![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 401 | 金巴斯集團 | 英國 | 飲食服務 | 20,950 |
|
| 402 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 20,944 |
|
| 403 | 可口可樂企業 | 美國 | 飲料 | 20,936 |
|
| 404 | SHV Holdings | 荷蘭 | 貿易 | 20,866 |
|
| 405 | 中國遠洋運輸總公司 | 中國 | 海運 | 20,840 |
|
| 406 | 聯邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 | 銀行 | 20,784 |
|
| 407 | 斯道拉恩索 | 芬蘭 | 林產品、紙產品 | 20,728 |
|
| 408 | 國家電力公司(聯邦電力委員會) | 墨西哥 | 公用事業 | 20,658 |
|
| 409 | 中國海洋石油總公司 | 中國 | 原油生產 | 20,637 |
|
| 410 | 固特異輪胎橡膠 | 美國 | 輪胎橡膠 | 20,538 |
|
| 411 | 斯堪斯卡 | 瑞典 | 工程與建築 | 20,534 |
|
| 412 | 中國五礦集團 | 中國 | 金屬 | 20,517 |
|
| 413 | 萬寶盛華 | 美國 | 人力資源 | 20,500 |
|
| 414 | 全英房屋抵押貸款協會 | 英國 | 銀行 | 20,438 |
|
| 415 | T&D Holdings | 日本 | 保險 | 20,403 |
|
| 416 | PAA管道 | 美國 | 管道輸送 | 20,394 |
|
| 417 | 合眾銀行 | 美國 | 銀行 | 20,308 |
|
| 418 | 巴登符騰堡能源 | 德國 | 公用事業 | 20,270 |
|
| 419 | 標准人壽 | 英國 | 保險 | 20,233 |
|
| 420 | 西方石油 | 美國 | 采礦原油生產 | 20,206 |
|
| 421 | 工商信貸銀行 | 法國 | 銀行 | 20,193 |
|
| 422 | 聯合航空 | 美國 | 航空公司 | 20,143 |
|
| 423 | 達能集團 | 法國 | 食品 | 20,128 |
|
| 424 | 法羅裡奧集團 | 西班牙 | 工程建築 | 20,062 |
|
| 425 | 英美煙草 | 英國 | 煙草 | 20,043 |
|
| 426 | 中交集團 | 中國 | 工程建築 | 19,991 |
|
| 427 | 百時美施貴寶 | 美國 | 制藥 | 19,977 |
|
| 428 | 芬梅卡尼卡 | 意大利 | 航天國防 | 19,869 |
|
| 429 | 彭尼 | 美國 | 一般商品零售 | 19,860 |
|
| 430 | 加拿大國家石油 | 加拿大 | 煉油 | 19,789 |
|
| 431 | 英博 | 比利時 | 飲料 | 19,751 |
|
| 432 | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健批發 | 19,745 |
|
| 433 | 永明金融 | 加拿大 | 保險 | 19,731 |
|
| 434 | 小松 | 日本 | 工業和農業設備 | 19,641 |
|
| 435 | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,531 |
|
| 436 | 惠而浦 | 美國 | 家用電器 | 19,451 |
|
| 437 | 怡和洋行 | 香港 | 貿易 | 19,445 |
|
| 438 | 理光 | 日本 | 辦公設備 | 19,439 |
|
| 439 | 史泰博 | 美國 | 專業零售 | 19,373 |
|
| 440 | FCC | 西班牙 | 工程建築 | 19,267 |
|
| 441 | 達美航空 | 美國 | 航空公司 | 19,154 |
|
| 442 | 瑞士人壽 | 瑞士 | 保險 | 19,132 |
|
| 443 | 第一資本金融 | 美國 | 銀行 | 18,966 |
|
| 444 | 愛克斯龍 | 美國 | 公用事業(核電) | 18,925 |
|
| 445 | Migros | 瑞士 | 食品和藥品店 | 18,914 |
|
| 446 | 皇家郵政集團 | 英國 | 郵政包裹快遞 | 18,841 |
|
| 447 | 第一銀行 | 奧地利 | 銀行 | 18,836 |
|
| 448 | 澳大利亞電信 | 澳大利亞 | 電信 | 18,815 |
|
| 449 | 翠豐 | 英國 | 專業零售 | 18,744 |
|
| 450 | 三井住友保險 | 日本 | 保險 | 18,718 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
