![]() |
|
![]() |
||
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
351 | 國家電力供應公司 | 英國 | 公用事業 | 23,479 |
|
352 | 全國金融 | 美國 | 金融 | 23,442 |
|
353 | Tech Data | 美國 | 電子辦公設備批發 | 23,423 |
|
354 | 北歐聯合銀行 | 瑞典 | 銀行 | 23,415 |
|
355 | 歐萊雅 | 法國 | 家居和個人用品 | 23,355 |
|
356 | 中國鐵道建築總公司 | 中國 | 工程建築 | 23,335 |
|
357 | 蘇古特石油天然氣 | 俄羅斯 | 采礦和原油生產 | 23,302 |
|
358 | 斯倫貝謝 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 23,276 |
|
359 | 麥當勞 | 美國 | 飲食服務 | 23,231 |
|
360 | Publix Super Markets | 美國 | 食品、藥品店 | 23,194 |
|
361 | 農林中央金庫 | 日本 | 銀行 | 23,115 |
|
362 | 米其林 | 法國 | 輪胎橡膠 | 23,087 |
|
363 | 華碩電腦 | 中國臺灣 | 計算機 | 22,992 |
|
364 | Nationwide | 美國 | 保險 | 22,962 |
|
365 | 艾德卡 | 德國 | 食品批發 | 22,943 |
|
366 | 美利堅公司 | 美國 | 航空公司 | 22,935 |
|
367 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 銀行 | 22,902 |
|
368 | 贏創工業集團 | 德國 | 化學 | 22,783 |
|
369 | 大陸 | 德國 | 汽車零件 | 22,748 |
|
370 | 曼恩集團 | 德國 | 汽車和零件 | 22,689 |
|
371 | 日本煙草 | 日本 | 煙草 | 22,657 |
|
372 | 日本郵船 | 日本 | 海運 | 22,632 |
|
373 | 上汽集團 | 中國 | 汽車和零件 | 22,607 |
|
374 | 西北相互 | 美國 | 保險 | 22,597 |
|
375 | 艾默生電氣 | 美國 | 電子、電氣設備 | 22,572 |
|
376 | 豪西蒙 | 瑞士 | 建築材料 | 22,544 |
|
377 | 豪赫蒂夫 | 德國 | 工程與建築 | 22,518 |
|
378 | 現代重工 | 韓國 | 工業農業設備 | 22,483 |
|
379 | 雷神 | 美國 | 航天國防 | 22,426 |
|
380 | 印度國家銀行 | 印度 | 銀行 | 22,402 |
|
381 | 惠氏 | 美國 | 制藥 | 22,400 |
|
382 | 國際紙業 | 美國 | 林產品、紙制品 | 22,284 |
|
383 | 住友電工 | 日本 | 電子電氣設備 | 22,249 |
|
384 | 電子數據系統 | 美國 | 信息技術服務 | 22,135 |
|
385 | 中國建築工程總公司 | 中國 | 工程建築 | 22,128 |
|
386 | Onex | 加拿大 | 半導體、其他元器件 | 21,853 |
|
387 | 韓國電信 | 韓國 | 電信 | 21,687 |
|
388 | 特索羅石油 | 美國 | 煉油 | 21,675 |
|
389 | 西邁克斯 | 墨西哥 | 建築材料 | 21,658 |
|
390 | 渣打銀行 | 英國 | 銀行 | 21,506 |
|
391 | 中部電力 | 日本 | 公用事業 | 21,456 |
|
392 | 埃森哲 | 美國 | 信息技術服務 | 21,453 |
|
393 | 加拿大能源 | 加拿大 | 采礦原油生產 | 21,446 |
|
394 | Arcandor | 德國 | 專業零售 | 21,354 |
|
395 | 臺塑石化 | 中國臺灣 | 煉油 | 21,344 |
|
396 | 大瀑布電力 | 瑞典 | 公用事業 | 21,253 |
|
397 | 奧托集團 | 德國 | 專業零售 | 21,247 |
|
398 | 中糧集團 | 中國 | 貿易 | 21,202 |
|
399 | 聯合能源 | 美國 | 能源 | 21,193 |
|
400 | 加拿大帝國商業銀行 | 加拿大 | 銀行 | 21,157 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。