新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月28日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-28 21:35
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.3580 -0.0210 -1.52 3.0390
000011 華夏大盤 6.0690 -0.0370 -0.61 6.3490
000021 華夏優勢 2.0670 -0.0230 -1.10 2.1870
000031 華夏復興 0.8190 -0.0060 -0.73 0.8190
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.1000 0.0000 0.00 1.3900
001003 華夏債券C類 1.0920 0.0000 0.00 1.3820
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.2160 -0.0080 -0.65 3.2280
002011 華夏紅利 2.5970 -0.0270 -1.03 3.4300
002021 華回報二 0.9890 -0.0070 -0.70 2.2770
020001 國泰金鷹增長 0.8520 -0.0130 -1.50 3.7250
020002 國泰金龍債券 1.0170 0.0000 0.00 1.2660
020003 國泰金龍行業 0.8430 -0.0120 -1.40 3.4480
020005 國泰金馬 0.8480 -0.0110 -1.28 3.5130
020008 國泰混合 1.4880 -0.0010 -0.07 1.5130
020009 國泰金鵬藍籌 1.0440 -0.0150 -1.42 1.9290
020010 國泰金牛創新 0.9850 -0.0140 -1.40 1.0350
020011 國泰滬深300 0.7310 -0.0130 -1.75 1.0460
020018 國泰金鹿保本        
040001 華安創新 0.7870 -0.0150 -1.87 3.6120
040002 華安A股 3.2490 -0.0630 -1.90 3.6190
040004 華安寶利 0.9290 -0.0110 -1.17 3.2090
040005 華安宏利 2.4950 -0.0227 -0.90 2.8850
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.2104 -0.0231 -1.87 2.5253
040008 華安策略優選 0.8000 -0.0111 -1.37 2.3363
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7870 -0.0120 -1.50 3.2890
050002 博時裕富 1.0000 -0.0190 -1.86 2.9800
050004 博時精選 1.6418 -0.0189 -1.14 3.0318
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.1020 -0.0050 -0.45 2.1630
050008 博時第三產業 1.1760 -0.0170 -1.43 2.6010
050009 博時新興成長 0.8690 -0.0110 -1.25 3.2600
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7780 -0.0070 -0.89 2.2330
070001 嘉實成長 0.8360 -0.0097 -1.15 2.9617
070002 嘉實增長 3.8860 -0.0420 -1.07 4.2270
070003 嘉實穩健 1.1140 -0.0180 -1.59 3.0190
070005 嘉實債券 1.2020 -0.0030 -0.25 1.6120
070006 嘉實服務 3.3650 -0.0510 -1.49 3.4850
070009 嘉實短債 1.0037 0.0003 0.03 1.0627
070010 嘉實主題 1.0880 -0.0120 -1.09 2.5960
070011 嘉實策略 1.3100 -0.0170 -1.28 1.3100
070012 嘉實海外        
070013 嘉實研究精選        
070099 嘉實優質 0.8150 -0.0150 -1.81 1.7110
080001 長盛成長 0.8930 -0.0110 -1.22 2.7370
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7830 -0.0126 -1.58 3.4430
090002 大成債券 1.0966 0.0001 0.01 1.3261
090003 大成藍籌穩健 0.8076 -0.0150 -1.82 3.3776
090004 大成精選增值 1.0007     2.9012
090006 大成財富 0.7360 -0.0120 -1.60 2.5580
092002 大成債券C類 1.0836 0.0001 0.01 1.3131
100016 富國天源平衡 1.0288 -0.0146 -1.40 2.2894
100018 富國天利債券 1.2228 -0.0025 -0.20 1.7328
100020 富國天益 0.9096 -0.0181 -1.95 3.9209
100022 富國天瑞 0.7914 -0.0165 -2.04 3.0479
100026 富國天合穩健 0.8523 -0.0129 -1.49 2.2318
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.5850 -0.0220 -1.37 2.7950
110002 易基策略 3.7950 -0.0710 -1.84 4.5250
110003 易基50 1.0503 -0.0206 -1.92 2.9003
110005 易基積極 1.2592 -0.0218 -1.70 4.0651
110007 易方達收益A 1.0157 0.0002 0.02 1.0523
110008 易方達收益B 1.0171 0.0004 0.04 1.0537
110009 易基價值 2.3086 -0.0344 -1.47 2.6886
110010 易基價值成長 1.2622 -0.0196 -1.53 1.3222
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.8280 -0.0114 -1.36 4.4243
112002 易策二號 1.3850 -0.0220 -1.56 2.9200
121001 國投融華 1.1780 -0.0030 -0.25 2.1300
121002 國投景氣 0.8228 -0.0049 -0.59 2.7918
121003 國投股票 1.0252 -0.0172 -1.65 2.4652
121005 國投瑞銀創新 1.2705 -0.0184 -1.43 2.3558
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8528 -0.0113 -1.31 1.8696
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0136 -0.0004 -0.04 1.0136
150001 國投瑞福進取 0.6770 -0.0300 -4.24 0.9020
150002 大成優選 0.8530 -0.0140 -1.61 0.8730
150103 銀河銀泰 0.8514 -0.0080 -0.93 3.3914
151001 銀河穩健 0.8588 -0.0108 -1.24 2.9861
151002 銀河收益 1.5674 -0.0060 -0.38 1.8674
159901 深證100ETF 3.9490 -0.0790 -1.96 4.0690
159902 中小板 2.2230 -0.0350 -1.55 2.2230
160105 南方積配 1.3004 -0.0163 -1.24 2.6644
160106 南方高增 2.2081 -0.0409 -1.82 3.1121
160311 華夏藍籌核心 1.1510 -0.0190 -1.62 3.3950
160314 華夏行業精選 0.8420 -0.0060 -0.71 3.8570
160505 博時主題 1.9750 -0.0240 -1.20 3.4360
160602 鵬華普天債券 1.1180 0.0000 0.00 1.2470
160603 鵬華收益 0.7790 -0.0070 -0.89 3.2250
160605 鵬華中國50 1.7100 -0.0280 -1.61 3.2400
160607 鵬華價值 0.8450 -0.0170 -1.97 2.6210
160608 鵬華普天債券B 1.0990 0.0000 0.00 1.2280
160610 鵬華動力 1.6230 -0.0200 -1.22 1.6230
160611 鵬華優質治理 1.0730 -0.0160 -1.47 1.0730
160612 鵬華豐收債券        
160706 嘉實300 0.9460 -0.0170 -1.77 2.8140
160805 長盛同智 0.9665 -0.0185 -1.88 2.3077
160910 大成創新成長 0.9100 -0.0140 -1.52 2.1210
161005 富國天惠 1.3782 -0.0247 -1.76 2.8782
161601 新 藍 籌 0.7946 -0.0069 -0.86 3.0896
161603 融通債券 1.1400 0.0000 0.00 1.3650
161604 融通深證100 1.4580 -0.0270 -1.82 2.6280
161605 融通藍籌 1.3870 -0.0130 -0.93 2.5170
161606 融通行業 0.9770 -0.0210 -2.10 2.9170
161607 融通巨潮 1.1840 -0.0260 -2.15 2.6980
161609 融通動力先鋒 1.6590 -0.0270 -1.60 2.0590
161610 融通領先成長 1.1090 -0.0190 -1.68 2.9330
161706 招商成長 1.4015 -0.0239 -1.68 3.3118
161902 萬家增強收益 0.9985 0.0010 0.10 1.4341
161903 萬家公用 0.7761 -0.0054 -0.69 2.1069
162006 長城久富 1.4210 -0.0142 -0.99 3.3018
162102 金鷹小盤 1.3237 -0.0140 -1.05 1.9437
162201 荷銀成長 1.8368 -0.0216 -1.16 2.9168
162202 荷銀週期 1.6198 -0.0250 -1.52 3.0948
162203 荷銀穩定 1.3402 -0.0152 -1.12 2.8402
162204 荷銀精選 4.1503 -0.0757 -1.79 4.3203
162205 荷銀風險預算 1.3408 -0.0140 -1.03 2.0908
162207 荷銀效率 0.7970 -0.0101 -1.25 1.9169
162208 泰達荷銀首選 1.5419 -0.0276 -1.76 1.5919
162209 荷銀市值優選 0.7693 -0.0162 -2.06 0.7693
162605 景順鼎益 1.1280     3.2280
162607 景順資源 0.8640 -0.0150 -1.71 2.8250
162703 廣發小盤 2.1239 -0.0335 -1.55 3.4339
163302 巨田資源 1.5566 -0.0179 -1.14 2.7916
163402 興業趨勢 1.1348 -0.0133 -1.16 5.1515
163503 天治核心成長 0.6642 0.0086 1.31 2.2670
163801 中銀中國 1.7416 -0.0252 -1.43 2.9116
163803 中銀增長 0.9556 -0.0087 -0.90 2.8604
163804 中銀收益 0.8785 -0.0084 -0.95 2.0585
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.2440 -0.0194 -1.54 1.4440
180001 銀華優勢企業 1.0814 -0.0125 -1.14 2.7014
180002 銀華保本增值 1.1526 -0.0020 -0.17 1.1526
180003 銀華道瓊斯88 0.9919 -0.0146 -1.45 2.7919
180010 銀華優質增長 1.7539 -0.0338 -1.89 2.9539
180012 銀華富裕 0.9445 -0.0126 -1.32 1.8795
183001 銀華全球        
200001 長城久恆平衡 1.4630 -0.0140 -0.95 2.5730
200002 長城久泰 1.3917 -0.0264 -1.86 4.2517
200006 長城股票 0.8773 -0.0113 -1.27 2.3173
200007 長城安心回報 0.7781 -0.0125 -1.58 2.0617
200008 長城品牌優選 0.9470 -0.0112 -1.17 0.9470
202001 南方穩健成長 1.2997 -0.0055 -0.42 3.0947
202002 南穩貳號 1.1161 -0.0056 -0.50 2.3720
202003 南方績優成長 2.3110 -0.0558 -2.36 2.3110
202005 南方成份精選 1.1026 -0.0157 -1.40 1.1026
202007 南方隆元 0.8050 -0.0130 -1.59 0.8050
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1260 -0.0040 -0.35 2.3460
202102 南方多利 1.0832 0.0002 0.02 1.1113
202202 南方避險 2.2616 -0.0137 -0.60 2.8056
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8679 -0.0137 -1.55 3.2964
210001 金鷹優選 0.8068 -0.0093 -1.14 2.4736
213001 寶盈鴻利 0.8081 -0.0044 -0.54 2.7433
213002 寶盈區域增長 0.8066 -0.0122 -1.49 2.5951
213003 寶盈策略 1.2439 -0.0069 -0.55 1.4439
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選        
217001 招商安泰股票 0.8492 -0.0086 -1.00 3.4632
217002 招商安泰平衡 1.8849 -0.0133 -0.70 2.4999
217003 招商債券 1.1348 -0.0001 -0.01 1.3713
217005 招商先鋒 0.8051 -0.0112 -1.37 2.7551
217008 招商安本增利 1.1026 -0.0030 -0.27 1.2026
217009 招商價值 1.2819 -0.0181 -1.39 1.2819
217203 招商安泰債券B 1.1253 -0.0001 -0.01 1.3618
233001 巨田基礎行業 0.8862 -0.0097 -1.08 2.4312
240001 寶康消費 1.3532 -0.0225 -1.64 3.1609
240002 寶康配置 1.6112 -0.0235 -1.44 3.2012
240003 寶康債券 1.1565 -0.0015 -0.13 1.5565
240004 華寶動力 0.9185 -0.0115 -1.24 3.4285
240005 華寶策略 0.6563 -0.0069 -1.04 4.1309
240008 華寶收益 3.2193 -0.0525 -1.60 3.2193
240009 華寶先進 2.4244 -0.0362 -1.47 2.4244
240010 華寶行業精選 1.0386 -0.0191 -1.81 1.0386
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9220 -0.0040 -0.43 1.9670
255010 德盛穩健 1.8540 -0.0180 -0.96 2.4740
257010 德盛小盤 0.8840 -0.0080 -0.90 3.0140
257020 德盛精選 1.0090 -0.0170 -1.66 2.8560
257030 德盛優勢 1.1980 -0.0170 -1.40 1.2980
260101 景順長城優選 1.2369 -0.1034 -7.71 3.1276
260103 景順長城動力 0.8271 -0.0096 -1.15 3.1171
260104 景順內需增長 3.3260 -0.0540 -1.60 4.1960
260108 景順成長 1.1300 -0.0160 -1.40 2.4800
260109 景順內需貳號 2.0290 -0.0330 -1.60 2.2090
260110 景順長城精選 1.0130 -0.0150 -1.46 1.0130
270001 廣發聚富 1.2998 -0.0234 -1.77 3.6098
270002 廣發穩健 1.5194 -0.0301 -1.63 3.1394
270005 廣發聚豐 0.7710 -0.0139 -1.77 4.3166
270006 廣發優選 2.2523 -0.0441 -1.92 2.5823
270007 廣發大盤成長 0.9123 -0.0163 -1.76 0.9123
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.8802 -0.0167 -0.88 2.8802
288002 中信紅利 2.1329 -0.0191 -0.89 3.5329
288102 中信雙利 1.0372 -0.0009 -0.09 1.2302
290002 泰信先行 0.7520 -0.0068 -0.90 2.7111
290003 泰信雙息雙利 1.0417 -0.0033 -0.32 1.0660
290004 泰信優質 1.1647 -0.0093 -0.79 1.6647
310308 盛利精選 0.9612 -0.0097 -1.00 2.5332
310318 盛利配置 1.0031 -0.0016 -0.16 1.7391
310328 新動力 0.9479 -0.0172 -1.78 2.9379
310358 新經濟 0.7966 -0.0136 -1.68 2.1285
320001 諾安平衡 0.7610 -0.0093 -1.21 3.0210
320003 諾安股票 1.0647 -0.0171 -1.58 2.9482
320004 諾安債券 1.0475 -0.0018 -0.17 1.0871
320005 諾安價值 0.9121 -0.0159 -1.71 1.8571
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.1115 -0.0025 -0.22 2.5775
340006 興業全球視野 3.1118 -0.0414 -1.31 3.1118
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7925 -0.0101 -1.26 2.3378
350002 天治品質 0.8679 -0.0153 -1.73 3.3779
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 1.1103 -0.0224 -1.98 3.0540
360005 光大紅利 2.6903 -0.0345 -1.27 3.3483
360006 光大增長 1.2943 -0.0126 -0.96 2.5743
360007 光大優勢配置 0.8136 -0.0106 -1.29 0.8136
373010 上投雙息 0.9558 -0.0087 -0.90 2.3850
373020 上投摩根雙核平衡        
375010 上投優勢 2.7603 -0.0392 -1.37 5.3803
377010 上投α 5.1890 -0.0780 -1.48 5.2290
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.0961 -0.0159 -1.43 1.1961
378010 上投先鋒 2.5275 -0.0378 -1.47 2.5275
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.7208 -0.0044 -0.61 2.6842
398011 中海分紅 0.8008 -0.0091 -1.12 2.2008
398021 中海能源 1.2061 -0.0117 -0.96 1.2861
400001 東方龍 0.7912 0.0008 0.10 2.5527
400003 東方精選 0.8915 -0.0100 -1.11 3.0082
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.9799 -0.0116 -1.17 2.5357
410003 華富成長 0.8751 -0.0112 -1.26 1.1651
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6965 -0.0115 -1.62 1.9671
420002 天弘永利A 1.0006     1.0006
420102 天弘永利B 1.0007     1.0007
450001 國富收益 1.0554 -0.0128 -1.20 2.1279
450002 國富彈性 1.8790 -0.0205 -1.08 2.5890
450003 國富潛力 1.3709 -0.0237 -1.70 1.3709
460001 友邦盛世 0.7950 -0.0125 -1.55 2.9051
460002 友邦積極成長 1.0299 -0.0223 -2.12 1.0299
460003 友邦增利B 1.0166 -0.0003 -0.03 1.0496
481001 工銀價值 0.8682 -0.0132 -1.50 3.5520
481004 工銀成長 1.5578 -0.0254 -1.60 1.5578
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8936 -0.0175 -1.92 2.0461
485005 工銀強債B 1.0880 -0.0010 -0.09 1.1080
485007 工銀瑞信添利B 1.0021 0.0000 0.00 1.0021
485105 工銀強債A 1.0924 -0.0009 -0.08 1.1124
485107 工銀瑞信添利A 1.0022 0.0000 0.00 1.0022
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.9060 -0.0650 -2.19 3.5120
510080 長盛債券 1.2352 -0.0040 -0.32 1.8252
510081 長盛精選 1.1109 -0.0082 -0.73 2.8109
510180 180ETF 8.2590 -0.1520 -1.81 8.3040
510880 紅利ETF 3.0890 -0.0420 -1.34 3.0890
519001 銀華優選股票 1.1871 -0.0224 -1.85 4.0574
519003 海富收益 0.8190 -0.0100 -1.21 2.4340
519005 海富股票 0.7410 -0.0110 -1.46 2.6900
519007 海富回報 0.7700 -0.0100 -1.28 2.2660
519008 添富優勢 3.8191 -0.0786 -2.02 4.2491
519011 海富精選 0.8362 -0.0128 -1.51 3.6561
519013 海富優勢 1.3270 -0.0210 -1.56 1.9830
519015 海富通精選2號 1.1090 -0.0170 -1.51 1.1090
519017 大成成長 1.0320 -0.0160 -1.53 2.0840
519018 匯添均衡 0.8504 -0.0121 -1.40 2.4089
519019 大成景陽 0.7330 -0.0130 -1.74 3.7120
519021 金鼎價值精選 1.0900 -0.0190 -1.71 1.7350
519029 華夏穩增 1.6660 -0.0230 -1.36 2.3710
519035 富國天博 0.8640 -0.0172 -1.95 3.0026
519039 長盛同德 0.7949 -0.0178 -2.19 2.2778
519068 添富焦點 1.1890 -0.0208 -1.72 1.3390
519078 匯添富增強收益 1.0040 0.0000 0.00 1.0040
519087 新世紀優選 0.7334 -0.0047 -0.64 2.3707
519100 長盛100 1.1189 -0.0246 -2.15 1.6889
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.8468 -0.0152 -1.76 3.1868
519181 萬家和諧增長 0.7477 -0.0102 -1.35 1.5818
519300 大成300 1.2324 -0.0237 -1.89 2.5524
519519 友邦增利A 1.0175 -0.0002 -0.02 1.0505
519666 銀河銀信 1.0681 -0.0005 -0.05 1.1261
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A/B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 1.0352 -0.0162 -1.54 3.0310
519690 交銀穩健 1.7388 -0.0212 -1.20 2.5688
519692 交銀成長 2.2365 -0.0424 -1.86 2.4165
519694 交銀藍籌 0.8395 -0.0151 -1.77 0.8545
519991 長信雙利優選        
519993 長信增利 1.0571 -0.0071 -0.67 2.2961
519994 長信金利 0.9040 -0.0122 -1.33 2.5189
519996 長信銀利 0.7991 -0.0114 -1.41 2.7191
530001 建信價值 1.2291 -0.0178 -1.43 2.2733
530003 建信成長 1.0384 -0.0171 -1.62 2.4884
530005 建信配置 0.9107 -0.0157 -1.69 1.4607
540001 匯豐2016 1.9291 -0.0126 -0.65 2.0291
540002 匯豐龍騰 2.2650 -0.0377 -1.64 2.2650
540003 匯豐晉信策略 1.1012 -0.0162 -1.45 1.1012
550001 信誠四季 0.9051 -0.0120 -1.31 2.0661
550002 信誠精萃 0.8570 -0.0115 -1.32 2.0142
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.9381 -0.0117 -1.23 1.9732
560003 益民創新優勢 0.9573 -0.0108 -1.12 0.9773
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0887 -0.0153 -1.39 1.0887
580001 東吳嘉禾 0.7457 -0.0070 -0.93 2.4657
580002 東吳動力 1.9088 -0.0100 -0.52 2.0088
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.4727 -0.0157 -1.05 2.6927
590002 中郵核心成長 0.8289 -0.0112 -1.33 0.8289
610001 信達澳銀增長 1.1784 -0.0223 -1.86 1.3784
620001 寶石動力保本 0.9740 -0.0021 -0.22 0.9740
630001 華商領先企業 1.0830 -0.0158 -1.44 1.1880
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
蘭州鬧市上演“AV門” 大屏幕放黃片驚呆路人
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
法國官員曝光4內鬼:亨利加拉將告別南非世界盃
鳳姐酥胸半露挺阿根廷 稱愛梅西因其未婚(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
阿嬌海灘扭腰造型嫵媚 自曝慘遭取笑不斷NG(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號