新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月25日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-25 22:17
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.3790 0.0010 0.07 3.0600
000011 華夏大盤 6.1060 0.0600 0.99 6.3860
000021 華夏優勢 2.0900 -0.0100 -0.48 2.2100
000031 華夏復興 0.8250 0.0010 0.12 0.8250
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.1000 0.0010 0.09 1.3900
001003 華夏債券C類 1.0920 0.0010 0.09 1.3820
001011 華夏希望A級 1.0060 0.0030 0.30 1.0060
001013 華夏希望債券C級 1.0060 0.0030 0.30 1.0060
002001 華夏回報 1.2240 -0.0026 -0.21 3.2360
002011 華夏紅利 2.6240 -0.0030 -0.11 3.4570
002021 華回報二 0.9960 -0.0040 -0.40 2.2840
020001 國泰金鷹增長 0.8650 -0.0010 -0.12 3.7380
020002 國泰金龍債券 1.0170 0.0010 0.10 1.2660
020003 國泰金龍行業 0.8550 -0.0020 -0.23 3.4850
020005 國泰金馬 0.8590 0.0060 0.70 3.5570
020008 國泰混合 1.4890 0.0000 0.00 1.5140
020009 國泰金鵬藍籌 1.0590 0.0050 0.47 1.9440
020010 國泰金牛創新 0.9990 0.0080 0.81 1.0490
020011 國泰滬深300 0.7440 0.0050 0.68 1.0650
040001 華安創新 0.8020 -0.0010 -0.12 3.6760
040002 華安A股 3.3120 0.0190 0.58 3.6820
040004 華安寶利 0.9400 -0.0020 -0.21 3.2200
040005 華安宏利 2.5177 -0.0051 -0.20 2.9077
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.2335 0.0078 0.64 2.5484
040008 華安策略優選 0.8111 -0.0010 -0.12 2.3474
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7990 0.0010 0.13 3.3010
050002 博時裕富 1.0190 0.0070 0.69 2.9990
050004 博時精選 1.6607 -0.0012 -0.07 3.0507
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0010 0.09 1.1090
050007 博時平衡配置 1.1070 -0.0020 -0.18 2.1680
050008 博時第三產業 1.1930 -0.0050 -0.42 2.6390
050009 博時新興成長 0.8800 0.0000 0.00 3.3010
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0010 0.09 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7850 0.0000 0.00 2.2400
070001 嘉實成長 0.8457 -0.0034 -0.40 2.9780
070002 嘉實增長 3.9280 -0.0360 -0.91 4.2690
070003 嘉實穩健 1.1320 0.0050 0.44 3.0550
070005 嘉實債券 1.2050 0.0120 1.01 1.6150
070006 嘉實服務 3.4160 -0.0300 -0.87 3.5360
070009 嘉實短債 1.0034 0.0000 0.00 1.0624
070010 嘉實主題 1.1000 -0.0160 -1.43 2.6080
070011 嘉實策略 1.3270 -0.0110 -0.82 1.3270
070012 嘉實海外        
070013 嘉實研究精選        
070099 嘉實優質 0.8300 -0.0050 -0.60 1.7260
080001 長盛成長 0.9040 -0.0050 -0.55 2.7480
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7956 0.0006 0.08 3.4556
090002 大成債券 1.0965 0.0010 0.09 1.3260
090003 大成藍籌穩健 0.8226 -0.0050 -0.60 3.3926
090004 大成精選增值 1.5155 0.0113 0.75 2.9160
090006 大成財富 0.7480 0.0050 0.67 2.5700
092002 大成債券C類 1.0835 0.0009 0.08 1.3130
100016 富國天源平衡 1.0434 0.0042 0.40 2.3040
100018 富國天利債券 1.2253 0.0090 0.74 1.7353
100020 富國天益 0.9277 -0.0054 -0.58 3.9390
100022 富國天瑞 0.8079 0.0042 0.52 3.0871
100026 富國天合穩健 0.8652 -0.0067 -0.77 2.2447
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.6070 -0.0020 -0.12 2.8170
110002 易基策略 3.8660 -0.0200 -0.51 4.5960
110003 易基50 1.0709 -0.0024 -0.22 2.9209
110005 易基積極 1.2810 -0.0079 -0.61 4.1200
110007 易方達收益A 1.0155 0.0007 0.07 1.0521
110008 易方達收益B 1.0167 0.0006 0.06 1.0533
110009 易基價值 2.3430 0.0064 0.27 2.7230
110010 易基價值成長 1.2818 -0.0023 -0.18 1.3418
110017 易方達增強回報A 1.0050 0.0030 0.30 1.0050
110018 易方達增強回報 1.0050 0.0030 0.30 1.0050
110029 易方達科訊 0.8394 -0.0023 -0.27 4.4565
112002 易策二號 1.4070 -0.0030 -0.21 2.9420
121001 國投融華 1.1810 -0.0025 -0.21 2.1330
121002 國投景氣 0.8277 0.0032 0.39 2.7967
121003 國投股票 1.0424 -0.0043 -0.41 2.4824
121005 國投瑞銀創新 1.2889 -0.0079 -0.61 2.3864
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8641 -0.0050 -0.58 1.8944
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0140 0.0009 0.09 1.0140
150001 國投瑞福進取 0.7070 -0.0060 -0.84 0.9320
150002 大成優選 0.8670 -0.0020 -0.23 0.8870
150103 銀河銀泰 0.8594 -0.0032 -0.37 3.3994
151001 銀河穩健 0.8696 -0.0004 -0.05 3.0010
151002 銀河收益 1.5734 0.0122 0.78 1.8734
159901 深證100ETF 4.0280 0.0590 1.49 4.1480
159902 中小板 2.2580 -0.0160 -0.70 2.2580
160105 南方積配 1.3167     2.6807
160106 南方高增 2.2490 0.0050 0.22 3.1530
160311 華夏藍籌核心 1.1700 -0.0060 -0.51 3.4390
160314 華夏行業精選 0.8480 -0.0050 -0.59 3.8790
160505 博時主題 1.9990 -0.0070 -0.35 3.4600
160602 鵬華普天債券 1.1180 0.0020 0.18 1.2470
160603 鵬華收益 0.7860 0.0030 0.38 3.2320
160605 鵬華中國50 1.7380 0.0050 0.29 3.2680
160607 鵬華價值 0.8620 -0.0010 -0.12 2.6700
160608 鵬華普天債券B 1.0990 0.0020 0.18 1.2280
160610 鵬華動力 1.6430 0.0000 0.00 1.6430
160611 鵬華優質治理 1.0890 -0.0050 -0.46 1.0890
160612 鵬華豐收債券        
160706 嘉實300 0.9630 0.0070 0.73 2.8310
160805 長盛同智 1.9850     2.3262
160910 大成創新成長 0.9240 -0.0030 -0.32 2.1350
161005 富國天惠 1.4029 -0.0174 -1.23 2.9029
161601 新 藍 籌 0.8015 -0.0052 -0.64 3.0965
161603 融通債券 1.1400 0.0000 0.00 1.3650
161604 融通深證100 1.4850 0.0180 1.23 2.6550
161605 融通藍籌 1.4000 -0.0190 -1.34 2.5300
161606 融通行業 0.9980 -0.0060 -0.60 2.9380
161607 融通巨潮 1.2100 0.0030 0.25 2.7240
161609 融通動力先鋒 1.6860 -0.0210 -1.23 2.0860
161610 融通領先成長 1.1280 -0.0170 -1.48 2.9820
161706 招商成長 1.4254 -0.0115 -0.80 3.3357
161902 萬家增強收益 0.9975 0.0014 0.14 1.4331
161903 萬家公用 0.7815 0.0052 0.67 2.1165
162006 長城久富 1.4352 -0.0143 -0.99 3.3160
162102 金鷹小盤 1.3377 -0.0021 -0.16 1.9577
162201 荷銀成長 1.8584 0.0065 0.35 2.9384
162202 荷銀週期 1.6448 -0.0002 -0.01 3.1198
162203 荷銀穩定 1.3554 -0.0056 -0.41 2.8554
162204 荷銀精選 4.2260 -0.0243 -0.56 4.3960
162205 荷銀風險預算 1.3548 0.0026 0.16 2.1048
162207 荷銀效率 0.8071 -0.0039 -0.48 1.9412
162208 泰達荷銀首選 1.5695 -0.0115 -0.73 1.6195
162209 荷銀市值優選 0.7855 -0.0030 -0.38 0.7855
162605 景順鼎益 1.2560 -0.0130 -1.02 3.2460
162607 景順資源 0.8790 -0.0030 -0.34 2.8400
162703 廣發小盤 2.1574 0.0281 1.23 3.4674
163302 巨田資源 1.5745 0.0095 0.61 2.8095
163402 興業趨勢 1.1481 0.0034 0.30 5.2046
163503 天治核心成長 0.6556 -0.0062 -0.94 2.2892
163801 中銀中國 1.7668 0.0032 0.18 2.9368
163803 中銀增長 0.9643 0.0034 0.35 2.8825
163804 中銀收益 0.8869 0.0009 0.10 2.0669
163805 中銀策略 1.0061 0.0207 2.10 1.0061
166001 中歐趨勢 1.2634 0.0037 0.29 1.4634
180001 銀華優勢企業 1.0939 -0.0112 -1.01 2.7139
180002 銀華保本增值 1.1546 -0.0003 -0.03 1.1546
180003 銀華道瓊斯88 1.0065 -0.0062 -0.61 2.8065
180010 銀華優質增長 1.7877 -0.0237 -1.31 2.9877
180012 銀華富裕 0.9571 -0.0096 -0.99 1.8921
183001 銀華全球        
200001 長城久恆平衡 1.4770 -0.0240 -1.60 2.5870
200002 長城久泰 1.4181 0.0076 0.54 4.2781
200006 長城股票 0.8886 -0.0049 -0.55 2.3286
200007 長城安心回報 0.7906 -0.0037 -0.47 2.0898
200008 長城品牌優選 0.9582 -0.0055 -0.57 0.9582
202001 南方穩健成長 1.3052 -0.0035 -0.26 3.1002
202002 南穩貳號 1.1217 -0.0078 -0.69 2.3839
202003 南方績優成長 2.3668 0.0251 1.07 2.3668
202005 南方成份精選 1.1183 -0.0105 -0.93 1.1183
202007 南方隆元 0.8180 -0.0060 -0.73 0.8180
202009 南方盛元 1.0250 0.0660 6.88 1.0250
202101 南方寶元債券 1.1300 0.0012 0.10 2.3500
202102 南方多利 1.0830 0.0014 0.13 1.1111
202202 南方避險 2.2753 0.0021 0.09 2.8193
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8816 -0.0019 -0.22 3.3460
210001 金鷹優選 0.8161 0.0097 1.20 2.4878
213001 寶盈鴻利 0.8125 -0.0038 -0.47 2.7493
213002 寶盈區域增長 0.8188 -0.0072 -0.87 2.6162
213003 寶盈策略 1.2508 -0.0040 -0.32 1.4508
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選 1.2354     1.2354
217001 招商安泰股票 0.8578 0.0011 0.13 3.4718
217002 招商安泰平衡 1.8982 0.0060 0.32 2.5132
217003 招商債券 1.1349 -0.0002 -0.02 1.3714
217005 招商先鋒 0.8163 0.0023 0.28 2.7663
217008 招商安本增利 1.1056 0.0000 0.00 1.2056
217009 招商價值 1.3000 -0.0019 -0.15 1.3000
217203 招商安泰債券B 1.1254 -0.0002 -0.02 1.3619
233001 巨田基礎行業 0.8959 -0.0158 -1.73 2.4409
240001 寶康消費 1.3757 -0.0094 -0.68 3.1834
240002 寶康配置 1.6347 0.0057 0.35 3.2247
240003 寶康債券 1.1580 0.0057 0.49 1.5580
240004 華寶動力 0.9300 0.0037 0.40 3.4400
240005 華寶策略 0.6632 -0.0005 -0.08 4.1468
240008 華寶收益 3.2718 0.0208 0.64 3.2718
240009 華寶先進 2.4606 0.0129 0.53 2.4606
240010 華寶行業精選 1.0577 0.0095 0.91 1.0577
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9260 0.0050 0.54 1.9750
255010 德盛穩健 1.8720 -0.0030 -0.16 2.4920
257010 德盛小盤 0.8920 0.0080 0.91 3.0220
257020 德盛精選 1.0260 0.0150 1.48 2.8820
257030 德盛優勢 1.2150 0.0040 0.33 1.3150
260101 景順長城優選 1.3403 -0.0117 -0.87 3.1510
260103 景順長城動力 0.8367 -0.0051 -0.61 3.1267
260104 景順內需增長 3.3800 -0.1850 -5.19 4.2500
260108 景順成長 1.1460 -0.0040 -0.35 2.4960
260109 景順內需貳號 2.0620 -0.1810 -8.07 2.2420
260110 景順長城精選 1.0280 0.0030 0.29 1.0280
270001 廣發聚富 1.3232 -0.0004 -0.03 3.6332
270002 廣發穩健 1.8495 0.0096 0.52 3.1695
270005 廣發聚豐 0.7849 0.0063 0.81 4.3796
270006 廣發優選 2.2964 -0.0016 -0.07 2.6264
270007 廣發大盤成長 0.9286 0.0007 0.08 0.9286
270009 廣發增強債券 1.0030 0.0020 0.20 1.0030
288001 中信經典 1.8969 0.0003 0.02 2.8969
288002 中信紅利 2.1520 -0.0030 -0.14 3.5520
288102 中信雙利 1.0381 0.0021 0.20 1.2311
290002 泰信先行 0.7588 -0.0038 -0.50 2.7260
290003 泰信雙息雙利 1.0450 0.0111 1.07 1.0693
290004 泰信優質 1.1740 -0.0067 -0.57 1.6740
310308 盛利精選 0.9709 -0.0025 -0.26 2.5429
310318 盛利配置 1.0047 0.0008 0.08 1.7407
310328 新動力 0.9651 0.0011 0.11 2.9691
310358 新經濟 0.8102 0.0005 0.06 2.1421
320001 諾安平衡 0.7703 0.0049 0.64 3.0303
320003 諾安股票 1.0818 0.0049 0.46 2.9653
320004 諾安債券 1.0493 0.0021 0.20 1.0889
320005 諾安價值 0.9280 0.0072 0.78 1.8730
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.1140 -0.0027 -0.24 2.5800
340006 興業全球視野 3.1532 0.0106 0.34 3.1532
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.8026 -0.0061 -0.75 2.3479
350002 天治品質 0.8832 -0.0112 -1.25 3.3932
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 1.1327 0.0009 0.08 3.0764
360005 光大紅利 2.7248     3.3828
360006 光大增長 1.3069 0.0149 1.15 2.5869
360007 光大優勢配置 0.8242 0.0083 1.02 0.8242
373010 上投雙息 0.9645 0.0000 0.00 2.3937
373020 上投摩根雙核平衡        
375010 上投優勢 2.8695 0.0065 0.23 5.4195
377010 上投α 5.2670 -0.0577 -1.08 5.3070
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.1120 -0.0096 -0.86 1.2120
378010 上投先鋒 2.5653 -0.0072 -0.28 2.5653
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.7252 -0.0057 -0.78 2.6951
398011 中海分紅 0.8099 -0.0003 -0.04 2.2099
398021 中海能源 1.2178 -0.0002 -0.02 1.2978
400001 東方龍 0.7904 0.0135 1.74 2.5519
400003 東方精選 0.9015 0.0146 1.65 3.0354
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.9915 -0.0006 -0.06 2.5570
410003 華富成長 0.8863 0.0011 0.12 1.1763
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.7080 -0.0006 -0.08 1.9928
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 1.0682 0.0020 0.19 2.1499
450002 國富彈性 1.8995 -0.0135 -0.71 2.6095
450003 國富潛力 1.3946 0.0061 0.44 1.3946
460001 友邦盛世 0.8075 -0.0008 -0.10 2.9349
460002 友邦積極成長 1.0522 -0.0051 -0.48 1.0522
460003 友邦增利B 1.0169 0.0007 0.07 1.0499
481001 工銀價值 0.8814 -0.0031 -0.35 3.5999
481004 工銀成長 1.5832 -0.0074 -0.47 1.5832
481006 工銀瑞信紅利 0.9615     1.0015
483003 工銀平衡 0.9111 -0.0100 -1.09 2.0773
485005 工銀強債B 1.0890 0.0002 0.02 1.1090
485007 工銀瑞信添利B 1.0021 0.0011 0.11 1.0021
485105 工銀強債A 1.0933 0.0002 0.02 1.1133
485107 工銀瑞信添利A 1.0022 0.0011 0.11 1.0022
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.9710 -0.0030 -0.10 3.5890
510080 長盛債券 1.2392 0.0032 0.26 1.8292
510081 長盛精選 1.1191 0.0064 0.58 2.8191
510180 180ETF 8.4110 0.0290 0.35 8.4560
510880 紅利ETF 3.1310 0.0500 1.62 3.1310
519001 銀華優選股票 1.2095 -0.0161 -1.31 4.1298
519003 海富收益 0.8290 -0.0020 -0.24 2.4440
519005 海富股票 0.7520 -0.0020 -0.27 2.7010
519007 海富回報 0.7800 -0.0020 -0.26 2.2760
519008 添富優勢 3.8977 -0.0566 -1.43 4.3277
519011 海富精選 0.8490 -0.0042 -0.49 3.6983
519013 海富優勢 1.3480 0.0000 0.00 2.0040
519015 海富通精選2號 1.1260 -0.0100 -0.88 1.1260
519017 大成成長 1.0480 0.0020 0.19 2.1000
519018 匯添均衡 0.8625 -0.0079 -0.91 2.4403
519019 大成景陽 0.7460 -0.0020 -0.27 3.7250
519021 金鼎價值精選 1.1090 0.0000 0.00 1.7540
519029 華夏穩增 1.6890 -0.0030 -0.18 2.3940
519035 富國天博 0.8812 -0.0060 -0.68 3.0486
519039 長盛同德 0.8127 0.0019 0.23 2.3288
519068 添富焦點 1.2098 -0.0159 -1.30 1.3598
519078 匯添富增強收益 1.0040 0.0010 0.10 1.0040
519087 新世紀優選 0.7381 0.0028 0.38 2.3783
519100 長盛100 1.1435 0.0040 0.35 1.7135
519110 浦銀價值 1.0340 0.0380 3.82 1.0340
519180 萬家180 0.8620 0.0023 0.27 3.2020
519181 萬家和諧增長 0.7579 0.0027 0.36 1.5996
519300 大成300 1.2561 0.0081 0.65 2.5761
519519 友邦增利A 1.0177 0.0007 0.07 1.0507
519666 銀河銀信 1.0686 0.0057 0.54 1.1266
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A/B 1.0028 0.0015 0.15 1.0028
519682 交銀增利C 1.0025 0.0014 0.14 1.0025
519688 交銀精選 1.0514 -0.0121 -1.14 3.0472
519690 交銀穩健 1.7600 -0.0166 -0.93 2.5900
519692 交銀成長 2.2789 -0.0284 -1.23 2.4589
519694 交銀藍籌 0.8546 -0.0042 -0.49 0.8696
519991 長信雙利優選        
519993 長信增利 1.0642 0.0006 0.06 2.3032
519994 長信金利 0.9162 0.0163 1.81 2.5485
519996 長信銀利 0.8105 0.0050 0.62 2.7305
530001 建信價值 1.2469 -0.0106 -0.84 2.2911
530003 建信成長 1.0555 -0.0065 -0.61 2.5055
530005 建信配置 0.9264 0.0018 0.19 1.4764
540001 匯豐2016 1.9417 -0.0004 -0.02 2.0417
540002 匯豐龍騰 2.3027 -0.0129 -0.56 2.3027
540003 匯豐晉信策略 1.1174 -0.0085 -0.76 1.1174
550001 信誠四季 0.9171 0.0015 0.16 2.0781
550002 信誠精萃 0.8685 -0.0051 -0.58 2.0396
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.9498 0.0134 1.43 1.9944
560003 益民創新優勢 0.9681 0.0054 0.56 0.9881
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.1040 -0.0025 -0.23 1.1040
580001 東吳嘉禾 0.7527 -0.0043 -0.57 2.4727
580002 東吳動力 1.9188 -0.0177 -0.91 2.0188
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.4884 0.0279 1.91 2.7084
590002 中郵核心成長 0.8401 0.0159 1.93 0.8401
610001 信達澳銀增長 1.2007 -0.0018 -0.15 1.4007
620001 寶石動力保本 0.9761 0.0030 0.31 0.9761
630001 華商領先企業 1.0988 -0.0010 -0.09 1.2038
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
蘭州鬧市上演“AV門” 大屏幕放黃片驚呆路人
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
法國官員曝光4內鬼:亨利加拉將告別南非世界盃
鳳姐酥胸半露挺阿根廷 稱愛梅西因其未婚(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
阿嬌海灘扭腰造型嫵媚 自曝慘遭取笑不斷NG(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號