新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月22日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-23 07:40
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.2360 -0.0010 -0.08 2.9170
000011 華夏大盤 5.4880 -0.0380 -0.69 5.7680
000021 華夏優勢 1.9200 -0.0010 -0.05 2.0400
000031 華夏復興 0.7480 -0.0010 -0.13 0.7480
000041 華夏全球精選 0.7770 0.0060 0.78 0.7770
001001 華夏債券A/B 1.0980 0.0000 0.00 1.3880
001003 華夏債券C類 1.0900 0.0000 0.00 1.3800
001011 華夏希望A級 1.0030 0.0010 0.10 1.0030
001013 華夏希望債券C級 1.0030 0.0010 0.10 1.0030
002001 華夏回報 1.1920 0.0010 0.08 3.1630
002011 華夏紅利 2.3840 -0.0020 -0.08 3.2170
002021 華回報二 0.9350 -0.0010 -0.11 2.2230
020001 國泰金鷹增長 0.7860 -0.0040 -0.51 3.6590
020002 國泰金龍債券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 國泰金龍行業 0.7800 0.0050 0.65 3.2520
020005 國泰金馬 0.7680 0.0060 0.79 3.1940
020008 國泰混合 1.4870 0.0000 0.00 1.5120
020009 國泰金鵬藍籌 0.9480 0.0110 1.17 1.8330
020010 國泰金牛創新 0.8820 0.0050 0.57 0.9320
020011 國泰滬深300 0.6530 0.0060 0.93 0.9350
040001 華安創新 0.7420 0.0010 0.14 3.4190
040002 華安A股 2.9100 0.0320 1.11 3.2800
040004 華安寶利 0.8700 0.0060 0.69 3.1500
040005 華安宏利 2.3145 0.0121 0.53 2.7045
040006 華安國際配置 0.9870     0.9870
040007 華安成長 1.0887 0.0215 2.01 2.4036
040008 華安策略優選 0.7394 0.0047 0.64 2.2757
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7390 0.0040 0.54 3.2410
050002 博時裕富 0.8930 0.0080 0.90 2.8730
050004 博時精選 1.5122 0.0093 0.62 2.9022
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0750 -0.0010 -0.09 2.1360
050008 博時第三產業 1.1080 0.0070 0.64 2.4510
050009 博時新興成長 0.8110 0.0090 1.12 3.0430
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7410 0.0020 0.27 2.1960
070001 嘉實成長 0.7715 0.0081 1.06 2.8528
070002 嘉實增長 3.6420 0.0180 0.50 3.9830
070003 嘉實穩健 1.0220 0.0000 0.00 2.8330
070005 嘉實債券 1.1730 0.0000 0.00 1.5830
070006 嘉實服務 3.0730 -0.0220 -0.71 3.1930
070009 嘉實短債 1.0032 0.0001 0.01 1.0622
070010 嘉實主題 0.9890 -0.0020 -0.20 2.4970
070011 嘉實策略 1.2140 0.0030 0.25 1.2140
070012 嘉實海外 0.6980 0.0130 1.90 0.6980
070013 嘉實研究精選        
070099 嘉實優質 0.7440 0.0040 0.54 1.6400
080001 長盛成長 0.8260 0.0040 0.49 2.6700
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7195 0.0083 1.17 3.3795
090002 大成債券 1.0963 0.0013 0.12 1.3258
090003 大成藍籌穩健 0.7435 0.0086 1.17 3.3135
090004 大成精選增值 1.3769 0.0057 0.42 2.7774
090006 大成財富 0.6710 0.0070 1.05 2.4930
092002 大成債券C類 1.0834 0.0013 0.12 1.3129
100016 富國天源平衡 0.9720 0.0020 0.21 2.2326
100018 富國天利債券 1.2110 0.0002 0.02 1.7210
100020 富國天益 0.8466 -0.0052 -0.61 3.8579
100022 富國天瑞 0.7130 0.0075 1.06 2.8619
100026 富國天合穩健 0.7883 0.0032 0.41 2.1678
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.4900 0.0050 0.34 2.7000
110002 易基策略 3.5100 0.0230 0.66 4.2400
110003 易基50 0.9485 0.0210 2.26 2.7985
110005 易基積極 1.1786 0.0074 0.63 3.8619
110007 易方達收益A 1.0191 0.0001 0.01 1.0507
110008 易方達收益B 1.0203 0.0001 0.01 1.0519
110009 易基價值 2.1201 0.0231 1.10 2.5001
110010 易基價值成長 1.1560 0.0027 0.23 1.2160
110017 易方達增強回報A 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
110018 易方達增強回報 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
110029 易方達科訊 0.7730 0.0082 1.07 4.2689
112002 易策二號 1.2810 0.0110 0.87 2.8160
121001 國投融華 1.1505 -0.0070 -0.56 2.1025
121002 國投景氣 0.7474 -0.0009 -0.12 2.7164
121003 國投股票 0.9382 0.0051 0.55 2.3782
121005 國投瑞銀創新 1.1637 0.0060 0.52 2.1785
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.7908 0.0028 0.36 1.7337
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0109 0.0008 0.08 1.0109
150001 國投瑞福進取 0.5330 0.0060 1.14 0.7580
150002 大成優選 0.7710 0.0150 1.98 0.7910
150103 銀河銀泰 0.7886 0.0006 0.08 3.3286
151001 銀河穩健 0.7940 0.0074 0.94 2.8970
151002 銀河收益 1.5487 -0.0011 -0.07 1.8487
159901 深證100ETF 3.4510 0.0060 0.17 3.5710
159902 中小板 1.9980 -0.0500 -2.44 1.9980
160105 南方積配 1.5019 -0.0038 -0.25 2.5569
160106 南方高增 2.0230 0.0081 0.40 2.9270
160311 華夏藍籌核心 1.0560 0.0020 0.19 3.1730
160314 華夏行業精選 0.7740 0.0040 0.52 3.6090
160505 博時主題 1.8390 0.0400 2.22 3.3000
160602 鵬華普天債券 1.1120 0.0000 0.00 1.2410
160603 鵬華收益 0.7080 0.0050 0.71 3.1540
160605 鵬華中國50 1.5660 0.0100 0.64 3.0960
160607 鵬華價值 0.7650 0.0100 1.32 2.3890
160608 鵬華普天債券B 1.0940 0.0000 0.00 1.2230
160610 鵬華動力 1.4670 -0.0110 -0.74 1.4670
160611 鵬華優質治理 0.9780 0.0030 0.31 0.9780
160612 鵬華豐收債券        
160706 嘉實300 0.8410 0.0080 0.96 2.7090
160805 長盛同智 1.3154 0.0096 0.74 2.2256
160910 大成創新成長 0.8560 0.0030 0.35 2.0670
161005 富國天惠 1.2757 -0.0102 -0.79 2.7757
161601 新 藍 籌 0.7586 -0.0016 -0.21 3.0536
161603 融通債券 1.1380 0.0000 0.00 1.3630
161604 融通深證100 1.2830 0.0010 0.08 2.4530
161605 融通藍籌 1.3120 0.0050 0.38 2.4420
161606 融通行業 0.9080 0.0120 1.34 2.8480
161607 融通巨潮 1.0580 -0.0670 -5.96 2.5720
161609 融通動力先鋒 1.5520 0.0000 0.00 1.9520
161610 融通領先成長 1.0220 -0.0310 -2.94 2.7090
161706 招商成長 1.2870 -0.0029 -0.22 3.1973
161902 萬家增強收益 0.9855 -0.0008 -0.08 1.4202
161903 萬家公用 0.6972 0.0035 0.50 1.9669
162006 長城久富 1.3391 -0.0106 -0.79 3.2199
162102 金鷹小盤 1.2012 0.0027 0.23 1.8212
162201 荷銀成長 1.6988 -0.0078 -0.46 2.7788
162202 荷銀週期 1.5046 -0.0007 -0.05 2.9796
162203 荷銀穩定 1.2371 0.0014 0.11 2.7371
162204 荷銀精選 3.9175 -0.0007 -0.02 3.9875
162205 荷銀風險預算 1.5436 0.0010 0.06 2.0186
162207 荷銀效率 0.7463 -0.0020 -0.27 1.7950
162208 泰達荷銀首選 1.4057 -0.0051 -0.36 1.4557
162209 荷銀市值優選 0.7059 0.0068 0.97 0.7059
162605 景順鼎益 1.1610 0.0120 1.04 3.1510
162607 景順資源 0.7910 0.0060 0.76 2.7520
162703 廣發小盤 2.0221 0.0178 0.89 3.1821
163302 巨田資源 1.4262 0.0058 0.41 2.6612
163402 興業趨勢 1.0613 0.0097 0.92 4.8579
163503 天治核心成長 0.5913 0.0004 0.07 2.1638
163801 中銀中國 1.6128 0.0149 0.93 2.7828
163803 中銀增長 0.8690 0.0018 0.21 2.6400
163804 中銀收益 0.8046 0.0050 0.63 1.9846
163805 中銀策略 0.9854 -0.0139 -1.39 0.9854
166001 中歐趨勢 1.1244 0.0063 0.56 1.3244
180001 銀華優勢企業 1.0128 0.0036 0.36 2.6328
180002 銀華保本增值 1.1355 -0.0013 -0.11 1.1355
180003 銀華道瓊斯88 0.9063 0.0058 0.64 2.7063
180010 銀華優質增長 1.6330 0.0059 0.36 2.8330
180012 銀華富裕 0.8701 0.0001 0.01 1.8051
183001 銀華全球        
200001 長城久恆平衡 1.4010 -0.0020 -0.14 2.5110
200002 長城久泰 1.2452 0.0107 0.87 4.1052
200006 長城股票 0.8037 0.0115 1.45 2.2437
200007 長城安心回報 0.7175 0.0058 0.82 1.9253
200008 長城品牌優選 0.8636 0.0185 2.19 0.8636
202001 南方穩健成長 1.2789 -0.0060 -0.47 3.0239
202002 南穩貳號 1.0667 -0.0076 -0.71 2.2670
202003 南方績優成長 2.0953 0.0276 1.33 2.0953
202005 南方成份精選 1.0328 0.0035 0.34 1.0328
202007 南方隆元 0.7600 -0.0020 -0.26 0.7600
202009 南方盛元 0.9590 -0.0380 -3.81 0.9590
202101 南方寶元債券 1.1497 0.0022 0.19 2.3197
202102 南方多利 1.0770 0.0003 0.03 1.1051
202202 南方避險 2.2372 0.0032 0.14 2.7312
202801 南方全球 0.8330 0.0080 0.97 0.8330
206001 鵬華行業成長 0.8119 0.0042 0.52 3.0933
210001 金鷹優選 0.7311 0.0021 0.29 2.3580
213001 寶盈鴻利 0.7675 0.0000 0.00 2.6878
213002 寶盈區域增長 0.7550 -0.0011 -0.15 2.5056
213003 寶盈策略 1.1574 -0.0046 -0.40 1.3574
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選 1.1205     1.1205
217001 招商安泰股票 0.7809 0.0067 0.87 3.3949
217002 招商安泰平衡 1.7993 0.0076 0.42 2.4143
217003 招商債券 1.1330 0.0004 0.04 1.3695
217005 招商先鋒 0.7389 0.0048 0.65 2.6889
217008 招商安本增利 1.0922 0.0029 0.27 1.1922
217009 招商價值 1.1751 0.0062 0.53 1.1751
217203 招商安泰債券B 1.1236 0.0004 0.04 1.3601
233001 巨田基礎行業 0.8430 -0.0049 -0.58 2.3880
240001 寶康消費 1.2525 -0.0016 -0.13 3.0602
240002 寶康配置 1.5044 0.0155 1.04 3.0944
240003 寶康債券 1.1481 0.0004 0.03 1.5481
240004 華寶動力 0.8473 0.0086 1.03 3.3573
240005 華寶策略 0.6146 -0.0006 -0.10 4.0352
240008 華寶收益 2.9050 0.0341 1.19 2.9050
240009 華寶先進 2.2213 0.0248 1.13 2.2213
240010 華寶行業精選 0.9454 0.0114 1.22 0.9454
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.8990 0.0000 0.00 1.9250
255010 德盛穩健 1.7220 -0.0010 -0.06 2.3420
257010 德盛小盤 0.8040 0.0060 0.75 2.9340
257020 德盛精選 0.8850 0.0030 0.34 2.6660
257030 德盛優勢 1.0830 0.0030 0.28 1.1830
260101 景順長城優選 1.2210 0.0080 0.66 3.0317
260103 景順長城動力 0.7788 0.0036 0.46 3.0688
260104 景順內需增長 3.1870 0.0220 0.70 3.8770
260108 景順成長 1.0510 0.0050 0.48 2.4010
260109 景順內需貳號 2.0190 0.0130 0.65 2.0190
260110 景順長城精選 0.9240 0.0150 1.65 0.9240
270001 廣發聚富 1.1976 0.0021 0.18 3.5076
270002 廣發穩健 1.6603 0.0087 0.53 2.9803
270005 廣發聚豐 0.6919 0.0049 0.71 3.9586
270006 廣發優選 2.0645 0.0067 0.33 2.3945
270007 廣發大盤成長 0.8342 0.0015 0.18 0.8342
270009 廣發增強債券 1.0010 0.0010 0.10 1.0010
288001 中信經典 1.7489 0.0059 0.34 2.7489
288002 中信紅利 1.9815 -0.0081 -0.41 3.3815
288102 中信雙利 1.0280 0.0000 0.00 1.2210
290002 泰信先行 0.6807 0.0015 0.22 2.5546
290003 泰信雙息雙利 1.0274 0.0000 0.00 1.0517
290004 泰信優質 1.0701 -0.0075 -0.70 1.5701
310308 盛利精選 0.8967 0.0014 0.16 2.4687
310318 盛利配置 0.9865 -0.0006 -0.06 1.7225
310328 新動力 0.8575 0.0098 1.16 2.7738
310358 新經濟 0.7199 0.0047 0.66 2.0518
320001 諾安平衡 0.6973 0.0045 0.65 2.9573
320003 諾安股票 0.9642 0.0144 1.52 2.8477
320004 諾安債券 1.0400 0.0003 0.03 1.0796
320005 諾安價值 0.8154 0.0130 1.62 1.7604
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.0666 -0.0054 -0.50 2.5326
340006 興業全球視野 2.8401 0.0263 0.93 2.8401
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7586 0.0007 0.09 2.3039
350002 天治品質 0.8059 0.0050 0.62 3.3159
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 0.9900 0.0169 1.74 2.9337
360005 光大紅利 2.9460 0.0103 0.35 3.0860
360006 光大增長 1.1541 0.0112 0.98 2.4341
360007 光大優勢配置 0.7269 0.0042 0.58 0.7269
373010 上投雙息 0.8855 0.0054 0.61 2.3147
373020 上投摩根雙核平衡        
375010 上投優勢 2.5207 -0.0125 -0.49 5.0707
377010 上投α 4.7537 -0.0027 -0.06 4.7937
377016 上投亞太優勢 0.7210 0.0150 2.12 0.7210
377020 上投內需動力 1.0011 0.0004 0.04 1.1011
378010 上投先鋒 2.2756 0.0032 0.14 2.2756
395001 中海收益 1.0020     1.0020
398001 中海成長 0.6734 -0.0026 -0.38 2.5662
398011 中海分紅 0.7308 -0.0025 -0.34 2.1308
398021 中海能源 1.0968 0.0042 0.38 1.1768
400001 東方龍 0.6931 -0.0029 -0.42 2.4546
400003 東方精選 0.7930 -0.0012 -0.15 2.7399
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.8878 0.0054 0.61 2.3669
410003 華富成長 0.7920 0.0054 0.69 1.0820
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6285 0.0057 0.92 1.8145
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 0.9958 -0.0031 -0.31 2.0253
450002 國富彈性 1.7128 0.0049 0.29 2.4228
450003 國富潛力 1.2488 0.0082 0.66 1.2488
460001 友邦盛世 0.7152 0.0044 0.62 2.7143
460002 友邦積極成長 0.9396 0.0025 0.27 0.9396
460003 友邦增利B 1.0132 0.0006 0.06 1.0462
481001 工銀價值 0.8054 0.0008 0.10 3.3240
481004 工銀成長 1.4465 -0.0026 -0.18 1.4465
481006 工銀瑞信紅利 0.8718 -0.0774 -8.15 0.9118
483003 工銀平衡 0.8305 -0.0013 -0.16 1.9333
485005 工銀強債B 1.0817 0.0014 0.13 1.1017
485007 工銀瑞信添利B 1.0001     1.0001
485105 工銀強債A 1.0860 0.0015 0.14 1.1060
485107 工銀瑞信添利A 1.0001     1.0001
486001 工銀瑞信全球配置 1.0090 0.0090 0.90 1.0090
510050 上證50ETF 2.6070 0.0470 1.84 3.1580
510080 長盛債券 1.2104 0.0010 0.08 1.8004
510081 長盛精選 0.9827 -0.0031 -0.31 2.6827
510180 180ETF 7.3570 0.0710 0.97 7.4020
510880 紅利ETF 2.6800 0.0490 1.86 2.6800
519001 銀華優選股票 1.1103 0.0028 0.25 3.8091
519003 海富收益 0.7580 -0.0020 -0.26 2.3730
519005 海富股票 0.6770 0.0030 0.45 2.6260
519007 海富回報 0.7080 0.0010 0.14 2.2040
519008 添富優勢 3.6401 -0.0475 -1.29 4.0701
519011 海富精選 0.7761 0.0008 0.10 3.4580
519013 海富優勢 1.2090 0.0070 0.58 1.8650
519015 海富通精選2號 1.0380 0.0060 0.58 1.0380
519017 大成成長 0.9510 0.0040 0.42 2.0030
519018 匯添均衡 0.7972 -0.0008 -0.10 2.2707
519019 大成景陽 0.6720 0.0040 0.60 3.6510
519021 金鼎價值精選 1.0020 0.0110 1.11 1.6470
519029 華夏穩增 1.5450 -0.0050 -0.32 2.2500
519035 富國天博 0.7970 -0.0008 -0.10 2.8233
519039 長盛同德 0.7221 0.0122 1.72 2.0692
519068 添富焦點 1.1259 -0.0069 -0.61 1.2759
519078 匯添富增強收益 1.0020 0.0000 0.00 1.0020
519087 新世紀優選 0.6690 -0.0007 -0.10 2.2672
519100 長盛100 1.0097 0.0174 1.75 1.5797
519110 浦銀價值 0.9960     0.9960
519180 萬家180 0.7568 0.0088 1.18 3.0968
519181 萬家和諧增長 0.6805 0.0025 0.37 1.4643
519300 大成300 1.1016 0.0103 0.94 2.4216
519519 友邦增利A 1.0140 0.0006 0.06 1.0470
519666 銀河銀信 1.0603 -0.0002 -0.02 1.1183
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A 1.0013 0.0009 0.09 1.0013
519681 交銀增利B 0.9854 -0.0139 -1.39 0.9854
519682 交銀增利C 1.0011 0.0008 0.08 1.0011
519688 交銀精選 0.9695 -0.0023 -0.24 2.9653
519690 交銀穩健 1.6236 -0.0146 -0.89 2.4536
519692 交銀成長 2.1021 0.0070 0.33 2.2821
519694 交銀藍籌 0.7867 0.0048 0.61 0.8017
519991 長信雙利優選        
519993 長信增利 0.9513 -0.0030 -0.31 2.1903
519994 長信金利 0.7983 0.0060 0.76 2.2626
519996 長信銀利 0.7160 0.0092 1.30 2.6360
530001 建信價值 1.1198 -0.0043 -0.38 2.1640
530003 建信成長 0.9558 0.0035 0.37 2.4058
530005 建信配置 0.8252 0.0053 0.65 1.3752
540001 匯豐2016 1.8545 0.0024 0.13 1.9545
540002 匯豐龍騰 2.0683 0.0137 0.67 2.0683
540003 匯豐晉信策略 1.0242 0.0018 0.18 1.0242
550001 信誠四季 0.8334 0.0072 0.87 1.9944
550002 信誠精萃 0.7898 0.0030 0.38 1.8656
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.8342 -0.0074 -0.88 1.7855
560003 益民創新優勢 0.8708 0.0114 1.33 0.8908
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0060 -0.0008 -0.08 1.0060
580001 東吳嘉禾 0.6997 -0.0056 -0.79 2.4197
580002 東吳動力 1.8157 -0.0168 -0.92 1.9157
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.2800 0.0111 0.87 2.5000
590002 中郵核心成長 0.7249 0.0103 1.44 0.7249
610001 信達澳銀增長 1.0655 0.0028 0.26 1.2655
620001 寶石動力保本 0.9669 0.0003 0.03 0.9669
630001 華商領先企業 0.9963 0.0023 0.23 1.1013
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
蘭州鬧市上演“AV門” 大屏幕放黃片驚呆路人
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
阿嬌海灘扭腰造型嫵媚 自曝慘遭取笑不斷NG(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號