新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月21日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-21 21:58
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.2370 -0.0210 -1.67 2.9180
000011 華夏大盤 5.5260 -0.0990 -1.76 5.8060
000021 華夏優勢 1.9210 -0.0130 -0.67 2.0410
000031 華夏復興 0.7490 -0.0050 -0.66 0.7490
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.0980 0.0010 0.09 1.3880
001003 華夏債券C類 1.0900 0.0010 0.09 1.3800
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.1910 -0.0010 -0.08 3.1620
002011 華夏紅利 2.3860 -0.0160 -0.67 3.2190
002021 華回報二 0.9360 -0.0080 -0.85 2.2240
020001 國泰金鷹增長 0.7900 -0.0030 -0.38 3.6630
020002 國泰金龍債券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 國泰金龍行業 0.7750 -0.0030 -0.39 3.2370
020005 國泰金馬 0.7620 -0.0030 -0.39 3.1700
020008 國泰混合 1.4870 0.0010 0.07 1.5120
020009 國泰金鵬藍籌 0.9370 -0.0030 -0.32 1.8220
020010 國泰金牛創新 0.8770 -0.0030 -0.34 0.9270
020011 國泰滬深300 0.6470 -0.0010 -0.15 0.9260
040001 華安創新 0.7410 -0.0120 -1.59 3.4140
040002 華安A股 2.8780 -0.0120 -0.42 3.2480
040004 華安寶利 0.8640 0.0000 0.00 3.1440
040005 華安宏利 2.3024 -0.0095 -0.41 2.6924
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.0672 -0.0021 -0.20 2.3821
040008 華安策略優選 0.7347 -0.0030 -0.41 2.2710
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7350 -0.0020 -0.27 3.2370
050002 博時裕富 0.8850 -0.0020 -0.23 2.8650
050004 博時精選 1.5029 -0.0058 -0.38 2.8929
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0760 -0.0010 -0.09 2.1370
050008 博時第三產業 1.1010 0.0030 0.27 2.4360
050009 博時新興成長 0.8020 0.0000 0.00 3.0090
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7390 0.0020 0.27 2.1940
070001 嘉實成長 0.7634 -0.0008 -0.10 2.8391
070002 嘉實增長 3.6240 -0.0110 -0.30 3.9650
070003 嘉實穩健 1.0220 -0.0170 -1.64 2.8330
070005 嘉實債券 1.1730 0.0020 0.17 1.5830
070006 嘉實服務 3.0950 -0.0350 -1.12 3.2150
070009 嘉實短債 1.0031 0.0002 0.02 1.0621
070010 嘉實主題 0.9910 -0.0090 -0.90 2.4990
070011 嘉實策略 1.2110 -0.0040 -0.33 1.2110
070012 嘉實海外        
070013 嘉實研究精選        
070099 嘉實優質 0.7400 0.0000 0.00 1.6360
080001 長盛成長 0.8220 0.0090 1.11 2.6660
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7112 -0.0023 -0.32 3.3712
090002 大成債券 1.0950 -0.0004 -0.04 1.3245
090003 大成藍籌穩健 0.7349 -0.0056 -0.76 3.3049
090004 大成精選增值 1.3712 -0.0085 -0.62 2.7717
090006 大成財富 0.6640 0.0000 0.00 2.4860
092002 大成債券C類 1.0821 -0.0004 -0.04 1.3116
100016 富國天源平衡 0.9699 -0.0008 -0.08 2.2305
100018 富國天利債券 1.2108 0.0005 0.04 1.7208
100020 富國天益 0.8518 -0.0043 -0.50 3.8631
100022 富國天瑞 0.7055 -0.0011 -0.16 2.8441
100026 富國天合穩健 0.7851 -0.0013 -0.17 2.1646
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.4850 -0.0120 -0.80 2.6950
110002 易基策略 3.4870 -0.0310 -0.88 4.2170
110003 易基50 0.9275 0.0061 0.66 2.7775
110005 易基積極 1.1712 -0.0130 -1.10 3.8432
110007 易方達收益A 1.0190 0.0001 0.01 1.0506
110008 易方達收益B 1.0202 0.0001 0.01 1.0518
110009 易基價值 2.0970 -0.0223 -1.05 2.4770
110010 易基價值成長 1.1533 -0.0077 -0.66 1.2133
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.7648 -0.0014 -0.18 4.2457
112002 易策二號 1.2700 -0.0090 -0.70 2.8050
121001 國投融華 1.2575 -0.0054 -0.43 2.1095
121002 國投景氣 0.7483 -0.0042 -0.56 2.7173
121003 國投股票 0.9331 -0.0029 -0.31 2.3731
121005 國投瑞銀創新 1.1577 -0.0049 -0.42 2.1685
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.7880 -0.0023 -0.29 1.7276
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0101 0.0005 0.05 1.0101
150001 國投瑞福進取 0.5270 -0.0080 -1.50 0.7520
150002 大成優選 0.7560 -0.0030 -0.40 0.7760
150103 銀河銀泰 0.7880 -0.0051 -0.64 3.3280
151001 銀河穩健 0.7866 -0.0028 -0.35 2.8868
151002 銀河收益 1.5498 -0.0010 -0.06 1.8498
159901 深證100ETF 3.4450 -0.0540 -1.54 3.5650
159902 中小板 2.0480 -0.0300 -1.44 2.0480
160105 南方積配 1.5057 -0.0022 -0.15 2.5607
160106 南方高增 2.0149 -0.0095 -0.47 2.9189
160311 華夏藍籌核心 1.0540 -0.0150 -1.40 3.1690
160314 華夏行業精選 0.7700 0.0010 0.13 3.5950
160505 博時主題 1.7990 0.0020 0.11 3.2600
160602 鵬華普天債券 1.1120 0.0000 0.00 1.2410
160603 鵬華收益 0.7030 -0.0070 -0.99 3.1490
160605 鵬華中國50 1.5560 -0.0110 -0.70 3.0860
160607 鵬華價值 0.7550 -0.0020 -0.26 2.3600
160608 鵬華普天債券B 1.0940 0.0000 0.00 1.2230
160610 鵬華動力 1.4780 -0.0480 -3.15 1.4780
160611 鵬華優質治理 0.9750 -0.0080 -0.81 0.9750
160612 鵬華豐收債券        
160706 嘉實300 0.8330 -0.0010 -0.12 2.7010
160805 長盛同智 1.3058 0.0016 0.12 2.2160
160910 大成創新成長 0.8530 -0.0030 -0.35 2.0640
161005 富國天惠 1.2859 -0.0038 -0.29 2.7859
161601 新 藍 籌 0.7602 -0.0027 -0.35 3.0552
161603 融通債券 1.1380 0.0000 0.00 1.3630
161604 融通深證100 1.2820 -0.0190 -1.46 2.4520
161605 融通藍籌 1.3070 -0.0090 -0.68 2.4370
161606 融通行業 0.8960 -0.0020 -0.22 2.8360
161607 融通巨潮 1.1250 0.0020 0.18 2.5550
161609 融通動力先鋒 1.5520     1.9520
161610 融通領先成長 1.0530 -0.0060 -0.57 2.7110
161706 招商成長 1.2899 -0.0149 -1.14 3.2002
161902 萬家增強收益 0.9863 -0.0009 -0.09 1.4211
161903 萬家公用 0.6937 -0.0023 -0.33 1.9607
162006 長城久富 1.3497 0.0010 0.07 3.2305
162102 金鷹小盤 1.1985 -0.0213 -1.75 1.8185
162201 荷銀成長 1.7066 -0.0168 -0.97 2.7866
162202 荷銀週期 1.5053 -0.0063 -0.42 2.9803
162203 荷銀穩定 1.2357 -0.0083 -0.67 2.7357
162204 荷銀精選 3.9182 -0.0133 -0.34 3.9882
162205 荷銀風險預算 1.5426 -0.0062 -0.40 2.0176
162207 荷銀效率 0.7483 -0.0041 -0.54 1.7998
162208 泰達荷銀首選 1.4108 -0.0131 -0.92 1.4608
162209 荷銀市值優選 0.6991 -0.0073 -1.03 0.6991
162605 景順鼎益 1.1490 0.0020 0.17 3.1390
162607 景順資源 0.7850 -0.0010 -0.13 2.7460
162703 廣發小盤 2.0043 -0.0139 -0.69 3.1643
163302 巨田資源 1.4204 -0.0018 -0.13 2.6554
163402 興業趨勢 1.0516 0.0061 0.58 4.8192
163503 天治核心成長 0.5909 -0.0067 -1.12 2.1630
163801 中銀中國 1.5979 -0.0024 -0.15 2.7679
163803 中銀增長 0.8672 -0.0028 -0.32 2.6354
163804 中銀收益 0.7996 -0.0004 -0.05 1.9796
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.1181 0.0000 0.00 1.3181
180001 銀華優勢企業 1.0092 0.0004 0.04 2.6292
180002 銀華保本增值 1.1368 0.0001 0.01 1.1368
180003 銀華道瓊斯88 0.9005 -0.0044 -0.49 2.7005
180010 銀華優質增長 1.6271 -0.0120 -0.73 2.8271
180012 銀華富裕 0.8700 -0.0063 -0.72 1.8050
183001 銀華全球        
200001 長城久恆平衡 1.4030 0.0010 0.07 2.5130
200002 長城久泰 1.2345 -0.0007 -0.06 4.0945
200006 長城股票 0.7922 0.0034 0.43 2.2322
200007 長城安心回報 0.7117 0.0018 0.25 1.9122
200008 長城品牌優選 0.8451 0.0019 0.23 0.8451
202001 南方穩健成長 1.2849 -0.0108 -0.83 3.0299
202002 南穩貳號 1.0743 -0.0104 -0.96 2.2832
202003 南方績優成長 2.0677 -0.0215 -1.03 2.0677
202005 南方成份精選 1.0293 -0.0045 -0.44 1.0293
202007 南方隆元 0.7620 -0.0030 -0.39 0.7620
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1475 0.0026 0.23 2.3175
202102 南方多利 1.0767 0.0013 0.12 1.1048
202202 南方避險 2.2340 0.0052 0.23 2.7280
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8077 -0.0041 -0.51 3.0781
210001 金鷹優選 0.7290 -0.0037 -0.51 2.3548
213001 寶盈鴻利 0.7675 -0.0071 -0.92 2.6878
213002 寶盈區域增長 0.7561 0.0007 0.09 2.5075
213003 寶盈策略 1.1620 -0.0045 -0.39 1.3620
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選        
217001 招商安泰股票 0.7742 -0.0017 -0.22 3.3882
217002 招商安泰平衡 1.7917 -0.0018 -0.10 2.4067
217003 招商債券 1.1326 0.0002 0.02 1.3691
217005 招商先鋒 0.7341 -0.0033 -0.45 2.6841
217008 招商安本增利 1.0893 0.0014 0.13 1.1893
217009 招商價值 1.1689 -0.0059 -0.50 1.1689
217203 招商安泰債券B 1.1232 0.0000 0.00 1.3597
233001 巨田基礎行業 0.8479 -0.0088 -1.03 2.3929
240001 寶康消費 1.2541 -0.0086 -0.68 3.0618
240002 寶康配置 1.4889 -0.0053 -0.35 3.0789
240003 寶康債券 1.1477 0.0005 0.04 1.5477
240004 華寶動力 0.8387 -0.0078 -0.92 3.3487
240005 華寶策略 0.6152 -0.0025 -0.40 4.0366
240008 華寶收益 2.8709 -0.0115 -0.40 2.8709
240009 華寶先進 2.1965 -0.0112 -0.51 2.1965
240010 華寶行業精選 0.9340 -0.0008 -0.09 0.9340
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.8990 -0.0030 -0.33 1.9250
255010 德盛穩健 1.7230 -0.0270 -1.54 2.3430
257010 德盛小盤 0.7980 -0.0030 -0.37 2.9280
257020 德盛精選 0.8820 -0.0200 -2.22 2.6610
257030 德盛優勢 1.0800 -0.0170 -1.55 1.1800
260101 景順長城優選 1.2130 -0.0016 -0.13 3.0237
260103 景順長城動力 0.7752 -0.0025 -0.32 3.0652
260104 景順內需增長 3.1650 -0.0080 -0.25 3.8550
260108 景順成長 1.0460 0.0010 0.10 2.3960
260109 景順內需貳號 2.0060 -0.0050 -0.25 2.0060
260110 景順長城精選 0.9090 0.0030 0.33 0.9090
270001 廣發聚富 1.1955 -0.0100 -0.83 3.5055
270002 廣發穩健 1.6516 -0.0178 -1.07 2.9716
270005 廣發聚豐 0.6870 -0.0084 -1.21 3.9364
270006 廣發優選 2.0578 -0.0320 -1.53 2.3878
270007 廣發大盤成長 0.8327 -0.0101 -1.20 0.8327
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.7430 0.0014 0.08 2.7430
288002 中信紅利 1.9896 0.0094 0.47 3.3896
288102 中信雙利 1.0280 0.0001 0.01 1.2210
290002 泰信先行 0.6792 -0.0015 -0.22 2.5513
290003 泰信雙息雙利 1.0274 0.0010 0.10 1.0517
290004 泰信優質 1.0776 -0.0076 -0.70 1.5776
310308 盛利精選 0.8953 -0.0071 -0.79 2.4673
310318 盛利配置 0.9871 -0.0020 -0.20 1.7231
310328 新動力 0.8477 -0.0038 -0.45 2.7560
310358 新經濟 0.7152 -0.0029 -0.40 2.0471
320001 諾安平衡 0.6928 -0.0029 -0.42 2.9528
320003 諾安股票 0.9498 0.0036 0.38 2.8333
320004 諾安債券 1.0397 0.0007 0.07 1.0793
320005 諾安價值 0.8024 -0.0017 -0.21 1.7474
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.0720 0.0024 0.22 2.5380
340006 興業全球視野 2.8138 0.0210 0.75 2.8138
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7579 -0.0071 -0.93 2.3032
350002 天治品質 0.8009 -0.0101 -1.25 3.3109
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 0.9731 0.0075 0.78 2.9168
360005 光大紅利 2.9357 -0.0125 -0.42 3.0757
360006 光大增長 1.1429 -0.0024 -0.21 2.4229
360007 光大優勢配置 0.7227 -0.0014 -0.19 0.7227
373010 上投雙息 0.8801 -0.0055 -0.62 2.3093
375010 上投優勢 2.5332 -0.0310 -1.21 5.0832
377010 上投α 4.7564 -0.0298 -0.62 4.7964
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.0007 -0.0031 -0.31 1.1007
378010 上投先鋒 2.2724 -0.0103 -0.45 2.2724
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.6760     2.5727
398011 中海分紅 0.7333     2.1333
398021 中海能源 1.0926     1.1726
400001 東方龍 0.6960 -0.0030 -0.43 2.4575
400003 東方精選 0.7942 -0.0006 -0.08 2.7431
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.8824 0.0020 0.23 2.3570
410003 華富成長 0.7866 0.0004 0.05 1.0766
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6228 -0.0083 -1.32 1.8018
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 0.9989 -0.0138 -1.36 2.0306
450002 國富彈性 1.7079 -0.0374 -2.14 2.4179
450003 國富潛力 1.2406 -0.0090 -0.72 1.2406
460001 友邦盛世 0.7108 -0.0061 -0.85 2.7038
460002 友邦積極成長 0.9371 -0.0152 -1.60 0.9371
460003 友邦增利B 1.0126 0.0005 0.05 1.0456
481001 工銀價值 0.8046 -0.0011 -0.14 3.3211
481004 工銀成長 1.4491 -0.0108 -0.74 1.4491
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8318 -0.0048 -0.57 1.9356
485005 工銀強債B 1.0803 0.0013 0.12 1.1003
485007 工銀瑞信添利B        
485105 工銀強債A 1.0845 0.0012 0.11 1.1045
485107 工銀瑞信添利A        
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.5600 0.0270 1.07 3.1030
510080 長盛債券 1.2094 0.0002 0.02 1.7994
510081 長盛精選 0.9858 0.0016 0.16 2.6858
510180 180ETF 7.2860 0.0330 0.46 7.3310
510880 紅利ETF 2.6310 0.0130 0.50 2.6310
519001 銀華優選股票 1.1075 -0.0087 -0.78 3.8001
519003 海富收益 0.7600 -0.0060 -0.78 2.3750
519005 海富股票 0.6740 0.0020 0.30 2.6230
519007 海富回報 0.7070 0.0000 0.00 2.2030
519008 添富優勢 3.6876 -0.0538 -1.44 4.1176
519011 海富精選 0.7753 0.0002 0.03 3.4554
519013 海富優勢 1.2020 -0.0030 -0.25 1.8580
519015 海富通精選2號 1.0320 -0.0010 -0.10 1.0320
519017 大成成長 0.9470 -0.0020 -0.21 1.9990
519018 匯添均衡 0.7980 -0.0048 -0.60 2.2728
519019 大成景陽 0.6680 0.0000 0.00 3.6470
519021 金鼎價值精選 0.9910 -0.0030 -0.30 1.6360
519029 華夏穩增 1.5500 -0.0240 -1.52 2.2550
519035 富國天博 0.7978 -0.0027 -0.34 2.8254
519039 長盛同德 0.7099 -0.0023 -0.32 2.0342
519068 添富焦點 1.1328 -0.0113 -0.99 1.2828
519078 匯添富增強收益 1.0020 0.0000 0.00 1.0020
519087 新世紀優選 0.6697 -0.0071 -1.05 2.2683
519100 長盛100 0.9923 0.0054 0.55 1.5623
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.7480 0.0036 0.48 3.0880
519181 萬家和諧增長 0.6780 -0.0040 -0.59 1.4599
519300 大成300 1.0913 -0.0013 -0.12 2.4113
519519 友邦增利A 1.0134 0.0005 0.05 1.0464
519666 銀河銀信 1.0605 -0.0001 -0.01 1.1185
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A        
519681 交銀增利B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 0.9718 -0.0063 -0.64 2.9676
519690 交銀穩健 1.6382 -0.0161 -0.97 2.4682
519692 交銀成長 2.0951 -0.0093 -0.44 2.2751
519694 交銀藍籌 0.7819 -0.0037 -0.47 0.7969
519991 長信雙利優選        
519993 長信增利 0.9543 -0.0130 -1.34 2.1933
519994 長信金利 0.7923 -0.0101 -1.26 2.2481
519996 長信銀利 0.7068 -0.0094 -1.31 2.6268
530001 建信價值 1.1241 -0.0156 -1.37 2.1683
530003 建信成長 0.9523 -0.0036 -0.38 2.4023
530005 建信配置 0.8199 -0.0083 -1.00 1.3699
540001 匯豐2016 1.8521 -0.0073 -0.39 1.9521
540002 匯豐龍騰 2.0546 0.0060 0.29 2.0546
540003 匯豐晉信策略 1.0224 -0.0028 -0.27 1.0224
550001 信誠四季 0.8262 -0.0047 -0.57 1.9872
550002 信誠精萃 0.7868 -0.0044 -0.56 1.8590
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.8416 -0.0026 -0.31 1.7988
560003 益民創新優勢 0.8594 -0.0023 -0.27 0.8794
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0068 -0.0052 -0.51 1.0068
580001 東吳嘉禾 0.7053 -0.0077 -1.08 2.4253
580002 東吳動力 1.8325 -0.0214 -1.15 1.9325
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.2689 0.0004 0.03 2.4889
590002 中郵核心成長 0.7146 0.0007 0.10 0.7146
610001 信達澳銀增長 1.0627 -0.0066 -0.62 1.2627
620001 寶石動力保本 0.9666 -0.0006 -0.06 0.9666
630001 華商領先企業 0.9940 -0.0229 -2.25 1.0990
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
蘭州鬧市上演“AV門” 大屏幕放黃片驚呆路人
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
阿嬌海灘扭腰造型嫵媚 自曝慘遭取笑不斷NG(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號