新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月17日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-17 22:13
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.2790 -0.0280 -2.14 2.9600
000011 華夏大盤 5.8330 -0.1610 -2.69 6.1130
000021 華夏優勢 1.9720 -0.0340 -1.69 2.0920
000031 華夏復興 0.7760 -0.0190 -2.39 0.7760
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.0980 0.0010 0.09 1.3880
001003 華夏債券C類 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.2060 -0.0170 -1.39 3.1770
002011 華夏紅利 2.4590 -0.0560 -2.23 3.2920
002021 華回報二 0.9600 -0.0190 -1.94 2.2480
020001 國泰金鷹增長 0.8100 -0.0130 -1.58 3.6830
020002 國泰金龍債券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 國泰金龍行業 0.7960 -0.0130 -1.61 3.3020
020005 國泰金馬 0.7830 -0.0160 -2.00 3.2540
020008 國泰混合 1.4870 -0.0010 -0.07 1.5120
020009 國泰金鵬藍籌 0.9590 -0.0180 -1.84 1.8440
020010 國泰金牛創新 0.9030 -0.0220 -2.38 0.9530
020011 國泰滬深300 0.6690 -0.0190 -2.76 0.9580
040001 華安創新 0.7670 -0.0160 -2.04 3.5260
040002 華安A股 2.9820 -0.0870 -2.83 3.3520
040004 華安寶利 0.8810 -0.0210 -2.33 3.1610
040005 華安宏利 2.3635 -0.0595 -2.46 2.7535
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.1024 -0.0352 -3.09 2.4173
040008 華安策略優選 0.7509 -0.0161 -2.10 2.2872
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7500 -0.0140 -1.83 3.2520
050002 博時裕富 0.9150 -0.0260 -2.76 2.8950
050004 博時精選 1.5447 -0.0267 -1.70 2.9347
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0870 -0.0060 -0.55 2.1480
050008 博時第三產業 1.1120 -0.0140 -1.24 2.4600
050009 博時新興成長 0.8200 -0.0140 -1.68 3.0760
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7480 -0.0070 -0.93 2.2030
070001 嘉實成長 0.7791 -0.0169 -2.12 2.8656
070002 嘉實增長 3.6650 -0.0630 -1.69 4.0060
070003 嘉實穩健 1.0650 -0.0250 -2.29 2.9200
070005 嘉實債券 1.1750 -0.0030 -0.25 1.5850
070006 嘉實服務 3.1830 -0.0570 -1.76 3.3030
070009 嘉實短債 1.0027 0.0002 0.02 1.0617
070010 嘉實主題 1.0120 -0.0210 -2.03 2.5200
070011 嘉實策略 1.2340 -0.0280 -2.22 1.2340
070012 嘉實海外        
070013 嘉實研究精選        
070099 嘉實優質 0.7500 -0.0190 -2.47 1.6460
080001 長盛成長 0.8320 -0.0180 -2.12 2.6760
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7272 -0.0138 -1.86 3.3872
090002 大成債券 1.0949 0.0010 0.09 1.3244
090003 大成藍籌穩健 0.7589 -0.0187 -2.40 3.3289
090004 大成精選增值 1.4049 -0.0344 -2.39 2.8054
090006 大成財富 0.6780 -0.0130 -1.88 2.5000
092002 大成債券C類 1.0821 0.0011 0.10 1.3116
100016 富國天源平衡 0.9855 -0.0174 -1.74 2.2461
100018 富國天利債券 1.2120 0.0012 0.10 1.7220
100020 富國天益 0.8701 -0.0135 -1.53 3.8814
100022 富國天瑞 0.7242 -0.0214 -2.87 2.8885
100026 富國天合穩健 0.7988 -0.0151 -1.86 2.1783
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.5210 -0.0230 -1.49 2.7310
110002 易基策略 3.6060 -0.1030 -2.78 4.3360
110003 易基50 0.9479 -0.0236 -2.43 2.7979
110005 易基積極 1.2062 -0.0234 -1.90 3.9314
110007 易方達收益A 1.0190 0.0000 0.00 1.0506
110008 易方達收益B 1.0202 0.0000 0.00 1.0518
110009 易基價值 2.1696 -0.0489 -2.20 2.5496
110010 易基價值成長 1.1897 -0.0292 -2.40 1.2497
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.7797 -0.0113 -1.43 4.2878
112002 易策二號 1.3110 -0.0370 -2.74 2.8460
121001 國投融華 1.2735 -0.0074 -0.58 2.1255
121002 國投景氣 0.7679 -0.0115 -1.48 2.7369
121003 國投股票 0.9504 -0.0217 -2.23 2.3904
121005 國投瑞銀創新 1.1833 -0.0261 -2.16 2.2110
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8014 -0.0157 -1.92 1.7569
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0095 0.0004 0.04 1.0095
150001 國投瑞福進取 0.5670 -0.0340 -5.66 0.7920
150002 大成優選 0.7710 -0.0180 -2.28 0.7910
150103 銀河銀泰 0.8142 -0.0117 -1.42 3.3542
151001 銀河穩健 0.8050 -0.0149 -1.82 2.9121
151002 銀河收益 1.5544 -0.0027 -0.17 1.8544
159901 深證100ETF 3.6200 -0.1230 -3.29 3.7400
159902 中小板 2.1530 -0.0750 -3.37 2.1530
160105 南方積配 1.5260     2.5810
160106 南方高增 2.0613     2.9653
160311 華夏藍籌核心 1.0870 -0.0210 -1.90 3.2460
160314 華夏行業精選 0.7900 -0.0130 -1.62 3.6680
160505 博時主題 1.8370 -0.0290 -1.55 3.2980
160602 鵬華普天債券 1.1130 0.0020 0.18 1.2420
160603 鵬華收益 0.7250 -0.0220 -2.95 3.1710
160605 鵬華中國50 1.5990 -0.0420 -2.56 3.1290
160607 鵬華價值 0.7800 -0.0230 -2.86 2.4320
160608 鵬華普天債券B 1.0950 0.0020 0.18 1.2240
160610 鵬華動力 1.5700 -0.0350 -2.18 1.5700
160611 鵬華優質治理 1.0100 -0.0290 -2.79 1.0100
160612 鵬華豐收債券        
160706 嘉實300 0.8620 -0.0250 -2.82 2.7300
160805 長盛同智 1.3363 -0.0290 -2.12 2.2465
160910 大成創新成長 0.8770 -0.0180 -2.01 2.0880
161005 富國天惠 1.3073 -0.0287 -2.15 2.8073
161601 新 藍 籌 0.7753 -0.0143 -1.81 3.0703
161603 融通債券 1.1400 -0.0010 -0.09 1.3650
161604 融通深證100 1.3430 -0.0420 -3.03 2.5130
161605 融通藍籌 1.3320 -0.0230 -1.70 2.4620
161606 融通行業 0.9130 -0.0220 -2.35 2.8530
161607 融通巨潮 1.1540 -0.0270 -2.29 2.5840
161609 融通動力先鋒 1.8880 -0.0340 -1.77 1.9880
161610 融通領先成長 1.0720 -0.0190 -1.74 2.7600
161706 招商成長 1.3354 -0.0360 -2.63 3.2457
161902 萬家增強收益 0.9882 -0.0011 -0.11 1.4231
161903 萬家公用 0.7246 -0.0246 -3.28 2.0155
162006 長城久富 1.3655 -0.0223 -1.61 3.2463
162102 金鷹小盤 1.2645 -0.0406 -3.11 1.8845
162201 荷銀成長 1.7429 -0.0318 -1.79 2.8229
162202 荷銀週期 1.5393 -0.0273 -1.74 3.0143
162203 荷銀穩定 1.2643 -0.0127 -0.99 2.7643
162204 荷銀精選 3.9983 -0.0556 -1.37 4.0683
162205 荷銀風險預算 1.5590 -0.0012 -0.08 2.0340
162207 荷銀效率 0.7628 -0.0109 -1.41 1.8347
162208 泰達荷銀首選 1.4543 -0.0198 -1.34 1.5043
162209 荷銀市值優選 0.7248 -0.0167 -2.25 0.7248
162605 景順鼎益 1.1700 -0.0210 -1.76 3.1600
162607 景順資源 0.8040 -0.0210 -2.55 2.7650
162703 廣發小盤 2.0754 -0.0646 -3.02 3.2354
163302 巨田資源 1.4640 -0.0294 -1.97 2.6990
163402 興業趨勢 1.0627 -0.0162 -1.50 4.8635
163503 天治核心成長 0.6137 -0.0142 -2.26 2.2075
163801 中銀中國 1.6289 -0.0291 -1.76 2.7989
163803 中銀增長 0.8903 -0.0245 -2.68 2.6942
163804 中銀收益 0.8180 -0.0155 -1.86 1.9980
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.1470 -0.0277 -2.36 1.3470
180001 銀華優勢企業 1.0199 -0.0162 -1.56 2.6399
180002 銀華保本增值 1.1424 -0.0042 -0.37 1.1424
180003 銀華道瓊斯88 0.9215 -0.0212 -2.25 2.7215
180010 銀華優質增長 1.6663 -0.0352 -2.07 2.8663
180012 銀華富裕 0.8917 -0.0142 -1.57 1.8267
183001 銀華全球        
200001 長城久恆平衡 1.4140 -0.0120 -0.84 2.5240
200002 長城久泰 1.2749 -0.0339 -2.59 4.1349
200006 長城股票 0.7983 -0.0172 -2.11 2.2383
200007 長城安心回報 0.7219 -0.0173 -2.34 1.9352
200008 長城品牌優選 0.8574 -0.0178 -2.03 0.8574
202001 南方穩健成長 1.3053     3.0503
202002 南穩貳號 1.0909     2.3185
202003 南方績優成長 2.1275     2.1275
202005 南方成份精選 1.0466 -0.0156 -1.47 1.0466
202007 南方隆元 0.7770 -0.0090 -1.15 0.7770
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1488     2.3188
202102 南方多利 1.0765     1.1046
202202 南方避險 2.2401     2.7341
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8274 -0.0183 -2.16 3.1495
210001 金鷹優選 0.7476 -0.0188 -2.45 2.3832
213001 寶盈鴻利 0.7862 -0.0070 -0.88 2.7134
213002 寶盈區域增長 0.7691 -0.0165 -2.10 2.5301
213003 寶盈策略 1.1859 -0.0160 -1.33 1.3859
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選        
217001 招商安泰股票 0.7909 -0.0192 -2.37 3.4049
217002 招商安泰平衡 1.8102 -0.0216 -1.18 2.4252
217003 招商債券 1.1328 -0.0003 -0.03 1.3693
217005 招商先鋒 0.7527 -0.0181 -2.35 2.7027
217008 招商安本增利 1.0920 -0.0005 -0.05 1.1920
217009 招商價值 1.1984 -0.0317 -2.58 1.1984
217203 招商安泰債券B 1.1236 -0.0002 -0.02 1.3601
233001 巨田基礎行業 0.8734 -0.0083 -0.94 2.4184
240001 寶康消費 1.2821 -0.0260 -1.99 3.0898
240002 寶康配置 1.5150 -0.0226 -1.47 3.1050
240003 寶康債券 1.1481 0.0012 0.10 1.5481
240004 華寶動力 0.8632 -0.0157 -1.79 3.3732
240005 華寶策略 0.6256 -0.0106 -1.67 4.0605
240008 華寶收益 2.9490 -0.0725 -2.40 2.9490
240009 華寶先進 2.2525 -0.0443 -1.93 2.2525
240010 華寶行業精選 0.9589 -0.0221 -2.25 0.9589
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9150 -0.0070 -0.76 1.9540
255010 德盛穩健 1.7840 -0.0240 -1.33 2.4040
257010 德盛小盤 0.8230 -0.0200 -2.37 2.9530
257020 德盛精選 0.9310 -0.0210 -2.21 2.7370
257030 德盛優勢 1.1290 -0.0160 -1.40 1.2290
260101 景順長城優選 1.2342 -0.0255 -2.02 3.0449
260103 景順長城動力 0.7874 -0.0099 -1.24 3.0774
260104 景順內需增長 3.2510 -0.0700 -2.11 3.9410
260108 景順成長 1.0590 -0.0220 -2.04 2.4090
260109 景順內需貳號 2.0580 -0.0400 -1.91 2.0580
260110 景順長城精選 0.9220 -0.0210 -2.23 0.9220
270001 廣發聚富 1.2287 -0.0323 -2.56 3.5387
270002 廣發穩健 1.7001 -0.0324 -1.87 3.0201
270005 廣發聚豐 0.7128 -0.0210 -2.86 4.0532
270006 廣發優選 2.1285 -0.0569 -2.60 2.4585
270007 廣發大盤成長 0.8594 -0.0241 -2.73 0.8594
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.7793 -0.0327 -1.80 2.7793
288002 中信紅利 2.0179 -0.0414 -2.01 3.4179
288102 中信雙利 1.0305 0.0002 0.02 1.2235
290002 泰信先行 0.6924 -0.0163 -2.30 2.5803
290003 泰信雙息雙利 1.0284 0.0031 0.30 1.0527
290004 泰信優質 1.1104 -0.0246 -2.17 1.6104
310308 盛利精選 0.9184 -0.0157 -1.68 2.4904
310318 盛利配置 0.9902 -0.0023 -0.23 1.7262
310328 新動力 0.8714 -0.0246 -2.75 2.7990
310358 新經濟 0.7361 -0.0177 -2.35 2.0680
320001 諾安平衡 0.7121 -0.0153 -2.10 2.9721
320003 諾安股票 0.9697 -0.0173 -1.75 2.8532
320004 諾安債券 1.0413 0.0007 0.07 1.0809
320005 諾安價值 0.8267 -0.0214 -2.52 1.7717
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.0785 -0.0098 -0.90 2.5445
340006 興業全球視野 2.8492 -0.0539 -1.86 2.8492
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7743 -0.0096 -1.22 2.3196
350002 天治品質 0.8300 -0.0196 -2.31 3.3400
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 0.9959 -0.0299 -2.91 2.9396
360005 光大紅利 3.0208 -0.0690 -2.23 3.1608
360006 光大增長 1.1777 -0.0301 -2.49 2.4577
360007 光大優勢配置 0.7462 -0.0159 -2.09 0.7462
373010 上投雙息 0.9086 -0.0226 -2.43 2.3378
375010 上投優勢 2.6629 -0.0909 -3.30 5.2129
377010 上投α 4.8859 -0.0869 -1.75 4.9259
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.0251 -0.0198 -1.89 1.1251
378010 上投先鋒 2.3337 -0.0544 -2.28 2.3337
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.6914 -0.0099 -1.41 2.6110
398011 中海分紅 0.7595 -0.0160 -2.06 2.1595
398021 中海能源 1.1281 -0.0265 -2.30 1.2081
400001 東方龍 0.7199 -0.0170 -2.31 2.4814
400003 東方精選 0.8247 -0.0266 -3.12 2.8262
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.9082 -0.0197 -2.12 2.4043
410003 華富成長 0.8048 -0.0170 -2.07 1.0948
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6461 -0.0189 -2.84 1.8540
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 1.0283 -0.0144 -1.38 2.0812
450002 國富彈性 1.7890 -0.0256 -1.41 2.4990
450003 國富潛力 1.2798 -0.0262 -2.01 1.2798
460001 友邦盛世 0.7347 -0.0161 -2.14 2.7610
460002 友邦積極成長 0.9773 -0.0180 -1.81 0.9773
460003 友邦增利B 1.0126 -0.0001 -0.01 1.0456
481001 工銀價值 0.8246 -0.0189 -2.24 3.3937
481004 工銀成長 1.4928 -0.0291 -1.91 1.4928
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8522 -0.0176 -2.02 1.9721
485005 工銀強債B 1.0805 -0.0010 -0.09 1.1005
485007 工銀瑞信添利B        
485105 工銀強債A 1.0847 -0.0010 -0.09 1.1047
485107 工銀瑞信添利A        
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.6150 -0.0700 -2.61 3.1680
510080 長盛債券 1.2148 -0.0036 -0.30 1.8048
510081 長盛精選 1.0013 -0.0240 -2.34 2.7013
510180 180ETF 7.4950 -0.2130 -2.76 7.5400
510880 紅利ETF 2.7440 -0.1100 -3.85 2.7440
519001 銀華優選股票 1.1334 -0.0235 -2.03 3.8838
519003 海富收益 0.7780 -0.0140 -1.77 2.3930
519005 海富股票 0.6910 -0.0180 -2.54 2.6400
519007 海富回報 0.7250 -0.0160 -2.16 2.2210
519008 添富優勢 3.7974 -0.0662 -1.71 4.2274
519011 海富精選 0.7903 -0.0155 -1.92 3.5048
519013 海富優勢 1.2270 -0.0260 -2.08 1.8830
519015 海富通精選2號 1.0520 -0.0190 -1.77 1.0520
519017 大成成長 0.9670 -0.0180 -1.83 2.0190
519018 匯添均衡 0.8153 -0.0137 -1.65 2.3177
519019 大成景陽 0.6840 -0.0150 -2.15 3.6630
519021 金鼎價值精選 1.0170 -0.0230 -2.21 1.6620
519029 華夏穩增 1.6100 -0.0370 -2.25 2.3150
519035 富國天博 0.8117 -0.0160 -1.93 2.8626
519039 長盛同德 0.7367 -0.0207 -2.73 2.1110
519068 添富焦點 1.1616 -0.0194 -1.64 1.3116
519078 匯添富增強收益 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
519087 新世紀優選 0.6905 -0.0096 -1.37 2.3017
519100 長盛100 1.0176 -0.0296 -2.83 1.5876
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.7689 -0.0198 -2.51 3.1087
519181 萬家和諧增長 0.7092 -0.0259 -3.52 1.5145
519300 大成300 1.1274 -0.0331 -2.85 2.4474
519519 友邦增利A 1.0133 -0.0001 -0.01 1.0463
519666 銀河銀信 1.0611 0.0016 0.15 1.1191
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A        
519681 交銀增利B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 0.9965 -0.0177 -1.75 2.9923
519690 交銀穩健 1.6817 -0.0390 -2.27 2.5117
519692 交銀成長 2.1474 -0.0334 -1.53 2.3274
519694 交銀藍籌 0.8021 -0.0134 -1.64 0.8171
519993 長信增利 0.9841 -0.0175 -1.75 2.2231
519994 長信金利 0.8274 -0.0273 -3.19 2.3332
519996 長信銀利 0.7381 -0.0169 -2.24 2.6581
530001 建信價值 1.1692 -0.0227 -1.90 2.2134
530003 建信成長 0.9730 -0.0172 -1.74 2.4230
530005 建信配置 0.8482 -0.0230 -2.64 1.3982
540001 匯豐2016 1.8801 -0.0163 -0.86 1.9801
540002 匯豐龍騰 2.0996 -0.0493 -2.29 2.0996
540003 匯豐晉信策略 1.0492 -0.0181 -1.70 1.0492
550001 信誠四季 0.8468 -0.0146 -1.69 2.0078
550002 信誠精萃 0.8110 -0.0188 -2.27 1.9125
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.8770 -0.0232 -2.58 1.8628
560003 益民創新優勢 0.8857 -0.0206 -2.27 0.9057
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0381 -0.0229 -2.16 1.0381
580001 東吳嘉禾 0.7337 -0.0154 -2.06 2.4537
580002 東吳動力 1.8846 -0.0217 -1.14 1.9846
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.3079 -0.0320 -2.39 2.5279
590002 中郵核心成長 0.7332 -0.0187 -2.49 0.7332
610001 信達澳銀增長 1.0950 -0.0274 -2.44 1.2950
620001 寶石動力保本 0.9690 -0.0014 -0.14 0.9690
630001 華商領先企業 1.0488 -0.0179 -1.68 1.1538
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
江西撫河決堤100米 威脅下游14.5萬人口
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
梅婷好戲連環上演 當封面人物倡導愜意生活(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號