新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月16日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-16 21:27
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.3070 -0.0240 -1.80 2.9880
000011 華夏大盤 5.9940 -0.1050 -1.72 6.2740
000021 華夏優勢 2.0060 -0.0230 -1.13 2.1260
000031 華夏復興 0.7950 -0.0140 -1.73 0.7950
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.0970 0.0000 0.00 1.3870
001003 華夏債券C類 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.2230 -0.0100 -0.81 3.1940
002011 華夏紅利 2.5150 -0.0400 -1.57 3.3480
002021 華回報二 0.9790 -0.0110 -1.11 2.2670
020001 國泰金鷹增長 0.8230 -0.0090 -1.08 3.6960
020002 國泰金龍債券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 國泰金龍行業 0.8090 -0.0110 -1.34 3.3420
020005 國泰金馬 0.7990 -0.0180 -2.20 3.3170
020008 國泰混合 1.4880 -0.0030 -0.20 1.5130
020009 國泰金鵬藍籌 0.9770 -0.0200 -2.01 1.8620
020010 國泰金牛創新 0.9250 -0.0190 -2.01 0.9750
020011 國泰滬深300 0.6880 -0.0160 -2.27 0.9850
040001 華安創新 0.7830 -0.0120 -1.51 3.5950
040002 華安A股 3.0690 -0.0740 -2.35 3.4390
040004 華安寶利 0.9020 -0.0140 -1.53 3.1820
040005 華安宏利 2.4230 -0.0425 -1.72 2.8130
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.1376 -0.0301 -2.58 2.4525
040008 華安策略優選 0.7670 -0.0139 -1.78 2.3033
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7640 -0.0140 -1.80 3.2660
050002 博時裕富 0.9410 -0.0230 -2.39 2.9210
050004 博時精選 1.5714 -0.0218 -1.37 2.9614
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0930 -0.0040 -0.36 2.1540
050008 博時第三產業 1.1260 -0.0150 -1.31 2.4910
050009 博時新興成長 0.8340 -0.0090 -1.07 3.1290
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7550 -0.0050 -0.66 2.2100
070001 嘉實成長 0.7960 -0.0118 -1.46 2.8941
070002 嘉實增長 3.7280 -0.0150 -0.40 4.0690
070003 嘉實穩健 1.0900 -0.0160 -1.45 2.9700
070005 嘉實債券 1.1780 -0.0010 -0.08 1.5880
070006 嘉實服務 3.2400 -0.0460 -1.40 3.3600
070009 嘉實短債 1.0025 0.0001 0.01 1.0615
070010 嘉實主題 1.0330 -0.0090 -0.86 2.5410
070011 嘉實策略 1.2620 -0.0130 -1.02 1.2620
070012 嘉實海外        
070099 嘉實優質 0.7690 -0.0130 -1.66 1.6650
080001 長盛成長 0.8500 -0.0100 -1.16 2.6940
080002 長盛創新先鋒        
090001 大成價值增長 0.7410 -0.0085 -1.13 3.4010
090002 大成債券 1.0939 -0.0004 -0.04 1.3234
090003 大成藍籌穩健 0.7776 -0.0131 -1.66 3.3476
090004 大成精選增值 1.4393 -0.0170 -1.17 2.8398
090006 大成財富 0.6910 -0.0130 -1.85 2.5130
092002 大成債券C類 1.0810 -0.0004 -0.04 1.3105
100016 富國天源平衡 1.0029 -0.0120 -1.18 2.2635
100018 富國天利債券 1.2108 -0.0002 -0.02 1.7208
100020 富國天益 0.8836 -0.0093 -1.04 3.8949
100022 富國天瑞 0.7456 -0.0131 -1.73 2.9393
100026 富國天合穩健 0.8139 -0.0098 -1.19 2.1934
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.5440 -0.0200 -1.28 2.7540
110002 易基策略 3.7090 -0.0670 -1.77 4.4390
110003 易基50 0.9715 -0.0217 -2.18 2.8215
110005 易基積極 1.2296 -0.0177 -1.42 3.9904
110007 易方達收益A 1.0190 0.0000 0.00 1.0506
110008 易方達收益B 1.0202 0.0000 0.00 1.0518
110009 易基價值 2.2185 -0.0464 -2.05 2.5985
110010 易基價值成長 1.2189 -0.0148 -1.20 1.2789
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.7910 -0.0127 -1.58 4.3197
112002 易策二號 1.3480 -0.0220 -1.61 2.8830
121001 國投融華 1.2809 -0.0060 -0.47 2.1329
121002 國投景氣 0.7794 -0.0084 -1.07 2.7484
121003 國投股票 0.9721 -0.0146 -1.48 2.4121
121005 國投瑞銀創新 1.2094 -0.0159 -1.30 2.2544
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8171 -0.0094 -1.14 1.7914
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0091 -0.0002 -0.02 1.0091
150001 國投瑞福進取 0.6010 -0.0240 -3.84 0.8260
150002 大成優選 0.7890 -0.0150 -1.87 0.8090
150103 銀河銀泰 0.8259 -0.0096 -1.15 3.3659
151001 銀河穩健 0.8199 -0.0115 -1.38 2.9326
151002 銀河收益 1.5571 -0.0046 -0.29 1.8571
159901 深證100ETF 3.7430 -0.0980 -2.55 3.8630
159902 中小板 2.2280 -0.0370 -1.63 2.2280
160105 南方積配 1.5432 -0.0200 -1.28 2.5982
160106 南方高增 2.0981 -0.0481 -2.24 3.0021
160311 華夏藍籌核心 1.1080 -0.0160 -1.42 3.2950
160314 華夏行業精選 0.8030 -0.0120 -1.47 3.7150
160505 博時主題 1.8660 -0.0300 -1.58 3.3270
160602 鵬華普天債券 1.1110 0.0000 0.00 1.2400
160603 鵬華收益 0.7470 -0.0160 -2.10 3.1930
160605 鵬華中國50 1.6410 -0.0340 -2.03 3.1710
160607 鵬華價值 0.8030 -0.0160 -1.95 2.4990
160608 鵬華普天債券B 1.0930 0.0000 0.00 1.2220
160610 鵬華動力 1.6050 -0.0230 -1.41 1.6050
160611 鵬華優質治理 1.0390 -0.0200 -1.89 1.0390
160706 嘉實300 0.8870 -0.0220 -2.42 2.7550
160805 長盛同智 1.3653 -0.0263 -1.89 2.2755
160910 大成創新成長 0.8950 -0.0130 -1.43 2.1060
161005 富國天惠 1.3360 -0.0115 -0.85 2.8360
161601 新 藍 籌 0.7896 -0.0093 -1.16 3.0846
161603 融通債券 1.1410 -0.0010 -0.09 1.3660
161604 融通深證100 1.3850 -0.0330 -2.33 2.5550
161605 融通藍籌 1.3550 -0.0180 -1.31 2.4850
161606 融通行業 0.9350 -0.0120 -1.27 2.8750
161607 融通巨潮 1.1810 -0.0280 -2.32 2.6110
161609 融通動力先鋒 1.9220 -0.0280 -1.44 2.0220
161610 融通領先成長 1.0910 -0.0070 -0.64 2.8090
161706 招商成長 1.3714 -0.0265 -1.90 3.2817
161902 萬家增強收益 0.9893 -0.0008 -0.08 1.4243
161903 萬家公用 0.7492 -0.0177 -2.31 2.0592
162006 長城久富 1.3878 -0.0118 -0.84 3.2686
162102 金鷹小盤 1.3051 -0.0344 -2.57 1.9251
162201 荷銀成長 1.7747 -0.0159 -0.89 2.8547
162202 荷銀週期 1.5666 -0.0153 -0.97 3.0416
162203 荷銀穩定 1.2770 -0.0078 -0.61 2.7770
162204 荷銀精選 4.0539 -0.0358 -0.88 4.1239
162205 荷銀風險預算 1.5602 -0.0062 -0.40 2.0352
162207 荷銀效率 0.7737 -0.0070 -0.90 1.8609
162208 泰達荷銀首選 1.4741 -0.0126 -0.85 1.5241
162209 荷銀市值優選 0.7415 -0.0132 -1.75 0.7415
162605 景順鼎益 1.2500 0.0430 3.56 3.2400
162607 景順資源 0.8250 -0.0120 -1.43 2.7860
162703 廣發小盤 2.1400 -0.0549 -2.50 3.3000
163302 巨田資源 1.4934 -0.0263 -1.73 2.7284
163402 興業趨勢 1.0789 -0.0134 -1.23 4.9282
163503 天治核心成長 0.6279 -0.0078 -1.23 2.2352
163801 中銀中國 1.6580 -0.0230 -1.37 2.8280
163803 中銀增長 0.9148 -0.0138 -1.49 2.7565
163804 中銀收益 0.8335 -0.0129 -1.52 2.0135
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.1747 -0.0297 -2.47 1.3747
180001 銀華優勢企業 1.0361 -0.0097 -0.93 2.6561
180002 銀華保本增值 1.1466 -0.0043 -0.37 1.1466
180003 銀華道瓊斯88 0.9427 -0.0150 -1.57 2.7427
180010 銀華優質增長 1.7015 -0.0184 -1.07 2.9015
180012 銀華富裕 0.9059 -0.0093 -1.02 1.8409
200001 長城久恆平衡 1.4260 -0.0070 -0.49 2.5360
200002 長城久泰 1.3088 -0.0332 -2.47 4.1688
200006 長城股票 0.8155 -0.0168 -2.02 2.2555
200007 長城安心回報 0.7392 -0.0146 -1.94 1.9741
200008 長城品牌優選 0.8752 -0.0177 -1.98 0.8752
202001 南方穩健成長 1.3136 -0.0026 -0.20 3.0586
202002 南穩貳號 1.0967 -0.0021 -0.19 2.3308
202003 南方績優成長 2.1796 -0.0639 -2.85 2.1796
202005 南方成份精選 1.0622 -0.0071 -0.66 1.0622
202007 南方隆元 0.7860 -0.0080 -1.01 0.7860
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1528 -0.0044 -0.38 2.3228
202102 南方多利 1.0747 -0.0007 -0.07 1.1028
202202 南方避險 2.2552 -0.0176 -0.77 2.7492
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8457 -0.0112 -1.31 3.2159
210001 金鷹優選 0.7664 -0.0154 -1.97 2.4119
213001 寶盈鴻利 0.7932 -0.0080 -1.00 2.7229
213002 寶盈區域增長 0.7856 -0.0114 -1.43 2.5587
213003 寶盈策略 1.2019 -0.0146 -1.20 1.4019
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選        
217001 招商安泰股票 0.8101 -0.0138 -1.68 3.4241
217002 招商安泰平衡 1.8318 -0.0152 -0.82 2.4468
217003 招商債券 1.1331 -0.0002 -0.02 1.3696
217005 招商先鋒 0.7708 -0.0144 -1.83 2.7208
217008 招商安本增利 1.0925 -0.0015 -0.14 1.1925
217009 招商價值 1.2301 -0.0233 -1.86 1.2301
217203 招商安泰債券B 1.1238 -0.0003 -0.03 1.3603
233001 巨田基礎行業 0.8817 -0.0057 -0.64 2.4267
240001 寶康消費 1.3081 -0.0144 -1.09 3.1158
240002 寶康配置 1.5376 -0.0226 -1.45 3.1276
240003 寶康債券 1.1469 0.0001 0.01 1.5469
240004 華寶動力 0.8789 -0.0106 -1.19 3.3889
240005 華寶策略 0.6362 -0.0087 -1.35 4.0848
240008 華寶收益 3.0215 -0.0642 -2.08 3.0215
240009 華寶先進 2.2968 -0.0374 -1.60 2.2968
240010 華寶行業精選 0.9810 -0.0198 -1.98 0.9810
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9220 -0.0080 -0.86 1.9670
255010 德盛穩健 1.8080 -0.0220 -1.20 2.4280
257010 德盛小盤 0.8430 -0.0170 -1.98 2.9730
257020 德盛精選 0.9520 -0.0200 -2.06 2.7690
257030 德盛優勢 1.1450 -0.0220 -1.89 1.2450
260101 景順長城優選 1.2597 -0.0181 -1.42 3.0704
260103 景順長城動力 0.7973 -0.0083 -1.03 3.0873
260104 景順內需增長 3.3210 -0.0630 -1.86 4.0110
260108 景順成長 1.0810 -0.0120 -1.10 2.4310
260109 景順內需貳號 2.0980 -0.0420 -1.96 2.0980
260110 景順長城精選 0.9430 -0.0170 -1.77 0.9430
270001 廣發聚富 1.2610 -0.0099 -0.78 3.5710
270002 廣發穩健 1.7325 -0.0311 -1.76 3.0525
270005 廣發聚豐 0.7338 -0.0172 -2.29 4.1482
270006 廣發優選 2.1854 -0.0380 -1.71 2.5154
270007 廣發大盤成長 0.8835 -0.0175 -1.94 0.8835
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.8120 -0.0208 -1.13 2.8120
288002 中信紅利 2.0593 -0.0156 -0.75 3.4593
288102 中信雙利 1.0303 -0.0011 -0.11 1.2233
290002 泰信先行 0.7087 -0.0090 -1.25 2.6160
290003 泰信雙息雙利 1.0253 0.0000 0.00 1.0496
290004 泰信優質 1.1350 -0.0163 -1.42 1.6350
310308 盛利精選 0.9341 -0.0094 -1.00 2.5061
310318 盛利配置 0.9925 -0.0007 -0.07 1.7285
310328 新動力 0.8960 -0.0167 -1.83 2.8437
310358 新經濟 0.7538 -0.0101 -1.32 2.0857
320001 諾安平衡 0.7274 -0.0118 -1.60 2.9874
320003 諾安股票 0.9870 -0.0174 -1.73 2.8705
320004 諾安債券 1.0406 -0.0005 -0.05 1.0802
320005 諾安價值 0.8481 -0.0203 -2.34 1.7931
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.0883 -0.0046 -0.42 2.5543
340006 興業全球視野 2.9031 -0.0413 -1.40 2.9031
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7839 -0.0019 -0.24 2.3292
350002 天治品質 0.8496 -0.0096 -1.12 3.3596
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 1.0258 -0.0217 -2.07 2.9600
360005 光大紅利 3.0898 -0.0659 -2.09 3.2298
360006 光大增長 1.2078 -0.0273 -2.21 2.4878
360007 光大優勢配置 0.7621 -0.0155 -1.99 0.7621
373010 上投雙息 0.9312 -0.0111 -1.18 2.3604
375010 上投優勢 2.7538 -0.0562 -2.00 5.3038
377010 上投α 4.9728 -0.0685 -1.36 5.0128
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.0449 -0.0172 -1.62 1.1449
378010 上投先鋒 2.3881 -0.0325 -1.34 2.3881
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.7013 -0.0056 -0.79 2.6356
398011 中海分紅 0.7755 -0.0105 -1.34 2.1755
398021 中海能源 1.1546 -0.0162 -1.38 1.2346
400001 東方龍 0.7369 -0.0121 -1.62 2.4984
400003 東方精選 0.8513 -0.0227 -2.60 2.8987
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.9279 -0.0113 -1.20 2.4404
410003 華富成長 0.8218 -0.0124 -1.49 1.1118
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6650     1.8964
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 1.0427 -0.0079 -0.75 2.1060
450002 國富彈性 1.8146 -0.0222 -1.21 2.5246
450003 國富潛力 1.3060 -0.0240 -1.80 1.3060
460001 友邦盛世 0.7508 -0.0138 -1.80 2.7994
460002 友邦積極成長 0.9953 -0.0215 -2.11 0.9953
460003 友邦增利B 1.0127 -0.0005 -0.05 1.0457
481001 工銀價值 0.8435 -0.0097 -1.14 3.4623
481004 工銀成長 1.5219 -0.0137 -0.89 1.5219
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8698 -0.0069 -0.79 2.0035
485005 工銀強債B 1.0815 0.0007 0.06 1.1015
485007 工銀瑞信添利B        
485105 工銀強債A 1.0857 0.0007 0.06 1.1057
485107 工銀瑞信添利A        
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.6850 -0.0580 -2.11 3.2510
510080 長盛債券 1.2184 -0.0031 -0.25 1.8084
510081 長盛精選 1.0253 -0.0223 -2.13 2.7253
510180 180ETF 7.7080 -0.1850 -2.34 7.7530
510880 紅利ETF 2.8540 -0.0900 -3.06 2.8540
519001 銀華優選股票 1.1569 -0.0112 -0.96 3.9598
519003 海富收益 0.7920 -0.0030 -0.38 2.4070
519005 海富股票 0.7090 -0.0110 -1.53 2.6580
519007 海富回報 0.7410 -0.0100 -1.33 2.2370
519008 添富優勢 3.8636 -0.0436 -1.12 4.2936
519011 海富精選 0.8058 -0.0057 -0.70 3.5559
519013 海富優勢 1.2530 -0.0200 -1.57 1.9090
519015 海富通精選2號 1.0710 -0.0060 -0.56 1.0710
519017 大成成長 0.9850 -0.0120 -1.20 2.0370
519018 匯添均衡 0.8290 -0.0074 -0.88 2.3533
519019 大成景陽 0.6990 -0.0100 -1.41 3.6780
519021 金鼎價值精選 1.0400 -0.0200 -1.89 1.6850
519029 華夏穩增 1.6470 -0.0210 -1.26 2.3520
519035 富國天博 0.8277 -0.0120 -1.43 2.9054
519039 長盛同德 0.7574 -0.0163 -2.11 2.1703
519068 添富焦點 1.1810 -0.0123 -1.03 1.3310
519078 匯添富增強收益 1.0010 0.0000 0.00 1.0010
519087 新世紀優選 0.7001 -0.0114 -1.60 2.3172
519100 長盛100 1.0472 -0.0252 -2.35 1.6172
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.7887 -0.0175 -2.17 3.1287
519181 萬家和諧增長 0.7351 -0.0124 -1.66 1.5597
519300 大成300 1.1605 -0.0277 -2.33 2.4805
519519 友邦增利A 1.0134 -0.0005 -0.05 1.0464
519666 銀河銀信 1.0595 -0.0001 -0.01 1.1175
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A        
519681 交銀增利B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 1.0142 -0.0043 -0.42 3.0100
519690 交銀穩健 1.7207 0.0041 0.24 2.5507
519692 交銀成長 2.1808 -0.0084 -0.38 2.3608
519694 交銀藍籌 0.8155 -0.0074 -0.90 0.8305
519993 長信增利 1.0016 -0.0141 -1.39 2.2406
519994 長信金利 0.8547 -0.0247 -2.81 2.3994
519996 長信銀利 0.7550 -0.0145 -1.88 2.6750
530001 建信價值 1.1919 -0.0095 -0.79 2.2361
530003 建信成長 0.9902 -0.0130 -1.30 2.4402
530005 建信配置 0.8712 -0.0189 -2.12 1.4212
540001 匯豐2016 1.8964 -0.0145 -0.76 1.9964
540002 匯豐龍騰 2.1489 -0.0344 -1.58 2.1489
540003 匯豐晉信策略 1.0673 -0.0162 -1.50 1.0673
550001 信誠四季 0.8614 -0.0076 -0.87 2.0224
550002 信誠精萃 0.8298 -0.0129 -1.53 1.9540
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.9002 -0.0176 -1.92 1.9047
560003 益民創新優勢 0.9063 -0.0191 -2.06 0.9263
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0610 -0.0151 -1.40 1.0610
580001 東吳嘉禾 0.7491 -0.0087 -1.15 2.4691
580002 東吳動力 1.9063 -0.0090 -0.47 2.0063
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.3399 -0.0288 -2.10 2.5599
590002 中郵核心成長 0.7519 -0.0175 -2.27 0.7519
610001 信達澳銀增長 1.1224 -0.0247 -2.15 1.3224
620001 寶石動力保本 0.9704 -0.0014 -0.14 0.9704
630001 華商領先企業 1.0667 -0.0219 -2.01 1.1717
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
江西撫河決堤100米 威脅下游14.5萬人口
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
梅婷好戲連環上演 當封面人物倡導愜意生活(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號