新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月14日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-14 22:11
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.3330 -0.0730 -5.19 3.0140
000011 華夏大盤 6.0440 -0.3360 -5.27 6.3240
000021 華夏優勢 2.0090 -0.0850 -4.06 2.1290
000031 華夏復興 0.8010 -0.0420 -4.98 0.8010
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.0970 0.0000 0.00 1.3870
001003 華夏債券C類 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.2280 -0.0370 -2.92 3.1990
002011 華夏紅利 2.5330 -0.1170 -4.42 3.3660
002021 華回報二 0.9820 -0.0400 -3.91 2.2700
020001 國泰金鷹增長 0.8170 -0.0470 -5.44 3.6900
020002 國泰金龍債券 1.0140 0.0000 0.00 1.2630
020003 國泰金龍行業 0.8110 -0.0430 -5.04 3.3490
020005 國泰金馬 0.8080 -0.0450 -5.28 3.3530
020008 國泰混合 1.4910 -0.0160 -1.06 1.5160
020009 國泰金鵬藍籌 0.9890 -0.0560 -5.36 1.8740
020010 國泰金牛創新 0.9300 -0.0520 -5.30 0.9800
020011 國泰滬深300 0.6950 -0.0450 -6.08 0.9950
040001 華安創新 0.7950 -0.0370 -4.45 3.6460
040002 華安A股 3.1130 -0.2030 -6.12 3.4830
040004 華安寶利 0.9100 -0.0350 -3.70 3.1900
040005 華安宏利 2.4561 -0.1028 -4.02 2.8461
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.1646 -0.0753 -6.07 2.4795
040008 華安策略優選 0.7768 -0.0363 -4.46 2.3131
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7780 -0.0300 -3.71 3.2800
050002 博時裕富 0.9530 -0.0610 -6.02 2.9330
050004 博時精選 1.5814 -0.0737 -4.45 2.9714
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0920 -0.0120 -1.09 2.1530
050008 博時第三產業 1.1350 -0.0470 -3.98 2.5110
050009 博時新興成長 0.8380 -0.0340 -3.90 3.1440
050010 博時特許價值        
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7570 -0.0200 -2.57 2.2120
070001 嘉實成長 0.8034 -0.0365 -4.35 2.9066
070002 嘉實增長 3.7050 -0.1200 -3.14 4.0460
070003 嘉實穩健 1.0960 -0.0530 -4.61 2.9820
070005 嘉實債券 1.1770 -0.0070 -0.59 1.5870
070006 嘉實服務 3.2740 -0.1510 -4.41 3.3940
070009 嘉實短債 1.0026 0.0002 0.02 1.0616
070010 嘉實主題 1.0240 -0.0600 -5.54 2.5320
070011 嘉實策略 1.2660 -0.0570 -4.31 1.2660
070012 嘉實海外        
070099 嘉實優質 0.7840 -0.0360 -4.39 1.6800
080001 長盛成長 0.8470 -0.0340 -3.86 2.6910
090001 大成價值增長 0.7480 -0.0401 -5.09 3.4080
090002 大成債券 1.0943 -0.0001 -0.01 1.3238
090003 大成藍籌穩健 0.7871 -0.0433 -5.21 3.3571
090004 大成精選增值 1.4489 -0.0516 -3.44 2.8494
090006 大成財富 0.7020 -0.0370 -5.01 2.5240
092002 大成債券C類 1.0815 0.0000 0.00 1.3110
100016 富國天源平衡 1.0089 -0.0387 -3.69 2.2695
100018 富國天利債券 1.2103 -0.0017 -0.14 1.7203
100020 富國天益 0.8890 -0.0380 -4.10 3.9003
100022 富國天瑞 0.7505 -0.0428 -5.40 2.9509
100026 富國天合穩健 0.8202 -0.0358 -4.18 2.1997
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.5580 -0.0650 -4.00 2.7680
110002 易基策略 3.7660 -0.2360 -5.90 4.4960
110003 易基50 0.9864 -0.0610 -5.82 2.8364
110005 易基積極 1.2436 -0.0621 -4.76 4.0257
110007 易方達收益A 1.0190 0.0002 0.02 1.0506
110008 易方達收益B 1.0202 0.0002 0.02 1.0518
110009 易基價值 2.2573 -0.1312 -5.07 2.6373
110010 易基價值成長 1.2257 -0.0624 -4.84 1.2857
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.8006 -0.0339 -4.06 4.3469
112002 易策二號 1.3680 -0.0800 -5.52 2.9030
121001 國投融華 1.2830 -0.0320 -2.43 2.1350
121002 國投景氣 0.7797 -0.0330 -4.06 2.7487
121003 國投股票 0.9842 -0.0467 -4.53 2.4242
121005 國投瑞銀創新 1.2187 -0.0539 -4.24 2.2698
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8235 -0.0302 -3.54 1.8054
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0089 -0.0007 -0.07 1.0089
150001 國投瑞福進取        
150002 大成優選 0.8080 -0.0530 -6.16 0.8280
150103 銀河銀泰 0.8295 -0.0381 -4.39 3.3695
151001 銀河穩健 0.8261 -0.0389 -4.50 2.9412
151002 銀河收益 1.5599 -0.0150 -0.95 1.8599
159901 深證100ETF 3.8070 -0.2830 -6.92 3.9270
159902 中小板 2.2210 -0.1090 -4.68 2.2210
160105 南方積配 1.5511 -0.0580 -3.60 2.6061
160106 南方高增 2.1377 -0.1474 -6.45 3.0417
160311 華夏藍籌核心 1.1210 -0.0570 -4.84 3.3250
160314 華夏行業精選 0.8050 -0.0320 -3.82 3.7220
160505 博時主題 1.8880 -0.0860 -4.36 3.3490
160602 鵬華普天債券 1.1110 0.0000 0.00 1.2400
160603 鵬華收益 0.7640 -0.0420 -5.21 3.2100
160605 鵬華中國50 1.6810 -0.0920 -5.19 3.2110
160607 鵬華價值 0.8160 -0.0480 -5.56 2.5370
160608 鵬華普天債券B 1.0930 0.0000 0.00 1.2220
160610 鵬華動力 1.6110 -0.0930 -5.46 1.6110
160611 鵬華優質治理 1.0540 -0.0560 -5.05 1.0540
160706 嘉實300 0.8980 -0.0590 -6.17 2.7660
160805 長盛同智 1.3843 -0.0673 -4.64 2.2945
160910 大成創新成長 0.9040 -0.0440 -4.64 2.1150
161005 富國天惠 1.3410 -0.0587 -4.19 2.8410
161601 新 藍 籌 0.7973 -0.0280 -3.39 3.0923
161603 融通債券 1.1420 -0.0010 -0.09 1.3670
161604 融通深證100 1.4060 -0.0960 -6.39 2.5760
161605 融通藍籌 1.3690 -0.0680 -4.73 2.4990
161606 融通行業 0.9450 -0.0510 -5.12 2.8850
161607 融通巨潮 1.1980 -0.0810 -6.33 2.6280
161609 融通動力先鋒 1.9380 -0.0940 -4.63 2.0380
161610 融通領先成長 1.0920 -0.0530 -4.63 2.8120
161706 招商成長 1.3900 -0.0732 -5.00 3.3003
161902 萬家增強收益 0.9897 -0.0032 -0.32 1.4247
161903 萬家公用 0.7531 -0.0395 -4.98 2.0661
162006 長城久富 1.3921 -0.0484 -3.36 3.2729
162102 金鷹小盤 1.3165 -0.0550 -4.01 1.9365
162201 荷銀成長 1.7683 -0.0698 -3.80 2.8483
162202 荷銀週期 1.5713 -0.0552 -3.39 3.0463
162203 荷銀穩定 1.2740 -0.0535 -4.03 2.7740
162204 荷銀精選 4.0721 -0.1996 -4.67 4.1421
162205 荷銀風險預算 1.5629 -0.0258 -1.62 2.0379
162207 荷銀效率 0.7768 -0.0299 -3.71 1.8683
162208 泰達荷銀首選 1.4815 -0.0767 -4.92 1.5315
162209 荷銀市值優選 0.7502 -0.0397 -5.03 0.7502
162605 景順鼎益 1.2000 -0.0500 -4.00 3.1900
162607 景順資源 0.8340 -0.0430 -4.90 2.7950
162703 廣發小盤 2.1664 -0.1499 -6.47 3.3264
163302 巨田資源 1.4965 -0.0736 -4.69 2.7315
163402 興業趨勢 1.0873 -0.0413 -3.66 4.9618
163503 天治核心成長 0.6248 -0.0308 -4.70 2.2291
163801 中銀中國 1.6687 -0.0754 -4.32 2.8387
163803 中銀增長 0.9174 -0.0432 -4.50 2.7631
163804 中銀收益 0.8368 -0.0381 -4.35 2.0168
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.1936 -0.0718 -5.67 1.3936
180001 銀華優勢企業 1.0448 -0.0421 -3.87 2.6648
180002 銀華保本增值 1.1503 -0.0087 -0.75 1.1503
180003 銀華道瓊斯88 0.9538 -0.0505 -5.03 2.7538
180010 銀華優質增長 1.7213 -0.0827 -4.58 2.9213
180012 銀華富裕 0.9104 -0.0404 -4.25 1.8454
200001 長城久恆平衡 1.4200 -0.0440 -3.01 2.5300
200002 長城久泰 1.3260 -0.0882 -6.24 4.1860
200006 長城股票 0.8359 -0.0453 -5.14 2.2759
200007 長城安心回報 0.7528 -0.0440 -5.52 2.0047
200008 長城品牌優選 0.8926 -0.0493 -5.23 0.8926
202001 南方穩健成長 1.3039 -0.0314 -2.35 3.0489
202002 南穩貳號 1.0899 -0.0247 -2.22 2.3164
202003 南方績優成長 2.2650 -0.1518 -6.28 2.2650
202005 南方成份精選 1.0708 -0.0464 -4.15 1.0708
202007 南方隆元 0.7910 -0.0470 -5.61 0.7910
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1573 -0.0107 -0.92 2.3273
202102 南方多利 1.0747 -0.0010 -0.09 1.1028
202202 南方避險 2.2722 -0.0373 -1.62 2.7662
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8529 -0.0340 -3.83 3.2420
210001 金鷹優選 0.7706 -0.0384 -4.75 2.4183
213001 寶盈鴻利 0.7902 -0.0292 -3.56 2.7188
213002 寶盈區域增長 0.7906 -0.0326 -3.96 2.5673
213003 寶盈策略 1.2021 -0.0438 -3.52 1.4021
213007 寶盈增強收益        
213008 寶盈資源優選        
217001 招商安泰股票 0.8180 -0.0373 -4.36 3.4320
217002 招商安泰平衡 1.8402 -0.0495 -2.62 2.4552
217003 招商債券 1.1331 -0.0003 -0.03 1.3696
217005 招商先鋒 0.7818 -0.0346 -4.24 2.7318
217008 招商安本增利 1.0919 -0.0062 -0.56 1.1919
217009 招商價值 1.2500 -0.0626 -4.77 1.2500
217203 招商安泰債券B 1.1239 -0.0004 -0.04 1.3604
233001 巨田基礎行業 0.8752 -0.0304 -3.36 2.4202
240001 寶康消費 1.3117 -0.0517 -3.79 3.1194
240002 寶康配置 1.5545 -0.0535 -3.33 3.1445
240003 寶康債券 1.1463 -0.0010 -0.09 1.5463
240004 華寶動力 0.8832 -0.0400 -4.33 3.3932
240005 華寶策略 0.6391 -0.0219 -3.31 4.0914
240008 華寶收益 3.0727 -0.1790 -5.50 3.0727
240009 華寶先進 2.3218 -0.0906 -3.76 2.3218
240010 華寶行業精選 0.9953 -0.0542 -5.16 0.9953
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9260 -0.0220 -2.32 1.9750
255010 德盛穩健 1.8170 -0.0810 -4.27 2.4370
257010 德盛小盤 0.8550 -0.0430 -4.79 2.9850
257020 德盛精選 0.9570 -0.0650 -6.36 2.7760
257030 德盛優勢 1.1550 -0.0610 -5.02 1.2550
260101 景順長城優選 1.2755 -0.0607 -4.54 3.0862
260103 景順長城動力 0.8021 -0.0291 -3.50 3.0921
260104 景順內需增長 3.3260 -0.1780 -5.08 4.0160
260108 景順成長 1.0880 -0.0420 -3.72 2.4380
260109 景順內需貳號 2.1050 -0.1080 -4.88 2.1050
260110 景順長城精選 0.9550 -0.0490 -4.88 0.9550
270001 廣發聚富 1.2681 -0.0606 -4.56 3.5781
270002 廣發穩健 1.7630 -0.0950 -5.11 3.0830
270005 廣發聚豐 0.7498 -0.0500 -6.25 4.2207
270006 廣發優選 2.2284 -0.1367 -5.78 2.5584
270007 廣發大盤成長 0.8988 -0.0560 -5.87 0.8988
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.8199 -0.0727 -3.84 2.8199
288002 中信紅利 2.0474 -0.0774 -3.64 3.4474
288102 中信雙利 1.0306 -0.0038 -0.37 1.2236
290002 泰信先行 0.7119 -0.0359 -4.80 2.6231
290003 泰信雙息雙利 1.0245 -0.0017 -0.17 1.0488
290004 泰信優質 1.1429 -0.0580 -4.83 1.6429
310308 盛利精選 0.9397 -0.0357 -3.66 2.5117
310318 盛利配置 0.9948 -0.0065 -0.65 1.7308
310328 新動力 0.9122 -0.0524 -5.43 2.8731
310358 新經濟 0.7593 -0.0433 -5.40 2.0912
320001 諾安平衡 0.7349 -0.0318 -4.15 2.9949
320003 諾安股票 0.9984 -0.0565 -5.36 2.8819
320004 諾安債券 1.0395 -0.0030 -0.29 1.0791
320005 諾安價值 0.8652 -0.0565 -6.13 1.8102
320006 諾安靈活配置        
340001 興業轉基 1.0944 -0.0204 -1.83 2.5604
340006 興業全球視野 2.9335 -0.1253 -4.10 2.9335
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7817 -0.0236 -2.93 2.3270
350002 天治品質 0.8489 -0.0351 -3.97 3.3589
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 1.0392 -0.0674 -6.09 2.9829
360005 光大紅利 3.1312 -0.1873 -5.64 3.2712
360006 光大增長 1.2212 -0.0732 -5.66 2.5012
360007 光大優勢配置 0.7711 -0.0473 -5.78 0.7711
373010 上投雙息 0.9336 -0.0435 -4.45 2.3628
375010 上投優勢 2.7697 -0.1533 -5.24 5.3197
377010 上投α 4.9993 -0.2627 -4.99 5.0393
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.0567 -0.0568 -5.10 1.1567
378010 上投先鋒 2.3802 -0.1447 -5.73 2.3802
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.7000 -0.0286 -3.93 2.6324
398011 中海分紅 0.7694 -0.0340 -4.23 2.1694
398021 中海能源 1.1447 -0.0560 -4.66 1.2247
400001 東方龍 0.7379 -0.0470 -5.99 2.4994
400003 東方精選 0.8627 -0.0503 -5.51 2.9297
400007 東方策略成長        
410001 華富優選 0.9204 -0.0551 -5.65 2.4267
410003 華富成長 0.8247 -0.0406 -4.69 1.1147
410004 華富收益增強        
410005 華富收益增強B        
420001 天弘精選 0.6727 -0.0420 -5.88 1.9137
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 1.0448 -0.0388 -3.58 2.1096
450002 國富彈性 1.8156 -0.0907 -4.76 2.5256
450003 國富潛力 1.3241 -0.0721 -5.16 1.3241
460001 友邦盛世 0.7571 -0.0454 -5.66 2.8145
460002 友邦積極成長 1.0061 -0.0591 -5.55 1.0061
460003 友邦增利B 1.0124 -0.0011 -0.11 1.0454
481001 工銀價值 0.8463 -0.0305 -3.48 3.4725
481004 工銀成長 1.5310 -0.0580 -3.65 1.5310
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8737 -0.0354 -3.89 2.0105
485005 工銀強債B 1.0793 -0.0020 -0.19 1.0993
485007 工銀瑞信添利B        
485105 工銀強債A 1.0834 -0.0020 -0.18 1.1034
485107 工銀瑞信添利A        
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.7160 -0.1720 -5.96 3.2880
510080 長盛債券 1.2194 -0.0080 -0.65 1.8094
510081 長盛精選 1.0336 -0.0700 -6.34 2.7336
510180 180ETF 7.7790 -0.5120 -6.18 7.8240
510880 紅利ETF 2.8960 -0.2050 -6.61 2.8960
519001 銀華優選股票 1.1694 -0.0529 -4.33 4.0002
519003 海富收益 0.7920 -0.0360 -4.35 2.4070
519005 海富股票 0.7170 -0.0330 -4.40 2.6660
519007 海富回報 0.7490 -0.0330 -4.22 2.2450
519008 添富優勢 3.8991 -0.1544 -3.81 4.3291
519011 海富精選 0.8068 -0.0311 -3.71 3.5592
519013 海富優勢 1.2710 -0.0760 -5.64 1.9270
519015 海富通精選2號 1.0730 -0.0390 -3.51 1.0730
519017 大成成長 0.9960 -0.0390 -3.77 2.0480
519018 匯添均衡 0.8322 -0.0323 -3.74 2.3616
519019 大成景陽 0.7070 -0.0420 -5.61 3.6860
519021 金鼎價值精選 1.0520 -0.0550 -4.97 1.6970
519029 華夏穩增 1.6550 -0.0800 -4.61 2.3600
519035 富國天博 0.8377 -0.0411 -4.68 2.9322
519039 長盛同德 0.7697 -0.0432 -5.31 2.2056
519068 添富焦點 1.1915 -0.0470 -3.79 1.3415
519078 匯添富增強收益 1.0010 0.0000 0.00 1.0010
519087 新世紀優選 0.7064 -0.0400 -5.36 2.3273
519100 長盛100 1.0636 -0.0733 -6.45 1.6336
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.7950 -0.0505 -5.97 3.1350
519181 萬家和諧增長 0.7401 -0.0468 -5.95 1.5685
519300 大成300 1.1751 -0.0776 -6.19 2.4951
519519 友邦增利A 1.0131 -0.0011 -0.11 1.0461
519666 銀河銀信 1.0594 -0.0006 -0.06 1.1174
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A        
519681 交銀增利B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 1.0116 -0.0411 -3.90 3.0074
519690 交銀穩健 1.6913 -0.0693 -3.94 2.5213
519692 交銀成長 2.1723 -0.0909 -4.02 2.3523
519694 交銀藍籌 0.8190 -0.0370 -4.32 0.8340
519993 長信增利 0.9970 -0.0487 -4.66 2.2360
519994 長信金利 0.8740 -0.0605 -6.47 2.4462
519996 長信銀利 0.7606 -0.0459 -5.69 2.6806
530001 建信價值 1.1885 -0.0530 -4.27 2.2327
530003 建信成長 0.9943 -0.0538 -5.13 2.4443
530005 建信配置 0.8883 -0.0524 -5.57 1.4383
540001 匯豐2016 1.9035 -0.0493 -2.52 2.0035
540002 匯豐龍騰 2.1596 -0.1184 -5.20 2.1596
540003 匯豐晉信策略 1.0726 -0.0539 -4.78 1.0726
550001 信誠四季 0.8619 -0.0382 -4.24 2.0229
550002 信誠精萃 0.8336 -0.0400 -4.58 1.9624
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.8991 -0.0535 -5.62 1.9027
560003 益民創新優勢 0.9122 -0.0476 -4.96 0.9322
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0621 -0.0545 -4.88 1.0621
580001 東吳嘉禾 0.7484 -0.0381 -4.84 2.4684
580002 東吳動力 1.8964 -0.0486 -2.50 1.9964
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.3524 -0.0855 -5.95 2.5724
590002 中郵核心成長 0.7624 -0.0490 -6.04 0.7624
610001 信達澳銀增長 1.1472 -0.0702 -5.77 1.3472
620001 寶石動力保本 0.9712 -0.0063 -0.64 0.9712
630001 華商領先企業 1.0710 -0.0538 -4.78 1.1760
稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
江西撫河決堤100米 威脅下游14.5萬人口
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
梅婷好戲連環上演 當封面人物倡導愜意生活(圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號