新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月9日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-09 22:13
 
基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單元淨值日漲跌(元) 單位淨值日增長率(%) 累計淨值(元)
000001 華夏成長 1.3740 -0.0480 -3.38 3.0550
000011 華夏大盤 6.2340 -0.2140 -3.32 6.5140
000021 華夏優勢 2.0450 -0.0760 -3.58 2.1650
000031 華夏復興 0.8280 -0.0220 -2.59 0.8280
000041 華夏全球精選        
001001 華夏債券A/B 1.0960 -0.0010 -0.09 1.3860
001003 華夏債券C類 1.0880 -0.0010 -0.09 1.3780
001011 華夏希望A級        
001013 華夏希望債券C級        
002001 華夏回報 1.2460 -0.0260 -2.04 3.2170
002011 華夏紅利 2.6010 -0.0700 -2.62 3.4340
002021 華回報二 1.0010 -0.0350 -3.38 2.2890
020001 國泰金鷹增長 0.8380 -0.0350 -4.01 3.7110
020002 國泰金龍債券 1.0140 0.0000 0.00 1.2630
020003 國泰金龍行業 0.8300 -0.0350 -4.05 3.4080
020005 國泰金馬 0.8280 -0.0380 -4.39 3.4330
020008 國泰混合 1.4970 -0.0190 -1.25 1.5220
020009 國泰金鵬藍籌 1.0240 -0.0460 -4.30 1.9090
020010 國泰金牛創新 0.9590 -0.0460 -4.58 1.0090
020011 國泰滬深300 0.7230 -0.0370 -4.87 1.0350
040001 華安創新 0.8240 -0.0320 -3.74 3.7710
040002 華安A股 3.2480 -0.1650 -4.83 3.6180
040004 華安寶利 0.9320 -0.0370 -3.82 3.2120
040005 華安宏利 2.5275 -0.0937 -3.57 2.9175
040006 華安國際配置        
040007 華安成長 1.2176 -0.0644 -5.02 2.5325
040008 華安策略優選 0.8019 -0.0290 -3.49 2.3382
040009 華安收益A        
040010 華安收益B        
050001 博時增長 0.7960 -0.0280 -3.40 3.2980
050002 博時裕富 0.9910 -0.0510 -4.89 2.9710
050004 博時精選 1.6328 -0.0594 -3.51 3.0228
050006 博時穩定債券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博時平衡配置 1.0960 -0.0120 -1.08 2.1570
050008 博時第三產業 1.1700 -0.0370 -3.07 2.5880
050009 博時新興成長 0.8600 -0.0290 -3.26 3.2260
050106 博時穩定債券A 1.0730 0.0010 0.09 1.1110
050201 博時價值貳號 0.7690 -0.0140 -1.79 2.2240
070001 嘉實成長 0.8253 -0.0327 -3.81 2.9436
070002 嘉實增長 3.7480 -0.1150 -2.98 4.0890
070003 嘉實穩健 1.1260 -0.0330 -2.85 3.0430
070005 嘉實債券 1.1780 -0.0090 -0.76 1.5880
070006 嘉實服務 3.3610 -0.1280 -3.67 3.4810
070009 嘉實短債 1.0022 -0.0001 -0.01 1.0612
070010 嘉實主題 1.0620 -0.0470 -4.24 2.5600
070011 嘉實策略 1.2970 -0.0470 -3.50 1.2970
070012 嘉實海外        
070099 嘉實優質 0.8120 -0.0320 -3.79 1.7080
080001 長盛成長 0.8580 -0.0340 -3.81 2.7020
090001 大成價值增長 0.7741 -0.0266 -3.32 3.4341
090002 大成債券 1.0937 0.0001 0.01 1.3232
090003 大成藍籌穩健 0.8161 -0.0346 -4.07 3.3861
090004 大成精選增值 1.4677 -0.0337 -2.24 2.8682
090006 大成財富 0.7260 -0.0300 -3.97 2.5480
092002 大成債券C類 1.0809 0.0000 0.00 1.3104
100016 富國天源平衡 1.0339 -0.0319 -2.99 2.2945
100018 富國天利債券 1.2108 -0.0019 -0.16 1.7208
100020 富國天益 0.9162 -0.0278 -2.94 3.9275
100022 富國天瑞 0.7744 -0.0318 -3.94 3.0076
100026 富國天合穩健 0.8402 -0.0317 -3.64 2.2197
100029 富國天成紅利        
110001 易基平穩 1.6010 -0.0520 -3.15 2.8110
110002 易基策略 3.9350 -0.1670 -4.07 4.6650
110003 易基50 1.0314 -0.0525 -4.84 2.8814
110005 易基積極 1.3843 -0.0469 -3.28 4.1284
110007 易方達收益A 1.0186 0.0002 0.02 1.0502
110008 易方達收益B 1.0198 0.0002 0.02 1.0514
110009 易基價值 2.5462 -0.0939 -3.56 2.7262
110010 易基價值成長 1.2608 -0.0387 -2.98 1.3208
110017 易方達增強回報A        
110018 易方達增強回報        
110029 易方達科訊 0.8240 -0.0280 -3.29 4.4130
112002 易策二號 1.4270 -0.0580 -3.91 2.9620
121001 國投融華 1.2978 -0.0263 -1.99 2.1498
121002 國投景氣 0.7956 -0.0310 -3.75 2.7646
121003 國投股票 1.0090 -0.0415 -3.95 2.4490
121005 國投瑞銀創新 1.2502 -0.0453 -3.50 2.3221
121007 國投瑞福優先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 國投瑞銀成長優選 0.8422 -0.0259 -2.98 1.8464
121009 國投瑞銀穩定增利 1.0093 -0.0011 -0.11 1.0093
150001 國投瑞福進取 0.6590     0.8840
150002 大成優選 0.8450 -0.0380 -4.30 0.8650
150103 銀河銀泰 0.8457 -0.0349 -3.96 3.3857
151001 銀河穩健 0.8469 -0.0296 -3.38 2.9698
151002 銀河收益 1.5698 -0.0152 -0.96 1.8698
159901 深證100ETF 3.9970 -0.1630 -3.92 4.1170
159902 中小板 2.2580 -0.0930 -3.96 2.2580
160105 南方積配 1.5899 -0.0572 -3.47 2.6449
160106 南方高增 2.2452 -0.1150 -4.87 3.1492
160311 華夏藍籌核心 1.1530 -0.0400 -3.35 3.4000
160314 華夏行業精選 0.8180 -0.0290 -3.42 3.7700
160505 博時主題 1.9450 -0.0850 -4.19 3.4060
160602 鵬華普天債券 1.1110 0.0000 0.00 1.2400
160603 鵬華收益 0.7920 -0.0340 -4.12 3.2380
160605 鵬華中國50 1.7440 -0.0640 -3.54 3.2740
160607 鵬華價值 0.8450 -0.0380 -4.30 2.6210
160608 鵬華普天債券B 1.0930 -0.0010 -0.09 1.2220
160610 鵬華動力 1.6680 -0.0760 -4.36 1.6680
160611 鵬華優質治理 1.0910 -0.0450 -3.96 1.0910
160706 嘉實300 0.9340 -0.0490 -4.98 2.8020
160805 長盛同智 1.4273 -0.0521 -3.52 2.3375
160910 大成創新成長 0.9280 -0.0300 -3.13 2.1390
161005 富國天惠 1.3711 -0.0510 -3.59 2.8711
161601 新 藍 籌 0.8144 -0.0209 -2.50 3.1094
161603 融通債券 1.1430 0.0000 0.00 1.3680
161604 融通深證100 1.4710 -0.0550 -3.60 2.6410
161605 融通藍籌 1.4130 -0.0600 -4.07 2.5430
161606 融通行業 0.9800 -0.0370 -3.64 2.9200
161607 融通巨潮 1.2550 -0.0650 -4.92 2.6850
161609 融通動力先鋒 1.9990 -0.0850 -4.08 2.0990
161610 融通領先成長 1.1230 -0.0430 -3.69 2.8920
161706 招商成長 1.4416 -0.0624 -4.15 3.3519
161902 萬家增強收益 0.9918 -0.0065 -0.65 1.4270
161903 萬家公用 0.7703 -0.0388 -4.80 2.0966
162006 長城久富 1.4156 -0.0415 -2.85 3.2964
162102 金鷹小盤 1.3313 -0.0660 -4.72 1.9513
162201 荷銀成長 1.8110 -0.0431 -2.32 2.8910
162202 荷銀週期 1.5934 -0.0463 -2.82 3.0684
162203 荷銀穩定 1.3048 -0.0505 -3.73 2.8048
162204 荷銀精選 4.2059 -0.1636 -3.74 4.2759
162205 荷銀風險預算 1.5768 -0.0160 -1.00 2.0518
162207 荷銀效率 0.7954 -0.0254 -3.09 1.9131
162208 泰達荷銀首選 1.5346 -0.0591 -3.71 1.5846
162209 荷銀市值優選 0.7794 -0.0323 -3.98 0.7794
162605 景順鼎益 1.2360 -0.0480 -3.74 3.2260
162607 景順資源 0.8670 -0.0370 -4.09 2.8280
162703 廣發小盤 2.2527 -0.1022 -4.34 3.4127
163302 巨田資源 1.5249 -0.0695 -4.36 2.7599
163402 興業趨勢 1.1134 -0.0349 -3.04 5.0660
163503 天治核心成長 0.6445 -0.0226 -3.39 2.2676
163801 中銀中國 1.7144 -0.0511 -2.89 2.8844
163803 中銀增長 0.9408 -0.0353 -3.62 2.8227
163804 中銀收益 0.8542 -0.0277 -3.14 2.0342
163805 中銀策略        
166001 中歐趨勢 1.2310 -0.0546 -4.25 1.4310
180001 銀華優勢企業 1.0735 -0.0373 -3.36 2.6935
180002 銀華保本增值 1.1551 -0.0085 -0.73 1.1551
180003 銀華道瓊斯88 0.9894 -0.0422 -4.09 2.7894
180010 銀華優質增長 1.7765 -0.0703 -3.81 2.9765
180012 銀華富裕 0.9387 -0.0341 -3.51 1.8737
200001 長城久恆平衡 1.4380 -0.0350 -2.38 2.5480
200002 長城久泰 1.3825 -0.0720 -4.95 4.2425
200006 長城股票 0.8686 -0.0352 -3.89 2.3086
200007 長城安心回報 0.7805 -0.0326 -4.01 2.0671
200008 長城品牌優選 0.9247 -0.0401 -4.16 0.9247
202001 南方穩健成長 1.3201 -0.0342 -2.53 3.0651
202002 南穩貳號 1.1030 -0.0296 -2.61 2.3442
202003 南方績優成長 2.3846 -0.1071 -4.30 2.3846
202005 南方成份精選 1.1041 -0.0397 -3.47 1.1041
202007 南方隆元 0.8240 -0.0360 -4.19 0.8240
202009 南方盛元        
202101 南方寶元債券 1.1635 -0.0095 -0.81 2.3335
202102 南方多利 1.0734 -0.0027 -0.25 1.1015
202202 南方避險 2.2940 -0.0303 -1.30 2.7880
202801 南方全球        
206001 鵬華行業成長 0.8749 -0.0278 -3.08 3.3217
210001 金鷹優選 0.7888 -0.0299 -3.65 2.4461
213001 寶盈鴻利 0.8072 -0.0236 -2.84 2.7420
213002 寶盈區域增長 0.8109 -0.0291 -3.46 2.6025
213003 寶盈策略 1.2238 -0.0395 -3.13 1.4238
213007 寶盈增強收益        
217001 招商安泰股票 0.8443 -0.0321 -3.66 3.4583
217002 招商安泰平衡 1.8750 -0.0418 -2.18 2.4900
217003 招商債券 1.1333 -0.0003 -0.03 1.3698
217005 招商先鋒 0.8038 -0.0339 -4.05 2.7538
217008 招商安本增利 1.0960 -0.0081 -0.73 1.1960
217009 招商價值 1.2939 -0.0523 -3.89 1.2939
217203 招商安泰債券B 1.1241 -0.0004 -0.04 1.3606
233001 巨田基礎行業 0.8899 -0.0279 -3.04 2.4349
240001 寶康消費 1.3305 -0.0416 -3.03 3.1382
240002 寶康配置 1.5853 -0.0379 -2.33 3.1753
240003 寶康債券 1.1465 -0.0013 -0.11 1.5465
240004 華寶動力 0.9066 -0.0234 -2.52 3.4166
240005 華寶策略 0.6506 -0.0178 -2.66 4.1178
240008 華寶收益 3.1704 -0.1283 -3.89 3.1704
240009 華寶先進 2.3720 -0.0597 -2.46 2.3720
240010 華寶行業精選 1.0308 -0.0416 -3.88 1.0308
241001 華寶海外中國        
253010 德盛安心 0.9410 -0.0180 -1.88 2.0020
255010 德盛穩健 1.8670 -0.0650 -3.36 2.4870
257010 德盛小盤 0.8810 -0.0330 -3.61 3.0110
257020 德盛精選 0.9960 -0.0520 -4.96 2.8360
257030 德盛優勢 1.1920 -0.0500 -4.03 1.2920
260101 景順長城優選 1.3194 -0.0573 -4.16 3.1301
260103 景順長城動力 0.8219 -0.0208 -2.47 3.1119
260104 景順內需增長 3.4390 -0.1580 -4.39 4.1290
260108 景順成長 1.1120 -0.0370 -3.22 2.4620
260109 景順內需貳號 2.1770 -0.0960 -4.22 2.1770
260110 景順長城精選 0.9900 -0.0370 -3.60 0.9900
270001 廣發聚富 1.3075 -0.0511 -3.76 3.6175
270002 廣發穩健 1.8215 -0.0773 -4.07 3.1415
270005 廣發聚豐 0.7835 -0.0364 -4.44 4.3732
270006 廣發優選 2.3320 -0.1046 -4.29 2.6620
270007 廣發大盤成長 0.9346 -0.0414 -4.24 0.9346
270009 廣發增強債券        
288001 中信經典 1.8627 -0.0587 -3.06 2.8627
288002 中信紅利 2.0796 -0.0490 -2.30 3.4796
288102 中信雙利 1.0313 -0.0040 -0.39 1.2243
290002 泰信先行 0.7302 -0.0287 -3.78 2.6632
290003 泰信雙息雙利 1.0252 -0.0018 -0.18 1.0495
290004 泰信優質 1.1802 -0.0482 -3.92 1.6802
310308 盛利精選 0.9609 -0.0234 -2.38 2.5329
310318 盛利配置 0.9986 -0.0056 -0.56 1.7346
310328 新動力 0.9508 -0.0366 -3.71 2.9432
310358 新經濟 0.7873 -0.0315 -3.85 2.1192
320001 諾安平衡 0.7523 -0.0274 -3.51 3.0123
320003 諾安股票 1.0374 -0.0457 -4.22 2.9209
320004 諾安債券 1.0407 -0.0035 -0.34 1.0803
320005 諾安價值 0.9063 -0.0411 -4.34 1.8513
340001 興業轉基 1.1007 -0.0216 -1.92 2.5667
340006 興業全球視野 3.0006 -0.1097 -3.53 3.0006
340007 興業社會責任        
350001 天治財富 0.7983 -0.0179 -2.19 2.3436
350002 天治品質 0.8755 -0.0260 -2.88 3.3855
350005 天治創新先鋒        
360001 量化核心 1.0779 -0.0528 -4.67 3.0216
360005 光大紅利 3.2456 -0.1270 -3.77 3.3856
360006 光大增長 1.2658 -0.0577 -4.36 2.5458
360007 光大優勢配置 0.7985 -0.0337 -4.05 0.7985
373010 上投雙息 0.9660 -0.0308 -3.09 2.3952
375010 上投優勢 2.8715 -0.1052 -3.53 5.4215
377010 上投α 5.2169 -0.1700 -3.16 5.2569
377016 上投亞太優勢        
377020 上投內需動力 1.1047 -0.0384 -3.36 1.2047
378010 上投先鋒 2.4634 -0.1061 -4.13 2.4634
395001 中海收益        
398001 中海成長 0.7133 -0.0220 -2.99 2.6655
398011 中海分紅 0.7833 -0.0312 -3.83 2.1833
398021 中海能源 1.1691 -0.0423 -3.49 1.2491
400001 東方龍 0.7617 -0.0350 -4.39 2.5232
400003 東方精選 0.8913 -0.0366 -3.94 3.0076
410001 華富優選 0.9472 -0.0446 -4.50 2.4758
410003 華富成長 0.8474 -0.0393 -4.43 1.1374
420001 天弘精選 0.6995 -0.0323 -4.41 1.9738
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 國富收益 1.0622 -0.0285 -2.61 2.1396
450002 國富彈性 1.8715 -0.0679 -3.50 2.5815
450003 國富潛力 1.3642 -0.0538 -3.79 1.3642
460001 友邦盛世 0.7838 -0.0292 -3.59 2.8783
460002 友邦積極成長 1.0421 -0.0512 -4.68 1.0421
460003 友邦增利B 1.0129 -0.0007 -0.07 1.0459
481001 工銀價值 0.8615 -0.0288 -3.23 3.5277
481004 工銀成長 1.5516 -0.0507 -3.16 1.5516
481006 工銀瑞信紅利        
483003 工銀平衡 0.8863 -0.0318 -3.46 2.0330
485005 工銀強債B 1.0792 -0.0034 -0.31 1.0992
485007 工銀瑞信添利B        
485105 工銀強債A 1.0833 -0.0034 -0.31 1.1033
485107 工銀瑞信添利A        
486001 工銀瑞信全球配置        
510050 上證50ETF 2.8310 -0.1620 -5.41 3.4240
510080 長盛債券 1.2230 -0.0091 -0.74 1.8130
510081 長盛精選 1.0703 -0.0592 -5.24 2.7703
510180 180ETF 8.0760 -0.4740 -5.54 8.1210
510880 紅利ETF 3.0150 -0.1540 -4.86 3.0150
519001 銀華優選股票 1.2053 -0.0466 -3.72 4.1162
519003 海富收益 0.8110 -0.0320 -3.80 2.4260
519005 海富股票 0.7370 -0.0310 -4.04 2.6860
519007 海富回報 0.7680 -0.0300 -3.76 2.2640
519008 添富優勢 4.0135 -0.1394 -3.36 4.4435
519011 海富精選 0.8246 -0.0282 -3.31 3.6175
519013 海富優勢 1.3220 -0.0650 -4.69 1.9780
519015 海富通精選2號 1.0960 -0.0330 -2.92 1.0960
519017 大成成長 1.0170 -0.0360 -3.42 2.0690
519018 匯添均衡 0.8528 -0.0264 -3.00 2.4151
519019 大成景陽 0.7320 -0.0320 -4.19 3.7110
519021 金鼎價值精選 1.0870 -0.0450 -3.98 1.7320
519029 華夏穩增 1.7030 -0.0620 -3.51 2.4080
519035 富國天博 0.8653 -0.0291 -3.25 3.0061
519039 長盛同德 0.7985     2.2881
519068 添富焦點 1.2265 -0.0407 -3.21 1.3765
519078 匯添富增強收益 1.0010 0.0000 0.00 1.0010
519087 新世紀優選 0.7298 -0.0310 -4.07 2.3650
519100 長盛100 1.1148 -0.0589 -5.02 1.6848
519110 浦銀價值        
519180 萬家180 0.8248 -0.0473 -5.42 3.1648
519181 萬家和諧增長 0.7639 -0.0356 -4.45 1.6101
519300 大成300 1.2240 -0.0637 -4.95 2.5440
519519 友邦增利A 1.0136 -0.0007 -0.07 1.0466
519666 銀河銀信 1.0596 -0.0016 -0.15 1.1176
519668 銀河競爭優勢        
519680 交銀增利A        
519681 交銀增利B        
519682 交銀增利C        
519688 交銀精選 1.0295 -0.0305 -2.88 3.0253
519690 交銀穩健 1.7150 -0.0487 -2.76 2.5450
519692 交銀成長 2.2077 -0.0670 -2.95 2.3877
519694 交銀藍籌 0.8378 -0.0293 -3.38 0.8528
519993 長信增利 1.0149 -0.0450 -4.25 2.2539
519994 長信金利 0.9136 -0.0490 -5.09 2.5422
519996 長信銀利 0.7927 -0.0385 -4.63 2.7127
530001 建信價值 1.2122 -0.0542 -4.28 2.2564
530003 建信成長 1.0251 -0.0472 -4.40 2.4751
530005 建信配置 0.9200 -0.0445 -4.61 1.4700
540001 匯豐2016 1.9296 -0.0402 -2.04 2.0296
540002 匯豐龍騰 2.2135 -0.1080 -4.65 2.2135
540003 匯豐晉信策略 1.1003 -0.0446 -3.90 1.1003
550001 信誠四季 0.8863 -0.0310 -3.38 2.0473
550002 信誠精萃 0.8583 -0.0301 -3.39 2.0170
550003 信誠盛世藍籌        
560002 益民紅利 0.9214 -0.0376 -3.92 1.9430
560003 益民創新優勢 0.9393 -0.0449 -4.56 0.9593
560005 益民多利        
570001 諾德價值優勢 1.0957 -0.0411 -3.62 1.0957
580001 東吳嘉禾 0.7676 -0.0329 -4.11 2.4876
580002 東吳動力 1.9188 -0.0379 -1.94 2.0188
580003 東吳行業輪動        
590001 中郵核心 1.3957 -0.0718 -4.89 2.6157
590002 中郵核心成長 0.7895 -0.0386 -4.66 0.7895
610001 信達澳銀增長 1.1953 -0.0575 -4.59 1.3953
620001 寶石動力保本 0.9757 -0.0053 -0.54 0.9757
630001 華商領先企業 1.1000 -0.0489 -4.26 1.2050

  數據來源:金融界

稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
江西撫河決堤100米 威脅下游14.5萬人口
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
梅婷好戲連環上演 當封面人物倡導愜意生活(圖)
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號