新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月7日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-08 08:15
 

  序號代碼基金名稱單位淨值(元)單位淨值日漲跌(元)單位淨值日增長率單位淨值增長率最近1月最近3月最近半年最近1年累計淨值(元)

  1 510180 180ETF 8.4660 ---- ---- -15.90% 23.81% 8.5110

  2 000011華夏大盤6.4190 ---- ---- -15.27% 65.01% 6.5990

  3 377010上投α 5.3184 ---- ---- -12.92% 55.37% 5.3584

  4 162204荷銀精選4.3112 ---- ---- -12.06% 41.41% 4.3812

  5 519008添富優勢4.0990 ---- ---- -10.63% 49.11% 4.5290

  6 159901深證100ETF 4.0970 ---- ---- -17.32% 43.19% 4.2170

  7 110002易基策略4.0470 ---- ---- -13.62% 34.97% 4.7770

  8 070002嘉實增長3.8320 ---- ---- -13.98% 28.85% 4.1730

  9 260104景順內需增長3.5700 ---- ---- -16.16% 22.30% 4.2600

  10 070006嘉實服務3.4280 ---- ---- -12.84% 31.85% 3.5480

  11 040002華安A股3.3720 ---- ---- -15.97% 33.38% 3.7420

  12 360005光大紅利3.3525 ---- ---- -11.92% 51.48% 3.4925

  13 240008華寶收益3.2656 ---- ---- -12.41% 55.31% 3.2656

  14 510880紅利ETF 3.1330 ---- ---- -20.38% 15.01% 3.1330

  15 340006興業全球視野3.0915 ---- ---- -9.77% 50.84% 3.0915

  16 510050上證50ETF 2.9760 ---- ---- -13.16% 24.10% 3.5950

  17 375010上投優勢2.9288 ---- ---- -19.41% 55.60% 5.4788

  18 002011華夏紅利2.6370 ---- ---- -11.84% 59.53% 3.4700

  19 110009易基價值2.6177 ---- ---- -10.50% 44.94% 2.7977

  20 040005華安宏利2.6013 ---- ---- -14.75% 45.58% 2.9913

  21 378010上投先鋒2.5312 ---- ---- -16.47% 48.02% 2.5312

  22 202003南方績優成長2.4731 ---- ---- -11.43% 57.70% 2.4731

  23 240009華寶先進2.4094 ---- ---- -11.76% 46.42% 2.4094

  24 270006廣發優選2.4070 ---- ---- -11.04% 48.31% 2.7370

  25 160106南方高增2.3455 ---- ---- -13.09% 49.02% 3.2495

  26 202202南方避險2.3220 ---- ---- -10.65% 23.87% 2.8160

  27 162703廣發小盤2.3193 ---- ---- -16.62% 29.16% 3.4793

  28 159902中小板2.3150 ---- ---- -21.15% 24.06% 2.3150

  29 540002匯豐龍騰2.3005 ---- ---- -15.47% 34.98% 2.3005

  30 260109景順內需貳號2.2560 ---- ---- -15.51% 32.08% 2.2560

  31 519692交銀成長2.2517 ---- ---- -11.73% 50.08% 2.4317

  32 000021華夏優勢2.0970 ---- ---- -12.26% 61.31% 2.2170

  33 288002中信紅利2.0939 ---- ---- -12.07% 41.78% 3.4939

  34 161609融通動力先鋒2.0610 ---- ---- -16.29% 40.78% 2.1610

  35 160505博時主題2.0270 ---- ---- -9.23% 66.07% 3.4880

  36 540001匯豐2016 1.9582 ---- ---- -7.85% 22.46% 2.0582

  37 580002東吳動力1.9434 ---- ---- -11.81% 59.17% 2.0434

  38 450002國富彈性1.9313 ---- ---- -9.19% 62.25% 2.6413

  39 255010德盛穩健1.9130 ---- ---- -13.45% 11.56% 2.5330

  40 217002招商安泰平衡1.9071 ---- ---- -6.93% 18.31% 2.5221

  41 288001中信經典1.9039 ---- ---- -12.06% 24.95% 2.9039

  42 270002廣發穩健1.8818 ---- ---- -11.32% 43.89% 3.2018

  43 162201荷銀成長1.8353 ---- ---- -13.27% 31.98% 2.9153

  44 180010銀華優質增長1.8275 ---- ---- -10.61% 53.93% 3.0275

  45 160605鵬華中國50 1.7830 ---- ---- -15.22% 38.65% 3.3130

  46 519029華夏穩增1.7460 ---- ---- -17.68% 50.52% 2.4510

  47 163801中銀中國1.7426 ---- ---- -11.32% 36.67% 2.9126

  48 519690交銀穩健1.7389 ---- ---- -11.75% 37.92% 2.5689

  49 160610鵬華動力1.7150 ---- ---- -18.99% 43.88% 1.7150

  50 050004博時精選1.6759 ---- ---- -12.20% 47.64% 3.0659

  51 110001易基平穩1.6390 ---- ---- -10.58% 31.84% 2.8490

  52 160105南方積配1.6358 ---- ---- -13.17% 45.11% 2.6908

  53 162202荷銀週期1.6238 ---- ---- -10.88% 40.13% 3.0988

  54 240002寶康配置1.6133 ---- ---- -8.13% 28.95% 3.2033

  55 162205荷銀風險預算1.5841 ---- ---- -5.51% 34.46% 2.0591

  56 151002銀河收益1.5802 ---- ---- -5.39% 18.09% 1.8802

  57 481004工銀成長1.5769 ---- ---- -13.38% 28.14% 1.5769

  58 162208泰達荷銀首選1.5755 ---- ---- -16.30% 30.08% 1.6255

  59 163302巨田資源1.5689 ---- ---- -17.94% 29.92% 2.8039

  60 020008國泰混合1.5130 ---- ---- -6.14% 22.93% 1.5380

  61 161604融通深證100 1.5050 ---- ---- -16.76% 31.46% 2.6750

  62 090004大成精選增值1.4843 ---- ---- -17.80% 27.08% 2.8848

  63 161706招商成長1.4836 ---- ---- -12.67% 39.06% 3.3939

  64 112002易策二號1.4660 ---- ---- -13.35% 51.82% 3.0010

  65 200001長城久恆平衡1.4650 ---- ---- -8.21% 32.82% 2.5750

  66 160805長盛同智1.4635 ---- ---- -13.39% 30.84% 2.3737

  67 161605融通藍籌1.4580 ---- ---- -13.83% 33.52% 2.5880

  68 590001中郵核心1.4471 ---- ---- -19.51% 35.20% 2.6671

  69 162006長城久富1.4451 ---- ---- -13.54% 36.29% 3.3259

  70 200002長城久泰1.4408 ---- ---- -15.92% 45.63% 4.3008

  71 110005易基積極1.4159 ---- ---- -10.78% 40.63% 4.2080

  72 450003國富潛力1.4051 ---- ---- -11.72% 35.13% 1.4051

  73 161005富國天惠1.4050 ---- ---- -14.51% 48.44% 2.9050

  74 000001華夏成長1.4040 ---- ---- -12.80% 52.08% 3.0850

  75 162102金鷹小盤1.3701 ---- ---- -16.82% 3.08% 1.9901

  76 519013海富優勢1.3640 ---- ---- -16.27% 33.11% 2.0200

  77 260101景順長城優選1.3633 ---- ---- -11.23% 28.38% 3.1740

  78 240001寶康消費1.3587 ---- ---- -9.28% 46.28% 3.1664

  79 270001廣發聚富1.3450 ---- ---- -11.52% 44.88% 3.6550

  80 202001南方穩健成長1.3440 ---- ---- -14.69% 19.24% 3.0890

  81 162203荷銀穩定1.3374 ---- ---- -10.53% 21.35% 2.8374

  82 217009招商價值1.3335 ---- ---- -13.73% 31.85% 1.3335

  83 070011嘉實策略1.3260 ---- ---- -15.43% 17.45% 1.3260

  84 121001國投融華1.3189 ---- ---- -7.16% 15.70% 2.1709

  85 161607融通巨潮1.3120 ---- ---- -13.11% 27.12% 2.7420

  86 360006光大增長1.3109 ---- ---- -14.42% 41.92% 2.5909

  87 110010易基價值成長1.2848 ---- ---- -13.49% 34.25% 1.3448

  88 121005國投瑞銀創新1.2823 ---- ---- -14.58% 38.23% 2.3754

  89 162605景順鼎益1.2800 ---- ---- -11.30% 36.79% 3.2700

  90 040007華安成長1.2760 ---- ---- -14.08% 32.42% 2.5909

  91 519300大成300 1.2741 ---- ---- -15.67% 12.08% 2.5941

  92 166001中歐趨勢1.2719 ---- ---- -11.30% 30.21% 1.4719

  93 002001華夏回報1.2660 ---- ---- -5.59% 57.06% 3.2370

  94 519068添富焦點1.2526 ---- ---- -12.08% 35.58% 1.4026

  95 213003寶盈策略1.2500 ---- ---- -16.60% 34.12% 1.4500

  96 530001建信價值1.2490 ---- ---- -15.88% 20.79% 2.2932

  97 610001信達澳銀增長1.2408 ---- ---- -13.59% 33.44% 1.4408

  98 519001銀華優選股票1.2394 ---- ---- -11.08% 38.84% 4.2265

  99 510080長盛債券1.2298 ---- ---- -3.68% 19.60% 1.8198

  100 257030德盛優勢1.2230 ---- ---- -14.92% 21.15% 1.3230

  101 290004泰信優質1.2134 ---- ---- -18.51% 27.92% 1.7134

  102 100018富國天利債券1.2126 ---- ---- -0.82% 19.22% 1.7226

  103 050008博時第三產業1.1960 ---- ---- -9.26% 21.70% 2.6460

  104 398021中海能源1.1949 ---- ---- -18.86% 21.02% 1.2749

  105 070005嘉實債券1.1870 ---- ---- -1.41% 15.72% 1.5970

  106 160311華夏藍籌核心1.1780 ---- ---- -11.96% ---- 3.4580

  107 202101南方寶元債券1.1728 ---- ---- -2.72% 21.23% 2.3428

  108 519100長盛100 1.1650 ---- ---- -9.27% 28.52% 1.7350

  109 180002銀華保本增值1.1615 ---- ---- -5.28% 15.54% 1.1615

  110 070003嘉實穩健1.1510 ---- ---- -10.15% 48.49% 3.0940

  111 161610融通領先成長1.1500 ---- ---- -16.79% ---- 2.9610

  112 240003寶康債券1.1478 ---- ---- -0.30% 18.58% 1.5478

  113 163402興業趨勢1.1460 ---- ---- -7.66% 48.30% 5.1962

  114 161603融通債券1.1440 ---- ---- 0.25% 4.65% 1.3690

  115 260108景順成長1.1380 ---- ---- -12.46% 26.02% 2.4880

  116 202005南方成份精選1.1371 ---- ---- -11.87% ---- 1.1371

  117 630001華商領先企業1.1343 ---- ---- -13.81% ---- 1.2393

  118 217003招商債券1.1333 ---- ---- -0.08% 5.90% 1.3698

  119 540003匯豐晉信策略1.1323 ---- ---- -12.73% 12.64% 1.1323

  120 377020上投內需動力1.1277 ---- ---- -12.83% ---- 1.2277

  121 570001諾德價值優勢1.1246 ---- ---- -14.91% ---- 1.1246

  122 217203招商安泰債券B 1.1242 ---- ---- -0.13% 5.47% 1.3607

  123 360001量化核心1.1236 ---- ---- -13.11% 36.03% 3.0673

  124 160611鵬華優質治理1.1230 ---- ---- -16.81% ---- 1.1230

  125 340001興業轉基1.1212 ---- ---- -10.09% 38.38% 2.5872

  126 519021金鼎價值精選1.1210 ---- ---- -14.62% 21.21% 1.7660

  127 202002南穩貳號1.1210 ---- ---- -13.70% 12.10% 2.3824

  128 519015海富通精選2號1.1160 ---- ---- -14.68% 10.82% 1.1160

  129 510081長盛精選1.1119 ---- ---- -21.06% 6.82% 2.8119

  130 160602鵬華普天債券1.1110 ---- ---- 0.18% 8.71% 1.2400

  131 217008招商安本增利1.1039 ---- ---- -1.07% 8.96% 1.2039

  132 050007博時平衡配置1.1030 ---- ---- -6.92% 24.94% 2.1640

  133 180001銀華優勢企業1.1012 ---- ---- -11.80% 23.51% 2.7212

  134 070010嘉實主題1.1010 ---- ---- -17.47% 41.11% 2.5990

  135 001001華夏債券A/B 1.0970 ---- ---- 0.00% 11.35% 1.3870

  136 090002大成債券1.0934 ---- ---- 0.50% 9.20% 1.3229

  137 160608鵬華普天債券B 1.0930 ---- ---- 0.09% 7.37% 1.2220

  138 001003華夏債券C類1.0890 ---- ---- 0.00% 11.02% 1.3790

  139 485105工銀強債A 1.0866 ---- ---- -0.10% ---- 1.1066

  140 450001國富收益1.0833 ---- ---- -11.79% 23.47% 2.1759

  141 485005工銀強債B 1.0825 ---- ---- -0.14% ---- 1.1025

  142 092002大成債券C類1.0810 ---- ---- 0.46% 8.57% 1.3105

  143 110003易基50 1.0792 ---- ---- -11.58% 20.88% 2.9292

  144 460002友邦積極成長1.0778 ---- ---- -7.73% ---- 1.0778

  145 320003諾安股票1.0767 ---- ---- -11.96% 39.66% 2.9602

  146 202102南方多利1.0757 ---- ---- -1.10% ---- 1.1038

  147 050106博時穩定債券A 1.0720 ---- ---- 0.37% ---- 1.1100

  148 050006博時穩定債券B 1.0700 ---- ---- 0.28% ---- 1.1080

  149 240010華寶行業精選1.0636 ---- ---- -12.20% ---- 1.0636

  150 020009國泰金鵬藍籌1.0630 ---- ---- -13.08% 32.82% 1.9480

  151 519666銀河銀信1.0613 ---- ---- -0.99% 11.66% 1.1193

  152 100016富國天源平衡1.0598 ---- ---- -10.28% 4.44% 2.3204

  153 530003建信成長1.0580 ---- ---- -14.80% 54.12% 2.5080

  154 519688交銀精選1.0506 ---- ---- -10.51% 31.24% 3.0464

  155 519993長信增利1.0495 ---- ---- -17.67% 32.17% 2.2885

  156 320004諾安債券1.0440 ---- ---- -0.58% ---- 1.0836

  157 519017大成成長1.0430 ---- ---- -12.94% 25.84% 2.0950

  158 121003國投股票1.0390 ---- ---- -13.78% 24.43% 2.4790

  159 288102中信雙利1.0356 ---- ---- -1.31% 10.75% 1.2286

  160 050002博時裕富1.0310 ---- ---- -15.21% 18.44% 3.0110

  161 257020德盛精選1.0300 ---- ---- -20.03% 26.46% 2.8880

  162 290003泰信雙息雙利1.0268 ---- ---- -0.16% ---- 1.0511

  163 002021華回報二1.0230 ---- ---- -8.33% 48.66% 2.3110

  164 180003銀華道瓊斯88 1.0224 ---- ---- -12.89% 30.63% 2.8224

  165 260110景順長城精選1.0210 ---- ---- -9.89% ---- 1.0210

  166 110008易方達收益B 1.0194 ---- ---- 0.31% ---- 1.0510

  167 110007易方達收益A 1.0183 ---- ---- 0.29% ---- 1.0499

  168 519519友邦增利A 1.0144 ---- ---- 0.39% ---- 1.0474

  169 020002國泰金龍債券1.0140 ---- ---- 0.10% 7.21% 1.2630

  170 460003友邦增利B 1.0138 ---- ---- 0.37% ---- 1.0468

  171 121009國投瑞銀穩定增利1.0104 ---- ---- 0.50% ---- 1.0104

  172 161606融通行業1.0060 ---- ---- -14.16% 59.28% 2.9460

  173 310318盛利配置1.0033 ---- ---- -4.81% 24.75% 1.7393

  174 070009嘉實短債1.0022 ---- ---- 0.25% 4.24% 1.0612

  175 519078匯添富增強收益1.0010 ---- ---- 0.10% ---- 1.0010

  176 519680交銀增利A 1.0000 ---- ---- ---- ---- 1.0000

  177 519682交銀增利C 1.0000 ---- ---- ---- ---- 1.0000

  178 161902萬家增強收益0.9968 ---- ---- -1.94% ---- 1.4323

  179 020010國泰金牛創新0.9930 ---- ---- -18.34% ---- 1.0430

  180 373010上投雙息0.9842 ---- ---- -14.06% 53.66% 2.4134

  181 410001華富優選0.9806 ---- ---- -17.06% 21.88% 2.5370

  182 620001寶石動力保本0.9797 ---- ---- -2.91% ---- 0.9797

  183 310328新動力0.9779 ---- ---- -13.61% 22.87% 2.9924

  184 310308盛利精選0.9770 ---- ---- -10.40% 33.22% 2.5490

  185 560003益民創新優勢0.9742 ---- ---- -14.57% ---- 0.9942

  186 160706嘉實300 0.9720 ---- ---- -15.84% 32.53% 2.8400

  187 270007廣發大盤成長0.9656 ---- ---- -11.35% ---- 0.9656

  188 163803中銀增長0.9639 ---- ---- -15.75% 44.12% 2.8815

  189 200008長城品牌優選0.9630 ---- ---- -11.56% ---- 0.9630

  190 180012銀華富裕0.9610 ---- ---- -13.45% 26.38% 1.8960

  191 040004華安寶利0.9580 ---- ---- -11.62% 39.59% 3.2380

  192 253010德盛安心0.9540 ---- ---- -6.30% 25.88% 2.0260

  193 519994長信金利0.9496 ---- ---- -17.48% 34.53% 2.6295

  194 530005建信配置0.9483 ---- ---- -14.55% 37.66% 1.4983

  195 560002益民紅利0.9475 ---- ---- -19.44% 18.10% 1.9902

  196 160910大成創新成長0.9460 ---- ---- -19.35% ---- 2.1570

  197 320005諾安價值0.9399 ---- ---- -11.75% 27.68% 1.8849

  198 100020富國天益0.9368 ---- ---- -10.85% 51.81% 3.9481

  199 240004華寶動力0.9214 ---- ---- -11.05% 68.40% 3.4314

  200 400003東方精選0.9175 ---- ---- -18.78% 30.36% 3.0790

  201 550001信誠四季0.9053 ---- ---- -12.35% 37.23% 2.0663

  202 483003工銀平衡0.9046 ---- ---- -12.73% 30.69% 2.0657

  203 233001巨田基礎行業0.9042 ---- ---- -20.51% 29.98% 2.4492

  204 350002天治品質0.9038 ---- ---- -15.96% 52.51% 3.4138

  205 200006長城股票0.8992 ---- ---- -7.60% 44.71% 2.3392

  206 257010德盛小盤0.8980 ---- ---- -15.28% 36.53% 3.0280

  207 162607景順資源0.8960 ---- ---- -12.33% 24.90% 2.8570

  208 206001鵬華行業成長0.8939 ---- ---- -13.58% 29.04% 3.3906

  209 519035富國天博0.8893 ---- ---- -11.69% ---- 3.0703

  210 050009博時新興成長0.8830 ---- ---- -9.99% ---- 3.3130

  211 080001長盛成長0.8830 ---- ---- -16.22% 25.25% 2.7270

  212 481001工銀價值0.8787 ---- ---- -12.98% 33.83% 3.5901

  213 410003華富成長0.8777 ---- ---- -15.16% 14.55% 1.1677

  214 160607鵬華價值0.8770 ---- ---- -14.19% 38.24% 2.7140

  215 550002信誠精萃0.8762 ---- ---- -13.79% 44.28% 2.0566

  216 519018匯添均衡0.8702 ---- ---- -11.53% 34.13% 2.4603

  217 150103銀河銀泰0.8694 ---- ---- -15.90% 48.45% 3.4094

  218 163804中銀收益0.8693 ---- ---- -14.06% 28.40% 2.0493

  219 217001招商安泰股票0.8689 ---- ---- -10.95% 21.93% 3.4829

  220 151001銀河穩健0.8678 ---- ---- -12.56% 26.87% 2.9985

  221 519180萬家180 0.8649 ---- ---- -14.79% 56.70% 3.2049

  222 100026富國天合穩健0.8620 ---- ---- -12.59% 51.94% 2.2415

  223 121008國投瑞銀成長優選0.8611 ---- ---- -10.93% ---- 1.8878

  224 519694交銀藍籌0.8592 ---- ---- -10.16% ---- 0.8742

  225 020001國泰金鷹增長0.8590 ---- ---- -16.52% 47.56% 3.7320

  226 020003國泰金龍行業0.8560 ---- ---- -17.33% 42.43% 3.4880

  227 020005國泰金馬0.8550 ---- ---- -16.59% 22.16% 3.5410

  228 202007南方隆元0.8520 ---- ---- -12.07% ---- 0.8520

  229 070001嘉實成長0.8512 ---- ---- -14.17% 23.59% 2.9873

  230 090003大成藍籌穩健0.8462 ---- ---- -14.10% 56.55% 3.4162

  231 110029易方達科訊0.8457 ---- ---- -8.09% ---- 4.4743

  232 040001華安創新0.8440 ---- ---- -10.31% 42.35% 3.8570

  233 519011海富精選0.8421 ---- ---- -14.70% 20.12% 3.6755

  234 160314華夏行業精選0.8400 ---- ---- -11.58% ---- 3.8500

  235 260103景順長城動力0.8367 ---- ---- -9.29% 49.46% 3.1267

  236 070099嘉實優質0.8350 ---- ---- -12.57% ---- 1.7310

  237 519003海富收益0.8340 ---- ---- -17.01% 27.55% 2.4490

  238 217005招商先鋒0.8311 ---- ---- -12.45% 43.83% 2.7811

  239 213002寶盈區域增長0.8308 ---- ---- -13.67% 25.68% 2.6370

  240 161601新藍籌0.8259 ---- ---- -12.21% 38.47% 3.1209

  241 360007光大優勢配置0.8252 ---- ---- -13.12% ---- 0.8252

  242 213001寶盈鴻利0.8236 ---- ---- -15.20% 21.89% 2.7644

  243 040008華安策略優選0.8235 ---- ---- -12.62% ---- 2.3598

  244 519039長盛同德0.8232 ---- ---- -14.60% ---- 2.3589

  245 519996長信銀利0.8218 ---- ---- -16.19% 32.68% 2.7418

  246 590002中郵核心成長0.8181 ---- ---- -18.17% ---- 0.8181

  247 160603鵬華收益0.8180 ---- ---- -15.15% 56.57% 3.2640

  248 121002國投景氣0.8167 ---- ---- -10.70% 33.05% 2.7857

  249 050001博時增長0.8160 ---- ---- -10.92% 41.67% 3.3180

  250 350001天治財富0.8130 ---- ---- -11.89% 22.48% 2.3583

  251 162207荷銀效率0.8119 ---- ---- -12.54% 20.46% 1.9528

  252 270005廣發聚豐0.8111 ---- ---- -12.75% 52.14% 4.4982

  253 310358新經濟0.8101 ---- ---- -14.30% 52.41% 2.1420

  254 200007長城安心回報0.8073 ---- ---- -13.38% 29.59% 2.1274

  255 210001金鷹優選0.8068 ---- ---- -15.11% 26.46% 2.4736

  256 398011中海分紅0.8052 ---- ---- -16.21% 15.86% 2.2052

  257 460001友邦盛世0.8030 ---- ---- -12.51% 34.54% 2.9242

  258 100022富國天瑞0.8004 ---- ---- -14.33% 25.75% 3.0693

  259 162209荷銀市值優選0.7979 ---- ---- -14.64% ---- 0.7979

  260 161903萬家公用0.7974 ---- ---- -17.92% 18.38% 2.1447

  261 580001東吳嘉禾0.7933 ---- ---- -16.29% 27.91% 2.5133

  262 090001大成價值增長0.7922 ---- ---- -11.81% 51.86% 3.4522

  263 519007海富回報0.7840 ---- ---- -17.73% 29.95% 2.2800

  264 400001東方龍0.7837 ---- ---- -20.85% 32.24% 2.5452

  265 519181萬家和諧增長0.7835 ---- ---- -17.73% 10.90% 1.6443

  266 050201博時價值貳號0.7780 ---- ---- -11.69% 46.09% 2.2330

  267 320001諾安平衡0.7729 ---- ---- -12.32% 34.10% 3.0399

  268 519087新世紀優選0.7554 ---- ---- -13.70% 20.34% 2.4061

  269 519005海富股票0.7540 ---- ---- -19.10% 28.98% 2.7030

  270 519019大成景陽0.7520 ---- ---- -16.07% ---- 3.7310

  271 290002泰信先行0.7511 ---- ---- -15.78% 33.50% 2.7091

  272 020011國泰滬深300 0.7510 ---- ---- -15.71% ---- 1.0750

  273 090006大成財富0.7510 ---- ---- -11.85% 68.94% 2.5730

  274 398001中海成長0.7235 ---- ---- -16.06% 22.03% 2.6909

  275 420001天弘精選0.7233 ---- ---- -14.13% 23.81% 2.0272

  276 240005華寶策略0.6640 ---- ---- -10.48% 72.23% 4.1486

  277 163503天治核心成長0.6617 ---- ---- -18.85% 10.13% 2.3011

  數據來源:金融界

稿源 北方網 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
內地樓市“零成交”從京滬火速蔓延到近30城市
廣州全面暗訪娛樂場所打擊黃賭毒 師從北京重慶
雲南飯店拆除過程中倒塌 目擊者稱至少5人受傷
中國破獲一起重大恐怖組織案 公安部24日將通報
江西撫河決堤100米 威脅下游14.5萬人口
足壇反賭繼續 俱樂部內鬼可能讓中超冠軍隊降級
陸幽:我是中國足球犧牲品 我有實力不怕被歪曲
滻灞赴海濱小鎮旅遊 王爾卓摟抱金髮洋妞(組圖)
奇男子扮僞娘“示愛”老馬 稱最愛中國國足(圖)
豪乳女神全裸助威C羅 豐乳翹臀無限誘惑(組圖)
2010年度“巴菲特午餐”最終拍得263萬美元
李開復對話《時代智商》 跳出新天地(視頻)
任志強建議房企“控制房價” 提出響應政府號召
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
閆鳳嬌正式激活演藝事業 代言品牌大拍寫真照
侯佩岑開微博露乳溝 網友:求你讓楊丞琳也開吧
MaggieQ見舊愛吳彥祖結婚 牽新歡買菜似新婚
梅婷好戲連環上演 當封面人物倡導愜意生活(圖)
法國頂級男模不堪失戀 跳樓自殺飛墮12米身亡
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號