新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月2日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-02 21:33
 

  序號 代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單位淨值 日漲跌(元) 單位淨值日增長率 單位淨值增長率 最近1月 最近3月 最近半年 最近1年 累計淨值(元)

  1 510180 180ETF 7.8530 -0.0400 -0.51% -1.88% -3.58% 42.64% 146.39% 7.8980

  2 000011華夏大盤6.0480 -0.2370 -3.77% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 6.2280

  3 377010上投α 5.0109 -0.0408 -0.81% 4.92% 3.34% 45.93% 139.91% 5.0509

  4 162204荷銀精選4.0851 -0.0816 -1.96% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.1551

  5 519008添富優勢3.9295 -0.0657 -1.64% 9.75% -2.21% 39.27% 144.52% 4.3595

  6 110002易基策略3.8040 -0.0690 -1.78% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.5340

  7 159901深證100ETF 3.7670 -0.0790 -2.05% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 3.8870

  8 070002嘉實增長3.6170 -0.0650 -1.77% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 3.9580

  9 260104景順內需增長3.2930 -0.0220 -0.66% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 3.9830

  10 070006嘉實服務3.2070 -0.0630 -1.93% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.3270

  11 360005光大紅利3.1288 -0.0106 -0.34% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.2688

  12 040002華安A股3.1240 -0.0290 -0.92% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.4940

  13 240008華寶收益3.0609 -0.0142 -0.46% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.0609

  14 340006興業全球視野2.9335 -0.0125 -0.42% 0.63% -0.18% 37.65% 152.46% 2.9335

  15 510880紅利ETF 2.8530 -0.0490 -1.69% -10.44% -4.80% 74.43%未公佈2.8530

  16 510050上證50ETF 2.7790 0.0260 0.94% 0.42% -1.09% 43.64% 135.79% 3.3620

  17 375010上投優勢2.7009 -0.0649 -2.35% -1.12% 0.53% 43.63% 150.25% 5.2509

  18 002011華夏紅利2.4870 -0.0490 -1.93% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.3200

  19 110009易基價值2.4815 -0.0155 -0.62% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.6615

  20 040005華安宏利2.4463 -0.0258 -1.04% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 2.8363

  21 519690交銀穩健2.4020 -0.0460 -1.88% -1.23% -5.34% 32.84% 106.33% 2.4520

  22 378010上投先鋒2.3581 -0.0413 -1.72% 3.56% -0.22% 48.76% 156.73% 2.3581

  23 202003南方績優成長2.3330 -0.0053 -0.23% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.3330

  24 240009華寶先進2.2966 -0.0090 -0.39% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.2966

  25 270006廣發優選2.2833 -0.0248 -1.07% 未公佈-4.65% 39.07% 144.03% 2.6133

  26 202202南方避險2.2747 0.0011 0.05% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.7687

  27 160106南方高增2.1937 -0.0017 -0.08% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.0977

  28 162703廣發小盤2.1435 -0.0550 -2.50% -3.91% -4.65% 44.64% 148.19% 3.3035

  29 159902中小板2.1400 -0.0950 -4.25% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.1400

  30 540002匯豐龍騰2.1356 -0.0190 -0.88% 0.61% -1.26% 37.11% 128.36% 2.1356

  31 519692交銀成長2.1221 -0.0226 -1.05% 2.02% 4.17% 41.34% 124.76% 2.3021

  32 260109景順內需貳號2.0880 -0.0150 -0.71% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.0880

  33 288002中信紅利1.9850 -0.0276 -1.37% -2.39% -3.60% 40.80% 146.38% 3.3850

  34 000021華夏優勢1.9740 -0.0320 -1.60% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.0940

  35 161609融通動力先鋒1.9520 -0.0120 -0.61% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.0520

  36 160505博時主題1.9250 0.0080 0.42% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.3860

  37 540001匯豐2016 1.8991 -0.0141 -0.74% 1.44% -0.76% 22.45% 68.24% 1.9991

  38 580002東吳動力1.8896 -0.0247 -1.29% -5.31% -10.45% 35.60% 120.03% 1.9896

  39 217002招商安泰平衡1.8399 -0.0152 -0.82% 0.49% -0.01% 21.77% 70.17% 2.4549

  40 255010德盛穩健1.8070 -0.5200 -22.35% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.4270

  41 288001中信經典1.8023 -0.0236 -1.29% 0.50% 1.99% 28.93% 111.18% 2.8023

  42 450002國富彈性1.7946 -0.0090 -0.50% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.5046

  43 270002廣發穩健1.7823 -0.0090 -0.50% 1.50% -3.68% 36.83% 126.97% 3.1023

  44 180010銀華優質增長1.7317 -0.0116 -0.67% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 2.9317

  45 162201荷銀成長1.7313 -0.0422 -2.38% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.8113

  46 160605鵬華中國50 1.6770 -0.0300 -1.76% -1.59% -1.11% 38.78% 127.81% 3.2070

  47 163801中銀中國1.6431 -0.0219 -1.32% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.8131

  48 519029華夏穩增1.6410 -0.0480 -2.84% -1.92% 0.27% 51.15% 156.96% 2.3460

  49 050004博時精選1.5859 -0.0081 -0.51% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 2.9759

  50 160610鵬華動力1.5760 -0.0450 -2.78% -0.20% -9.49% 39.02%未公佈1.5760

  51 110001易基平穩1.5710 -0.0130 -0.82% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.7810

  52 162205荷銀風險預算1.5609 -0.0083 -0.53% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0359

  53 151002銀河收益1.5545 -0.0117 -0.75% 1.10% 3.72% 15.72% 44.92% 1.8545

  54 240002寶康配置1.5528 -0.0033 -0.21% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.1428

  55 160105南方積配1.5523 -0.0139 -0.89% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.6073

  56 162202荷銀週期1.5448 -0.0353 -2.23% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.0198

  57 481004工銀成長1.4978 -0.0249 -1.64% 1.10% -7.42% 27.89% 95.05% 1.4978

  58 162208泰達荷銀首選1.4911 -0.0167 -1.11% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.5411

  59 020008國泰混合1.4880 -0.0080 -0.53% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5130

  60 163302巨田資源1.4651 -0.0338 -2.25% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.7001

  61 200001長城久恆平衡1.4110 -0.0190 -1.33% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5210

  62 090004大成精選增值1.4066 -0.0218 -1.53% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.8071

  63 161706招商成長1.3958 -0.0137 -0.97% -0.13% -0.77% 37.26% 134.97% 3.3061

  64 161605融通藍籌1.3910 -0.0090 -0.64% -1.74% -3.02% 45.99% 111.95% 2.5210

  65 161604融通深證100 1.3900 -0.0280 -1.97% -2.71% -5.87% 35.55% 151.54% 2.5600

  66 160805長盛同智1.3867 -0.0180 -1.28% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.2969

  67 162006長城久富1.3820 -0.0367 -2.59% 1.80% 3.04% 41.49%未公佈3.2628

  68 112002易策二號1.3810 -0.0250 -1.78% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 2.9160

  69 110005易基積極1.3429 -0.0157 -1.16% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.0240

  70 590001中郵核心1.3372 -0.0220 -1.62% -1.38% -3.75% 41.11% 194.02% 2.5572

  71 200002長城久泰1.3365 -0.0073 -0.54% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.1965

  72 000001華夏成長1.3280 -0.0240 -1.78% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.0090

  73 161005富國天惠1.3237 -0.0174 -1.30% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.8237

  74 450003國富潛力1.3157 -0.0061 -0.46% 12.24% -2.27% 42.80%未公佈1.3157

  75 162102金鷹小盤1.2954 -0.0457 -3.41% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 1.9154

  76 202001南方穩健成長1.2930 -0.0106 -0.81% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.0380

  77 260101景順長城優選1.2914 -0.0048 -0.37% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1021

  78 240001寶康消費1.2872 -0.0108 -0.83% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.0949

  79 162203荷銀穩定1.2809 -0.0129 -1.00% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.7809

  80 270001廣發聚富1.2786 -0.0124 -0.96% 5.76% -1.55% 29.99% 117.01% 3.5886

  81 121001國投融華1.2766 -0.0024 -0.19% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1286

  82 519013海富優勢1.2750 -0.0290 -2.22% 3.33% -1.40% 38.45% 111.65% 1.9310

  83 217009招商價值1.2572 -0.0121 -0.95% 1.09% -2.63% 44.19%未公佈1.2572

  84 070011嘉實策略1.2460 -0.0130 -1.03% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.2460

  85 161607融通巨潮1.2220 0.0090 0.74% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.6520

  86 002001華夏回報1.2190 -0.0080 -0.65% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.1900

  87 510080長盛債券1.2165 -0.0032 -0.26% 0.08% 4.15% 17.41% 42.43% 1.8065

  88 360006光大增長1.2158 -0.0086 -0.70% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.4958

  89 162605景順鼎益1.2120 0.0000 0.00% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2020

  90 100018富國天利債券1.2103 0.0002 0.02% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7203

  91 121005國投瑞銀創新1.2046 -0.0186 -1.52% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.2464

  92 110010易基價值成長1.1999 -0.0214 -1.75% 0.07% -2.29% 43.19%未公佈1.2599

  93 519068添富焦點1.1995 -0.0166 -1.37% 4.07% -0.91% 39.10%未公佈1.3495

  94 161603融通債券1.1930 -0.0010 -0.08% -0.76% -0.68% -0.85% 9.20% 1.3680

  95 213003寶盈策略1.1879 -0.0158 -1.31% 0.68% -7.35% 37.69%未公佈1.3879

  96 166001中歐趨勢1.1863 -0.0026 -0.22% 1.14% -1.32% 41.14%未公佈1.3863

  97 519300大成300 1.1815 -0.0084 -0.71% -3.35% -4.24% 40.34% 133.11% 2.5015

  98 040007華安成長1.1815 -0.0045 -0.38% 未公佈-0.40% 38.22%未公佈2.4964

  99 519001銀華優選股票1.1762 -0.0087 -0.73% 3.25% -3.97% 35.16% 121.66% 4.0222

  100 070005嘉實債券1.1750 0.0020 0.17% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5850

  101 530001建信價值1.1653 -0.0236 -1.99% 0.83% -5.75% 23.90% 102.72% 2.2095

  102 202101南方寶元債券1.1608 0.0021 0.18% -0.28% 1.61% 0.33% 51.91% 2.3308

  103 610001信達澳銀增長1.1549 -0.0114 -0.98% 0.29% -4.91% 34.43%未公佈1.3549

  104 180002銀華保本增值1.1498 -0.0036 -0.31% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1498

  105 240003寶康債券1.1461 0.0003 0.03% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5461

  106 290004泰信優質1.1436 -0.0255 -2.18% -1.02% -10.41% 27.97% 111.00% 1.6436

  107 050008博時第三產業1.1430 -0.0030 -0.26% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.5280

  108 257030德盛優勢1.1420 -0.1200 -9.51% -1.10% -6.64% 28.05%未公佈1.2420

  109 217003招商債券1.1325 0.0000 0.00% -0.67% 0.88% 2.32% 20.55% 1.3690

  110 217203招商安泰債券B 1.1236 0.0000 0.00% -0.71% 0.78% 2.13% 20.10% 1.3601

  111 001001華夏債券A/B 1.1150 0.0000 0.00% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3850

  112 160311華夏藍籌核心1.1110 -0.0190 -1.68% 1.45% 2.01% 35.66%未公佈3.3020

  113 160602鵬華普天債券1.1100 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 5.68% 9.55% 1.2390

  114 001003華夏債券C類1.1070 0.0000 0.00% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3770

  115 398021中海能源1.1054 -0.0305 -2.69% 9.18% -3.67% 37.03%未公佈1.1854

  116 340001興業轉基1.0982 -0.0032 -0.29% -1.67% -2.06% 26.83% 113.44% 2.5642

  117 163402興業趨勢1.0964 -0.0019 -0.17% 1.37% 2.18% 40.72% 153.24% 4.9981

  118 217008招商安本增利1.0931 0.0017 0.16% 0.29% 0.84% 10.27% 20.13% 1.1931

  119 090002大成債券1.0929 -0.0002 -0.02% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3224

  120 161610融通領先成長1.0920 -0.0160 -1.44% 1.39% -0.46% 48.14%未公佈2.8120

  121 160608鵬華普天債券B 1.0920 -0.0010 -0.09% 0.49% 2.75% 4.94% 8.48% 1.2210

  122 202005南方成份精選1.0871 -0.0079 -0.72% 2.10% -1.67% 39.21%未公佈1.0871

  123 260108景順成長1.0870 -0.0100 -0.91% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.4370

  124 485105工銀強債A 1.0821 0.0014 0.13% 未公佈5.13%未公佈未公佈1.1021

  125 519100長盛100 1.0819 0.0060 0.56% -0.44% -4.10% 41.52% 115.49% 1.6519

  126 092002大成債券C類1.0806 -0.0002 -0.02% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3101

  127 050007博時平衡配置1.0790 -0.0060 -0.55% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1400

  128 485005工銀強債B 1.0781 0.0014 0.13% 未公佈5.02%未公佈未公佈1.0981

  129 202002南穩貳號1.0770 -0.0101 -0.93% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.2889

  130 070003嘉實穩健1.0770 -0.0080 -0.74% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 2.9440

  131 202102南方多利1.0728 0.0001 0.01% 0.36% 5.15% 8.23% 9.80% 1.1009

  132 050106博時穩定債券A 1.0710 0.0000 0.00% 未公佈5.95%未公佈未公佈1.1090

  133 540003匯豐晉信策略1.0699 -0.0117 -1.08% 3.96% -2.55% 33.98%未公佈1.0699

  134 050006博時穩定債券B 1.0690 -0.0010 -0.09% 未公佈5.85%未公佈未公佈1.1070

  135 570001諾德價值優勢1.0648 -0.0151 -1.40% -4.11% -3.25% 39.26%未公佈1.0648

  136 377020上投內需動力1.0637 -0.0090 -0.84% 0.84% 4.11% 42.09%未公佈1.1637

  137 630001華商領先企業1.0628 -0.0154 -1.43% 未公佈-3.77% 48.30%未公佈1.1678

  138 519015海富通精選2號1.0600 -0.0190 -1.76% 1.44% -3.52%未公佈未公佈1.0600

  139 519666銀河銀信1.0589 0.0005 0.05% 0.91% 4.03% 11.32%未公佈1.1169

  140 519688交銀精選1.0566 -0.0146 -1.36% 2.90% -2.58% 32.54% 115.97% 2.9924

  141 180001銀華優勢企業1.0552 -0.0077 -0.72% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.6752

  142 160611鵬華優質治理1.0530 -0.0190 -1.77% 3.32% -4.29% 37.09%未公佈1.0530

  143 519021金鼎價值精選1.0520 -0.0090 -0.85% 2.10% -3.69% 34.33%未公佈1.6970

  144 360001量化核心1.0475 0.0027 0.26% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 2.9912

  145 510081長盛精選1.0400 -0.0264 -2.48% 1.14% -2.24% 42.21% 120.24% 2.7400

  146 320004諾安債券1.0397 0.0002 0.02% 0.18% 4.67% 1.08%未公佈1.0793

  147 450001國富收益1.0329 -0.0151 -1.44% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.0891

  148 288102中信雙利1.0317 0.0000 0.00% -0.04% 4.11% 10.49% 21.77% 1.2247

  149 070010嘉實主題1.0300 -0.0150 -1.44% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.5280

  150 290003泰信雙息雙利1.0246 0.0004 0.04% 0.19% 1.71% 2.92% 4.05% 1.0489

  151 110008易方達收益B 1.0190 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0506

  152 110007易方達收益A 1.0179 0.0000 0.00% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0495

  153 020002國泰金龍債券1.0140 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630

  154 519519友邦增利A 1.0129 0.0003 0.03% 0.14% 1.22% 1.67% 2.66% 1.0459

  155 460003友邦增利B 1.0123 0.0003 0.03% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0453

  156 320003諾安股票1.0114 0.0048 0.48% 7.43% -2.42% 43.04% 145.27% 2.8949

  157 110003易基50 1.0094 0.0086 0.86% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.8594

  158 121009國投瑞銀穩定增利1.0085 0.0006 0.06% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0085

  159 460002友邦積極成長1.0074 -0.0104 -1.02% 未公佈-4.81% 30.31%未公佈1.0074

  160 100016富國天源平衡1.0072 -0.0066 -0.65% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.2678

  161 070009嘉實短債1.0018 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0608

  162 519078匯添富增強收益1.0010 0.0000 0.00% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0010

  163 240010華寶行業精選0.9989 -0.0013 -0.13% 未公佈-2.74% 32.92%未公佈0.9989

  164 310318盛利配置0.9981 -0.0036 -0.36% -1.05% -0.26% 15.57% 57.53% 1.7341

  165 020009國泰金鵬藍籌0.9980 -0.0040 -0.40% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.8830

  166 519017大成成長0.9960 -0.0160 -1.58% -1.23% -2.63% 35.09%未公佈2.0480

  167 161902萬家增強收益0.9890 -0.0052 -0.52% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4240

  168 530003建信成長0.9854 -0.0140 -1.40% 6.67% -4.95% 25.23% 133.79% 2.4354

  169 121003國投股票0.9796 -0.0138 -1.39% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.4196

  170 519993長信增利0.9758 -0.0289 -2.88% 1.81% -6.34% 36.45% 152.23% 2.2148

  171 620001寶石動力保本0.9727 -0.0006 -0.06% 未公佈2.60%未公佈未公佈0.9727

  172 486001工銀瑞信全球配置0.9720 0.0050 0.52% 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9720

  173 002021華回報二0.9720 -0.0070 -0.72% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.2600

  174 260110景順長城精選0.9670 0.0010 0.10% 未公佈-2.22% 30.48%未公佈0.9670

  175 180003銀華道瓊斯88 0.9616 -0.0063 -0.65% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.7616

  176 050002博時裕富0.9580 -0.0070 -0.73% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 2.9380

  177 257020德盛精選0.9560 -0.0220 -2.25% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.7750

  178 161606融通行業0.9510 -0.0070 -0.73% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.8910

  179 310308盛利精選0.9353 -0.0111 -1.17% 0.23% -0.96% 29.71% 100.30% 2.5073

  180 373010上投雙息0.9327 -0.0163 -1.72% 3.72% -0.18% 36.20% 115.81% 2.3619

  181 253010德盛安心0.9270 -0.0060 -0.64% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 1.9760

  182 020010國泰金牛創新0.9260 -0.0180 -1.91% 未公佈0.38% 33.55%未公佈0.9760

  183 310328新動力0.9229 -0.0117 -1.25% -2.77% -8.98% 27.38% 114.28% 2.8925

  184 410001華富優選0.9157 -0.0120 -1.29% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.4181

  185 560003益民創新優勢0.9140 -0.0054 -0.59% 未公佈2.32%未公佈未公佈0.9340

  186 180012銀華富裕0.9132 -0.0121 -1.31% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.8482

  187 200008長城品牌優選0.9131 0.0077 0.85% 未公佈0.95%未公佈未公佈0.9131

  188 040004華安寶利0.9110 -0.0140 -1.51% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.1910

  189 270007廣發大盤成長0.9109 -0.0083 -0.90% 未公佈-2.41% 23.25%未公佈0.9109

  190 163803中銀增長0.9085 -0.0139 -1.51% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.7405

  191 160706嘉實300 0.9010 -0.0080 -0.88% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.7690

  192 100020富國天益0.8902 -0.0040 -0.45% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9015

  193 160910大成創新成長0.8890 -0.0150 -1.66% 未公佈-3.84% 36.98%未公佈2.1000

  194 530005建信配置0.8885 -0.0147 -1.63% -3.21% -3.79% 31.86%未公佈1.4385

  195 519994長信金利0.8844 -0.0148 -1.65% -5.66% -3.49% 43.59% 151.23% 2.4714

  196 320005諾安價值0.8778 0.0004 0.05% 2.13% -4.96% 31.16% 119.34% 1.8228

  197 560002益民紅利0.8747 -0.0255 -2.83% -0.93% -0.93% 18.75% 132.33% 1.8586

  198 240004華寶動力0.8727 -0.0039 -0.44% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.3827

  199 200006長城股票0.8632 0.0007 0.08% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3032

  200 350002天治品質0.8591 0.0024 0.28% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.3691

  201 233001巨田基礎行業0.8571 -0.0256 -2.90% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.4021

  202 483003工銀平衡0.8562 -0.0149 -1.71% 4.72% -3.77% 52.11%未公佈1.9792

  203 550001信誠四季0.8530 -0.0160 -1.84% 0.89% -3.16% 30.38% 116.65% 2.0140

  204 400003東方精選0.8511 -0.0235 -2.69% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 2.8981

  205 206001鵬華行業成長0.8502 -0.0103 -1.20% 1.66% 0.70% 30.82% 104.26% 3.2322

  206 257010德盛小盤0.8480 -0.0130 -1.51% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 2.9780

  207 162607景順資源0.8430 -0.0010 -0.12% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8040

  208 050009博時新興成長0.8400 -0.0020 -0.24% 未公佈-0.71%未公佈未公佈3.1510

  209 519035富國天博0.8390 -0.0055 -0.65% 3.60% 0.76% 34.63%未公佈2.9357

  210 519018匯添均衡0.8333 -0.0120 -1.42% 4.96% -1.60% 32.26% 105.58% 2.3645

  211 481001工銀價值0.8323 -0.0116 -1.37% 4.11% -2.75% 30.56% 100.39% 3.4217

  212 080001長盛成長0.8240 -0.0200 -2.37% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.6680

  213 550002信誠精萃0.8219 -0.0144 -1.72% 4.27% -6.59% 34.52% 125.41% 1.9366

  214 151001銀河穩健0.8212 -0.0127 -1.52% -2.22% -0.35% 34.46% 124.36% 2.9344

  215 217001招商安泰股票0.8195 -0.0101 -1.22% -0.63% -0.30% 32.47% 105.33% 3.4335

  216 121008國投瑞銀成長優選0.8184 -0.0090 -1.09% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.7942

  217 100026富國天合穩健0.8166 -0.0078 -0.95% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.1961

  218 519694交銀藍籌0.8163 -0.0047 -0.57% 未公佈1.37%未公佈未公佈0.8313

  219 150103銀河銀泰0.8161 -0.0231 -2.75% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.3561

  220 160607鵬華價值0.8160 -0.0080 -0.97% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.5370

  221 410003華富成長0.8154 -0.0074 -0.90% -1.65% -2.24% 39.47%未公佈1.1054

  222 110029易方達科訊0.8112 -0.0029 -0.36% 未公佈未公佈未公佈未公佈4.3768

  223 163804中銀收益0.8111 -0.0136 -1.65% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 1.9911

  224 040001華安創新0.8060 -0.0090 -1.10% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.6940

  225 519180萬家180 0.8059 -0.0008 -0.10% -0.47% -1.11% 42.47% 142.57% 3.1459

  226 020003國泰金龍行業0.8050 -0.0150 -1.83% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.3300

  227 202801南方全球0.8010 0.0140 1.78% 未公佈-6.39%未公佈未公佈0.8010

  228 202007南方隆元0.8000 -0.0020 -0.25% 未公佈5.40%未公佈未公佈0.8000

  229 070001嘉實成長0.8000 -0.0164 -2.01% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 2.9009

  230 260103景順長城動力0.7998 -0.0039 -0.49% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.0898

  231 020005國泰金馬0.7980 -0.0180 -2.21% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.3130

  232 020001國泰金鷹增長0.7980 -0.0280 -3.39% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.6710

  233 519011海富精選0.7934 -0.0161 -1.99% 2.24% -3.58% 21.27% 96.45% 3.5150

  234 160314華夏行業精選0.7930 -0.0070 -0.88% 未公佈未公佈未公佈未公佈3.6790

  235 161601新 藍籌 0.7927 -0.0086 -1.07% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.0877

  236 090003大成藍籌穩健0.7926 -0.0033 -0.41% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.3626

  237 519003海富收益0.7910 -0.0210 -2.59% 2.25% -3.59% 26.67% 109.04% 2.4060

  238 070099嘉實優質0.7880 -0.0050 -0.63% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.6840

  239 213002寶盈區域增長0.7866 -0.0178 -2.21% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.5604

  240 217005招商先鋒0.7846 -0.0027 -0.34% 0.73% -0.76% 31.29% 111.37% 2.7346

  241 350001天治財富0.7824 -0.0068 -0.86% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3277

  242 040008華安策略優選0.7789 -0.0099 -1.26% 未公佈-1.99%未公佈未公佈2.3152

  243 213001寶盈鴻利0.7771 -0.0170 -2.14% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.7009

  244 050001博時增長0.7770 -0.0090 -1.15% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.2790

  245 162207荷銀效率0.7764 -0.0129 -1.63% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.8674

  246 360007光大優勢配置0.7718 -0.0024 -0.31% 未公佈-1.88%未公佈未公佈0.7718

  247 160603鵬華收益0.7700 -0.0120 -1.53% -2.41% -1.77% 41.24% 118.81% 3.2160

  248 519039長盛同德0.7699 -0.0078 -1.00% 9.19% 1.46%未公佈未公佈2.2062

  249 121002國投景氣0.7698 -0.0059 -0.76% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7388

  250 310358新經濟0.7655 -0.0126 -1.62% -2.93% 2.04% 39.14% 125.72% 2.0974

  251 519996長信銀利0.7641 -0.0111 -1.43% -1.96% -4.95% 26.65% 114.37% 2.6841

