新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月1日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-01 21:19
 

  序號 代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單位淨值 日漲跌(元) 單位淨值日增長率 單位淨值增長率 最近1月 最近3月 最近半年 最近1年 累計淨值(元)

  1 510180 180ETF 7.8930 -0.4080 -4.92% -1.88% -3.58% 42.64% 146.39% 7.9380

  2 000011華夏大盤6.2850 -0.3730 -5.60% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 6.4650

  3 377010上投α 5.0517 -0.2181 -4.14% 4.92% 3.34% 45.93% 139.91% 5.0917

  4 162204荷銀精選4.1667 -0.1505 -3.49% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.2367

  5 519008添富優勢3.9952 -0.1271 -3.08% 9.75% -2.21% 39.27% 144.52% 4.4252

  6 110002易基策略3.8730 -0.1880 -4.63% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.6030

  7 159901深證100ETF 3.8460 -0.2760 -6.70% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 3.9660

  8 070002嘉實增長3.6820 -0.1610 -4.19% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 4.0230

  9 260104景順內需增長3.3150 -0.1640 -4.71% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 4.0050

  10 070006嘉實服務3.2700 -0.1490 -4.36% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.3900

  11 040002華安A股3.1530 -0.1690 -5.09% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.5230

  12 360005光大紅利3.1394 -0.1535 -4.66% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.2794

  13 240008華寶收益3.0751 -0.1478 -4.59% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.0751

  14 340006興業全球視野2.9460 -0.0953 -3.13% 0.63% -0.18% 37.65% 152.46% 2.9460

  15 510880紅利ETF 2.9020 -0.2300 -7.34% -10.44% -4.80% 74.43%未公佈2.9020

  16 375010上投優勢2.7658 -0.1654 -5.64% -1.12% 0.53% 43.63% 150.25% 5.3158

  17 510050上證50ETF 2.7530 -0.1070 -3.74% 0.42% -1.09% 43.64% 135.79% 3.3310

  18 002011華夏紅利2.5360 -0.1100 -4.16% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.3690

  19 110009易基價值2.4970 -0.1112 -4.26% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.6770

  20 040005華安宏利2.4721 -0.1269 -4.88% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 2.8621

  21 519690交銀穩健2.4480 -0.0839 -3.31% -1.23% -5.34% 32.84% 106.33% 2.4980

  22 378010上投先鋒2.3994 -0.1240 -4.91% 3.56% -0.22% 48.76% 156.73% 2.3994

  23 202003南方績優成長2.3383 -0.1106 -4.52% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.3383

  24 255010德盛穩健2.3270 -0.1030 -4.24% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.4470

  25 270006廣發優選2.3081 -0.0964 -4.01% 未公佈-4.65% 39.07% 144.03% 2.6381

  26 240009華寶先進2.3056 -0.0794 -3.33% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.3056

  27 202202南方避險2.2736 -0.0391 -1.69% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.7676

  28 159902中小板2.2350 -0.1560 -6.52% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.2350

  29 162703廣發小盤2.1985 -0.1353 -5.80% -3.91% -4.65% 44.64% 148.19% 3.3585

  30 160106南方高增2.1954 -0.1030 -4.48% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.0994

  31 540002匯豐龍騰2.1546 -0.1124 -4.96% 0.61% -1.26% 37.11% 128.36% 2.1546

  32 519692交銀成長2.1447 -0.0886 -3.97% 2.02% 4.17% 41.34% 124.76% 2.3247

  33 260109景順內需貳號2.1030 -0.0990 -4.50% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.1030

  34 288002中信紅利2.0126 -0.0644 -3.10% -2.39% -3.60% 40.80% 146.38% 3.4126

  35 000021華夏優勢2.0060 -0.0890 -4.25% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.1260

  36 161609融通動力先鋒1.9640 -0.0750 -3.68% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.0640

  37 160505博時主題1.9170 -0.0570 -2.89% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.3780

  38 580002東吳動力1.9143 -0.0767 -3.85% -5.31% -10.45% 35.60% 120.03% 2.0143

  39 540001匯豐2016 1.9132 -0.0474 -2.42% 1.44% -0.76% 22.45% 68.24% 2.0132

  40 217002招商安泰平衡1.8551 -0.0490 -2.57% 0.49% -0.01% 21.77% 70.17% 2.4701

  41 288001中信經典1.8259 -0.0688 -3.63% 0.50% 1.99% 28.93% 111.18% 2.8259

  42 450002國富彈性1.8036 -0.0865 -4.58% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.5136

  43 270002廣發穩健1.7913 -0.0795 -4.25% 1.50% -3.68% 36.83% 126.97% 3.1113

  44 162201荷銀成長1.7735 -0.0862 -4.64% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.8535

  45 180010銀華優質增長1.7433 -0.0604 -3.35% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 2.9433

  46 160605鵬華中國50 1.7070 -0.0950 -5.27% -1.59% -1.11% 38.78% 127.81% 3.2370

  47 519029華夏穩增1.6890 -0.1060 -5.91% -1.92% 0.27% 51.15% 156.96% 2.3940

  48 163801中銀中國1.6650 -0.0685 -3.95% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.8350

  49 160610鵬華動力1.6210 -0.1240 -7.11% -0.20% -9.49% 39.02%未公佈1.6210

  50 050004博時精選1.5940 -0.0628 -3.79% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 2.9840

  51 110001易基平穩1.5840 -0.0490 -3.00% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.7940

  52 162202荷銀週期1.5801 -0.0535 -3.27% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.0551

  53 162205荷銀風險預算1.5692 -0.0183 -1.15% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0442

  54 151002銀河收益1.5662 -0.0246 -1.55% 1.10% 3.72% 15.72% 44.92% 1.8662

  55 160105南方積配1.5662 -0.0664 -4.07% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.6212

  56 240002寶康配置1.5561 -0.0406 -2.54% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.1461

  57 481004工銀成長1.5227 -0.0625 -3.94% 1.10% -7.42% 52.52%未公佈1.5227

  58 162208泰達荷銀首選1.5078 -0.0728 -4.61% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.5578

  59 163302巨田資源1.4989 -0.0852 -5.38% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.7339

  60 020008國泰混合1.4960 -0.0250 -1.64% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5210

  61 200001長城久恆平衡1.4300 -0.0340 -2.32% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5400

  62 090004大成精選增值1.4284 -0.0655 -4.38% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.8289

  63 162006長城久富1.4187 -0.0481 -3.28% 1.80% 3.04% 41.49%未公佈3.2995

  64 161604融通深證100 1.4180 -0.0980 -6.46% -2.71% -5.87% 35.55% 151.54% 2.5880

  65 161706招商成長1.4095 -0.0621 -4.22% -0.13% -0.77% 37.26% 134.97% 3.3198

  66 112002易策二號1.4060 -0.0700 -4.74% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 2.9410

  67 160805長盛同智1.4047 -0.0501 -3.44% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.3149

  68 161605融通藍籌1.4000 -0.0470 -3.25% -1.74% -3.02% 45.99% 111.95% 2.5300

  69 590001中郵核心1.3592 -0.0951 -6.54% -1.38% -3.75% 41.11% 194.02% 2.5792

  70 110005易基積極1.3586 -0.0579 -4.09% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.0636

  71 000001華夏成長1.3520 -0.0690 -4.86% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.0330

  72 200002長城久泰1.3438 -0.0691 -4.89% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.2038

  73 162102金鷹小盤1.3411 -0.0842 -5.91% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 1.9611

  74 161005富國天惠1.3411 -0.0628 -4.47% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.8411

  75 450003國富潛力1.3218 -0.0542 -3.94% 12.24% -2.27% 42.80%未公佈1.3218

  76 519013海富優勢1.3040 -0.0720 -5.23% 3.33% -1.40% 38.45% 111.65% 1.9600

  77 202001南方穩健成長1.3036 -0.0467 -3.46% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.0486

  78 240001寶康消費1.2980 -0.0484 -3.59% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.1057

  79 260101景順長城優選1.2962 -0.0444 -3.31% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1069

  80 162203荷銀穩定1.2938 -0.0427 -3.19% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.7938

  81 270001廣發聚富1.2910 -0.0511 -3.81% 5.76% -1.55% 29.99% 117.01% 3.6010

  82 121001國投融華1.2790 -0.0327 -2.49% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1310

  83 217009招商價值1.2693 -0.0514 -3.89% 1.09% -2.63% 44.19%未公佈1.2693

  84 257030德盛優勢1.2620 -0.0560 -4.25% -1.10% -6.64% 28.05%未公佈1.2620

  85 070011嘉實策略1.2590 -0.0650 -4.91% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.2590

  86 002001華夏回報1.2270 -0.0350 -2.77% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.1980

  87 360006光大增長1.2244 -0.0641 -4.97% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.5044

  88 121005國投瑞銀創新1.2232 -0.0560 -4.38% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.2773

  89 110010易基價值成長1.2213 -0.0579 -4.53% 0.07% -2.29% 43.19%未公佈1.2813

  90 510080長盛債券1.2197 -0.0095 -0.77% 0.08% 4.15% 17.41% 42.43% 1.8097

  91 519068添富焦點1.2161 -0.0417 -3.32% 4.07% -0.91% 39.10%未公佈1.3661

  92 161607融通巨潮1.2130 -0.0530 -4.19% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.6430

  93 162605景順鼎益1.2120 -0.0380 -3.04% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2020

  94 100018富國天利債券1.2101 -0.0016 -0.13% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7201

  95 213003寶盈策略1.2037 -0.0444 -3.56% 0.68% -7.35% 37.69%未公佈1.4037

  96 161603融通債券1.1940 -0.0020 -0.17% -0.76% -0.68% -0.85% 9.20% 1.3690

  97 519300大成300 1.1899 -0.0621 -4.96% -3.35% -4.24% 40.34% 133.11% 2.5099

  98 530001建信價值1.1889 -0.0492 -3.97% 0.83% -5.75% 23.90% 102.72% 2.2331

  99 166001中歐趨勢1.1889 -0.0605 -4.84% 1.14% -1.32% 41.14%未公佈1.3889

  100 040007華安成長1.1860 -0.0598 -4.80% 未公佈-0.40% 38.22%未公佈2.5009

  101 519001銀華優選股票1.1849 -0.0407 -3.32% 3.25% -3.97% 35.16% 121.66% 4.0503

  102 070005嘉實債券1.1730 -0.0070 -0.59% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5830

  103 290004泰信優質1.1691 -0.0692 -5.59% -1.02% -10.41% 27.97% 111.00% 1.6691

  104 610001信達澳銀增長1.1663 -0.0578 -4.72% 0.29% -4.91% 34.43%未公佈1.3663

  105 202101南方寶元債券1.1587 -0.0067 -0.57% -0.28% 1.61% 0.33% 51.91% 2.3287

  106 180002銀華保本增值1.1534 -0.0104 -0.89% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1534

  107 050008博時第三產業1.1460 -0.0350 -2.96% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.5350

  108 240003寶康債券1.1458 0.0000 0.00% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5458

  109 398021中海能源1.1359 -0.0744 -6.15% 9.18% -3.67% 37.03%未公佈1.2159

  110 217003招商債券1.1325 -0.0003 -0.03% -0.67% 0.88% 2.32% 20.55% 1.3690

  111 160311華夏藍籌核心1.1300 -0.0540 -4.56% 1.45% 2.01% 35.66%未公佈3.3460

  112 217203招商安泰債券B 1.1236 -0.0004 -0.04% -0.71% 0.78% 2.13% 20.10% 1.3601

  113 001001華夏債券A/B 1.1150 -0.0010 -0.09% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3850

  114 160602鵬華普天債券1.1100 -0.0010 -0.09% 0.58% 3.10% 5.68% 9.55% 1.2390

  115 161610融通領先成長1.1080 -0.0480 -4.15% 1.39% -0.46% 48.14%未公佈2.8530

  116 001003華夏債券C類1.1070 -0.0010 -0.09% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3770

  117 340001興業轉基1.1014 -0.0687 -5.87% -1.67% -2.06% 26.83% 113.44% 2.5674

  118 163402興業趨勢1.0983 -0.0260 -2.31% 1.37% 2.18% 40.72% 153.24% 5.0057

  119 260108景順成長1.0970 -0.0370 -3.26% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.4470

  120 202005南方成份精選1.0950 -0.0371 -3.28% 2.10% -1.67% 39.21%未公佈1.0950

  121 090002大成債券1.0931 0.0000 0.00% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3226

  122 160608鵬華普天債券B 1.0930 0.0000 0.00% 0.49% 2.75% 4.94% 8.48% 1.2220

  123 217008招商安本增利1.0914 -0.0023 -0.21% 0.29% 0.84% 10.27% 20.13% 1.1914

  124 202002南穩貳號1.0871 -0.0407 -3.61% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.3104

  125 050007博時平衡配置1.0850 -0.0170 -1.54% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1460

  126 070003嘉實穩健1.0850 -0.0460 -4.07% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 2.9600

  127 540003匯豐晉信策略1.0816 -0.0433 -3.85% 3.96% -2.55% 33.98%未公佈1.0816

  128 092002大成債券C類1.0808 0.0001 0.01% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3103

  129 485105工銀強債A 1.0807 -0.0001 -0.01% 未公佈5.13%未公佈未公佈1.1007

  130 570001諾德價值優勢1.0799 -0.0475 -4.21% -4.11% -3.25% 39.26%未公佈1.0799

  131 519015海富通精選2號1.0790 -0.0410 -3.66% 1.44% -3.52%未公佈未公佈1.0790

  132 630001華商領先企業1.0782 -0.0543 -4.79% 未公佈-3.77% 48.30%未公佈1.1832

  133 485005工銀強債B 1.0767 -0.0001 -0.01% 未公佈5.02%未公佈未公佈1.0967

  134 519100長盛100 1.0759 -0.0482 -4.29% -0.44% -4.10% 41.52% 115.49% 1.6459

  135 202102南方多利1.0727 -0.0013 -0.12% 0.36% 5.15% 8.23% 9.80% 1.1008

  136 377020上投內需動力1.0727 -0.0452 -4.04% 0.84% 4.11% 42.09%未公佈1.1727

  137 160611鵬華優質治理1.0720 -0.0610 -5.38% 3.32% -4.29% 37.09%未公佈1.0720

  138 519688交銀精選1.0712 -0.0358 -3.23% 2.90% -2.58% 32.54% 115.97% 3.0070

  139 050106博時穩定債券A 1.0710 -0.0010 -0.09% 未公佈5.95%未公佈未公佈1.1090

  140 050006博時穩定債券B 1.0700 0.0000 0.00% 未公佈5.85%未公佈未公佈1.1080

  141 510081長盛精選1.0664 -0.0688 -6.06% 1.14% -2.24% 42.21% 120.24% 2.7664

  142 180001銀華優勢企業1.0629 -0.0300 -2.74% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.6829

  143 519021金鼎價值精選1.0610 -0.0480 -4.33% 2.10% -3.69% 34.33%未公佈1.7060

  144 519666銀河銀信1.0584 -0.0017 -0.16% 0.91% 4.03% 11.32%未公佈1.1164

  145 450001國富收益1.0480 -0.0402 -3.69% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.1151

  146 070010嘉實主題1.0450 -0.0600 -5.43% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.5430

  147 360001量化核心1.0448 -0.0466 -4.27% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 2.9885

  148 320004諾安債券1.0395 -0.0018 -0.17% 0.18% 4.67% 1.08%未公佈1.0791

  149 288102中信雙利1.0317 -0.0038 -0.37% -0.04% 4.11% 10.49% 21.77% 1.2247

  150 290003泰信雙息雙利1.0242 -0.0006 -0.06% 0.19% 1.71% 2.92% 4.05% 1.0485

  151 110008易方達收益B 1.0190 -0.0002 -0.02% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0506

  152 110007易方達收益A 1.0179 -0.0002 -0.02% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0495

  153 460002友邦積極成長1.0178 -0.0481 -4.51% 未公佈-4.81% 30.31%未公佈1.0178

  154 020002國泰金龍債券1.0140 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630

  155 100016富國天源平衡1.0138 -0.0294 -2.82% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.2744

  156 519519友邦增利A 1.0126 -0.0002 -0.02% 0.14% 1.22% 1.67% 2.66% 1.0456

  157 519017大成成長1.0120 -0.0360 -3.44% -1.23% -2.63% 35.09%未公佈2.0640

  158 460003友邦增利B 1.0120 -0.0002 -0.02% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0450

  159 121009國投瑞銀穩定增利1.0079 0.0002 0.02% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0079

  160 320003諾安股票1.0066 -0.0375 -3.59% 7.43% -2.42% 43.04% 145.27% 2.8901

  161 519993長信增利1.0047 -0.0575 -5.41% 1.81% -6.34% 36.45% 152.23% 2.2437

  162 020009國泰金鵬藍籌1.0020 -0.0430 -4.11% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.8870

  163 070009嘉實短債1.0017 0.0000 0.00% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0607

  164 310318盛利配置1.0017 -0.0091 -0.90% -1.05% -0.26% 15.57% 57.53% 1.7377

  165 519078匯添富增強收益1.0010 0.0000 0.00% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0010

  166 110003易基50 1.0008 -0.0393 -3.78% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.8508

  167 240010華寶行業精選1.0002 -0.0435 -4.17% 未公佈-2.74% 32.92%未公佈1.0002

  168 530003建信成長0.9994 -0.0486 -4.64% 6.67% -4.95% 25.23% 133.79% 2.4494

  169 161902萬家增強收益0.9942 -0.0070 -0.70% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4295

  170 121003國投股票0.9934 -0.0451 -4.34% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.4334

  171 002021華回報二0.9790 -0.0330 -3.26% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.2670

  172 257020德盛精選0.9780 -0.0580 -5.60% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.8090

  173 620001寶石動力保本0.9733 -0.0046 -0.47% 未公佈2.60%未公佈未公佈0.9733

  174 180003銀華道瓊斯88 0.9679 -0.0353 -3.52% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.7679

  175 260110景順長城精選0.9660 -0.0340 -3.40% 未公佈-2.22% 30.48%未公佈0.9660

  176 050002博時裕富0.9650 -0.0500 -4.93% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 2.9450

  177 161606融通行業0.9580 -0.0350 -3.52% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.8980

  178 373010上投雙息0.9490 -0.0407 -4.11% 3.72% -0.18% 36.20% 115.81% 2.3782

  179 310308盛利精選0.9464 -0.0314 -3.21% 0.23% -0.96% 29.71% 100.30% 2.5184

  180 020010國泰金牛創新0.9440 -0.0530 -5.32% 未公佈0.38% 33.55%未公佈0.9940

  181 310328新動力0.9346 -0.0435 -4.45% -2.77% -8.98% 27.38% 114.28% 2.9137

  182 253010德盛安心0.9330 -0.0220 -2.30% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 1.9870

  183 410001華富優選0.9277 -0.0525 -5.36% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.4401

  184 180012銀華富裕0.9253 -0.0393 -4.07% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.8603

  185 040004華安寶利0.9250 -0.0330 -3.44% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.2050

  186 163803中銀增長0.9224 -0.0457 -4.72% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.7759

  187 560003益民創新優勢0.9194 -0.0428 -4.45% 未公佈2.32%未公佈未公佈0.9394

  188 270007廣發大盤成長0.9192 -0.0409 -4.26% 未公佈-2.41% 23.25%未公佈0.9192

  189 160706嘉實300 0.9090 -0.0500 -5.21% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.7770

  190 200008長城品牌優選0.9054 -0.0301 -3.22% 未公佈0.95%未公佈未公佈0.9054

  191 160910大成創新成長0.9040 -0.0460 -4.84% 未公佈-3.84% 36.98%未公佈2.1150

  192 530005建信配置0.9032 -0.0504 -5.29% -3.21% -3.79% 31.86%未公佈1.4532

  193 560002益民紅利0.9002 -0.0549 -5.75% -0.93% -0.93% 18.75% 132.33% 1.9047

  194 519994長信金利0.8992 -0.0519 -5.46% -5.66% -3.49% 43.59% 151.23% 2.5073

  195 100020富國天益0.8942 -0.0298 -3.23% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9055

  196 233001巨田基礎行業0.8827 -0.0435 -4.70% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.4277

  197 320005諾安價值0.8774 -0.0356 -3.90% 2.13% -4.96% 31.16% 119.34% 1.8224

  198 240004華寶動力0.8766 -0.0315 -3.47% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.3866

  199 400003東方精選0.8746 -0.0515 -5.56% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 2.9621

  200 483003工銀平衡0.8711 -0.0374 -4.12% 4.72% -3.77% 52.11%未公佈2.0058

  201 550001信誠四季0.8690 -0.0323 -3.58% 0.89% -3.16% 30.38% 116.65% 2.0300

  202 200006長城股票0.8625 -0.0221 -2.50% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3025

  203 257010德盛小盤0.8610 -0.0390 -4.33% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 2.9910

  204 206001鵬華行業成長0.8605 -0.0355 -3.96% 1.66% 0.70% 30.82% 104.26% 3.2695

  205 350002天治品質0.8567 -0.0320 -3.60% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.3667

  206 519018匯添均衡0.8453 -0.0295 -3.37% 4.96% -1.60% 32.26% 105.58% 2.3957

  207 519035富國天博0.8445 -0.0333 -3.79% 3.60% 0.76% 34.63%未公佈2.9504

  208 080001長盛成長0.8440 -0.0460 -5.17% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.6880

  209 162607景順資源0.8440 -0.0340 -3.87% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8050

  210 481001工銀價值0.8439 -0.0332 -3.79% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.4638

  211 050009博時新興成長0.8420 -0.0270 -3.11% 未公佈-0.71%未公佈未公佈3.1590

  212 150103銀河銀泰0.8392 -0.0368 -4.20% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.3792

  213 550002信誠精萃0.8363 -0.0384 -4.39% 4.27% -6.59% 34.52% 125.41% 1.9684

  214 151001銀河穩健0.8339 -0.0338 -3.90% -2.22% -0.35% 34.46% 124.36% 2.9519

  215 217001招商安泰股票0.8296 -0.0354 -4.09% -0.63% -0.30% 32.47% 105.33% 3.4436

  216 121008國投瑞銀成長優選0.8274 -0.0294 -3.43% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.8139

  217 020001國泰金鷹增長0.8260 -0.0510 -5.82% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.6990

  218 163804中銀收益0.8247 -0.0402 -4.65% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 2.0047

  219 100026富國天合穩健0.8244 -0.0329 -3.84% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.2039

  220 160607鵬華價值0.8240 -0.0460 -5.29% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.5600

  221 410003華富成長0.8228 -0.0369 -4.29% -1.65% -2.24% 39.47%未公佈1.1128

  222 519694交銀藍籌0.8210 -0.0280 -3.30% 未公佈1.37%未公佈未公佈0.8360

  223 020003國泰金龍行業0.8200 -0.0430 -4.98% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.3770

  224 070001嘉實成長0.8164 -0.0366 -4.29% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 2.9286

  225 020005國泰金馬0.8160 -0.0450 -5.23% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.3850

  226 040001華安創新0.8150 -0.0340 -4.00% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.7320

  227 110029易方達科訊0.8141 -0.0225 -2.69% 未公佈未公佈未公佈未公佈4.3850

  228 519003海富收益0.8120 -0.0410 -4.81% 2.25% -3.59% 26.67% 109.04% 2.4270

  229 519011海富精選0.8095 -0.0356 -4.21% 2.24% -3.58% 21.27% 96.45% 3.5681

  230 519180萬家180 0.8067 -0.0371 -4.40% -0.47% -1.11% 42.47% 142.57% 3.1467

  231 213002寶盈區域增長0.8044 -0.0343 -4.09% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.5913

  232 260103景順長城動力0.8037 -0.0246 -2.97% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.0937

  233 202007南方隆元0.8020 -0.0390 -4.64% 未公佈5.40%未公佈未公佈0.8020

  234 161601新 藍籌 0.8013 -0.0194 -2.36% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.0963

  235 160314華夏行業精選0.8000 -0.0310 -3.73% 未公佈未公佈未公佈未公佈3.7040

  236 090003大成藍籌穩健0.7959 -0.0372 -4.47% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.3659

  237 213001寶盈鴻利0.7941 -0.0322 -3.90% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.7242

  238 070099嘉實優質0.7930 -0.0350 -4.23% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.6890

  239 162207荷銀效率0.7893 -0.0272 -3.33% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.8984

  240 350001天治財富0.7892 -0.0254 -3.12% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3345

  241 040008華安策略優選0.7888 -0.0312 -3.80% 未公佈-1.99%未公佈未公佈2.3251

  242 217005招商先鋒0.7873 -0.0311 -3.80% 0.73% -0.76% 31.29% 111.37% 2.7373

  243 050001博時增長0.7860 -0.0290 -3.56% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.2880

  244 160603鵬華收益0.7820 -0.0460 -5.56% -2.41% -1.77% 41.24% 118.81% 3.2280

  245 310358新經濟0.7781 -0.0338 -4.16% -2.93% 2.04% 39.14% 125.72% 2.1100

  246 519039長盛同德0.7777 -0.0390 -4.78% 9.19% 1.46%未公佈未公佈2.2285

  247 121002國投景氣0.7757 -0.0311 -3.85% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7447

  248 519996長信銀利0.7752 -0.0438 -5.35% -1.96% -4.95% 26.65% 114.37% 2.6952

  249 360007光大優勢配置0.7742 -0.0355 -4.38% 未公佈-1.88%未公佈未公佈0.7742

  250 210001金鷹優選0.7713 -0.0416 -5.12% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.4194

