新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年3月31日)

http://www.enorth.com.cn  2008-03-31 21:13
 

  序號 代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單位淨值 日漲跌(元) 單位淨值日增長率 單位淨值增長率 最近1月 最近3月 最近半年 最近1年 累計淨值(元)

  1 510180 180ETF 8.3010 -0.2700 -3.15% -1.88% -3.58% 42.64% 146.39% 8.3460

  2 000011華夏大盤6.6580 -0.1740 -2.55% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 6.8380

  3 377010上投α 5.2698 -0.1010 -1.88% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 5.3098

  4 162204荷銀精選4.3172 -0.0770 -1.75% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.3872

  5 519008添富優勢4.1223 -0.0588 -1.41% 9.75% -2.21% 39.27% 144.52% 4.5523

  6 159901深證100ETF 4.1220 -0.1300 -3.06% 0.25% -6.35% 38.15% 185.35% 4.2420

  7 110002易基策略4.0610 -0.1120 -2.68% 0.15% -4.64% 37.20% 133.88% 4.7910

  8 070002嘉實增長3.8430 -0.0630 -1.61% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 4.1840

  9 260104景順內需增長3.4790 -0.1170 -3.25% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 4.1690

  10 070006嘉實服務3.4190 -0.0660 -1.89% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.5390

  11 040002華安A股3.3220 -0.1040 -3.04% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.6920

  12 360005光大紅利3.2929 -0.0954 -2.82% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.4329

  13 240008華寶收益3.2229 -0.0840 -2.54% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.2229

  14 510880紅利ETF 3.1320 -0.1480 -4.51% -10.44% -4.80% 74.43%未公佈3.1320

  15 340006興業全球視野3.0413 -0.0652 -2.10% 0.63% -0.18% 83.42%未公佈3.0413

  16 375010上投優勢2.9312 -0.0856 -2.84% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 5.4812

  17 510050上證50ETF 2.8600 -0.0850 -2.89% 0.42% -1.09% 43.64% 135.79% 3.4580

  18 002011華夏紅利2.6460 -0.0550 -2.04% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.4790

  19 110009易基價值2.6082 -0.0719 -2.68% 1.58% -4.96% 35.41% 143.10% 2.7882

  20 040005華安宏利2.5990 -0.0702 -2.63% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 2.9890

  21 519690交銀穩健2.5319 -0.0337 -1.31% -1.23% -5.34% 32.84% 106.33% 2.5819

  22 378010上投先鋒2.5234 -0.0618 -2.39% 3.56% -0.22% 48.76% 156.73% 2.5234

  23 202003南方績優成長2.4489 -0.0669 -2.66% 5.70% 1.02% 39.62% 149.22% 2.4489

  24 255010德盛穩健2.4300 -0.0640 -2.57% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.5500

  25 270006廣發優選2.4045 -0.0539 -2.19% 未公佈-4.65% 75.47% 152.00% 2.7345

  26 159902中小板2.3910 -0.0720 -2.92% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.3910

  27 240009華寶先進2.3850 -0.0413 -1.70% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.3850

  28 162703廣發小盤2.3338 -0.0821 -3.40% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.4938

  29 202202南方避險2.3127 -0.0412 -1.75% 2.67% 1.35% 22.94% 80.08% 2.8067

  30 160106南方高增2.2984 -0.0683 -2.89% 4.94% -1.81% 39.25% 135.65% 3.2024

  31 540002匯豐龍騰2.2670 -0.0634 -2.72% 0.61% -1.26% 37.11% 128.36% 2.2670

  32 519692交銀成長2.2333 -0.0442 -1.94% 2.02% 4.17% 41.34% 124.76% 2.4133

  33 260109景順內需貳號2.2020 -0.0720 -3.17% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.2020

  34 000021華夏優勢2.0950 -0.0550 -2.56% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.2150

  35 288002中信紅利2.0770 -0.0496 -2.33% -2.39% -3.60% 40.80% 146.38% 3.4770

  36 161609融通動力先鋒2.0390 -0.0510 -2.44% -1.07% -2.57% 49.57% 141.05% 2.1390

  37 580002東吳動力1.9910 -0.0482 -2.36% -5.31% -10.45% 35.60% 120.03% 2.0910

  38 160505博時主題1.9740 -0.0310 -1.55% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.4350

  39 540001匯豐2016 1.9606 -0.0276 -1.39% 1.44% -0.76% 22.45% 68.24% 2.0606

  40 217002招商安泰平衡1.9041 -0.0306 -1.58% 0.49% -0.01% 21.77% 70.17% 2.5191

  41 288001中信經典1.8947 -0.0372 -1.93% 0.50% 1.99% 28.93% 111.18% 2.8947

  42 450002國富彈性1.8901 -0.0430 -2.22% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.6001

  43 270002廣發穩健1.8708 -0.0346 -1.82% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.1908

  44 162201荷銀成長1.8597 -0.0430 -2.26% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.9397

  45 180010銀華優質增長1.8037 -0.0321 -1.75% 3.39% -3.29% 34.33% 125.18% 3.0037

  46 160605鵬華中國50 1.8020 -0.0410 -2.22% -1.59% -1.11% 38.78% 127.81% 3.3320

  47 519029華夏穩增1.7950 -0.0490 -2.66% -1.92% 0.27% 51.15% 156.96% 2.5000

  48 160610鵬華動力1.7450 -0.0610 -3.38% -0.20% -9.49% 39.02%未公佈1.7450

  49 163801中銀中國1.7335 -0.0365 -2.06% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.9035

  50 050004博時精選1.6568 -0.0335 -1.98% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 3.0468

  51 162202荷銀週期1.6336 -0.0297 -1.79% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.1086

  52 110001易基平穩1.6330 -0.0290 -1.74% -0.38% 0.29% 30.38% 92.03% 2.8430

  53 160105南方積配1.6326 -0.0404 -2.41% 4.13% 0.73% 37.65% 112.40% 2.6876

  54 240002寶康配置1.5967 -0.0185 -1.15% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.1867

  55 151002銀河收益1.5908 -0.0145 -0.90% 1.10% 3.72% 15.72% 44.92% 1.8908

  56 162205荷銀風險預算1.5875 -0.0143 -0.89% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0625

  57 481004工銀成長1.5852 -0.0321 -1.98% 1.10% -7.42% 52.52%未公佈1.5852

  58 163302巨田資源1.5841 -0.0501 -3.07% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.8191

  59 162208泰達荷銀首選1.5806 -0.0445 -2.74% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.6306

  60 020008國泰混合1.5210 -0.0140 -0.91% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5460

  61 161604融通深證100 1.5160 -0.0440 -2.82% -2.71% -5.87% 35.55% 151.54% 2.6860

  62 090004大成精選增值1.4939 -0.0403 -2.63% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.8944

  63 112002易策二號1.4760 -0.0350 -2.32% 2.25% -4.58% 37.95% 134.46% 3.0110

  64 161706招商成長1.4716 -0.0334 -2.22% -0.13% -0.77% 37.26% 134.97% 3.3819

  65 162006長城久富1.4668 -0.0322 -2.15% 1.80% 3.04% 41.49%未公佈3.3476

  66 200001長城久恆平衡1.4640 -0.0190 -1.28% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5740

  67 160805長盛同智1.4548 -0.0302 -2.03% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.3650

  68 590001中郵核心1.4543 -0.0528 -3.50% -1.38% -3.75% 108.36%未公佈2.6743

  69 161605融通藍籌1.4470 -0.0300 -2.03% -1.74% -3.02% 45.99% 111.95% 2.5770

  70 162102金鷹小盤1.4253 -0.0505 -3.42% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 2.0453

  71 000001華夏成長1.4210 -0.0350 -2.40% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.1020

  72 110005易基積極1.4165 -0.0336 -2.32% 0.46% -2.35% 37.26% 113.17% 4.2095

  73 200002長城久泰1.4129 -0.0419 -2.88% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.2729

  74 161005富國天惠1.4039 -0.0305 -2.13% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.9039

  75 450003國富潛力1.3760 -0.0412 -2.91% 12.24% -2.27% 42.80%未公佈1.3760

  76 519013海富優勢1.3760 -0.0410 -2.89% 3.33% -1.40% 38.45% 111.65% 2.0320

  77 202001南方穩健成長1.3503 -0.0208 -1.52% 3.08% -3.13% 35.42% 123.63% 3.0953

  78 240001寶康消費1.3464 -0.0359 -2.60% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.1541

  79 270001廣發聚富1.3421 -0.0241 -1.76% 5.76% -1.55% 29.99% 117.01% 3.6521

  80 260101景順長城優選1.3406 -0.0340 -2.47% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1513

  81 162203荷銀穩定1.3365 -0.0236 -1.74% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.8365

  82 070011嘉實策略1.3240 -0.0220 -1.63% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.3240

  83 217009招商價值1.3207 -0.0300 -2.22% 1.09% -2.63% 44.19%未公佈1.3207

  84 257030德盛優勢1.3180 -0.0320 -2.37% -1.10% -6.64% 28.05%未公佈1.3180

  85 121001國投融華1.3117 -0.0158 -1.19% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1637

  86 360006光大增長1.2885 -0.0385 -2.90% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.5685

  87 110010易基價值成長1.2792 -0.0337 -2.57% 0.07% -2.29% 43.19%未公佈1.3392

  88 121005國投瑞銀創新1.2792 -0.0269 -2.06% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.3703

  89 161607融通巨潮1.2660 -0.0330 -2.54% 0.45% -3.19% 39.71% 136.63% 2.6960

  90 002001華夏回報1.2620 -0.0170 -1.33% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.2330

  91 519068添富焦點1.2578 -0.0194 -1.52% 4.07% -0.91% 39.10%未公佈1.4078

  92 519300大成300 1.2520 -0.0382 -2.96% -3.35% -4.24% 40.34% 133.11% 2.5720

  93 162605景順鼎益1.2500 -0.0230 -1.81% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2400

  94 166001中歐趨勢1.2494 -0.0369 -2.87% 1.14% -1.32% 41.14%未公佈1.4494

  95 213003寶盈策略1.2481 -0.0315 -2.46% 0.68% -7.35% 37.69%未公佈1.4481

  96 040007華安成長1.2458 -0.0347 -2.71% 未公佈-0.40% 38.22%未公佈2.5607

  97 290004泰信優質1.2383 -0.0348 -2.73% -1.02% -10.41% 27.97% 111.00% 1.7383

  98 530001建信價值1.2381 -0.0331 -2.60% 0.83% -5.75% 23.90% 102.72% 2.2823

  99 510080長盛債券1.2292 -0.0049 -0.40% 0.08% 4.15% 17.41% 42.43% 1.8192

  100 519001銀華優選股票1.2256 -0.0210 -1.68% 3.25% -3.97% 35.16% 121.66% 4.1819

  101 610001信達澳銀增長1.2241 -0.0392 -3.10% 0.29% -4.91% 34.43%未公佈1.4241

  102 100018富國天利債券1.2117 -0.0206 -1.67% -0.77% 5.27% 15.71% 38.70% 1.7217

  103 398021中海能源1.2103 -0.0439 -3.50% 9.18% -3.67% 37.03%未公佈1.2903

  104 161603融通債券1.1960 -0.0010 -0.08% -0.76% -0.68% -0.85% 9.20% 1.3710

  105 160311華夏藍籌核心1.1840 -0.0270 -2.23% 1.45% 2.01% 35.66%未公佈3.4720

  106 050008博時第三產業1.1810 -0.0230 -1.91% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.6130

  107 070005嘉實債券1.1800 -0.0040 -0.34% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5900

  108 340001興業轉基1.1701 -0.0073 -0.62% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.5941

  109 202101南方寶元債券1.1654 -0.0084 -0.72% -0.28% 1.61% 0.33% 51.91% 2.3354

  110 180002銀華保本增值1.1638 -0.0046 -0.39% 3.43% 4.05% 16.54% 24.64% 1.1638

  111 161610融通領先成長1.1560 -0.0250 -2.12% 1.39% -0.46% 48.14%未公佈2.9770

  112 240003寶康債券1.1458 -0.0007 -0.06% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5458

  113 510081長盛精選1.1352 -0.0526 -4.43% 1.14% -2.24% 42.21% 120.24% 2.8352

  114 260108景順成長1.1340 -0.0210 -1.82% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.4840

  115 160611鵬華優質治理1.1330 -0.0320 -2.75% 3.32% -4.29% 37.09%未公佈1.1330

  116 217003招商債券1.1328 -0.0001 -0.01% -0.67% 0.88% 2.32% 20.55% 1.3693

  117 630001華商領先企業1.1325 -0.0325 -2.79% 未公佈-3.77% 48.30%未公佈1.2375

  118 202005南方成份精選1.1321 -0.0232 -2.01% 2.10% -1.67% 39.21%未公佈1.1321

  119 070003嘉實穩健1.1310 -0.0260 -2.25% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 3.0530

  120 202002南穩貳號1.1278 -0.0177 -1.55% 0.89% -2.84% 32.93% 117.75% 2.3969

  121 570001諾德價值優勢1.1274 -0.0236 -2.05% -4.11% -3.25% 39.26%未公佈1.1274

  122 540003匯豐晉信策略1.1249 -0.0215 -1.88% 3.96% -2.55% 33.98%未公佈1.1249

  123 163402興業趨勢1.1243 -0.0181 -1.58% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.1095

  124 519100長盛100 1.1241 -0.0321 -2.78% -0.44% -4.10% 41.52% 115.49% 1.6941

  125 217203招商安泰債券B 1.1240 -0.0001 -0.01% -0.71% 0.78% 2.13% 20.10% 1.3605

  126 519015海富通精選2號1.1200 -0.0300 -2.61% 1.44% -3.52%未公佈未公佈1.1200

  127 377020上投內需動力1.1179 -0.0213 -1.87% 0.84% 4.11% 42.09%未公佈1.2179

  128 001001華夏債券A/B 1.1160 0.0000 0.00% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3860

  129 160602鵬華普天債券1.1110 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 5.68% 9.55% 1.2400

  130 519021金鼎價值精選1.1090 -0.0240 -2.12% 2.10% -3.69% 34.33%未公佈1.7540

  131 001003華夏債券C類1.1080 0.0000 0.00% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3780

  132 519688交銀精選1.1070 -0.0203 -1.80% 2.90% -2.58% 32.54% 115.97% 3.0428

  133 070010嘉實主題1.1050 -0.0280 -2.47% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.6030

  134 050007博時平衡配置1.1020 -0.0090 -0.81% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1630

  135 217008招商安本增利1.0937 -0.0038 -0.35% 0.29% 0.84% 10.27% 20.13% 1.1937

  136 090002大成債券1.0931 0.0003 0.03% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3226

  137 160608鵬華普天債券B 1.0930 -0.0010 -0.09% 0.49% 2.75% 4.94% 8.48% 1.2220

  138 180001銀華優勢企業1.0929 -0.0208 -1.87% 1.01% -3.18% 33.32% 101.85% 2.7129

  139 360001量化核心1.0914 -0.0310 -2.76% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 3.0351

  140 450001國富收益1.0882 -0.0241 -2.17% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.1843

  141 485105工銀強債A 1.0808 -0.0021 -0.19% 未公佈5.13%未公佈未公佈1.1008

  142 092002大成債券C類1.0807 0.0002 0.02% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3102

  143 485005工銀強債B 1.0768 -0.0021 -0.19% 未公佈5.02%未公佈未公佈1.0968

  144 202102南方多利1.0740 -0.0005 -0.05% 0.36% 5.15% 8.23% 9.80% 1.1021

  145 050106博時穩定債券A 1.0720 0.0000 0.00% 未公佈5.95%未公佈未公佈1.1100

  146 050006博時穩定債券B 1.0700 0.0000 0.00% 未公佈5.85%未公佈未公佈1.1080

  147 460002友邦積極成長1.0659 -0.0226 -2.08% 未公佈-4.81%未公佈未公佈1.0659

  148 519993長信增利1.0622 -0.0345 -3.15% 1.81% -6.34% 36.45% 152.23% 2.3012

  149 519666銀河銀信1.0601 -0.0011 -0.10% 0.91% 4.03% 11.32%未公佈1.1181

  150 519017大成成長1.0480 -0.0190 -1.78% -1.23% -2.63% 35.09%未公佈2.1000

  151 530003建信成長1.0480 -0.0303 -2.81% 6.67% -4.95% 25.23% 133.79% 2.4980

  152 020009國泰金鵬藍籌1.0450 -0.0270 -2.52% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.9300

  153 320003諾安股票1.0441 -0.0256 -2.39% 7.43% -2.42% 43.04% 145.27% 2.9276

  154 240010華寶行業精選1.0437 -0.0228 -2.14% 未公佈-2.74% 32.92%未公佈1.0437

  155 100016富國天源平衡1.0432 -0.0188 -1.77% 2.26% -5.88% 20.55% 62.32% 2.3038

  156 320004諾安債券1.0413 -0.0025 -0.24% 0.18% 4.67% 1.08%未公佈1.0809

  157 110003易基50 1.0401 -0.0299 -2.79% 2.33% 0.60% 41.54% 123.25% 2.8901

  158 121003國投股票1.0385 -0.0246 -2.31% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.4785

  159 257020德盛精選1.0360 -0.0410 -3.81% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.8970

  160 288102中信雙利1.0355 -0.0006 -0.06% -0.04% 4.11% 10.49% 21.77% 1.2285

  161 290003泰信雙息雙利1.0248 -0.0010 -0.10% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0491

  162 110008易方達收益B 1.0192 0.0002 0.02% 0.21% 0.90% 1.20% 1.82% 1.0508

  163 110007易方達收益A 1.0181 0.0002 0.02% 0.19% 0.87% 1.41% 2.32% 1.0497

  164 050002博時裕富1.0150 -0.0310 -2.96% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 2.9950

  165 020002國泰金龍債券1.0140 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630

  166 519519友邦增利A 1.0128 -0.0007 -0.07% 0.14% 1.22% 0.98% 1.69% 1.0458

  167 460003友邦增利B 1.0122 -0.0007 -0.07% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0452

  168 002021華回報二1.0120 -0.0170 -1.65% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.3000

  169 310318盛利配置1.0108 -0.0036 -0.35% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7468

  170 121009國投瑞銀穩定增利1.0077 -0.0006 -0.06% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0077

  171 180003銀華道瓊斯88 1.0032 -0.0232 -2.26% 0.07% -2.62% 36.67% 118.86% 2.8032

  172 070009嘉實短債1.0017 0.0002 0.02% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0607

  173 161902萬家增強收益1.0012 -0.0008 -0.08% -2.44% 4.44% 8.46% 18.90% 1.4370

  174 519078匯添富增強收益1.0010 0.0000 0.00% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0010

  175 260110景順長城精選1.0000 -0.0230 -2.25% 未公佈-2.22% 30.48%未公佈1.0000

  176 020010國泰金牛創新0.9970 -0.0270 -2.64% 未公佈0.38% 33.55%未公佈1.0470

  177 161606融通行業0.9930 -0.0210 -2.07% 0.22% -3.34% 50.92% 143.97% 2.9330

  178 373010上投雙息0.9897 -0.0188 -1.86% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.4189

  179 410001華富優選0.9802 -0.0266 -2.64% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.5363

  180 310328新動力0.9781 -0.0196 -1.96% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 2.9927

  181 620001寶石動力保本0.9779 -0.0032 -0.33% 未公佈2.60%未公佈未公佈0.9779

  182 310308盛利精選0.9778 -0.0150 -1.51% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.5498

  183 163803中銀增長0.9681 -0.0297 -2.98% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.8922

  184 180012銀華富裕0.9646 -0.0195 -1.98% 2.23% -6.77% 34.06% 110.27% 1.8996

  185 560003益民創新優勢0.9622 -0.0264 -2.67% 未公佈2.32%未公佈未公佈0.9822

  186 270007廣發大盤成長0.9601 -0.0231 -2.35% 未公佈-2.41%未公佈未公佈0.9601

  187 160706嘉實300 0.9590 -0.0310 -3.13% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.8270

  188 040004華安寶利0.9580 -0.0210 -2.15% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.2380

  189 560002益民紅利0.9551 -0.0299 -3.04% -0.93% -0.93% 95.65%未公佈2.0039

  190 253010德盛安心0.9550 -0.0160 -1.65% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 2.0280

  191 530005建信配置0.9536 -0.0249 -2.54% -3.21% -3.79% 31.86%未公佈1.5036

  192 519994長信金利0.9511 -0.0320 -3.26% -5.66% -3.49% 43.59% 151.23% 2.6332

  193 160910大成創新成長0.9500 -0.0280 -2.86% 未公佈-3.84% 36.98%未公佈2.1610

  194 200008長城品牌優選0.9355 -0.0176 -1.85% 未公佈0.95%未公佈未公佈0.9355

  195 233001巨田基礎行業0.9262 -0.0421 -4.35% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.4712

  196 400003東方精選0.9261 -0.0306 -3.20% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 3.1024

  197 100020富國天益0.9240 -0.0141 -1.50% 3.30% 8.55% 36.77% 118.41% 3.9353

  198 320005諾安價值0.9130 -0.0225 -2.41% 2.13% -4.96% 31.16% 119.34% 1.8580

  199 483003工銀平衡0.9085 -0.0200 -2.15% 4.72% -3.77% 52.11%未公佈2.0727

  200 240004華寶動力0.9081 -0.0182 -1.96% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.4181

  201 550001信誠四季0.9013 -0.0214 -2.32% 0.89% -3.16% 30.38% 116.65% 2.0623

  202 257010德盛小盤0.9000 -0.0240 -2.60% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 3.0300

  203 206001鵬華行業成長0.8960 -0.0191 -2.09% 1.66% 0.70% 30.82% 104.26% 3.3982

  204 080001長盛成長0.8900 -0.0280 -3.05% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.7340

  205 350002天治品質0.8887 -0.0190 -2.09% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.3987

  206 200006長城股票0.8846 -0.0110 -1.23% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3246

  207 162607景順資源0.8780 -0.0180 -2.01% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8390

  208 519035富國天博0.8778 -0.0177 -1.98% 3.60% 0.76% 34.63%未公佈3.0395

  209 481001工銀價值0.8771 -0.0203 -2.26% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.5843

  210 020001國泰金鷹增長0.8770 -0.0350 -3.84% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.7500

  211 150103銀河銀泰0.8760 -0.0171 -1.91% -2.72% -1.89% 33.63% 118.78% 3.4160

  212 519018匯添均衡0.8748 -0.0154 -1.73% 4.96% -1.60% 32.26% 105.58% 2.4723

  213 550002信誠精萃0.8747 -0.0245 -2.72% 4.27% -6.59% 34.52% 125.41% 2.0533

  214 160607鵬華價值0.8700 -0.0240 -2.68% 4.76% 2.17% 36.24% 131.64% 2.6940

  215 050009博時新興成長0.8690 -0.0170 -1.92% 未公佈-0.71%未公佈未公佈3.2600

  216 151001銀河穩健0.8677 -0.0187 -2.11% -2.22% -0.35% 34.46% 124.36% 2.9984

  217 217001招商安泰股票0.8650 -0.0232 -2.61% -0.63% -0.30% 32.47% 105.33% 3.4790

  218 163804中銀收益0.8649 -0.0239 -2.69% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 2.0449

  219 020003國泰金龍行業0.8630 -0.0240 -2.71% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.5100

  220 020005國泰金馬0.8610 -0.0250 -2.82% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.5650

  221 410003華富成長0.8597 -0.0245 -2.77% -1.65% -2.24% 39.47%未公佈1.1497

  222 100026富國天合穩健0.8573 -0.0175 -2.00% 4.59% 1.98% 31.80% 115.92% 2.2368

  223 121008國投瑞銀成長優選0.8568 -0.0161 -1.84% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.8784

  224 070001嘉實成長0.8530 -0.0162 -1.86% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 2.9904

  225 519003海富收益0.8530 -0.0240 -2.74% 2.25% -3.59% 26.67% 109.04% 2.4680

  226 040001華安創新0.8490 -0.0180 -2.08% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.8780

  227 519694交銀藍籌0.8490 -0.0190 -2.19% 未公佈1.37%未公佈未公佈0.8640

  228 519011海富精選0.8451 -0.0229 -2.64% 2.24% -3.58% 21.27% 96.45% 3.6854

  229 519180萬家180 0.8438 -0.0253 -2.91% -0.47% -1.11% 42.47% 142.57% 3.1838

  230 202007南方隆元0.8410 -0.0220 -2.55% 未公佈5.40%未公佈未公佈0.8410

  231 213002寶盈區域增長0.8387 -0.0196 -2.28% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.6507

  232 110029易方達科訊0.8366 -0.0144 -1.69% 未公佈未公佈未公佈未公佈4.4486

  233 090003大成藍籌穩健0.8331 -0.0222 -2.60% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.4031

  234 160314華夏行業精選0.8310 -0.0200 -2.35% 未公佈未公佈未公佈未公佈3.8170

  235 260103景順長城動力0.8283 -0.0140 -1.66% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.1183

  236 160603鵬華收益0.8280 -0.0250 -2.93% -2.41% -1.77% 41.24% 118.81% 3.2740

  237 070099嘉實優質0.8280 -0.0110 -1.31% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.7240

  238 213001寶盈鴻利0.8263 -0.0236 -2.78% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.7681

  239 161601新 藍籌 0.8207 -0.0086 -1.04% -0.63% -3.53% 30.65% 116.27% 3.1157

  240 040008華安策略優選0.8200 -0.0156 -1.87% 未公佈-1.99%未公佈未公佈2.3563

  241 590002中郵核心成長0.8193 -0.0304 -3.58% 未公佈0.83%未公佈未公佈0.8193

  242 519996長信銀利0.8190 -0.0236 -2.80% -1.96% -4.95% 26.65% 114.37% 2.7390

  243 217005招商先鋒0.8184 -0.0182 -2.18% 0.73% -0.76% 31.29% 111.37% 2.7684

  244 519039長盛同德0.8167 -0.0225 -2.68% 9.19% 1.46%未公佈未公佈2.3403

  245 162207荷銀效率0.8165 -0.0134 -1.61% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.9638

  246 050001博時增長0.8150 -0.0140 -1.69% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.3170

  247 350001天治財富0.8146 -0.0144 -1.74% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3599

  248 210001金鷹優選0.8129 -0.0264 -3.15% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.4829

  249 310358新經濟0.8119 -0.0180 -2.17% -2.93% 2.04% 62.22%未公佈2.1438

  250 360007光大優勢配置0.8097 -0.0201 -2.42% 未公佈-1.88%未公佈未公佈0.8097

