新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年3月28日)

http://www.enorth.com.cn  2008-03-28 22:15
 

  序號 代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單位淨值 日漲跌(元) 單位淨值日增長率 單位淨值增長率 最近1月 最近3月 最近半年 最近1年 累計淨值(元)

  1 510180 180ETF 8.5710 0.3850 4.70% -1.88% -3.58% 42.64% 146.39% 8.6160

  2 000011華夏大盤6.8320 0.1760 2.64% -5.42% 4.25% 55.72% 226.24% 7.0120

  3 377010上投α 5.3708 0.1320 2.52% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 5.4108

  4 162204荷銀精選4.3942 0.1103 2.57% -0.94% -5.70% 41.01% 119.06% 4.4642

  5 159901深證100ETF 4.2520 0.1630 3.99% 0.25% -6.35% 106.55% 190.57% 4.3720

  6 519008添富優勢4.1811 0.1149 2.83% 9.75% -2.21% 39.27% 144.52% 4.6111

  7 110002易基策略4.1730 0.1220 3.01% 0.15% -4.64% 70.46% 145.94% 4.9030

  8 070002嘉實增長3.9060 0.0840 2.20% 3.69% 0.49% 26.10% 107.39% 4.2470

  9 260104景順內需增長3.5960 0.1350 3.90% 3.67% -4.10% 37.05% 106.97% 4.2860

  10 070006嘉實服務3.4850 0.0900 2.65% -0.79% -3.05% 29.06% 125.61% 3.6050

  11 040002華安A股3.4260 0.1350 4.10% 0.50% -3.23% 38.96% 154.07% 3.7960

  12 360005光大紅利3.3883 0.1209 3.70% -0.61% -1.04% 47.00% 175.07% 3.5283

  13 240008華寶收益3.3069 0.1239 3.89% 3.42% -2.17% 43.35% 167.63% 3.3069

  14 510880紅利ETF 3.2800 0.1040 3.27% -10.44% -4.80% 74.43%未公佈3.2800

  15 340006興業全球視野3.1065 0.1005 3.34% 0.63% -0.18% 83.42%未公佈3.1065

  16 375010上投優勢3.0168 0.0781 2.66% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 5.5668

  17 510050上證50ETF 2.9450 0.1370 4.88% 0.42% -1.09% 43.64% 135.79% 3.5590

  18 002011華夏紅利2.7010 0.0650 2.47% -2.46% -2.22% 51.55% 169.42% 3.5340

  19 110009易基價值2.6801 0.0889 3.43% 1.58% -4.96% 79.53% 158.74% 2.8601

  20 040005華安宏利2.6692 0.0593 2.27% 5.36% -0.88% 34.11% 166.25% 3.0592

  21 378010上投先鋒2.5852 0.0700 2.78% 3.56% -0.22% 72.59%未公佈2.5852

  22 519690交銀穩健2.5656 0.0479 1.90% -1.23% -5.34% 32.84% 106.33% 2.6156

  23 202003南方績優成長2.5158 0.1000 4.14% 5.70% 1.02% 78.49%未公佈2.5158

  24 255010德盛穩健2.4940 0.0610 2.51% -1.78% -5.16% 23.97% 80.81% 2.6140

  25 159902中小板2.4630 0.0520 2.16% -6.52% 6.32% 41.24% 149.25% 2.4630

  26 270006廣發優選2.4584 0.0866 3.65% 未公佈-4.65% 75.47% 152.00% 2.7884

  27 240009華寶先進2.4263 0.0624 2.64% 5.04% -1.26% 28.49% 139.51% 2.4263

  28 162703廣發小盤2.4159 0.0748 3.20% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 3.5759

  29 160106南方高增2.3667 0.0838 3.67% 4.94% -1.81% 69.23% 128.70% 3.2707

  30 202202南方避險2.3539 0.0495 2.15% 2.67% 1.35% 2.82% 105.49% 2.8479

  31 540002匯豐龍騰2.3304 0.0846 3.77% 0.61% -1.26% 37.11% 128.36% 2.3304

  32 519692交銀成長2.2775 0.0615 2.78% 2.02% 4.17% 41.34% 124.76% 2.4575

  33 260109景順內需貳號2.2740 0.0820 3.74% 4.66% -4.75% 38.99% 114.59% 2.2740

  34 000021華夏優勢2.1500 0.0460 2.19% 0.30% -0.39% 52.10% 153.66% 2.2700

  35 288002中信紅利2.1266 0.0406 1.95% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.5266

  36 161609融通動力先鋒2.0900 0.0680 3.36% -1.07% -2.57% 61.16%未公佈2.1900

  37 580002東吳動力2.0392 0.0490 2.46% -5.31% -10.45% 35.60% 120.03% 2.1392

  38 160505博時主題2.0050 0.0680 3.51% 7.81% 5.86% 47.23% 188.61% 3.4660

  39 540001匯豐2016 1.9882 0.0251 1.28% 1.44% -0.76% 22.45% 68.24% 2.0882

  40 217002招商安泰平衡1.9347 0.0257 1.35% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.5497

  41 450002國富彈性1.9331 0.0632 3.38% 11.99% 2.67% 47.15% 164.34% 2.6431

  42 288001中信經典1.9319 0.0503 2.67% 0.50% 1.99% 63.80% 126.06% 2.9319

  43 270002廣發穩健1.9054 0.0618 3.35% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.2254

  44 162201荷銀成長1.9027 0.0332 1.78% 1.42% 2.28% 32.01% 110.40% 2.9827

  45 519029華夏穩增1.8440 0.0330 1.82% -1.92% 0.27% 51.15% 156.96% 2.5490

  46 160605鵬華中國50 1.8430 0.0530 2.96% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.3730

  47 180010銀華優質增長1.8358 0.0523 2.93% 3.39% -3.29% 67.64% 162.44% 3.0358

  48 160610鵬華動力1.8060 0.0430 2.44% -0.20% -9.49%未公佈未公佈1.8060

  49 163801中銀中國1.7700 0.0515 3.00% 6.05% 0.25% 34.66% 128.98% 2.9400

  50 050004博時精選1.6903 0.0399 2.42% 5.57% -0.72% 49.46% 149.93% 3.0803

  51 160105南方積配1.6730 0.0474 2.92% 4.13% 0.73% 54.30% 119.35% 2.7280

  52 162202荷銀週期1.6633 0.0380 2.34% 3.32% -6.35% 33.72% 81.77% 3.1383

  53 110001易基平穩1.6620 0.0420 2.59% -0.38% 0.29% 47.19% 78.01% 2.8720

  54 163302巨田資源1.6342 0.0390 2.44% 9.62% -5.42% 43.60% 159.00% 2.8692

  55 162208泰達荷銀首選1.6251 0.0505 3.21% -0.80% -6.12% 37.15% 97.51% 1.6751

  56 481004工銀成長1.6173 0.0340 2.15% 1.10% -7.42% 52.52%未公佈1.6173

  57 240002寶康配置1.6152 0.0337 2.13% 4.08% -2.72% 20.54% 97.86% 3.2052

  58 151002銀河收益1.6053 0.0079 0.49% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9053

  59 162205荷銀風險預算1.6018 0.0145 0.91% -1.59% 0.57% 28.14% 68.81% 2.0768

  60 161604融通深證100 1.5600 0.0550 3.65% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 2.7300

  61 020008國泰混合1.5350 0.0160 1.05% -1.41% 1.49% 23.45% 49.03% 1.5600

  62 090004大成精選增值1.5342 0.0419 2.81% 2.83% -1.24% 34.30% 124.66% 2.9347

  63 112002易策二號1.5110 0.0270 1.82% 2.25% -4.58% 69.96%未公佈3.0460

  64 590001中郵核心1.5071 0.0604 4.18% -1.38% -3.75% 108.36%未公佈2.7271

  65 161706招商成長1.5050 0.0471 3.23% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.4153

  66 162006長城久富1.4990 0.0281 1.91% 1.80% 3.04% 41.49%未公佈3.3798

  67 160805長盛同智1.4850 0.0469 3.26% -2.06% -6.28% 35.96% 130.59% 2.3952

  68 200001長城久恆平衡1.4830 0.0310 2.13% -6.26% -0.35% 32.01% 76.88% 2.5930

  69 161605融通藍籌1.4770 0.0430 3.00% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.6070

  70 162102金鷹小盤1.4758 0.0455 3.18% -3.98% -9.49% 13.84% 54.47% 2.0958

  71 000001華夏成長1.4560 0.0420 2.97% 0.50% -0.58% 38.25% 130.73% 3.1370

  72 200002長城久泰1.4548 0.0619 4.44% -1.75% -4.64% 34.59% 145.02% 4.3148

  73 110005易基積極1.4501 0.0428 3.04% 0.46% -2.35% 55.31% 117.57% 4.2942

  74 161005富國天惠1.4344 0.0416 2.99% 5.16% 5.70% 39.29% 101.45% 2.9344

  75 450003國富潛力1.4172 0.0508 3.72% 12.24% -2.27% 42.80%未公佈1.4172

  76 519013海富優勢1.4170 0.0540 3.96% 3.33% -1.40% 38.45% 111.65% 2.0730

  77 240001寶康消費1.3823 0.0338 2.51% 4.01% -1.98% 35.57% 96.45% 3.1900

  78 260101景順長城優選1.3746 0.0486 3.67% 0.65% 0.13% 36.14% 96.12% 3.1853

  79 202001南方穩健成長1.3711 0.0304 2.27% 3.08% -3.13% 65.13% 113.10% 3.1161

  80 270001廣發聚富1.3662 0.0397 2.99% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.6762

  81 162203荷銀穩定1.3601 0.0339 2.56% -1.36% -0.43% 26.98% 74.10% 2.8601

  82 217009招商價值1.3507 0.0394 3.00% 1.09% -2.63%未公佈未公佈1.3507

  83 257030德盛優勢1.3500 0.0390 2.97% -1.10% -6.64% 28.05%未公佈1.3500

  84 070011嘉實策略1.3460 0.0380 2.91% 0.38% -2.00% 31.84% 74.48% 1.3460

  85 121001國投融華1.3275 0.0206 1.58% 1.19% -1.21% 16.23% 55.81% 2.1795

  86 360006光大增長1.3270 0.0527 4.14% 2.22% -0.88% 46.43% 153.96% 2.6070

  87 110010易基價值成長1.3129 0.0392 3.08% 0.07% -2.29%未公佈未公佈1.3729

  88 121005國投瑞銀創新1.3061 0.0370 2.92% 1.27% -2.80% 38.42% 129.88% 2.4150

  89 161607融通巨潮1.2990 0.0590 4.76% 0.45% -3.19% 69.38% 153.53% 2.7290

  90 519300大成300 1.2902 0.0526 4.25% -3.35% -4.24% 40.34% 133.11% 2.6102

  91 166001中歐趨勢1.2863 0.0514 4.16% 1.14% -1.32%未公佈未公佈1.4863

  92 040007華安成長1.2805 0.0547 4.46% 未公佈-0.40% 38.22%未公佈2.5954

  93 213003寶盈策略1.2796 0.0252 2.01% 0.68% -7.35% 37.69%未公佈1.4796

  94 002001華夏回報1.2790 0.0250 1.99% 8.63% 1.60% 26.35% 122.13% 3.2500

  95 519068添富焦點1.2772 0.0320 2.57% 4.07% -0.91%未公佈未公佈1.4272

  96 290004泰信優質1.2731 0.0274 2.20% -1.02% -10.41% 64.89%未公佈1.7731

  97 162605景順鼎益1.2730 0.0390 3.16% 4.30% -1.05% 40.65% 135.81% 3.2630

  98 530001建信價值1.2712 0.0274 2.20% 0.83% -5.75% 23.90% 102.72% 2.3154

  99 610001信達澳銀增長1.2633 0.0510 4.21% 0.29% -4.91%未公佈未公佈1.4633

  100 398021中海能源1.2542 0.0307 2.51% 9.18% -3.67% 37.03%未公佈1.3342

  101 519001銀華優選股票1.2466 0.0339 2.80% 3.25% -3.97% 64.00% 140.49% 4.2497

  102 510080長盛債券1.2341 0.0058 0.47% 0.08% 4.15% 17.41% 42.43% 1.8241

  103 100018富國天利債券1.2323 0.0017 0.14% -0.77% 5.27% 19.87% 29.59% 1.7223

  104 160311華夏藍籌核心1.2110 0.0350 2.98% 1.45% 2.01% 35.66%未公佈3.5350

  105 050008博時第三產業1.2040 0.0320 2.73% 1.39% -0.27% 37.01% 55.82% 2.6630

  106 161603融通債券1.1970 0.0020 0.17% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3720

  107 510081長盛精選1.1878 0.0410 3.58% 1.14% -2.24% 42.21% 120.24% 2.8878

  108 070005嘉實債券1.1840 0.0050 0.42% -0.42% 2.34% 12.06% 30.28% 1.5940

  109 161610融通領先成長1.1810 0.0340 2.96% 1.39% -0.46%未公佈未公佈3.0410

  110 340001興業轉基1.1774 0.0126 1.08% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.6014

  111 202101南方寶元債券1.1738 0.0123 1.06% -0.28% 1.61% 30.76% 109.12% 2.3438

  112 180002銀華保本增值1.1684 0.0061 0.52% 3.43% 4.05% 6.79% 17.91% 1.1684

  113 160611鵬華優質治理1.1650 0.0320 2.82% 3.32% -4.29%未公佈未公佈1.1650

  114 630001華商領先企業1.1650 0.0398 3.54% 未公佈-3.77% 48.30%未公佈1.2700

  115 070003嘉實穩健1.1570 0.0300 2.66% 4.58% -6.42% 37.13% 123.76% 3.1060

  116 519100長盛100 1.1562 0.0530 4.80% -0.44% -4.10% 41.52% 115.49% 1.7262

  117 202005南方成份精選1.1553 0.0327 2.91% 2.10% -1.67%未公佈未公佈1.1553

  118 260108景順成長1.1550 0.0320 2.85% 3.48% -2.82% 30.76% 109.12% 2.5050

  119 570001諾德價值優勢1.1510 0.0339 3.03% -4.11% -3.25%未公佈未公佈1.1510

  120 519015海富通精選2號1.1500 0.0310 2.77% 1.44% -3.52%未公佈未公佈1.1500

  121 240003寶康債券1.1465 0.0012 0.10% 0.77% 7.64% 15.78% 27.60% 1.5465

  122 540003匯豐晉信策略1.1464 0.0320 2.87% 3.96% -2.55% 33.98%未公佈1.1464

  123 202002南穩貳號1.1455 0.0262 2.34% 0.89% -2.84% 63.81%未公佈2.4345

  124 163402興業趨勢1.1424 0.0288 2.59% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.1818

  125 377020上投內需動力1.1392 0.0316 2.85% 0.84% 4.11%未公佈未公佈1.2392

  126 519021金鼎價值精選1.1330 0.0380 3.47% 2.10% -3.69% 34.33%未公佈1.7780

  127 070010嘉實主題1.1330 0.0360 3.28% -2.71% -5.25% 32.20% 120.07% 2.6310

  128 217003招商債券1.1329 0.0004 0.04% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3694

  129 519688交銀精選1.1273 0.0270 2.45% 2.90% -2.58% 32.54% 115.97% 3.0631

  130 217203招商安泰債券B 1.1241 0.0004 0.04% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3606

  131 360001量化核心1.1224 0.0506 4.72% 4.61% -4.79% 45.37% 155.61% 3.0661

  132 001001華夏債券A/B 1.1160 0.0000 0.00% 2.08% 3.82% 8.72% 17.25% 1.3860

  133 180001銀華優勢企業1.1137 0.0241 2.21% 1.01% -3.18% 51.41% 89.29% 2.7337

  134 450001國富收益1.1123 0.0168 1.53% 2.06% -4.43% 31.76% 66.02% 2.2257

  135 160602鵬華普天債券1.1110 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2400

  136 050007博時平衡配置1.1110 0.0090 0.82% 0.79% -4.46% 24.63% 97.99% 2.1720

  137 001003華夏債券C類1.1080 0.0000 0.00% 2.00% 3.75% 8.58% 16.90% 1.3780

  138 217008招商安本增利1.0975 0.0079 0.73% 0.29% 0.84% 8.94%未公佈1.1975

  139 519993長信增利1.0967 0.0259 2.42% 1.81% -6.34% 36.45% 152.23% 2.3357

  140 160608鵬華普天債券B 1.0940 0.0010 0.09% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2230

  141 090002大成債券1.0928 0.0001 0.01% 1.06% 1.89% 4.85% 8.79% 1.3223

  142 460002友邦積極成長1.0885 0.0361 3.43% 未公佈-4.81%未公佈未公佈1.0885

  143 485105工銀強債A 1.0829 0.0026 0.24% 未公佈5.13%未公佈未公佈1.1029

  144 092002大成債券C類1.0805 0.0001 0.01% 1.00% 1.70% 4.53% 8.17% 1.3100

  145 485005工銀強債B 1.0789 0.0025 0.23% 未公佈5.02%未公佈未公佈1.0989

  146 530003建信成長1.0783 0.0299 2.85% 6.67% -4.95% 25.23% 133.79% 2.5283

  147 257020德盛精選1.0770 0.0280 2.67% -3.61% -4.57% 32.39% 133.07% 2.9600

  148 202102南方多利1.0745 0.0003 0.03% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1026

  149 050106博時穩定債券A 1.0720 0.0010 0.09% 未公佈5.95%未公佈未公佈1.1100

  150 020009國泰金鵬藍籌1.0720 0.0390 3.78% 2.49% -4.63% 32.54% 105.22% 1.9570

  151 110003易基50 1.0700 0.0482 4.72% 2.33% 0.60% 57.73% 149.47% 2.9200

  152 050006博時穩定債券B 1.0700 0.0000 0.00% 未公佈5.85%未公佈未公佈1.1080

  153 320003諾安股票1.0697 0.0415 4.04% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 2.9532

  154 519017大成成長1.0670 0.0270 2.60% -1.23% -2.63% 35.09%未公佈2.1190

  155 240010華寶行業精選1.0665 0.0391 3.81% 未公佈-2.74% 32.92%未公佈1.0665

  156 121003國投股票1.0631 0.0343 3.33% 1.12% -6.94% 31.30% 114.88% 2.5031

  157 100016富國天源平衡1.0620 0.0234 2.25% 2.26% -5.88% 34.65% 69.58% 2.3226

  158 519666銀河銀信1.0612 0.0011 0.10% 0.91% 4.03%未公佈未公佈1.1192

  159 050002博時裕富1.0460 0.0410 4.08% -1.45% -4.93% 38.68% 121.58% 3.0260

  160 320004諾安債券1.0438 0.0019 0.18% 0.18% 4.67% 1.08%未公佈1.0834

  161 288102中信雙利1.0361 0.0011 0.11% -0.04% 4.11% 10.22%未公佈1.2291

  162 002021華回報二1.0290 0.0240 2.39% 1.16% -2.44% 34.77% 113.61% 2.3170

  163 180003銀華道瓊斯88 1.0264 0.0354 3.57% 0.07% -2.62% 60.14% 123.80% 2.8264

  164 290003泰信雙息雙利1.0258 0.0010 0.10% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0501

  165 020010國泰金牛創新1.0240 0.0320 3.23% 未公佈0.38% 33.55%未公佈1.0740

  166 260110景順長城精選1.0230 0.0340 3.44% 未公佈-2.22%未公佈未公佈1.0230

  167 110008易方達收益B 1.0190 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 0.61% 1.27% 1.0506

  168 110007易方達收益A 1.0179 0.0000 0.00% 0.19% 0.87% 0.89% 1.42% 1.0495

  169 310318盛利配置1.0144 0.0048 0.48% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.7504

  170 161606融通行業1.0140 0.0360 3.68% 0.22% -3.34% 61.65% 116.58% 2.9540

  171 020002國泰金龍債券1.0140 -0.0100 -0.98% 0.10% 3.43% 4.63% 7.93% 1.2630

  172 519519友邦增利A 1.0135 0.0006 0.06% 0.14% 1.22% 0.98% 1.69% 1.0465

  173 460003友邦增利B 1.0129 0.0006 0.06% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0459

  174 373010上投雙息1.0085 0.0189 1.91% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.4377

  175 121009國投瑞銀穩定增利1.0083 0.0005 0.05% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0083

  176 410001華富優選1.0068 0.0374 3.86% 0.12% 0.27% 27.30% 122.22% 2.5850

  177 161902萬家增強收益1.0020 0.0064 0.64% -2.44% 4.44% 9.63% 16.12% 1.4379

  178 070009嘉實短債1.0015 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 2.60% 4.01% 1.0605

  179 110017易方達增強回報A 1.0010 0.0010 0.10% 未公佈未公佈未公佈未公佈0.0000

  180 519078匯添富增強收益1.0010 0.0000 0.00% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.0010

  181 110018易方達增強回報1.0000 0.0000 0.00% 未公佈未公佈未公佈未公佈0.0000

  182 163803中銀增長0.9978 0.0226 2.32% 5.27% 7.56% 39.49% 143.05% 2.9678

  183 310328新動力0.9977 0.0296 3.06% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 3.0283

  184 310308盛利精選0.9928 0.0170 1.74% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.5648

  185 160706嘉實300 0.9900 0.0410 4.32% -4.05% -4.12% 36.68% 130.32% 2.8580

  186 560003益民創新優勢0.9886 0.0323 3.38% 未公佈2.32%未公佈未公佈1.0086

  187 560002益民紅利0.9850 0.0306 3.21% -0.93% -0.93% 95.65%未公佈2.0580

  188 180012銀華富裕0.9841 0.0240 2.50% 2.23% -6.77% 56.85%未公佈1.9191

  189 270007廣發大盤成長0.9832 0.0331 3.48% 未公佈-2.41%未公佈未公佈0.9832

  190 519994長信金利0.9831 0.0372 3.93% -5.66% -3.49% 43.59% 151.23% 2.7108

  191 620001寶石動力保本0.9811 0.0041 0.42% 未公佈2.60%未公佈未公佈0.9811

  192 530005建信配置0.9796 0.0324 3.42% -3.21% -3.79% 31.86%未公佈1.5296

  193 040004華安寶利0.9790 0.0200 2.09% -0.33% 3.79% 30.63% 108.00% 3.2590

  194 160910大成創新成長0.9780 0.0250 2.62% 未公佈-3.84% 36.98%未公佈2.1890

  195 253010德盛安心0.9710 0.0130 1.36% 1.57% -0.05% 18.92% 74.18% 2.0570

  196 233001巨田基礎行業0.9683 0.0131 1.37% 12.35% -1.27% 43.30% 128.02% 2.5133

  197 486001工銀瑞信全球配置0.9620 0.0050 0.52% 未公佈未公佈未公佈未公佈0.9620

  198 400003東方精選0.9567 0.0266 2.86% 0.05% -0.46% 35.89% 168.81% 3.1857

  199 200008長城品牌優選0.9531 0.0374 4.08% 未公佈0.95%未公佈未公佈0.9531

  200 100020富國天益0.9381 0.0260 2.85% 3.30% 8.55% 59.69% 140.58% 3.9494

  201 320005諾安價值0.9355 0.0397 4.43% 2.13% -4.96% 67.23%未公佈1.8805

  202 483003工銀平衡0.9285 0.0225 2.48% 4.72% -3.77% 52.11%未公佈2.1085

  203 240004華寶動力0.9263 0.0234 2.59% 7.61% -2.19% 33.65% 129.41% 3.4363

  204 257010德盛小盤0.9240 0.0250 2.78% 3.60% -5.90% 19.39% 121.91% 3.0540

  205 550001信誠四季0.9227 0.0258 2.88% 0.89% -3.16% 66.17% 109.98% 2.0837

  206 080001長盛成長0.9180 0.0230 2.57% 6.66% -4.72% 22.86% 97.58% 2.7620

  207 206001鵬華行業成長0.9151 0.0210 2.35% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 3.4675

  208 020001國泰金鷹增長0.9120 -1.9330 -67.94% 6.99% -4.94% 39.63% 117.33% 3.7850

  209 350002天治品質0.9077 0.0012 0.13% -3.70% -1.57% 34.89% 120.65% 3.4177

  210 550002信誠精萃0.8992 0.0207 2.36% 4.27% -6.59% 67.57%未公佈2.1074

  211 481001工銀價值0.8974 0.0187 2.13% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 3.6580

  212 162607景順資源0.8960 0.0310 3.58% 2.07% -4.84% 29.99% 105.68% 2.8570

  213 200006長城股票0.8956 0.0348 4.04% 6.98% 1.57% 33.38% 113.68% 2.3356

  214 519035富國天博0.8955 0.0284 3.28% 3.60% 0.76%未公佈未公佈3.0869

  215 160607鵬華價值0.8940 0.0310 3.59% 4.76% 2.17% 70.02%未公佈2.7630

  216 150103銀河銀泰0.8931 0.0240 2.76% -2.72% -1.89% 63.72% 132.82% 3.4331

  217 519018匯添均衡0.8902 0.0224 2.58% 4.96% -1.60% 55.43%未公佈2.5123

  218 163804中銀收益0.8888 0.0254 2.94% -1.67% 1.83% 23.73% 105.80% 2.0688

  219 217001招商安泰股票0.8882 0.0194 2.23% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.5022

  220 020003國泰金龍行業0.8870 0.0220 2.54% 11.65% -0.81% 34.82% 139.67% 3.5840

  221 151001銀河穩健0.8864 0.0276 3.21% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 3.0241

  222 020005國泰金馬0.8860 0.0300 3.50% 4.75% -1.38% 21.52% 113.20% 3.6640

  223 050009博時新興成長0.8860 0.0260 3.02% 未公佈-0.71%未公佈未公佈3.3240

  224 410003華富成長0.8842 0.0287 3.35% -1.65% -2.24% 39.47%未公佈1.1742

  225 519003海富收益0.8770 0.0160 1.86% 2.25% -3.59% 26.67% 109.04% 2.4920

  226 100026富國天合穩健0.8748 0.0266 3.14% 4.59% 1.98% 63.82%未公佈2.2543

  227 121008國投瑞銀成長優選0.8729 0.0218 2.56% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.9137

  228 070001嘉實成長0.8692 0.0231 2.73% 3.55% 0.79% 30.25% 96.63% 3.0177

  229 519180萬家180 0.8691 0.0376 4.52% -0.47% -1.11% 70.26% 151.75% 3.2091

  230 519011海富精選0.8680 0.0223 2.64% 2.24% -3.58% 21.27% 96.45% 3.7609

  231 519694交銀藍籌0.8680 0.0253 3.00% 未公佈1.37%未公佈未公佈0.8830

  232 040001華安創新0.8670 0.0230 2.73% 0.15% -2.54% 30.19% 113.05% 3.9560

  233 202007南方隆元0.8630 0.0280 3.35% 未公佈5.40%未公佈未公佈0.8630

  234 213002寶盈區域增長0.8583 0.0162 1.92% -2.72% -3.00% 29.93% 97.67% 2.6847

  235 090003大成藍籌穩健0.8553 0.0335 4.08% 7.98% 2.35% 39.12% 127.40% 3.4253

  236 160603鵬華收益0.8530 0.0210 2.52% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.2990

  237 110029易方達科訊0.8510 0.0222 2.68% 未公佈未公佈未公佈未公佈4.4893

  238 160314華夏行業精選0.8510 0.0210 2.53% 未公佈未公佈未公佈未公佈3.8900

  239 213001寶盈鴻利0.8499 0.0133 1.59% -3.93% -6.22% 30.80% 93.91% 2.8003

  240 590002中郵核心成長0.8497 0.0337 4.13% 未公佈0.83%未公佈未公佈0.8497

  241 519996長信銀利0.8426 0.0251 3.07% -1.96% -4.95% 26.65% 114.37% 2.7626

  242 260103景順長城動力0.8423 0.0213 2.59% 6.21% -0.04% 29.22% 93.99% 3.1323

  243 210001金鷹優選0.8393 0.0229 2.80% -0.08% -1.10% 37.18% 132.39% 2.5232

  244 519039長盛同德0.8392 0.0253 3.11% 9.19% 1.46%未公佈未公佈2.4047

  245 070099嘉實優質0.8390 0.0290 3.58% 未公佈未公佈未公佈未公佈1.7350

  246 217005招商先鋒0.8366 0.0248 3.05% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.7866

  247 040008華安策略優選0.8356 0.0238 2.93% 未公佈-1.99%未公佈未公佈2.3719

  248 398011中海分紅0.8341 0.0156 1.91% 0.66% -0.98% 30.63% 95.01% 2.2341

  249 400001東方龍0.8336 0.0275 3.41% -6.79% -1.85% 38.07% 107.31% 2.5951

  250 310358新經濟0.8299 0.0214 2.65% -2.93% 2.04% 62.22%未公佈2.1618

  251 162207荷銀效率0.8299 0.0150 1.84% 1.14% -2.66% 25.90% 78.55% 1.9961

  252 360007光大優勢配置0.8298 0.0314 3.93% 未公佈-1.88%未公佈未公佈0.8298

  253 161601新 藍籌 0.8293 0.0162 1.99% -0.63% -3.53% 65.54% 137.18% 3.1243

  254 350001天治財富0.8290 0.0077 0.94% -4.14% -5.04% 20.52% 76.33% 2.3743

  255 050001博時增長0.8290 0.0230 2.85% 3.83% -0.29% 31.77% 118.38% 3.3310

  256 519007海富回報0.8270 0.0210 2.61% -0.32% -2.50% 23.82% 112.73% 2.3230

  257 270005廣發聚豐0.8259 0.0301 3.78% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 4.5652

  258 121002國投景氣0.8249 0.0235 2.93% 3.29% -1.82% 28.27% 95.17% 2.7939

  259 580001東吳嘉禾0.8233 0.0225 2.81% -1.55% -3.18% 32.20% 99.33% 2.5433

  260 162209荷銀市值優選0.8193 0.0240 3.02% 未公佈-1.89%未公佈未公佈0.8193

