新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2008年4月3日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-03 21:48
 

  序號 代碼 基金名稱 單位淨值(元) 單位淨值 日漲跌(元) 單位淨值日增長率 單位淨值增長率 最近1月 最近3月 最近半年 最近1年 累計淨值(元)

  1 510180 180ETF 8.0740 0.2210 2.81% -22.66% 22.97% 8.1190 2008-04-03

  2 000011華夏大盤6.1340 0.0860 1.42% -20.36% 64.27% 6.3140 2008-04-03

  3 377010上投α 5.1002 0.0893 1.78% -19.04% 54.40% 5.1402 2008-04-03

  4 162204荷銀精選4.1478 0.0627 1.53% -18.58% 40.46% 4.2178 2008-04-03

  5 519008添富優勢3.9574 0.0279 0.71% -16.04% 48.35% 4.3874 2008-04-03

  6 110002易基策略3.8830 0.0790 2.08% -19.95% 36.91% 4.6130 2008-04-03

  7 159901深證100ETF 3.8650 0.0980 2.60% -24.48% 44.02% 3.9850 2008-04-03

  8 070002嘉實增長3.6900 0.0730 2.02% -19.47% 29.47% 4.0310 2008-04-03

  9 260104景順內需增長3.3860 0.0930 2.82% -22.45% 17.73% 4.0760 2008-04-03

  10 070006嘉實服務3.2790 0.0720 2.25% -19.18% 32.32% 3.3990 2008-04-03

  11 360005光大紅利3.2096 0.0808 2.58% -18.82% 49.62% 3.3496 2008-04-03

  12 040002華安A股3.2060 0.0820 2.62% -22.65% 32.89% 3.5760 2008-04-03

  13 240008華寶收益3.1258 0.0649 2.12% -18.51% 55.72% 3.1258 2008-04-03

  14 340006興業全球視野2.9867 0.0532 1.81% -15.25% 53.43% 2.9867 2008-04-03

  15 510880紅利ETF 2.9740 0.1210 4.24% -28.99% 14.78% 2.9740 2008-04-03

  16 510050上證50ETF 2.8590 0.0800 2.88% -19.83% 22.81% 3.4570 2008-04-03

  17 375010上投優勢2.7727 0.0718 2.66% -26.45% 60.13% 5.3227 2008-04-03

  18 002011華夏紅利2.5350 0.0480 1.93% -17.27% 59.63% 3.3680 2008-04-03

  19 110009易基價值2.5250 0.0435 1.75% -16.62% 48.75% 2.7050 2008-04-03

  20 040005華安宏利2.4961 0.0498 2.04% -20.12% 44.85% 2.8861 2008-04-03

  21 378010上投先鋒2.4097 0.0516 2.19% -22.98% 46.37% 2.4097 2008-04-03

  22 202003南方績優成長2.3654 0.0324 1.39% -18.45% 55.59% 2.3654 2008-04-03

  23 240009華寶先進2.3323 0.0357 1.55% -16.65% 49.37% 2.3323 2008-04-03

  24 270006廣發優選2.3171 0.0338 1.48% -17.53% 49.23% 2.6471 2008-04-03

  25 202202南方避險2.2904 0.0157 0.69% -13.37% 24.16% 2.7844 2008-04-03

  26 160106南方高增2.2355 0.0418 1.91% -19.78% 46.24% 3.1395 2008-04-03

  27 159902中小板2.2040 0.0640 2.99% -26.41% 22.79% 2.2040 2008-04-03

  28 162703廣發小盤2.1983 0.0548 2.56% -23.80% 29.60% 3.3583 2008-04-03

  29 540002匯豐龍騰2.1884 0.0528 2.47% -21.63% 34.36% 2.1884 2008-04-03

  30 519692交銀成長2.1629 0.0408 1.92% -17.71% 49.17% 2.3429 2008-04-03

  31 260109景順內需貳號2.1460 0.0580 2.78% -21.62% 26.68% 2.1460 2008-04-03

  32 288002中信紅利2.0211 0.0361 1.82% -17.39% 44.71% 3.4211 2008-04-03

  33 000021華夏優勢2.0140 0.0400 2.03% -18.23% 60.61% 2.1340 2008-04-03

  34 161609融通動力先鋒1.9890 0.0370 1.90% -22.27% 43.20% 2.0890 2008-04-03

  35 160505博時主題1.9650 0.0400 2.08% -15.19% 69.19% 3.4260 2008-04-03

  36 540001匯豐2016 1.9181 0.0190 1.00% -10.84% 23.07% 2.0181 2008-04-03

  37 580002東吳動力1.8876 -0.0020 -0.11% -16.58% 65.63% 1.9876 2008-04-03

  38 217002招商安泰平衡1.8610 0.0211 1.15% -10.84% 18.20% 2.4760 2008-04-03

  39 255010德盛穩健1.8480 0.0410 2.27% -17.93% 12.34% 2.4680 2008-04-03

  40 450002國富彈性1.8425 0.0479 2.67% -15.45% 60.43% 2.5525 2008-04-03

  41 288001中信經典1.8365 0.0342 1.90% -17.90% 24.92% 2.8365 2008-04-03

  42 270002廣發穩健1.8150 0.0327 1.83% -17.60% 44.61% 3.1350 2008-04-03

  43 180010銀華優質增長1.7634 0.0317 1.83% -16.25% 56.09% 2.9634 2008-04-03

  44 162201荷銀成長1.7591 0.0278 1.61% -19.54% 31.46% 2.8391 2008-04-03

  45 160605鵬華中國50 1.7080 0.0310 1.85% -20.89% 37.74% 3.2380 2008-04-03

  46 163801中銀中國1.6751 0.0320 1.95% -17.43% 36.31% 2.8451 2008-04-03

  47 519029華夏穩增1.6720 0.0310 1.89% -22.63% 51.18% 2.3770 2008-04-03

  48 519690交銀穩健1.6654未公佈未公佈 未公佈未公佈2.4954 2008-04-03

  49 160610鵬華動力1.6210 0.0450 2.86% -25.68% 41.94% 1.6210 2008-04-03

  50 050004博時精選1.6137 0.0278 1.75% -18.37% 47.60% 3.0037 2008-04-03

  51 110001易基平穩1.5920 0.0210 1.34% -15.99% 33.33% 2.8020 2008-04-03

  52 160105南方積配1.5799 0.0276 1.78% -18.68% 45.20% 2.6349 2008-04-03

  53 240002寶康配置1.5719 0.0191 1.23% -12.23% 30.52% 3.1619 2008-04-03

  54 162205荷銀風險預算1.5682 0.0073 0.47% -8.60% 36.18% 2.0432 2008-04-03

  55 162202荷銀週期1.5650 0.0202 1.31% -17.03% 39.86% 3.0400 2008-04-03

  56 151002銀河收益1.5625 0.0080 0.51% -7.24% 18.32% 1.8625 2008-04-03

  57 481004工銀成長1.5215 0.0237 1.58% -18.82% 28.79% 1.5215 2008-04-03

  58 162208泰達荷銀首選1.5139 0.0228 1.53% -22.54% 29.92% 1.5639 2008-04-03

  59 163302巨田資源1.4981 0.0330 2.25% -23.42% 31.49% 2.7331 2008-04-03

  60 020008國泰混合1.4950 0.0070 0.47% -8.28% 24.59% 1.5200 2008-04-03

  61 090004大成精選增值1.4342 0.0276 1.96% -22.86% 28.33% 2.8347 2008-04-03

  62 200001長城久恆平衡1.4320 0.0210 1.49% -11.50% 31.50% 2.5420 2008-04-03

  63 161604融通深證100 1.4240 0.0340 2.45% -23.61% 33.88% 2.5940 2008-04-03

  64 161706招商成長1.4169 0.0211 1.51% -19.59% 36.38% 3.3272 2008-04-03

  65 161605融通藍籌1.4130 0.0220 1.58% -18.70% 33.81% 2.5430 2008-04-03

  66 160805長盛同智1.4123 0.0256 1.85% -18.85% 31.72% 2.3225 2008-04-03

  67 112002易策二號1.4090 0.0280 2.03% -19.58% 57.98% 2.9440 2008-04-03

  68 162006長城久富1.3968 0.0148 1.07% -19.13% 35.72% 3.2776 2008-04-03

  69 200002長城久泰1.3722 0.0357 2.67% -22.73% 50.22% 4.2322 2008-04-03

  70 590001中郵核心1.3720 0.0348 2.60% -26.48% 40.97% 2.5920 2008-04-03

  71 110005易基積極1.3651 0.0222 1.65% -17.08% 41.48% 4.0799 2008-04-03

  72 000001華夏成長1.3540 0.0260 1.96% -17.74% 54.89% 3.0350 2008-04-03

  73 161005富國天惠1.3444 0.0207 1.56% -18.08% 48.30% 2.8444 2008-04-03

  74 450003國富潛力1.3443 0.0286 2.17% -17.96% 31.98% 1.3443 2008-04-03

  75 260101景順長城優選1.3162 0.0248 1.92% -17.08% 26.08% 3.1269 2008-04-03

  76 202001南方穩健成長1.3101 0.0171 1.32% -19.06% 23.81% 3.0551 2008-04-03

  77 162102金鷹小盤1.3100 0.0146 1.13% -21.21% 0.16% 1.9300 2008-04-03

  78 240001寶康消費1.3057 0.0185 1.44% -14.48% 43.39% 3.1134 2008-04-03

  79 270001廣發聚富1.3017 0.0231 1.81% -16.01% 46.90% 3.6117 2008-04-03

  80 519013海富優勢1.2950 0.0200 1.57% -19.41% 33.36% 1.9510 2008-04-03

  81 162203荷銀穩定1.2943 0.0134 1.05% -15.89% 20.48% 2.7943 2008-04-03

  82 121001國投融華1.2902 0.0136 1.07% -10.68% 15.40% 2.1422 2008-04-03

  83 217009招商價值1.2819 0.0247 1.96% -19.97% 28.14% 1.2819 2008-04-03

  84 070011嘉實策略1.2730 0.0270 2.17% -21.23% 15.62% 1.2730 2008-04-03

  85 161607融通巨潮1.2550 0.0330 2.70% -20.01% 27.63% 2.6850 2008-04-03

  86 360006光大增長1.2494 0.0336 2.76% -21.05% 42.75% 2.5294 2008-04-03

  87 002001華夏回報1.2360 0.0170 1.39% -9.32% 58.94% 3.2070 2008-04-03

  88 162605景順鼎益1.2360 0.0240 1.98% -16.94% 38.42% 3.2260 2008-04-03

  89 110010易基價值成長1.2286 0.0287 2.39% -20.59% 28.64% 1.2886 2008-04-03

  90 121005國投瑞銀創新1.2274 0.0228 1.89% -21.03% 38.12% 2.2843 2008-04-03

  91 510080長盛債券1.2205 0.0040 0.33% -4.98% 21.20% 1.8105 2008-04-03

  92 040007華安成長1.2137 0.0322 2.73% -21.59%未公佈2.5286 2008-04-03

  93 519300大成300 1.2136 0.0321 2.72% -22.49% 9.97% 2.5336 2008-04-03

  94 519068添富焦點1.2128 0.0133 1.11% -17.52% 33.35% 1.3628 2008-04-03

  95 166001中歐趨勢1.2120 0.0257 2.17% -18.47% 29.46% 1.4120 2008-04-03

  96 100018富國天利債券1.2113 0.0010 0.08% -1.04% 20.69% 1.7213 2008-04-03

  97 213003寶盈策略1.2055 0.0176 1.48% -22.25% 33.98% 1.4055 2008-04-03

  98 519001銀華優選股票1.1967 0.0205 1.74% -16.76% 39.26% 4.0884 2008-04-03

  99 530001建信價值1.1923 0.0270 2.32% -21.08% 18.34% 2.2365 2008-04-03

  100 610001信達澳銀增長1.1828 0.0279 2.42% -20.69% 32.31% 1.3828 2008-04-03

  101 070005嘉實債券1.1800 0.0050 0.43% -2.32% 16.72% 1.5900 2008-04-03

  102 257030德盛優勢1.1720 0.0300 2.63% -21.24% 20.80% 1.2720 2008-04-03

  103 202101南方寶元債券1.1653 0.0045 0.39% -3.85% 22.33% 2.3353 2008-04-03

  104 290004泰信優質1.1620 0.0184 1.61% -22.97% 31.03% 1.6620 2008-04-03

  105 050008博時第三產業1.1590 0.0160 1.40% -14.08%未公佈2.5640 2008-04-03

  106 180002銀華保本增值1.1536 0.0038 0.33% -6.52% 15.02% 1.1536 2008-04-03

  107 240003寶康債券1.1468 0.0007 0.06% -0.48% 19.24% 1.5468 2008-04-03

  108 161603融通債券1.1430 -0.0500 -4.19% -3.79% 1.96% 1.3680 2008-04-03

  109 398021中海能源1.1339未公佈未公佈 未公佈未公佈1.2139 2008-04-03

  110 160311華夏藍籌核心1.1330 0.0220 1.98% -17.36%未公佈3.3530 2008-04-03

  111 217003招商債券1.1327 0.0002 0.02% -0.08% 6.68% 1.3692 2008-04-03

  112 217203招商安泰債券B 1.1237 0.0001 0.01% -0.12% 6.25% 1.3602 2008-04-03

  113 163402興業趨勢1.1149 0.0185 1.69% -12.55% 51.07% 5.0720 2008-04-03

  114 519100長盛100 1.1137 0.0318 2.94% -15.31% 28.77% 1.6837 2008-04-03

  115 160602鵬華普天債券1.1100 0.0000 0.00% 0.18% 8.82% 1.2390 2008-04-03

  116 161610融通領先成長1.1080 0.0160 1.47% -22.63%未公佈2.8530 2008-04-03

  117 340001興業轉基1.1074 0.0092 0.84% -12.37% 43.79% 2.5734 2008-04-03

  118 070003嘉實穩健1.1060 0.0290 2.69% -16.21% 49.31% 3.0030 2008-04-03

  119 202005南方成份精選1.1015 0.0144 1.32% -17.77%未公佈1.1015 2008-04-03

  120 260108景順成長1.0990 0.0120 1.10% -17.99% 26.71% 2.4490 2008-04-03

  121 217008招商安本增利1.0975 0.0044 0.40% -1.97% 8.98% 1.1975 2008-04-03

  122 001001華夏債券A/B 1.0960 0.0010 0.09% -0.18% 11.89% 1.3860 2008-04-03

  123 160608鵬華普天債券B 1.0930 0.0010 0.09% 0.09% 7.47% 1.2220 2008-04-03

  124 090002大成債券1.0930 0.0001 0.01% 0.61% 9.23% 1.3225 2008-04-03

  125 202002南穩貳號1.0918 0.0148 1.37% -18.63% 22.33% 2.3204 2008-04-03

  126 050007博時平衡配置1.0890 0.0100 0.93% -9.70% 29.67% 2.1500 2008-04-03

  127 540003匯豐晉信策略1.0884 0.0185 1.73% -18.49%未公佈1.0884 2008-04-03

  128 001003華夏債券C類1.0880 0.0010 0.09% -0.27% 11.56% 1.3780 2008-04-03

  129 570001諾德價值優勢1.0861 0.0213 2.00% -20.73%未公佈1.0861 2008-04-03

  130 485105工銀強債A 1.0841 0.0020 0.18% -0.64%未公佈1.1041 2008-04-03

  131 377020上投內需動力1.0821 0.0184 1.73% -18.66%未公佈1.1821 2008-04-03

  132 092002大成債券C類1.0807 0.0001 0.01% 0.59% 8.62% 1.3102 2008-04-03

  133 485005工銀強債B 1.0801 0.0020 0.19% -0.68%未公佈1.1001 2008-04-03

  134 360001量化核心1.0791 0.0316 3.02% -19.89% 35.32% 3.0228 2008-04-03

  135 630001華商領先企業1.0776 0.0148 1.39% -20.89%未公佈1.1826 2008-04-03

  136 519015海富通精選2號1.0770 0.0170 1.60% -19.99%未公佈1.0770 2008-04-03

  137 519021金鼎價值精選1.0750 0.0230 2.19% -20.43%未公佈1.7200 2008-04-03

  138 202102南方多利1.0736 0.0008 0.07% -1.41%未公佈1.1017 2008-04-03

  139 160611鵬華優質治理1.0730 0.0200 1.90% -22.92%未公佈1.0730 2008-04-03

  140 050106博時穩定債券A 1.0710 0.0000 0.00% 0.37%未公佈1.1090 2008-04-03

  141 180001銀華優勢企業1.0707 0.0155 1.47% -16.90% 25.63% 2.6907 2008-04-03

  142 050006博時穩定債券B 1.0700 0.0010 0.09% 0.47%未公佈1.1080 2008-04-03

  143 510081長盛精選1.0619 0.0219 2.11% -26.68% 8.72% 2.7619 2008-04-03

  144 519666銀河銀信1.0601 0.0012 0.11% -1.22% 11.70% 1.1181 2008-04-03

  145 070010嘉實主題1.0500 0.0200 1.94% -24.02% 42.55% 2.5480 2008-04-03

  146 450001國富收益1.0488 0.0159 1.54% -16.27% 20.92% 2.1165 2008-04-03

  147 320004諾安債券1.0413 0.0016 0.15% -0.94%未公佈1.0809 2008-04-03

  148 110003易基50 1.0382 0.0288 2.85% -18.88% 23.41% 2.8882 2008-04-03

  149 320003諾安股票1.0358 0.0244 2.41% -18.01% 40.30% 2.9193 2008-04-03

  150 288102中信雙利1.0336 0.0019 0.18% -1.79% 11.35% 1.2266 2008-04-03

  151 290003泰信雙息雙利1.0265 0.0019 0.19% -0.30%未公佈1.0499 2008-04-03

  152 460002友邦積極成長1.0264 0.0190 1.89% -14.22%未公佈1.0264 2008-04-03

  153 100016富國天源平衡1.0259 0.0187 1.86% -15.74% 6.80% 2.2865 2008-04-03

  154 240010華寶行業精選1.0220 0.0231 2.31% -17.79%未公佈1.0220 2008-04-03

  155 110008易方達收益B 1.0191 0.0001 0.01% 0.34%未公佈1.0507 2008-04-03

  156 020009國泰金鵬藍籌1.0190 0.0210 2.10% -18.80% 34.06% 1.9040 2008-04-03

  157 110007易方達收益A 1.0180 0.0001 0.01% 0.33%未公佈1.0496 2008-04-03

  158 519688交銀精選1.0143 -0.0423 -4.00% -21.00% 25.66% 3.0101 2008-04-03

  159 020002國泰金龍債券1.0140 0.0000 0.00% 0.20% 7.32% 1.2630 2008-04-03

  160 519519友邦增利A 1.0136 0.0007 0.07% 0.37%未公佈1.0466 2008-04-03

  161 460003友邦增利B 1.0129 0.0006 0.06% 0.34%未公佈1.0459 2008-04-03

  162 530003建信成長1.0114 0.0260 2.64% -21.15% 56.25% 2.4614 2008-04-03

  163 121009國投瑞銀穩定增利1.0092 0.0007 0.07% 0.47%未公佈1.0092 2008-04-03

  164 519017大成成長1.0070 0.0110 1.10% -18.40% 26.70% 2.0590 2008-04-03

  165 070009嘉實短債1.0019 0.0001 0.01% 0.25% 4.24% 1.0609 2008-04-03

  166 519078匯添富增強收益1.0010 0.0000 0.00% 未公佈未公佈1.0010 2008-04-03

  167 110017易方達增強回報A 1.0010 0.0000 0.00% 未公佈未公佈1.0010 2008-04-03

  168 110018易方達增強回報1.0010未公佈未公佈 未公佈未公佈1.0010 2008-04-03

  169 163805中銀策略1.0000未公佈未公佈 未公佈未公佈1.0000 2008-04-03

  170 519680交銀增利A 1.0000未公佈未公佈 未公佈未公佈1.0000 2008-04-03

  171 519681交銀增利B 1.0000未公佈未公佈 未公佈未公佈1.0000 2008-04-03

  172 519682交銀增利C 1.0000未公佈未公佈 未公佈未公佈1.0000 2008-04-03

  173 270009廣發增強債券1.0000未公佈未公佈 未公佈未公佈1.0000 2008-04-03

  174 519993長信增利0.9999 0.0241 2.47% -23.57% 35.32% 2.2389 2008-04-03

  175 310318盛利配置0.9997 0.0016 0.16% -6.25% 26.95% 1.7357 2008-04-03

  176 121003國投股票0.9978 0.0182 1.86% -19.99% 26.58% 2.4378 2008-04-03

  177 161902萬家增強收益0.9913 0.0023 0.23% -2.45%未公佈1.4264 2008-04-03

  178 002021華回報二0.9900 0.0180 1.85% -13.84% 49.64% 2.2780 2008-04-03

  179 260110景順長城精選0.9860 0.0190 1.96% -16.16%未公佈0.9860 2008-04-03

  180 050002博時裕富0.9830 0.0250 2.61% -21.92% 21.03% 2.9630 2008-04-03

  181 180003銀華道瓊斯88 0.9825 0.0209 2.17% -19.68% 32.53% 2.7825 2008-04-03

  182 257020德盛精選0.9790 0.0230 2.41% -26.22% 25.22% 2.8100 2008-04-03

  183 620001寶石動力保本0.9752 0.0025 0.26% -4.26%未公佈0.9752 2008-04-03

  184 161606融通行業0.9710 0.0200 2.10% -20.73% 64.09% 2.9110 2008-04-03

  185 373010上投雙息0.9492 0.0165 1.77% -19.54% 57.98% 2.3784 2008-04-03

  186 310308盛利精選0.9475 0.0122 1.30% -15.60% 33.55% 2.5195 2008-04-03

  187 020010國泰金牛創新0.9450 0.0190 2.05% -24.22%未公佈0.9950 2008-04-03

  188 310328新動力0.9400 0.0171 1.85% -19.67% 23.29% 2.9235 2008-04-03

  189 200008長城品牌優選0.9362 0.0231 2.53% -17.90%未公佈0.9362 2008-04-03

  190 410001華富優選0.9361 0.0204 2.23% -21.88% 23.37% 2.4555 2008-04-03

  191 253010德盛安心0.9350 0.0080 0.86% -8.55% 26.27% 1.9910 2008-04-03

  192 560003益民創新優勢0.9347 0.0207 2.26% -20.36%未公佈0.9547 2008-04-03

  193 270007廣發大盤成長0.9276 0.0167 1.83% -18.37%未公佈0.9276 2008-04-03

  194 040004華安寶利0.9270 0.0160 1.76% -16.03% 41.48% 3.2070 2008-04-03

  195 180012銀華富裕0.9267 0.0135 1.48% -19.52% 28.46% 1.8617 2008-04-03

  196 163803中銀增長0.9263 0.0178 1.96% -21.19% 46.56% 2.7858 2008-04-03

  197 160706嘉實300 0.9250 0.0240 2.66% -22.66% 34.78% 2.7930 2008-04-03

  198 160910大成創新成長0.9100 0.0210 2.36% -24.98%未公佈2.1210 2008-04-03

  199 530005建信配置0.9051 0.0166 1.87% -20.96% 37.89% 1.4551 2008-04-03

  200 100020富國天益0.9045 0.0143 1.61% -16.28% 54.21% 3.9158 2008-04-03

  201 519994長信金利0.9040 0.0196 2.22% -23.24% 34.32% 2.5189 2008-04-03

  202 320005諾安價值0.9000 0.0222 2.53% -19.08% 29.46% 1.8450 2008-04-03

  203 560002益民紅利0.8979 0.0232 2.65% -26.44% 17.07% 1.9006 2008-04-03

  204 240004華寶動力0.8905 0.0178 2.04% -16.33% 73.07% 3.4005 2008-04-03

  205 350002天治品質0.8772 0.0181 2.11% -20.70% 60.45% 3.3872 2008-04-03

  206 200006長城股票0.8747 0.0115 1.33% -12.97% 47.20% 2.3147 2008-04-03

  207 233001巨田基礎行業0.8743 0.0172 2.01% -26.82% 34.39% 2.4193 2008-04-03

  208 550001信誠四季0.8708 0.0178 2.09% -18.54% 38.11% 2.0318 2008-04-03

  209 400003東方精選0.8694 0.0183 2.15% -25.21% 31.16% 2.9480 2008-04-03

  210 483003工銀平衡0.8690 0.0128 1.50% -19.12% 30.11% 2.0021 2008-04-03

  211 206001鵬華行業成長0.8654 0.0152 1.79% -18.68% 28.80% 3.2873 2008-04-03

  212 257010德盛小盤0.8640 0.0160 1.89% -20.44% 39.96% 2.9940 2008-04-03

  213 162607景順資源0.8610 0.0180 2.14% -18.23% 22.47% 2.8220 2008-04-03

  214 519035富國天博0.8551 0.0161 1.92% -18.39%未公佈2.9788 2008-04-03

  215 050009博時新興成長0.8540 0.0140 1.67% -15.78%未公佈3.2040 2008-04-03

  216 481001工銀價值0.8473 0.0150 1.80% -18.22% 34.09% 3.4761 2008-04-03

  217 519018匯添均衡0.8426 0.0093 1.12% -16.90% 33.51% 2.3887 2008-04-03

  218 080001長盛成長0.8420 0.0180 2.18% -22.40% 26.24% 2.6860 2008-04-03

  219 550002信誠精萃0.8398 0.0179 2.18% -19.98% 45.37% 1.9761 2008-04-03

  220 160607鵬華價值0.8380 0.0220 2.70% -19.42% 36.40% 2.6010 2008-04-03

  221 151001銀河穩健0.8356 0.0144 1.75% -18.73% 29.93% 2.9542 2008-04-03

  222 410003華富成長0.8355 0.0201 2.47% -20.90% 11.18% 1.1255 2008-04-03

  223 217001招商安泰股票0.8352 0.0157 1.92% -16.84% 21.06% 3.4492 2008-04-03

  224 163804中銀收益0.8332 0.0221 2.72% -19.86% 32.09% 2.0132 2008-04-03

  225 121008國投瑞銀成長優選0.8321 0.0137 1.67% -15.85%未公佈1.8242 2008-04-03

  226 150103銀河銀泰0.8318 0.0157 1.92% -21.71% 53.36% 3.3718 2008-04-03

  227 519694交銀藍籌0.8298 0.0135 1.65% -15.06%未公佈0.8448 2008-04-03

  228 100026富國天合穩健0.8298 0.0132 1.62% -18.62% 53.48% 2.2093 2008-04-03

  229 519180萬家180 0.8276 0.0217 2.69% -21.23% 59.96% 3.1676 2008-04-03

  230 110029易方達科訊0.8227 0.0115 1.42% -13.16%未公佈4.4093 2008-04-03

  231 020003國泰金龍行業0.8220 0.0170 2.11% -22.94% 43.70% 3.3830 2008-04-03

  232 020001國泰金鷹增長0.8180 0.0200 2.51% -19.78% 50.62% 3.6910 2008-04-03

  233 070001嘉實成長0.8179 0.0179 2.24% -20.51% 21.09% 2.9311 2008-04-03

  234 020005國泰金馬0.8160 0.0180 2.26% -22.21% 23.54% 3.3850 2008-04-03

  235 040001華安創新0.8150 0.0090 1.12% -15.19% 41.80% 3.7320 2008-04-03

  236 202007南方隆元0.8140 0.0140 1.75% -18.36%未公佈0.8140 2008-04-03

  237 090003大成藍籌穩健0.8124 0.0198 2.50% -20.70% 47.55% 3.3824 2008-04-03

  238 260103景順長城動力0.8114 0.0116 1.45% -14.55% 50.53% 3.1014 2008-04-03

  239 160314華夏行業精選0.8110 0.0180 2.27% -16.13%未公佈3.7440 2008-04-03

  240 519011海富精選0.8075 0.0141 1.78% -20.11% 20.79% 3.5615 2008-04-03

  241 070099嘉實優質0.8050 0.0170 2.16% -18.93%未公佈1.7010 2008-04-03

  242 161601新 藍籌 0.8045 0.0118 1.49% -16.98% 42.89% 3.0995 2008-04-03

  243 519003海富收益0.8010 0.0100 1.26% -22.31% 30.75% 2.4160 2008-04-03

  244 213002寶盈區域增長0.7995 0.0129 1.64% -20.25% 26.13% 2.5828 2008-04-03

  245 217005招商先鋒0.7981 0.0135 1.72% -18.30% 44.36% 2.7481 2008-04-03

  246 213001寶盈鴻利0.7946 0.0175 2.25% -21.39% 22.74% 2.7248 2008-04-03

  247 350001天治財富0.7940 0.0116 1.48% -16.01% 28.40% 2.3393 2008-04-03

  248 040008華安策略優選0.7938 0.0149 1.91% -17.80%未公佈2.3301 2008-04-03

  249 360007光大優勢配置0.7895 0.0177 2.29% -19.72%未公佈0.7895 2008-04-03

  250 050001博時增長0.7890 0.0120 1.54% -16.24% 45.06% 3.2910 2008-04-03

  251 162207荷銀效率0.7870 0.0106 1.37% -18.77% 19.70% 1.8929 2008-04-03

  252 160603鵬華收益0.7850 0.0150 1.95% -20.47% 59.82% 3.2310 2008-04-03

  253 121002國投景氣0.7849 0.0151 1.96% -16.30% 34.18% 2.7539 2008-04-03

  254 519996長信銀利0.7829 0.0188 2.46% -22.71% 36.28% 2.7029 2008-04-03

  255 310358新經濟0.7781 0.0126 1.65% -20.17% 56.09% 2.1100 2008-04-03

  256 590002中郵核心成長0.7767 0.0199 2.63% -25.20%未公佈0.7767 2008-04-03

  257 200007長城安心回報0.7766 0.0160 2.10% -20.06% 25.93% 2.0583 2008-04-03

  258 270005廣發聚豐0.7765 0.0154 2.02% -19.61% 53.47% 4.3415 2008-04-03

  259 210001金鷹優選0.7725 0.0173 2.29% -21.53% 12.07% 2.4212 2008-04-03

  260 162209荷銀市值優選0.7676 0.0151 2.01% -20.78%未公佈0.7676 2008-04-03

  261 398011中海分紅0.7668 0.0185 2.47% -21.93% 15.29% 2.1668 2008-04-03

  262 100022富國天瑞0.7666 0.0187 2.50% -20.75% 26.25% 2.9891 2008-04-03

  263 460001友邦盛世0.7653 0.0167 2.23% -20.05% 33.73% 2.8341 2008-04-03

  264 090001大成價值增長0.7647 0.0130 1.73% -17.69% 55.59% 3.4247 2008-04-03

  265 580001東吳嘉禾0.7613 0.0117 1.56% -21.37% 29.79% 2.4813 2008-04-03

  266 050201博時價值貳號0.7600 0.0100 1.33% -16.94% 50.97% 2.2150 2008-04-03

  267 161903萬家公用0.7564 0.0212 2.88% -24.36% 14.10% 2.0719 2008-04-03

  268 519007海富回報0.7510 0.0130 1.76% -22.74% 34.34% 2.2470 2008-04-03

  269 519181萬家和諧增長0.7481 0.0110 1.49% -23.44% 11.51% 1.5825 2008-04-03

  270 320001諾安平衡0.7450 0.0142 1.94% -17.41% 37.67% 3.0050 2008-04-03

  271 400001東方龍0.7424 0.0107 1.46% -27.92% 35.63% 2.5039 2008-04-03

  272 519087新世紀優選0.7297 0.0126 1.76% -20.43% 19.82% 2.3648 2008-04-03

  273 290002泰信先行0.7241 0.0130 1.83% -21.49% 38.35% 2.6499 2008-04-03

