![]() |
|
![]() |
||
本周大盤延續上周跌勢,繼續放量下探,盤中沒有熱點板塊和活躍板塊,市場人氣極度匱乏,上證指數更是跌破年線,周跌幅達9.26%。本周股市下跌的主要影響因素不外乎四點:外部金融局勢變化、國內雪災、再融資潮以及估值紛爭。周五雖有『政策信號或將解凍市場』等消息傳出,無奈人心渙散,市場轉暖還需時日。分析人士稱,如果短期內如不能迅速收復年線,股指恐將再下一個臺階。
本周股市大擂臺所薦股票走勢也和大盤一脈相承,跌多漲少,擂臺成績非常不理想。在網友總計推薦的67只股票中,僅有4支股票上漲,1支平盤,其餘皆下跌,並且有44支股票本周跌幅超過10%。本周擂臺冠軍是網友『德羅西』,其推薦的股票招商地產(000024)在弱市中漲幅達5.74%;亞軍是網友『漲停先鋒』推薦的貴航股份(600523),漲幅為3.56%;季軍是網友『藍爸爸』,其推薦的股票保利地產(600048)漲幅達3.08%;第四名是網友『不老的傳說18』,股票金地集團(600383)上漲2.88%。
|
2008年1月28日-2月1日股市大擂臺成績排行
|
||||||
| 名次 | 網名ID | 股票代碼 | 股票名稱 | 上周收盤 | 本周收盤 | 漲幅 |
| 1 | 德羅西 | 000024 | 招商地產 | 58.50 | 61.86 | 5.74% |
| 2 | 漲停先鋒 | 600523 | 貴航股份 | 15.71 | 16.27 | 3.56% |
| 3 | 藍爸爸 | 600048 | 保利地產 | 67.83 | 69.92 | 3.08% |
| 4 | 不老的傳說18 | 600383 | 金地集團 | 43.43 | 44.68 | 2.88% |
| 5 | 藍爸爸 | 000002 | 萬 科A | 27.00 | 27.00 | 0.00% |
| 6 | 高復祥 | 600149 | 華夏建通 | 9.57 | 9.55 | -0.21% |
| 7 | 真情山水 | 600518 | 康美藥業 | 15.53 | 15.10 | -2.77% |
| 7 | 密碼問題和答案 | 600518 | 康美藥業 | 15.53 | 15.10 | -2.77% |
| 8 | 真情山水 | 000046 | 泛海建設 | 45.64 | 44.20 | -3.16% |
| 9 | 紫奕 | 600162 | 香江控股 | 20.31 | 19.62 | -3.40% |
| 10 | hedo | 500025 | 基金漢鼎 | 2.62 | 2.46 | -5.88% |
| 11 | hedo | 184700 | 基金鴻飛 | 3.40 | 3.19 | -6.10% |
| 12 | feixia4731 | 601088 | 中國神華 | 60.53 | 56.73 | -6.28% |
| 13 | face_sea | 600722 | *ST滄化 | 10.23 | 9.52 | -6.94% |
| 14 | face_sea | 900936 | 鄂絨B股 | 1.17 | 1.09 | -6.98% |
| 15 | 摩西 | 002022 | 科華生物 | 41.99 | 39.05 | -7.00% |
| 16 | 暗呀 | 600880 | 博瑞傳播 | 36.56 | 34.00 | -7.00% |
| 17 | 小手兒 | 600685 | 廣船國際 | 63.05 | 58.00 | -8.01% |
| 18 | guosheng_73 | 600510 | 黑牡丹 | 7.94 | 7.29 | -8.19% |
| 19 | 暗呀 | 600426 | 華魯恆昇 | 29.56 | 27.03 | -8.56% |
| 20 | 變相怪傑 | 000100 | *STTCL | 5.64 | 5.15 | -8.69% |
| 21 | tjzq388 | 600030 | 中信證券 | 76.02 | 69.31 | -8.83% |
| 21 | 冰窟窿裡的魚 | 600030 | 中信證券 | 76.02 | 69.31 | -8.83% |
| 22 | bbsmen | 600238 | 海南椰島 | 26.04 | 23.71 | -8.95% |
| 23 | 黃雀 | 600325 | 華發股份 | 52.84 | 47.96 | -9.24% |
| 24 | 密碼問題和答案 | 600583 | 海油工程 | 56.40 | 50.39 | -10.66% |
| 25 | lazi922 | 601628 | 中國人壽 | 45.60 | 40.29 | -11.64% |
| 26 | 從今以後--信 | 600226 | 昇華拜克 | 11.82 | 10.43 | -11.76% |
| 27 | 阿村 | 000717 | 韶鋼松山 | 10.79 | 9.50 | -11.96% |
| 28 | feixia4731 | 600036 | 招商銀行 | 37.88 | 33.16 | -12.46% |
| 29 | 不老的傳說18 | 600015 | 華夏銀行 | 21.76 | 18.99 | -12.73% |
| 30 | pike87 | 000659 | 珠海中富 | 11.39 | 9.91 | -12.99% |
| 31 | 立秋88 | 600469 | 風神股份 | 19.88 | 17.25 | -13.23% |
| 31 | 姚明 | 600469 | 風神股份 | 19.88 | 17.25 | -13.23% |
| 32 | 星空下的吻 | 000807 | 雲鋁股份 | 24.69 | 21.40 | -13.33% |
| 33 | tjzq388 | 000839 | 中信國安 | 40.78 | 35.30 | -13.44% |
| 34 | dadaxing | 000505 | 珠江控股 | 19.24 | 16.64 | -13.51% |
| 35 | 東門慶 | 601588 | 北辰實業 | 14.06 | 12.15 | -13.58% |
| 35 | dadaxing | 601588 | 北辰實業 | 14.06 | 12.15 | -13.58% |
| 36 | 從今以後--信 | 600249 | 兩面針 | 41.00 | 35.41 | -13.63% |
| 37 | 立秋88 | 000783 | 長江證券 | 30.58 | 26.33 | -13.90% |
| 37 | jxzx168 | 000783 | 長江證券 | 30.58 | 26.33 | -13.90% |
| 38 | pike87 | 600114 | 東睦股份 | 9.45 | 8.11 | -14.18% |
| 39 | 小兵張嘎嘛 | 600091 | 明天科技 | 9.04 | 7.75 | -14.27% |
| 40 | jxzx168 | 600269 | 贛粵高速 | 18.50 | 15.85 | -14.32% |
| 41 | 變相怪傑 | 600735 | *ST錦股 | 12.59 | 10.74 | -14.69% |
| 42 | 終身抑郁癥 | 000707 | 雙環科技 | 17.65 | 15.01 | -14.96% |
| 43 | 小兵張嘎嘛 | 030002 | 五糧YGC1 | 44.99 | 38.26 | -14.96% |
| 44 | 紫奕 | 600222 | 太龍藥業 | 8.09 | 6.87 | -15.08% |
| 45 | 拉齊奧 | 600060 | 海信電器 | 14.15 | 11.97 | -15.41% |
| 46 | 姚明 | 002166 | 萊茵生物 | 25.91 | 21.90 | -15.48% |
| 47 | bbsmen | 600779 | 水井坊 | 28.88 | 24.34 | -15.72% |
| 48 | 跑跑卡丁車 | 600727 | 魯北化工 | 9.84 | 8.26 | -16.06% |
| 49 | 跑跑卡丁車 | 000729 | 燕京啤酒 | 23.97 | 20.05 | -16.35% |
| 50 | lazi922 | 000838 | 國興地產 | 37.24 | 31.11 | -16.46% |
| 51 | 摩西 | 600210 | 紫江企業 | 10.20 | 8.47 | -16.96% |
| 52 | 阿村 | 000652 | 泰達股份 | 21.00 | 17.40 | -17.14% |
| 53 | 食貓一族 | 600089 | 特變電工 | 32.97 | 27.21 | -17.47% |
| 54 | 優曇 | 600372 | 昌河股份 | 10.11 | 8.28 | -18.10% |
| 55 | 冰窟窿裡的魚 | 000662 | 索 芙 特 | 13.20 | 10.74 | -18.64% |
| 56 | 食貓一族 | 600690 | 青島海爾 | 24.21 | 19.45 | -19.66% |
| 56 | rodman5437 | 600690 | 青島海爾 | 24.21 | 19.45 | -19.66% |
| 57 | 終身抑郁癥 | 600884 | 杉杉股份 | 18.49 | 14.78 | -20.06% |
| 58 | 東方蜘蛛 | 600701 | 工大高新 | 6.67 | 5.33 | -20.09% |
| 59 | 德羅西 | 600038 | 哈飛股份 | 28.00 | 22.24 | -20.57% |
| 60 | 星空下的吻 | 600061 | 中紡投資 | 11.33 | 8.98 | -20.74% |
| 61 | guosheng_73 | 600488 | 天藥股份 | 15.34 | 11.99 | -21.84% |
| 61 | rodman5437 | 600488 | 天藥股份 | 15.34 | 11.99 | -21.84% |
| 62 | 東方蜘蛛 | 600846 | 同濟科技 | 10.74 | 8.39 | -21.88% |
| 63 | 小手兒 | 000503 | 海虹控股 | 14.68 | 11.45 | -22.00% |
| 64 | 優曇 | 000547 | 閩福發A | 15.10 | 11.32 | -25.03% |
| 65 | 郭畫畫 | 600074 | 中達股份 | 8.05 | 5.74 | -28.70% |
| 65 | 漲停先鋒 | 600074 | 中達股份 | 8.05 | 5.74 | -28.70% |
| 66 | 高復祥 | 600145 | 四維控股 | 10.01 | 7.03 | -29.77% |
| 67 | 黃雀 | 000975 | 科 學 城 | 12.09 | 7.70 | -36.31% |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。網友評論 2 條,查看全部 | ||||
到北方論壇天津財富中的股市沙龍就可以參加了

怎麼參與擂臺啊。我也來。
