![]() |
|
![]() |
||
股票代碼 股票簡稱 市盈率 07EPSe(當前)
000157 中聯重科 39.31 1.53
000488 晨鳴紙業 32.84 0.56
000651 格力電器 43.77 1.33
000831 關鋁股份 38.48 0.91
002003 偉星股份 46.27 0.67
002007 華蘭生物 98.18 0.56
002018 華星化工 73.87 0.55
002028 思源電氣 49 1.4
002038 雙鷺藥業 81.51 0.87
002073 青島軟控 58.72 0.86
002078 太陽紙業 43.97 0.99
002147 方圓支承 84.47 0.57
600005 武鋼股份 22.72 0.86
600022 濟南鋼鐵 19.5 1.07
600141 興發集團 87.78 0.36
600409 三友化工 44.03 0.59
600428 中遠航運 31.15 1.33
600500 中化國際 54.15 0.4
600508 上海能源 36.63 0.81
600517 置信電氣 68.73 0.83
600995 文山電力 50.73 0.41
000001 深發展A 36.28 1.05
000501 鄂武商A 72.62 0.26
000513 麗珠集團 24.72 1.59
000581 威孚高科 75.47 0.32
000793 華聞傳媒 79.42 0.12
002029 七匹狼 68.86 0.44
002100 天康生物 39.76 0.59
002154 報喜鳥 53.22 0.67
002161 遠望谷 70.83 0.72
600019 寶鋼股份 19.35 0.83
600029 南方航空 47.59 0.49
600030 中信證券 22.36 3.4
600036 招商銀行 39.46 0.96
600048 保利地產 63.39 1.07
600088 中視傳媒 129.6 0.25
600161 天壇生物 140.88 0.32
600202 哈空調 33.51 0.75
600276 恆瑞醫藥 71.73 0.84
600660 福耀玻璃 39.3 0.89
600686 金龍汽車 43.08 0.74
600858 銀座股份 68.34 0.62
600875 東方電氣 32.66 2.66
600880 博瑞傳播 52.99 0.69
600971 恆源煤電 52.65 1.13
601166 興業銀行 30.99 1.58
000002 萬科A 38.03 0.71
000024 招商地產 49.58 1.18
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||