新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年11月7日)

http://www.enorth.com.cn  2007-11-08 08:15
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 12.0150 12.0600 0.6703

  2 000011華夏大盤6.7110 6.8910 0.1193

  3 377010上投α 6.1206 6.1606 0.7855

  4 162204荷銀精選5.6222 5.6922 0.6931

  5 375010上投優勢5.4753 6.0253 0.1958

  6 159901深證100ETF 5.4370 5.5570 0.5920

  7 519008添富優勢5.4250 5.8550 0.7690

  8 110002易基策略5.3260 5.9560 0.7186

  9 200002長城久泰4.9290 4.9890 0.5836

  10 260104景順內需增長4.8230 5.5130 -0.1449

  11 510880紅利ETF 4.5510 4.5510 0.2202

  12 070002嘉實增長4.5090 4.8500 0.9854

  13 040002華安A股4.4690 4.8390 0.6532

  14 070006嘉實服務4.3140 4.4340 1.1726

  15 510050上證50ETF 4.2140 5.0610 0.8375

  16 481001工銀價值3.8822 4.2822 1.2730

  17 360005光大紅利3.8446 3.9846 0.8076

  18 240008華寶收益3.8309 3.8309 0.7654

  19 206001鵬華行業成長3.8123 3.9623 0.9426

  20 020001國泰金鷹增長3.5700 4.3330 0.2246

  21 340006興業全球視野3.4899 3.4899 0.2269

  22 020003國泰金龍行業3.4050 4.2370 0.3833

  23 519690交銀穩健3.1997 3.2497 0.6322

  24 378010上投先鋒3.1623 3.1623 0.5629

  25 162703廣發小盤3.1476 4.1076 0.8426

  26 350002天治品質3.1151 3.4751 0.6267

  27 270006廣發優選3.1090 3.4390 0.7061

  28 255010德盛穩健3.1070 3.2270 0.4526

  29 002011華夏紅利3.1060 3.9390 0.8114

  30 110009易基價值3.1044 3.2844 0.6093

  31 202003南方績優成長3.0642 3.0642 0.6868

  32 217001招商安泰股票3.0596 3.8846 0.6580

  33 040005華安宏利3.0409 3.4309 0.1779

  34 260109景順內需貳號3.0390 3.0390 0.0988

  35 160505博時主題3.0210 3.9420 0.8681

  36 519692交銀成長3.0034 3.0034 0.6097

  37 519039長盛同德2.9617 2.9617 0.8444

  38 160106南方高增2.9463 3.8503 0.2859

  39 540002匯豐龍騰2.8772 2.8772 0.1253

  40 161609融通動力先鋒2.8210 2.9210 0.4988

  41 240009華寶先進2.7579 2.7579 0.4041

  42 202202南方避險2.6973 3.1913 0.2565

  43 240004華寶動力2.6108 2.6108 0.9200

  44 159902中小板2.5820 2.5820 0.0387

  45 288002中信紅利2.5353 3.9353 0.8352

  46 000021華夏優勢2.5230 2.6430 0.7990

  47 233001巨田基礎行業2.4873 2.7473 0.3915

  48 270002廣發穩健2.4473 3.7673 0.5382

  49 550002信誠精萃2.4151 2.5351 1.0502

  50 580002東吳動力2.3810 2.4810 1.3882

  51 180010銀華優質增長2.3373 3.5373 0.7674

  52 519100長盛100 2.3333 2.3733 0.6905

  53 288001中信經典2.2948 3.2948 0.8526

  54 240005華寶策略2.2592 4.3792 0.9879

  55 540001匯豐2016 2.2456 2.3456 0.2187

  56 450002國富彈性2.2455 2.9555 0.8488

  57 160610鵬華動力2.2280 2.2280 1.8282

  58 050004博時精選2.2220 3.6120 0.4521

  59 217002招商安泰平衡2.2152 2.8302 0.4671

  60 519029華夏穩增2.2110 2.9160 0.6831

  61 373010上投雙息2.1907 2.5487 0.3849

  62 160605鵬華中國50 2.1870 3.7170 1.2500

  63 163302巨田資源2.1636 3.3986 0.7075

  64 000001華夏成長2.1400 3.3210 0.4695

  65 100022富國天瑞2.1156 3.2856 0.5322

  66 163801中銀中國2.1130 3.2830 0.8496

  67 590001中郵核心2.1037 3.2337 0.0000

  68 162208泰達荷銀首選2.0589 2.1089 0.8919

  69 160105南方積配2.0562 3.1112 0.0974

  70 110001易基平穩2.0120 3.1220 0.0995

  71 481004工銀成長2.0086 2.0086 0.6615

  72 162201荷銀成長1.9990 3.0790 0.1353

  73 090004大成精選增值1.9916 3.3921 0.3022

  74 161605融通藍籌1.9810 3.1110 0.7117

  75 160805長盛同智1.9595 2.8697 0.8596

  76 161005富國天惠1.9554 3.1554 0.2255

  77 161604融通深證100 1.9520 3.1220 0.6186

  78 240002寶康配置1.9344 3.4744 0.4518

  79 112002易策二號1.9290 3.4240 0.8364

  80 162202荷銀週期1.9206 3.3956 0.4971

  81 253010德盛安心1.9100 2.1800 0.0524

  82 519013海富優勢1.8830 2.3390 -0.1061

  83 519017大成成長1.8640 2.5660 0.1612

  84 161607融通巨潮1.8410 3.2710 0.4364

  85 161706招商成長1.8381 3.7484 0.6131

  86 070007嘉實保本1.8150 1.8950 0.0000

  87 070001嘉實成長1.8107 3.3607 1.0999

  88 610001信達澳銀增長1.7982 1.7982 0.5761

  89 166001中歐趨勢1.7783 1.7783 0.6851

  90 257030德盛優勢1.7710 1.7710 1.1422

  91 519300大成300 1.7675 3.0875 0.5633

  92 070010嘉實主題1.7600 2.9250 1.2658

  93 110005易基積極1.7384 4.8951 0.8119

  94 162205荷銀風險預算1.7362 2.2112 0.3236

  95 202001南方穩健成長1.7335 3.4785 0.3473

  96 161903萬家公用1.7318 2.4618 0.1967

  97 450003國富潛力1.7310 1.7310 0.7039

  98 217009招商價值1.7299 1.7299 0.2201

  99 070011嘉實策略1.7080 1.7080 1.0651

  100 519087新世紀優選1.6944 2.8854 0.6355

  101 162006長城久富1.6905 3.5713 0.1481

  102 210001金鷹優選1.6870 2.8070 0.8067

  103 290004泰信優質1.6666 2.1666 0.2165

  104 213003寶盈策略1.6620 1.8620 0.8434

  105 200001長城久恆平衡1.6610 2.7710 0.6667

  106 260101景順長城優選1.6496 3.4603 -0.0182

  107 162203荷銀穩定1.6479 3.1479 0.0182

  108 162102金鷹小盤1.6295 2.2495 -0.1899

  109 398021中海能源1.6294 1.7094 0.2338

  110 240001寶康消費1.6191 3.3768 0.9162

  111 151002銀河收益1.6169 1.9169 -0.0247

  112 020008國泰混合1.6140 1.6390 -0.0619

  113 162605景順鼎益1.6120 3.6020 0.2488

  114 519001銀華優選股票1.6022 5.3993 0.7420

  115 519068添富焦點1.5966 1.7466 0.5416

  116 530001建信價值1.5889 2.6331 0.7802

  117 270001廣發聚富1.5889 3.8989 0.6461

  118 510081長盛精選1.5843 3.2843 0.9558

  119 110010易基價值成長1.5715 1.6015 0.8277

  120 121005國投瑞銀創新1.5653 2.8454 0.4170

  121 050008博時第三產業1.5510 3.4310 0.4534

  122 360006光大增長1.5396 2.8196 0.5683

  123 340001興業轉基1.5366 2.7176 -0.1754

  124 040007華安成長1.5218 2.8367 0.4422

  125 161610融通領先成長1.5130 3.8960 1.3396

  126 360001量化核心1.4998 3.4435 1.2216

  127 110003易基50 1.4845 3.3345 0.9040

  128 121001國投融華1.4802 2.3322 0.2167

  129 202002南穩貳號1.4718 3.1280 0.3477

  130 310328新動力1.4684 3.5561 0.9626

  131 202005南方成份精選1.4583 1.4583 0.4131

  132 540003匯豐晉信策略1.4580 1.4580 0.0618

  133 151001銀河穩健1.4579 3.2629 0.5864

  134 519688交銀精選1.4512 3.3870 0.6799

  135 519021金鼎價值精選1.4510 2.0960 0.4152

  136 050002博時裕富1.4480 3.4280 0.6254

  137 377020上投內需動力1.4464 1.4464 0.7102

  138 260108景順成長1.4430 2.7930 -0.2075

  139 160611鵬華優質治理1.4400 1.4400 1.0526

  140 320003諾安股票1.4381 3.3216 0.6439

  141 020006金象保本增值1.4350 1.8750 0.0000

  142 180001銀華優勢企業1.4200 3.0400 0.7592

  143 570001諾德價值優勢1.4198 1.4198 0.1128

  144 630001華商領先企業1.4189 1.5239 0.5171

  145 213001寶盈鴻利1.4052 3.0452 0.8613

  146 161606融通行業1.3950 3.3350 0.7948

  147 070003嘉實穩健1.3870 3.5710 1.0197

  148 519015海富通精選2號1.3870 1.3870 0.1444

  149 180003銀華道瓊斯88 1.3870 3.1870 0.8801

  150 002001華夏回報1.3780 3.3490 0.6574

  151 160311華夏藍籌核心1.3750 3.9170 0.8804

  152 519993長信增利1.3703 2.6093 0.9280

  153 410003華富成長1.3645 1.4545 0.7308

  154 020009國泰金鵬藍籌1.3620 2.2470 -0.0734

  155 530003建信成長1.3613 2.8113 0.4279

  156 121003國投股票1.3431 2.7831 0.6973

  157 160706嘉實300 1.3320 3.2000 0.6042

  158 050007博時平衡配置1.3310 2.3920 0.0752

  159 160910大成創新成長1.3130 2.5240 0.3823

  160 163402興業趨勢1.3125 5.8612 0.5824

  161 460002友邦積極成長1.3074 1.3074 0.3069

  162 100016富國天源平衡1.3040 2.5646 1.2580

  163 240010華寶行業精選1.3021 1.3021 0.6182

  164 260110景順長城精選1.2980 1.2980 0.3091

  165 450001國富收益1.2974 2.5442 0.3713

  166 070005嘉實債券1.2930 1.6430 0.0000

  167 257020德盛精選1.2920 3.2900 0.5447

  168 100018富國天利債券1.2874 1.7174 -0.0078

  169 180012銀華富裕1.2812 2.2162 1.0809

  170 510080長盛債券1.2806 1.8706 -0.0624

  171 020010國泰金牛創新1.2680 1.3180 0.0000

  172 320005諾安價值1.2664 2.2114 0.9566

  173 240003寶康債券1.2659 1.5359 -0.3464

  174 310318盛利配置1.2554 1.8054 0.1596

  175 202101南方寶元債券1.2442 2.4142 0.1771

  176 002021華回報二1.2440 2.4520 0.8104

  177 560003益民創新優勢1.2400 1.2600 0.8212

  178 519994長信金利1.2397 3.3330 1.0845

  179 519180萬家180 1.2310 3.5210 0.5308

  180 180002銀華保本增值1.2248 1.2248 -0.0897

  181 270007廣發大盤成長1.2127 1.2127 0.9238

  182 217008招商安本增利1.2046 1.2496 -0.1740

  183 550001信誠四季1.1920 2.2850 0.8375

  184 162607景順資源1.1760 3.1370 0.0000

  185 310308盛利精選1.1758 2.7478 0.5989

  186 161603融通債券1.1720 1.3470 0.0000

  187 410001華富優選1.1709 2.8857 -0.0597

  188 200008長城品牌優選1.1694 1.1694 1.1592

  189 080001長盛成長1.1670 3.0110 0.6034

  190 560002益民紅利1.1668 2.3865 -0.1626

  191 400003東方精選1.1661 3.7561 -0.1456

  192 530005建信配置1.1648 1.7148 -31.5508

  193 090003大成藍籌穩健1.1450 3.7150 0.4562

  194 590002中郵核心成長1.1399 1.1399 0.0088

  195 519035富國天博1.1248 3.7005 0.5543

  196 485105工銀強債A 1.1238 1.1238 0.1604

  197 483003工銀平衡1.1220 2.4544 0.6729

  198 485005工銀強債B 1.1215 1.1215 0.1518

  199 150103銀河銀泰1.1211 3.6611 0.7368

  200 050009博時新興成長1.1180 4.1940 0.5396

  201 217003招商債券1.1150 1.3515 -0.0717

  202 001001華夏債券A/B 1.1150 1.3650 0.0000

  203 257010德盛小盤1.1120 3.2420 0.6335

  204 519694交銀藍籌1.1101 1.1101 0.4615

  205 001003華夏債券C類1.1090 1.3590 0.0000

  206 217203招商安泰債券B 1.1081 1.3446 -0.0812

  207 519666銀河銀信1.1078 1.1178 0.0000

  208 519018匯添均衡1.1040 3.0676 0.4824

  209 519181萬家和諧增長1.1018 2.2007 -0.5147

  210 040004華安寶利1.1010 3.3410 0.3646

  211 519996長信銀利1.0986 3.0186 1.1044

  212 160602鵬華普天債券1.0870 1.2160 -0.0919

  213 200006長城股票1.0860 2.5260 0.9294

  214 161601新 藍籌 1.0758 3.3708 1.6152

  215 580001東吳嘉禾1.0758 2.7958 0.4294

  216 400001東方龍1.0755 2.8370 0.5234

  217 160608鵬華普天債券B 1.0750 1.2040 -0.1857

  218 161902萬家保本1.0745 1.4415 -0.0744

  219 040008華安策略優選1.0737 2.6100 0.9211

  220 519003海富收益1.0730 2.6880 0.2804

  221 288102中信雙利1.0670 1.2340 0.3291

  222 398011中海分紅1.0661 2.4661 0.4239

  223 163803中銀增長1.0661 3.1416 0.2351

  224 160603鵬華收益1.0650 3.5110 0.9479

  225 090002大成債券1.0649 1.2944 -0.3183

  226 162209荷銀市值優選1.0646 1.0646 0.1976

  227 202102南方多利1.0635 1.0916 -0.0188

  228 100020富國天益1.0625 4.0738 -65.9269

  229 020002國泰金龍債券1.0610 1.2240 -0.0942

  230 020005國泰金馬1.0570 4.3470 0.1896

  231 092002大成債券C類1.0556 1.2851 -0.3116

  232 320004諾安債券1.0547 1.0693 0.0190

  233 050106博時穩定債券A 1.0520 1.0900 0.0951

  234 050006博時穩定債券B 1.0510 1.0890 0.0000

  235 620001寶石動力保本1.0508 1.0508 0.2194

  236 050001博時增長1.0430 3.5450 0.3850

  237 519011海富精選1.0389 4.3241 0.2993

  238 217005招商先鋒1.0382 2.9882 0.3771

  239 270005廣發聚豐1.0361 5.5167 0.5337

  240 200007長城安心回報1.0345 2.6389 0.7009

  241 360007光大優勢配置1.0337 1.0337 0.4665

  242 050201博時價值貳號1.0300 2.4850 0.1946

  243 160607鵬華價值1.0300 3.1580 0.5859

  244 163804中銀收益1.0235 2.2035 0.3727

  245 100026富國天合穩健1.0235 2.4030 0.2940

  246 350001天治財富1.0203 2.5656 0.3048

  247 260103景順長城動力1.0202 3.3102 0.3245

  248 290002泰信先行1.0135 3.2853 0.3068

  249 460001友邦盛世1.0109 3.4211 0.5771

  250 519005海富股票1.0100 2.9590 -0.1976

  251 290003泰信短債1.0098 1.0341 -0.0396

  252 519007海富回報1.0080 2.5040 -0.1980

  253 090006大成財富1.0050 2.8270 0.3996

  254 310358新經濟1.0044 2.3363 0.2896

  255 110008易方達收益B 1.0041 1.0357 -0.1094

  256 110007易方達收益A 1.0041 1.0357 -0.1094

  257 040001華安創新1.0040 4.5450 0.1996

  258 519519友邦短債1.0040 1.0210 -0.2186

  259 070009嘉實短債1.0021 1.0439 -0.0399

  260 320001諾安平衡1.0008 3.2608 0.9991

  261 162207荷銀效率1.0001 2.4054 0.1703

  262 213002寶盈區域增長0.9958 2.9231 -0.3103

  263 121002國投景氣0.9958 2.9648 0.5046

  264 090001大成價值增長0.9829 3.6429 0.2039

  265 398001中海成長0.9721 3.3097 0.6940

  266 420001天弘精選0.9581 2.5537 0.8526

  267 163503天治核心成長0.9480 2.8598 0.7760

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
專家:美軍航母可高速衝入中國“京津咽喉”(圖)
女網友開房牀上裸抱聊天 男子求歡遭拒憤怒暴打
世博員工深夜跳入丹麥館美人魚池游泳被錄下(圖)
中紀委就公款出國旅遊及相關違紀行爲解釋答問
濱海東疆灣沙灘7月1日迎客 門票價格50至80元
傳奇巨星或執掌中國球隊 稱國足能進巴西世界盃
德國球迷向聯邦議會請願 要求還英格蘭進球清白
吊環王陳一冰北師大順利畢業 即將攻讀碩士學位
歐陸豪門瘋搶韓日猛將 半支日本隊簽約五大聯賽
恆大350萬美元簽約巴西獵豹 轉會費創中國紀錄
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《冬季戀歌》主演樸龍河自殺 本將與尹恩惠合作
劉曉慶裝嫩扮16歲少女 穿肚兜搖香扇顯身形(圖)
鄭中基謀求與阿Sa複合 巨型花牌祭前妻外公(圖)
北方網對話導演李芳芳:應該給80後更多的機會
LadyGaga“雌雄同體”貓王照曝光 再引性別猜測
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號