新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年11月2日)

http://www.enorth.com.cn  2007-11-03 15:18
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 12.3560 12.4010 -2.0220

  2 000011華夏大盤6.6340 6.8140 -1.3238

  3 377010上投α 6.1481 6.1881 -2.6568

  4 162204荷銀精選5.7155 5.7855 -2.6867

  5 375010上投優勢5.6245 6.0745 -2.7257

  6 519008添富優勢5.5528 5.9828 -2.2153

  7 159901深證100ETF 5.5030 5.6230 -3.3204

  8 110002易基策略5.3670 5.9970 -3.3147

  9 200002長城久泰5.0053 5.0653 -1.8549

  10 260104景順內需增長5.0010 5.6910 -2.3814

  11 510880紅利ETF 4.8510 4.8510 -1.6822

  12 040002華安A股4.5310 4.9010 -2.7682

  13 070002嘉實增長4.4730 4.8140 -1.9509

  14 070006嘉實服務4.2980 4.4180 -1.7151

  15 510050上證50ETF 4.2980 5.1600 -2.3404

  16 481001工銀價值3.9108 4.3108 -2.7890

  17 360005光大紅利3.8614 4.0014 -2.7233

  18 240008華寶收益3.8367 3.8367 -2.4907

  19 206001鵬華行業成長3.8092 3.9592 -3.0861

  20 020001國泰金鷹增長3.6680 4.4310 -2.0299

  21 340006興業全球視野3.5102 3.5102 -2.7349

  22 020003國泰金龍行業3.4730 4.3050 -2.1414

  23 519690交銀穩健3.2496 3.2996 -3.0231

  24 378010上投先鋒3.2193 3.2193 -2.5459

  25 350002天治品質3.1764 3.5364 -1.6259

  26 162703廣發小盤3.1693 4.1293 -3.3809

  27 255010德盛穩健3.1660 3.2860 -1.7685

  28 270006廣發優選3.1586 3.4886 -2.9825

  29 260109景順內需貳號3.1480 3.1480 -2.4783

  30 100020富國天益3.1403 4.0968 -0.9025

  31 002011華夏紅利3.1360 3.9690 -2.8801

  32 202003南方績優成長3.1218 3.1218 -1.6694

  33 110009易基價值3.1206 3.3006 -3.3720

  34 217001招商安泰股票3.0652 3.8902 -1.6997

  35 040005華安宏利3.0651 3.4551 -2.4847

  36 519692交銀成長3.0407 3.0407 -2.9554

  37 160505博時主題3.0260 3.9470 -2.0395

  38 160106南方高增3.0135 3.9175 -1.8819

  39 519039長盛同德主題增長2.9849 2.9849 -2.7593

  40 540002匯豐龍騰2.8978 2.8978 -2.5753

  41 161609融通動力先鋒2.8900 2.9900 -2.0339

  42 240009華寶先進2.7438 2.7438 -2.1783

  43 202202南方避險2.7177 3.2117 -1.6644

  44 240004華寶動力2.6370 3.7170 -2.6075

  45 000021華夏優勢2.5620 2.6820 -3.0647

  46 288002中信紅利2.5408 3.9408 -2.7780

  47 159902中小板2.5280 2.5280 -2.5819

  48 233001巨田基礎行業2.5150 2.7750 -2.4438

  49 270002廣發穩健2.4985 3.8185 -2.7329

  50 550002信誠精萃2.4470 2.5670 -2.7734

  51 580002東吳動力2.4399 2.5399 -2.0199

  52 519100長盛100 2.4015 2.4415 -1.7992

  53 180010銀華優質增長2.3763 3.5763 -2.7541

  54 288001中信經典2.3198 3.3198 -2.3735

  55 240005華寶策略2.2815 4.4015 -2.7037

  56 450002國富彈性2.2682 2.9782 -1.8648

  57 050004博時精選2.2642 3.6542 -1.6677

  58 160610鵬華動力2.2510 2.2510 -3.7211

  59 540001匯豐2016 2.2469 2.3469 -1.2352

  60 519029華夏穩增2.2400 2.9450 -2.8621

  61 217002招商安泰平衡2.2163 2.8313 -1.4014

  62 160605鵬華中國50 2.2100 3.7400 -2.7289

  63 373010上投雙息2.2087 2.5667 -2.1096

  64 163302巨田資源2.1999 3.4349 -2.2875

  65 000001華夏成長2.1530 3.3340 -2.4909

  66 163801中銀中國2.1431 3.3131 -2.4400

  67 590001中郵核心2.1419 3.2719 -1.8737

  68 160105南方積配2.1115 3.1665 -1.1979

  69 100022富國天瑞2.0893 3.2593 -2.0212

  70 162208泰達荷銀首選2.0857 2.1357 -2.8416

  71 090004大成精選增值2.0417 3.4422 -1.5621

  72 110001易基平穩2.0290 3.1390 -2.3110

  73 481004工銀成長2.0259 2.0259 -3.3860

  74 161605融通藍籌2.0200 3.1500 -1.7510

  75 160805長盛同智2.0114 2.9216 -2.2691

  76 161005富國天惠1.9744 3.1744 -2.0586

  77 162201荷銀成長1.9727 3.0527 -1.3847

  78 161604融通深證100 1.9720 3.1420 -3.1434

  79 240002寶康配置1.9365 3.4765 -2.0337

  80 112002易策二號1.9360 3.4310 -3.1516

  81 162202荷銀週期1.9288 3.4038 -3.1873

  82 253010德盛安心1.9180 2.1880 -0.7246

  83 519013海富優勢1.9080 2.3640 -2.7523

  84 519017大成成長1.9060 2.6080 -2.0051

  85 161607融通巨潮1.8910 3.3210 -1.9191

  86 161706招商成長1.8504 3.7607 -3.2218

  87 519300大成300 1.8100 3.1300 -2.1992

  88 257030德盛優勢1.8090 1.8090 -2.6372

  89 070001嘉實成長1.8046 3.3546 -2.6540

  90 610001信達澳銀增長1.8026 1.8026 -3.4390

  91 166001中歐趨勢1.7806 1.7806 -2.0249

  92 070007嘉實保本1.7690 1.8490 0.0000

  93 161903萬家公用1.7688 2.4988 -2.5508

  94 217009招商價值1.7628 1.7628 -2.4676

  95 110005易基積極1.7567 4.9412 -2.9501

  96 450003國富潛力1.7566 1.7566 -2.8644

  97 202001南方穩健成長1.7486 3.4936 -2.3728

  98 070010嘉實主題1.7310 2.8960 -2.1481

  99 162205荷銀風險預算1.7204 2.1954 -1.1832

  100 519087新世紀優選1.7200 2.9110 -2.9071

  101 530005建信配置1.7180 1.7180 -2.8006

  102 213003寶盈策略1.7156 1.9156 -3.4824

  103 162006長城久富1.7103 3.5911 -2.2630

  104 290004泰信優質1.6964 2.1964 -3.5040

  105 070011嘉實策略1.6960 1.6960 -2.3604

  106 210001金鷹優選1.6934 2.8134 -2.5045

  107 162203荷銀穩定1.6733 3.1733 -1.7901

  108 260101景順長城優選1.6665 3.4772 -3.1443

  109 200001長城久恆平衡1.6620 2.7720 -1.2478

  110 162605景順鼎益1.6520 3.6420 -2.3641

  111 398021中海能源1.6507 1.7307 -2.5503

  112 162102金鷹小盤1.6395 2.2595 -1.8851

  113 020008國泰混合1.6340 1.6590 -0.7290

  114 519001銀華優選股票1.6323 5.4966 -2.9144

  115 519068添富焦點1.6278 1.7778 -2.5153

  116 240001寶康消費1.6254 3.3831 -2.4487

  117 510081長盛精選1.6128 3.3128 -3.0536

  118 151002銀河收益1.6015 1.9015 -0.8421

  119 530001建信價值1.5945 2.6387 -2.7151

  120 270001廣發聚富1.5865 3.8965 -2.4473

  121 121005國投瑞銀創新1.5836 2.8758 -2.7810

  122 050008博時第三產業1.5810 3.4970 -1.5567

  123 110010易基價值成長1.5793 1.6093 -3.6953

  124 340001興業轉基1.5440 2.7250 -0.9177

  125 360006光大增長1.5425 2.8225 -2.6138

  126 110003易基50 1.5251 3.3751 -1.4666

  127 040007華安成長1.5238 2.8387 -3.3612

  128 161610融通領先成長1.5220 3.9190 -2.7476

  129 630001華商領先企業1.5167 1.5567 -2.4379

  130 310328新動力1.5037 3.6202 -3.0309

  131 360001量化核心1.5012 3.4449 -3.5590

  132 519688交銀精選1.4947 3.4305 -2.3200

  133 121001國投融華1.4865 2.3385 -1.3800

  134 202005南方成份精選1.4860 1.4860 -2.1209

  135 202002南穩貳號1.4859 3.1580 -2.3077

  136 050002博時裕富1.4820 3.4620 -2.4358

  137 260108景順成長1.4790 2.8290 -2.5049

  138 540003匯豐晉信策略1.4755 1.4755 -2.5687

  139 519021金鼎價值精選1.4750 2.1200 -2.3179

  140 151001銀河穩健1.4672 3.2722 -2.1214

  141 160611鵬華優質治理1.4550 1.4550 -3.0646

  142 377020上投內需動力1.4527 1.4527 -2.6927

  143 320003諾安股票1.4521 3.3356 -2.7134

  144 180001銀華優勢企業1.4415 3.0615 -2.0188

  145 020006金象保本增值1.4370 1.8770 -14.9201

  146 570001諾德價值優勢1.4364 1.4364 -2.7225

  147 213001寶盈鴻利1.4344 3.0744 -2.7328

  148 180003銀華道瓊斯88 1.4177 3.2177 -2.4563

  149 161606融通行業1.4040 3.3440 -2.1603

  150 020009國泰金鵬藍籌1.3990 2.2840 -2.5087

  151 070003嘉實穩健1.3950 3.5870 -3.4602

  152 519015海富通精選2號1.3940 1.3940 -2.3125

  153 410003華富成長1.3903 1.4803 -3.1757

  154 519993長信增利1.3894 2.6284 -2.3269

  155 002001華夏回報1.3890 3.3600 -2.2519

  156 160311華夏藍籌核心1.3790 3.9270 -2.5442

  157 530003建信成長1.3698 2.8198 -3.0779

  158 121003國投股票1.3647 2.8047 -2.9098

  159 160706嘉實300 1.3590 3.2270 -2.2302

  160 050007博時平衡配置1.3570 2.4180 -0.7315

  161 460002友邦積極成長1.3298 1.3298 -1.8743

  162 260110景順長城精選1.3280 1.3280 -2.3529

  163 160910大成創新成長1.3210 2.5320 -2.3651

  164 163402興業趨勢1.3176 5.8816 -2.5444

  165 450001國富收益1.3152 2.5748 -2.2447

  166 100016富國天源平衡1.3144 2.5750 -2.3477

  167 257020德盛精選1.3120 3.3200 -3.0303

  168 240010華寶行業精選1.3115 1.3115 -2.6788

  169 180012銀華富裕1.3047 2.2397 -2.5325

  170 020010國泰金牛創新1.2880 1.3380 -1.4537

  171 070005嘉實債券1.2810 1.6310 -0.4662

  172 100018富國天利債券1.2754 1.7054 -0.3827

  173 320005諾安價值1.2743 2.2193 -3.1466

  174 510080長盛債券1.2666 1.8566 -0.4324

  175 519180萬家180 1.2602 3.5502 -1.6237

  176 310318盛利配置1.2545 1.8045 -0.5785

  177 002021華回報二1.2540 2.4620 -2.4125

  178 202101南方寶元債券1.2431 2.4131 -0.9403

  179 560003益民創新優勢1.2422 1.2622 -2.5420

  180 519994長信金利1.2359 3.3238 -3.0058

  181 240003寶康債券1.2301 1.5001 -0.1218

  182 270007廣發大盤成長1.2274 1.2274 -3.1866

  183 162607景順資源1.2110 3.1720 -2.6527

  184 217008招商安本增利1.2105 1.2555 -0.7217

  185 180002銀華保本增值1.2068 1.2068 -0.5849

  186 550001信誠四季1.2049 2.2979 -1.9689

  187 410001華富優選1.1966 2.9328 -2.4378

  188 310308盛利精選1.1893 2.7613 -2.0911

  189 080001長盛成長1.1810 3.0250 -2.8783

  190 400003東方精選1.1712 3.7700 -1.1979

  191 161603融通債券1.1710 1.3460 -0.1705

  192 200008長城品牌優選1.1660 1.1660 -2.0826

  193 560002益民紅利1.1634 2.3804 -1.0209

  194 090003大成藍籌穩健1.1615 3.7315 -1.6095

  195 590002中郵核心成長1.1576 1.1576 -1.1612

  196 519035富國天博1.1445 3.7532 -2.4546

  197 150103銀河銀泰1.1382 3.6782 -2.0482

  198 519181萬家和諧增長1.1318 2.2532 -1.7108

  199 519694交銀藍籌1.1289 1.1289 -2.1581

  200 050009博時新興成長1.1280 4.2320 -1.9130

  201 257010德盛小盤1.1250 3.2550 -2.2589

  202 483003工銀平衡1.1237 2.4574 -2.8613

  203 519018匯添均衡1.1227 3.1162 -2.3230

  204 217003招商債券1.1190 1.3555 -0.1250

  205 001001華夏債券A/B 1.1170 1.3670 -0.1787

  206 217203招商安泰債券B 1.1122 1.3487 -0.1257

  207 288102中信雙利1.1118 1.2368 -0.3674

  208 001003華夏債券C類1.1100 1.3600 -0.1799

  209 519996長信銀利1.1092 3.0292 -2.9317

  210 485105工銀強債A 1.1046 1.1046 -0.4596

  211 400001東方龍1.1044 2.8659 -1.8311

  212 580001東吳嘉禾1.1038 2.8238 -1.3054

  213 485005工銀強債B 1.1024 1.1024 -0.4605

  214 519003海富收益1.0940 2.7090 -1.7071

  215 040004華安寶利1.0900 3.3300 -1.7133

  216 519666銀河銀信1.0899 1.0999 -0.2745

  217 398011中海分紅1.0838 2.4838 -2.2723

  218 200006長城股票1.0833 2.5233 -2.4581

  219 040008華安策略優選1.0789 2.6152 -1.7843

  220 161601新 藍籌 1.0772 3.3722 -2.7271

  221 160602鵬華普天債券1.0770 1.2060 0.0000

  222 162209荷銀市值優選1.0731 1.0731 -2.3833

  223 020005國泰金馬1.0700 4.3980 -1.6544

  224 160603鵬華收益1.0670 3.5130 -2.5571

  225 160608鵬華普天債券B 1.0660 1.1950 0.0000

  226 020002國泰金龍債券1.0620 1.2250 0.0000

  227 163803中銀增長1.0607 3.1279 -1.6687

  228 050201博時價值貳號1.0600 2.5150 -1.0271

  229 090002大成債券1.0587 1.2882 -0.1509

  230 161902萬家保本1.0577 1.4247 -0.3674

  231 202102南方多利1.0560 1.0841 -0.1041

  232 050001博時增長1.0550 3.5570 -1.4939

  233 092002大成債券C類1.0494 1.2789 -0.1617

  234 320004諾安債券1.0482 1.0628 -0.1334

  235 217005招商先鋒1.0444 2.9944 -2.2463

  236 519011海富精選1.0436 4.3396 -2.4764

  237 360007光大優勢配置1.0408 1.0408 -2.5559

  238 200007長城安心回報1.0401 2.6515 -2.4113

  239 620001寶石動力保本1.0385 1.0385 -0.9915

  240 260103景順長城動力1.0377 3.3277 -2.1592

  241 270005廣發聚豐1.0369 5.5204 -2.2807

  242 350001天治財富1.0367 2.5820 -1.3606

  243 290002泰信先行1.0344 3.3312 -2.5713

  244 100026富國天合穩健1.0344 2.4139 -1.9154

  245 160607鵬華價值1.0280 3.1520 -2.5592

  246 050006博時穩定債券B 1.0270 1.0650 0.0000

  247 050106博時穩定債券A 1.0270 1.0650 -0.0973

  248 460001友邦盛世1.0245 3.4536 -2.7527

  249 519007海富回報1.0220 2.5180 -2.5739

  250 320001諾安平衡1.0212 3.2812 -2.7243

  251 163804中銀收益1.0208 2.2008 -2.2597

  252 519005海富股票1.0180 2.9670 -3.0476

  253 162207荷銀效率1.0145 2.4400 -1.9238

  254 090006大成財富1.0140 2.8360 -1.9342

  255 290003泰信短債1.0104 1.0347 0.0396

  256 213002寶盈區域增長1.0089 2.9458 -2.8690

  257 519519友邦短債1.0062 1.0232 0.0000

  258 110008易方達收益B 1.0052 1.0368 0.0099

  259 110007易方達收益A 1.0050 1.0366 0.0100

  260 070009嘉實短債1.0030 1.0448 0.0000

  261 040001華安創新1.0020 4.5360 -0.9881

  262 121002國投景氣0.9995 2.9685 -2.7251

  263 310358新經濟0.9963 2.3282 -1.4248

  264 090001大成價值增長0.9888 3.6488 -1.9534

  265 398001中海成長0.9805 3.3306 -2.4960

  266 163503天治核心成長0.9618 2.8867 -2.3355

  267 420001天弘精選0.9617 2.5618 -2.3357

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
專家:美軍航母可高速衝入中國“京津咽喉”(圖)
女網友開房牀上裸抱聊天 男子求歡遭拒憤怒暴打
世博員工深夜跳入丹麥館美人魚池游泳被錄下(圖)
中紀委就公款出國旅遊及相關違紀行爲解釋答問
濱海東疆灣沙灘7月1日迎客 門票價格50至80元
傳奇巨星或執掌中國球隊 稱國足能進巴西世界盃
德國球迷向聯邦議會請願 要求還英格蘭進球清白
吊環王陳一冰北師大順利畢業 即將攻讀碩士學位
歐陸豪門瘋搶韓日猛將 半支日本隊簽約五大聯賽
恆大350萬美元簽約巴西獵豹 轉會費創中國紀錄
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《冬季戀歌》主演樸龍河自殺 本將與尹恩惠合作
劉曉慶裝嫩扮16歲少女 穿肚兜搖香扇顯身形(圖)
鄭中基謀求與阿Sa複合 巨型花牌祭前妻外公(圖)
北方網對話導演李芳芳:應該給80後更多的機會
LadyGaga“雌雄同體”貓王照曝光 再引性別猜測
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號