新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年11月1日)

http://www.enorth.com.cn  2007-11-02 08:06
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 12.6110 12.6560 -1.1135

  2 000011華夏大盤6.7230 6.9030 -0.7236

  3 377010上投α 6.3159 6.3559 -1.7011

  4 162204荷銀精選5.8733 5.9433 -1.1678

  5 375010上投優勢5.7821 6.2321 -2.1111

  6 159901深證100ETF 5.6920 5.8120 -2.2329

  7 519008添富優勢5.6786 6.1086 -0.8763

  8 110002易基策略5.5510 6.1810 -1.6652

  9 260104景順內需增長5.1230 5.8130 -1.5754

  10 200002長城久泰5.0999 5.1599 -1.1628

  11 510880紅利ETF 4.9340 4.9340 0.3866

  12 040002華安A股4.6600 5.0300 -1.6463

  13 070002嘉實增長4.5620 4.9030 -0.5450

  14 510050上證50ETF 4.4010 5.2820 -1.1899

  15 070006嘉實服務4.3730 4.4930 -0.7940

  16 481001工銀價值4.0230 4.4230 -1.5491

  17 360005光大紅利3.9695 4.1095 -1.2562

  18 240008華寶收益3.9347 3.9347 -1.5611

  19 206001鵬華行業成長3.9305 4.0805 -1.9581

  20 020001國泰金鷹增長3.7440 4.5070 -1.1094

  21 340006興業全球視野3.6089 3.6089 -0.8517

  22 020003國泰金龍行業3.5490 4.3810 -0.8105

  23 519690交銀穩健3.3509 3.4009 -1.4093

  24 378010上投先鋒3.3034 3.3034 -2.1215

  25 162703廣發小盤3.2802 4.2402 -1.5517

  26 270006廣發優選3.2557 3.5857 -1.2137

  27 110009易基價值3.2295 3.4095 -1.3291

  28 002011華夏紅利3.2290 4.0620 -0.9509

  29 350002天治品質3.2289 3.5889 -0.4041

  30 260109景順內需貳號3.2280 3.2280 -1.4351

  31 255010德盛穩健3.2230 3.3430 -0.8002

  32 202003南方績優成長3.1748 3.1748 -0.5388

  33 100020富國天益3.1690 4.1255 -1.7395

  34 040005華安宏利3.1432 3.5332 -1.7596

  35 519692交銀成長3.1333 3.1333 -1.4562

  36 217001招商安泰股票3.1182 3.9432 -1.3290

  37 160505博時主題3.0890 4.0100 -0.7072

  38 160106南方高增3.0713 3.9753 -0.9897

  39 519039長盛同德主題增長3.0696 3.0696 -1.2927

  40 540002匯豐龍騰2.9744 2.9744 -1.2352

  41 161609融通動力先鋒2.9500 3.0500 -1.7976

  42 240009華寶先進2.8049 2.8049 -0.9604

  43 202202南方避險2.7637 3.2577 -1.1446

  44 240004華寶動力2.7076 3.7876 -1.2870

  45 000021華夏優勢2.6430 2.7630 -1.4909

  46 288002中信紅利2.6134 4.0134 -2.5251

  47 159902中小板2.5950 2.5950 -2.5169

  48 233001巨田基礎行業2.5780 2.8380 -1.7493

  49 270002廣發穩健2.5687 3.8887 -0.3723

  50 550002信誠精萃2.5168 2.6368 -1.6222

  51 580002東吳動力2.4902 2.5902 -0.1524

  52 519100長盛100 2.4455 2.4855 -0.8031

  53 180010銀華優質增長2.4436 3.6436 -1.2687

  54 288001中信經典2.3762 3.3762 -1.1728

  55 240005華寶策略2.3449 4.4649 -1.0674

  56 160610鵬華動力2.3380 2.3380 -1.7234

  57 450002國富彈性2.3113 3.0213 -0.9980

  58 519029華夏穩增2.3060 3.0110 -1.0300

  59 050004博時精選2.3026 3.6926 -0.7628

  60 540001匯豐2016 2.2750 2.3750 -0.3853

  61 160605鵬華中國50 2.2720 3.8020 -1.9845

  62 373010上投雙息2.2563 2.6143 -1.4200

  63 163302巨田資源2.2514 3.4864 -1.5136

  64 217002招商安泰平衡2.2478 2.8628 -0.8294

  65 000001華夏成長2.2080 3.3890 -1.5604

  66 163801中銀中國2.1967 3.3667 -1.2852

  67 590001中郵核心2.1828 3.3128 -1.2129

  68 162208泰達荷銀首選2.1467 2.1967 -0.8407

  69 160105南方積配2.1371 3.1921 -0.4472

  70 100022富國天瑞2.1324 3.3024 -0.6430

  71 481004工銀成長2.0969 2.0969 -1.6417

  72 110001易基平穩2.0770 3.1870 -1.1893

  73 090004大成精選增值2.0741 3.4746 -1.4960

  74 160805長盛同智2.0581 2.9683 -1.5075

  75 161605融通藍籌2.0560 3.1860 -1.3909

  76 161604融通深證100 2.0360 3.2060 -2.2094

  77 161005富國天惠2.0159 3.2159 -1.7832

  78 162201荷銀成長2.0004 3.0804 -1.9844

  79 112002易策二號1.9990 3.4940 -1.5271

  80 162202荷銀週期1.9923 3.4673 -2.0020

  81 240002寶康配置1.9767 3.5167 -0.9620

  82 519013海富優勢1.9620 2.4180 -1.6541

  83 519017大成成長1.9450 2.6470 -1.2189

  84 253010德盛安心1.9320 2.2020 -0.3610

  85 161607融通巨潮1.9280 3.3580 -1.0267

  86 161706招商成長1.9120 3.8223 -1.6360

  87 610001信達澳銀增長1.8668 1.8668 -1.8816

  88 257030德盛優勢1.8580 1.8580 -1.0650

  89 070001嘉實成長1.8538 3.4038 -1.1043

  90 519300大成300 1.8507 3.1707 -1.3171

  91 166001中歐趨勢1.8174 1.8174 -1.8046

  92 161903萬家公用1.8151 2.5451 -1.4122

  93 110005易基積極1.8101 5.0758 -1.5287

  94 450003國富潛力1.8084 1.8084 -1.4174

  95 217009招商價值1.8074 1.8074 -1.4235

  96 202001南方穩健成長1.7911 3.5361 -1.3548

  97 213003寶盈策略1.7775 1.9775 -1.6434

  98 519087新世紀優選1.7715 2.9625 -0.8563

  99 070007嘉實保本1.7690 1.8490 0.0000

  100 070010嘉實主題1.7690 2.9340 -1.1179

  101 530005建信配置1.7675 1.7675 -0.9138

  102 290004泰信優質1.7580 2.2580 -1.8316

  103 162006長城久富1.7499 3.6307 -1.6192

  104 162205荷銀風險預算1.7410 2.2160 -0.7298

  105 070011嘉實策略1.7370 1.7370 -1.2507

  106 210001金鷹優選1.7369 2.8569 -1.1777

  107 260101景順長城優選1.7206 3.5313 -1.7642

  108 162203荷銀穩定1.7038 3.2038 -0.7514

  109 398021中海能源1.6939 1.7739 -1.2879

  110 162605景順鼎益1.6920 3.6820 -0.8787

  111 020006金象保本增值1.6890 1.8790 0.0000

  112 200001長城久恆平衡1.6830 2.7930 -0.7080

  113 519001銀華優選股票1.6813 5.6550 -1.3958

  114 162102金鷹小盤1.6710 2.2910 -0.7838

  115 519068添富焦點1.6698 1.8198 -1.0489

  116 240001寶康消費1.6662 3.4239 -1.2622

  117 510081長盛精選1.6636 3.3636 -1.7366

  118 020008國泰混合1.6460 1.6710 -0.3632

  119 110010易基價值成長1.6399 1.6699 -1.6198

  120 530001建信價值1.6390 2.6832 -1.3423

  121 121005國投瑞銀創新1.6289 2.9510 -1.7670

  122 270001廣發聚富1.6263 3.9363 -0.5139

  123 151002銀河收益1.6151 1.9151 -0.2162

  124 050008博時第三產業1.6060 3.5530 -0.3104

  125 360006光大增長1.5839 2.8639 -1.6517

  126 040007華安成長1.5768 2.8917 -1.9708

  127 161610融通領先成長1.5650 4.0300 -1.6960

  128 340001興業轉基1.5583 2.7393 -1.0100

  129 360001量化核心1.5566 3.5003 -1.5682

  130 630001華商領先企業1.5546 1.5946 0.0386

  131 310328新動力1.5507 3.7056 -1.0781

  132 110003易基50 1.5478 3.3978 -0.2706

  133 519688交銀精選1.5302 3.4660 -1.3029

  134 202002南穩貳號1.5210 3.2326 -1.1696

  135 050002博時裕富1.5190 3.4990 -1.4276

  136 202005南方成份精選1.5182 1.5182 -0.8296

  137 260108景順成長1.5170 2.8670 -1.3654

  138 540003匯豐晉信策略1.5144 1.5144 -1.3998

  139 519021金鼎價值精選1.5100 2.1550 -1.6927

  140 121001國投融華1.5073 2.3593 -0.7572

  141 160611鵬華優質治理1.5010 1.5010 -1.6383

  142 151001銀河穩健1.4990 3.3040 -1.2321

  143 377020上投內需動力1.4929 1.4929 -1.4978

  144 320003諾安股票1.4926 3.3761 -0.9753

  145 570001諾德價值優勢1.4766 1.4766 -1.3166

  146 213001寶盈鴻利1.4747 3.1147 -0.8138

  147 180001銀華優勢企業1.4712 3.0912 -1.1157

  148 180003銀華道瓊斯88 1.4534 3.2534 -1.2904

  149 070003嘉實穩健1.4450 3.6890 -1.7675

  150 410003華富成長1.4359 1.5259 -1.3263

  151 161606融通行業1.4350 3.3750 -0.9662

  152 020009國泰金鵬藍籌1.4350 2.3200 -1.5100

  153 519015海富通精選2號1.4270 1.4270 -1.1773

  154 519993長信增利1.4225 2.6615 -0.8780

  155 002001華夏回報1.4210 3.3920 -0.9066

  156 160311華夏藍籌核心1.4150 4.0110 -0.9797

  157 530003建信成長1.4133 2.8633 -44.3342

  158 121003國投股票1.4056 2.8456 -1.1672

  159 160706嘉實300 1.3900 3.2580 -1.4184

  160 050007博時平衡配置1.3670 2.4280 0.2199

  161 260110景順長城精選1.3600 1.3600 -0.9468

  162 460002友邦積極成長1.3552 1.3552 -1.2892

  163 160910大成創新成長1.3530 2.5640 -1.5284

  164 257020德盛精選1.3530 3.3830 -0.7337

  165 163402興業趨勢1.3520 6.0190 -0.7634

  166 240010華寶行業精選1.3476 1.3476 -1.6924

  167 100016富國天源平衡1.3460 2.6066 -0.6275

  168 450001國富收益1.3454 2.6268 -1.6880

  169 180012銀華富裕1.3386 2.2736 -1.6892

  170 320005諾安價值1.3157 2.2607 -1.2015

  171 020010國泰金牛創新1.3070 1.3570 -0.9098

  172 070005嘉實債券1.2870 1.6370 -0.2326

  173 002021華回報二1.2850 2.4930 -4.3899

  174 519180萬家180 1.2810 3.5710 -0.7208

  175 100018富國天利債券1.2803 1.7103 -0.1170

  176 560003益民創新優勢1.2746 1.2946 -1.3620

  177 519994長信金利1.2742 3.4167 -1.4006

  178 510080長盛債券1.2721 1.8621 0.5851

  179 270007廣發大盤成長1.2678 1.2678 -1.3308

  180 310318盛利配置1.2618 1.8118 -0.3239

  181 202101南方寶元債券1.2549 2.4249 -0.1829

  182 162607景順資源1.2440 3.2050 -1.7378

  183 240003寶康債券1.2316 1.5016 -0.0892

  184 550001信誠四季1.2291 2.3221 -1.2454

  185 410001華富優選1.2265 2.9876 -1.1923

  186 217008招商安本增利1.2193 1.2643 -0.1964

  187 080001長盛成長1.2160 3.0600 -1.0578

  188 310308盛利精選1.2147 2.7867 -0.8489

  189 180002銀華保本增值1.2139 1.2139 -0.2957

  190 200008長城品牌優選1.1908 1.1908 -1.0388

  191 400003東方精選1.1854 3.8086 -1.2167

  192 090003大成藍籌穩健1.1805 3.7505 -0.9565

  193 560002益民紅利1.1754 2.4020 -1.9520

  194 519035富國天博1.1733 3.8303 -1.4199

  195 161603融通債券1.1730 1.3480 0.0000

  196 590002中郵核心成長1.1712 1.1712 -0.7037

  197 150103銀河銀泰1.1620 3.7020 -0.5137

  198 483003工銀平衡1.1568 2.5166 -1.4819

  199 519694交銀藍籌1.1538 1.1538 -1.0802

  200 519181萬家和諧增長1.1515 2.2876 -1.7659

  201 257010德盛小盤1.1510 3.2810 -1.2017

  202 050009博時新興成長1.1500 4.3140 -0.9475

  203 519018匯添均衡1.1494 3.1856 -1.0247

  204 519996長信銀利1.1427 3.0627 -0.5829

  205 400001東方龍1.1250 2.8865 -0.8199

  206 217003招商債券1.1204 1.3569 0.0357

  207 001001華夏債券A/B 1.1190 1.3690 -0.0893

  208 580001東吳嘉禾1.1184 2.8384 -0.5248

  209 288102中信雙利1.1159 1.2409 -0.1878

  210 217203招商安泰債券B 1.1136 1.3501 0.0359

  211 519003海富收益1.1130 2.7280 -1.1545

  212 001003華夏債券C類1.1120 1.3620 -0.0898

  213 040008華安策略優選1.1114 2.6477 0.0000

  214 200006長城股票1.1106 2.5506 -1.1482

  215 485105工銀強債A 1.1097 1.1097 -0.2607

  216 398011中海分紅1.1090 2.5090 -1.1322

  217 040004華安寶利1.1090 3.3490 -0.9821

  218 485005工銀強債B 1.1075 1.1075 -0.2612

  219 161601新 藍籌 1.1074 3.4024 -1.5032

  220 162209荷銀市值優選1.0993 1.0993 -1.1865

  221 160603鵬華收益1.0950 3.5410 -1.1733

  222 519666銀河銀信1.0929 1.1029 0.0000

  223 020005國泰金馬1.0880 4.4700 -0.9107

  224 163803中銀增長1.0787 3.1737 -1.2360

  225 160602鵬華普天債券1.0770 1.2060 0.0929

  226 050001博時增長1.0710 3.5730 -0.5571

  227 050201博時價值貳號1.0710 2.5260 -0.0933

  228 519011海富精選1.0701 4.4269 -1.0175

  229 217005招商先鋒1.0684 3.0184 -1.2661

  230 360007光大優勢配置1.0681 1.0681 -1.0560

  231 160608鵬華普天債券B 1.0660 1.1950 0.0939

  232 200007長城安心回報1.0658 2.7094 -1.3057

  233 020002國泰金龍債券1.0620 1.2250 0.0943

  234 290002泰信先行1.0617 3.3911 -0.9701

  235 161902萬家保本1.0616 1.4286 0.0566

  236 270005廣發聚豐1.0611 5.6299 -0.7947

  237 260103景順長城動力1.0606 3.3506 -0.9895

  238 090002大成債券1.0603 1.2898 -0.1036

  239 202102南方多利1.0571 1.0852 0.0757

  240 160607鵬華價值1.0550 3.2300 -1.4939

  241 100026富國天合穩健1.0546 2.4341 -0.9765

  242 460001友邦盛世1.0535 3.5229 -1.5605

  243 092002大成債券C類1.0511 1.2806 -0.1045

  244 350001天治財富1.0510 2.5963 -0.8023

  245 519005海富股票1.0500 2.9990 -1.3158

  246 320001諾安平衡1.0498 3.3098 -1.0929

  247 320004諾安債券1.0496 1.0642 0.3922

  248 519007海富回報1.0490 2.5450 -1.0377

  249 620001寶石動力保本1.0489 1.0489 -0.5593

  250 163804中銀收益1.0444 2.2244 -1.4252

  251 213002寶盈區域增長1.0387 2.9975 -1.7871

  252 162207荷銀效率1.0344 2.4879 -1.0428

  253 090006大成財富1.0340 2.8560 -0.8629

  254 050106博時穩定債券A 1.0280 1.0660 0.0000

  255 121002國投景氣1.0275 2.9965 -1.2873

  256 050006博時穩定債券B 1.0270 1.0650 0.0000

  257 040001華安創新1.0120 4.5790 -0.3937

  258 310358新經濟1.0107 2.3426 -0.4433

  259 290003泰信短債1.0100 1.0343 -0.0099

  260 090001大成價值增長1.0085 3.6685 -0.7870

  261 519519友邦短債1.0062 1.0232 0.0099

  262 398001中海成長1.0056 3.3931 -1.2472

  263 110008易方達收益B 1.0051 1.0367 0.0100

  264 110007易方達收益A 1.0049 1.0365 0.0100

  265 070009嘉實短債1.0030 1.0448 0.0299

  266 163503天治核心成長0.9848 2.9316 -0.4951

  267 420001天弘精選0.9847 2.6134 -1.0749

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
世博員工深夜跳入丹麥館美人魚池游泳被錄下(圖)
濱海東疆灣沙灘7月1日迎客 門票價格50至80元
中紀委就公款出國旅遊及相關違紀行爲解釋答問
中國共產黨成全球最大政治奇蹟 政績引世界思考
女子助夫採陰補陽強姦9女孩:稱強姦是“行善”
德國球迷向聯邦議會請願 要求還英格蘭進球清白
傳奇巨星或執掌中國球隊 稱國足能進巴西世界盃
吊環王陳一冰北師大順利畢業 即將攻讀碩士學位
恆大350萬美元簽約巴西獵豹 轉會費創中國紀錄
阿的江談獸獸逛街門:這事不簡單 有人別有用心
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《冬季戀歌》主演樸龍河自殺 本將與尹恩惠合作
劉曉慶裝嫩扮16歲少女 穿肚兜搖香扇顯身形(圖)
北方網對話導演李芳芳:應該給80後更多的機會
鄭中基謀求與阿Sa複合 巨型花牌祭前妻外公(圖)
孫悅再度抄襲LadyGaga 名牌“兔耳”變“貓耳”
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號