新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年10月25日)

http://www.enorth.com.cn  2007-10-26 08:18
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 12.0330 12.0780 -4.3482

  2 000011華夏大盤6.4280 6.6080 -3.8732

  3 377010上投α 6.1961 6.2361 -3.4710

  4 162204荷銀精選5.6663 5.7363 -3.1435

  5 375010上投優勢5.5893 6.0393 -4.7381

  6 519008添富優勢5.4535 5.8835 -2.3475

  7 159901深證100ETF 5.4230 5.5430 -3.9327

  8 110002易基策略5.3220 5.9520 -3.6916

  9 260104景順內需增長4.9750 5.6650 -2.9079

  10 200002長城久泰4.8659 4.9259 -4.3163

  11 510880紅利ETF 4.5790 4.5790 -6.5319

  12 040002華安A股4.4650 4.8350 -4.2462

  13 070002嘉實增長4.4030 4.7440 -3.5910

  14 040001華安創新4.2850 4.5150 -1.5395

  15 510050上證50ETF 4.2150 5.0620 -3.9863

  16 070006嘉實服務4.2020 4.3220 -2.6639

  17 481001工銀價值3.8922 4.2922 -3.3954

  18 206001鵬華行業成長3.8373 3.9873 -3.1865

  19 240008華寶收益3.8099 3.8099 -3.6907

  20 360005光大紅利3.7830 3.9230 -3.9604

  21 020001國泰金鷹增長3.6460 4.4090 -2.2520

  22 340006興業全球視野3.4624 3.4624 -3.2417

  23 020003國泰金龍行業3.4030 4.2350 -2.7158

  24 378010上投先鋒3.2468 3.2468 -3.7129

  25 519690交銀穩健3.2009 3.2509 -3.2288

  26 100020富國天益3.1704 4.1269 -3.0132

  27 255010德盛穩健3.1470 3.2670 -3.1990

  28 162703廣發小盤3.1263 4.0863 -4.5434

  29 260109景順內需貳號3.1210 3.1210 -2.6513

  30 350002天治品質3.0996 3.4596 -2.7210

  31 270006廣發優選3.0982 3.4282 -3.0388

  32 002011華夏紅利3.0700 3.9030 -3.0934

  33 110009易基價值3.0592 3.2392 -4.0010

  34 040005華安宏利3.0591 3.4491 -4.1125

  35 217001招商安泰股票3.0526 3.8776 -1.8804

  36 202003南方績優成長3.0369 3.0369 -1.9311

  37 519692交銀成長2.9946 2.9946 -3.5089

  38 160505博時主題2.9790 3.9000 -2.8059

  39 519039長盛同德主題增長2.9767 2.9767 0.0000

  40 160106南方高增2.9605 3.8645 -2.5446

  41 540002匯豐龍騰2.8745 2.8745 -2.9213

  42 161609融通動力先鋒2.8330 2.9330 -1.9723

  43 240009華寶先進2.7445 2.7445 -3.3763

  44 202202南方避險2.7113 3.2053 -1.8925

  45 240004華寶動力2.6070 3.6870 -2.7166

  46 159902中小板2.5840 2.5840 -4.4379

  47 288002中信紅利2.5699 3.9699 -3.7419

  48 233001巨田基礎行業2.5675 2.8275 -3.0913

  49 000021華夏優勢2.5520 2.6720 -2.7068

  50 270002廣發穩健2.4599 3.7799 -2.0974

  51 530003建信成長2.4396 2.7896 -3.3171

  52 550002信誠精萃2.3786 2.4986 -3.8367

  53 180010銀華優質增長2.3778 3.5778 -2.6051

  54 580002東吳動力2.3692 2.4692 -3.1636

  55 519100長盛100 2.3358 2.3758 -4.1408

  56 288001中信經典2.3097 3.3097 -2.8272

  57 240005華寶策略2.2438 4.3638 -3.3095

  58 160610鵬華動力2.2390 2.2390 -3.3247

  59 050004博時精選2.2209 3.6109 -2.4852

  60 540001匯豐2016 2.2169 2.3169 -1.3440

  61 373010上投雙息2.2145 2.5725 -2.8898

  62 160605鵬華中國50 2.2140 3.7440 -2.8521

  63 161606融通行業2.2100 3.3800 0.0000

  64 450002國富彈性2.2065 2.9165 -4.1527

  65 217002招商安泰平衡2.2043 2.8193 -1.4265

  66 519029華夏穩增2.2000 2.9050 -2.6118

  67 163302巨田資源2.1885 3.4235 -3.7091

  68 000001華夏成長2.1530 3.3340 -3.1924

  69 163801中銀中國2.1327 3.3027 -3.3140

  70 590001中郵核心2.1016 3.2316 -3.4280

  71 160105南方積配2.0453 3.1003 -2.4468

  72 481004工銀成長2.0353 2.0353 -3.5905

  73 162208泰達荷銀首選2.0324 2.0824 -3.9554

  74 110001易基平穩2.0220 3.1320 -2.8818

  75 100022富國天瑞2.0115 3.1815 -4.9924

  76 090004大成精選增值1.9932 3.3937 -3.4630

  77 162201荷銀成長1.9920 3.0720 -3.7263

  78 161005富國天惠1.9789 3.1789 -3.1328

  79 160805長盛同智1.9702 2.8804 -3.4831

  80 161605融通藍籌1.9630 3.0930 -1.3568

  81 161604融通深證100 1.9490 3.1190 -3.7531

  82 162202荷銀週期1.9449 3.4199 -3.7178

  83 240002寶康配置1.9373 3.4773 -2.5993

  84 519013海富優勢1.9110 2.3670 -4.1625

  85 253010德盛安心1.9090 2.1790 -1.6993

  86 112002易策二號1.9070 3.4020 -3.5407

  87 519017大成成長1.8760 2.5780 -3.3488

  88 161706招商成長1.8592 3.7695 -3.4583

  89 161607融通巨潮1.8420 3.2720 -3.5097

  90 610001信達澳銀增長1.8117 1.8117 -3.9955

  91 070001嘉實成長1.7918 3.3418 -2.8887

  92 257030德盛優勢1.7850 1.7850 -4.1353

  93 070007嘉實保本1.7690 1.8490 0.1132

  94 519300大成300 1.7679 3.0879 -4.1841

  95 217009招商價值1.7594 1.7594 -2.9457

  96 166001中歐趨勢1.7592 1.7592 -3.8110

  97 161903萬家公用1.7577 2.4877 -4.2073

  98 450003國富潛力1.7447 1.7447 -4.0741

  99 110005易基積極1.7425 4.9054 -3.3930

  100 202001南方穩健成長1.7375 3.4825 -2.5519

  101 070010嘉實主題1.7290 2.8940 -1.9841

  102 162205荷銀風險預算1.7241 2.1991 -1.7215

  103 162006長城久富1.7235 3.6043 -4.0688

  104 070011嘉實策略1.6960 1.6960 -3.5816

  105 530005建信配置1.6921 1.6921 -3.1869

  106 519087新世紀優選1.6913 2.8823 -2.5524

  107 213003寶盈策略1.6849 1.8849 -3.6650

  108 020006金象保本增值1.6810 1.8710 -0.0595

  109 290004泰信優質1.6778 2.1778 -4.6217

  110 210001金鷹優選1.6758 2.7958 -3.4844

  111 260101景順長城優選1.6756 3.4863 -2.7454

  112 162203荷銀穩定1.6632 3.1632 -2.6058

  113 200001長城久恆平衡1.6520 2.7620 -2.0747

  114 398021中海能源1.6434 1.7234 -3.1984

  115 519001銀華優選股票1.6403 5.5224 -2.6239

  116 240001寶康消費1.6369 3.3946 -1.9762

  117 020008國泰混合1.6310 1.6560 -0.8511

  118 162102金鷹小盤1.6271 2.2471 -3.7959

  119 162605景順鼎益1.6150 3.6050 -2.9447

  120 519068添富焦點1.6097 1.7597 -2.8721

  121 510081長盛精選1.5989 3.2989 -4.4977

  122 530001建信價值1.5988 2.6430 -3.7969

  123 121005國投瑞銀創新1.5892 2.8851 -3.6381

  124 151002銀河收益1.5814 1.8814 -1.8739

  125 110010易基價值成長1.5738 1.6038 -4.1885

  126 270001廣發聚富1.5706 3.8806 -2.7853

  127 340001興業轉基1.5533 2.7343 -2.0494

  128 050008博時第三產業1.5390 3.4040 -2.1615

  129 040007華安成長1.5304 2.8453 -4.2842

  130 161610融通領先成長1.5160 3.9030 -2.6333

  131 360006光大增長1.5122 2.7922 -4.2851

  132 310328新動力1.5009 3.6151 -3.6093

  133 121001國投融華1.4900 2.3420 -1.6112

  134 540003匯豐晉信策略1.4793 1.4793 -2.3113

  135 519021金鼎價值精選1.4790 2.1240 -2.6333

  136 110003易基50 1.4766 3.3266 -3.4650

  137 519688交銀精選1.4756 3.4114 -3.0486

  138 360001量化核心1.4726 3.4163 -3.9776

  139 202002南穩貳號1.4704 3.1250 -1.9276

  140 151001銀河穩健1.4567 3.2617 -3.5234

  141 202005南方成份精選1.4553 1.4553 -2.8050

  142 377020上投內需動力1.4551 1.4551 -3.1483

  143 050002博時裕富1.4540 3.4340 -3.6448

  144 260108景順成長1.4530 2.8030 -3.1333

  145 160611鵬華優質治理1.4470 1.4470 -3.7259

  146 630001華商領先企業1.4455 1.4855 -4.6881

  147 180001銀華優勢企業1.4312 3.0512 -2.1268

  148 320003諾安股票1.4300 3.3135 -3.3065

  149 570001諾德價值優勢1.4067 1.4067 -4.7080

  150 213001寶盈鴻利1.4039 3.0439 -3.6312

  151 020009國泰金鵬藍籌1.3990 2.2840 -2.4407

  152 180003銀華道瓊斯88 1.3951 3.1951 -2.9901

  153 519015海富通精選2號1.3920 1.3920 -3.0641

  154 070003嘉實穩健1.3910 3.5790 -3.3356

  155 410003華富成長1.3814 1.4714 -3.6479

  156 002001華夏回報1.3650 3.3360 -2.2906

  157 160311華夏藍籌核心1.3580 3.8780 -3.2764

  158 519993長信增利1.3547 2.5937 -3.3944

  159 121003國投股票1.3505 2.7905 -3.6527

  160 160706嘉實300 1.3280 3.1960 -4.3228

  161 050007博時平衡配置1.3250 2.3860 -1.7791

  162 450001國富收益1.3197 2.5826 -2.9775

  163 160910大成創新成長1.3190 2.5300 -2.9433

  164 460002友邦積極成長1.3118 1.3118 -3.1739

  165 240010華寶行業精選1.3110 1.3110 -3.8222

  166 260110景順長城精選1.3050 1.3050 -2.8295

  167 163402興業趨勢1.3048 5.8304 -3.1545

  168 180012銀華富裕1.3029 2.2379 -2.7614

  169 002021華回報二1.3020 2.4710 -2.3256

  170 100016富國天源平衡1.3003 2.5609 -2.8539

  171 257020德盛精選1.2840 3.2770 -4.9593

  172 070005嘉實債券1.2820 1.6320 -0.3885

  173 100018富國天利債券1.2722 1.7022 -0.5705

  174 510080長盛債券1.2646 1.8546 -0.5348

  175 320005諾安價值1.2596 2.2046 -3.1449

  176 020010國泰金牛創新1.2580 1.3080 -3.0069

  177 310318盛利配置1.2441 1.7941 -1.0184

  178 519180萬家180 1.2404 3.5304 -2.8052

  179 560003益民創新優勢1.2384 1.2584 -2.7027

  180 240003寶康債券1.2339 1.5039 -0.1618

  181 202101南方寶元債券1.2247 2.3947 -0.7215

  182 270007廣發大盤成長1.2146 1.2146 -3.2423

  183 180002銀華保本增值1.2099 1.2099 -0.9010

  184 519994長信金利1.2095 3.2598 -4.0688

  185 217008招商安本增利1.2085 1.2535 -0.8614

  186 213002寶盈區域增長1.2034 2.9363 -3.8971

  187 162607景順資源1.2030 3.1640 -3.0620

  188 410001華富優選1.1863 2.9140 -3.8811

  189 310308盛利精選1.1774 2.7494 -2.8548

  190 161603融通債券1.1720 1.3470 -0.2553

  191 550001信誠四季1.1678 2.2608 -3.8135

  192 080001長盛成長1.1670 3.0110 -3.3140

  193 400003東方精選1.1566 3.7302 -4.0325

  194 200008長城品牌優選1.1509 1.1509 -3.0739

  195 519035富國天博1.1408 3.7433 -2.8197

  196 090003大成藍籌穩健1.1395 3.7095 -3.0460

  197 560002益民紅利1.1310 2.3218 -5.2208

  198 590002中郵核心成長1.1287 1.1287 -2.2432

  199 483003工銀平衡1.1269 2.4631 -3.3865

  200 288102中信雙利1.1165 1.2415 -0.4014

  201 001001華夏債券A/B 1.1160 1.3660 -0.1789

  202 217003招商債券1.1157 1.3522 -0.1074

  203 519694交銀藍籌1.1152 1.1152 -2.7979

  204 257010德盛小盤1.1120 3.2420 -3.5559

  205 050009博時新興成長1.1110 4.1680 -2.6293

  206 519018匯添均衡1.1108 3.0853 -2.6468

  207 150103銀河銀泰1.1092 3.6492 -3.9321

  208 001003華夏債券C類1.1090 1.3590 -0.2698

  209 217203招商安泰債券B 1.1090 1.3455 -0.1081

  210 485105工銀強債A 1.1078 1.1078 -0.3598

  211 485005工銀強債B 1.1057 1.1057 -0.3605

  212 519181萬家和諧增長1.1026 2.2021 -4.5285

  213 519666銀河銀信1.0870 1.0970 -0.5580

  214 519003海富收益1.0850 2.7000 -3.0384

  215 040004華安寶利1.0850 3.3250 -2.4281

  216 519996長信銀利1.0838 3.0038 -3.4132

  217 400001東方龍1.0811 2.8426 -3.4646

  218 200006長城股票1.0804 2.5204 -2.3676

  219 040008華安策略優選1.0780 2.6143 -2.1512

  220 398011中海分紅1.0735 2.4735 -3.1662

  221 160602鵬華普天債券1.0730 1.2020 0.0000

  222 580001東吳嘉禾1.0708 2.7908 -2.8577

  223 160603鵬華收益1.0690 3.5150 -2.4635

  224 161601新 藍籌 1.0673 3.3623 -2.1902

  225 090002大成債券1.0621 1.2916 -0.1410

  226 160608鵬華普天債券B 1.0620 1.1910 0.0000

  227 162209荷銀市值優選1.0613 1.0613 -2.9535

  228 020005國泰金馬1.0580 4.3510 -2.8466

  229 020002國泰金龍債券1.0570 1.2200 0.0000

  230 092002大成債券C類1.0531 1.2826 -0.1328

  231 161902萬家保本1.0529 1.4199 -0.1896

  232 202102南方多利1.0516 1.0797 -0.1709

  233 217005招商先鋒1.0425 2.9925 -2.4424

  234 200007長城安心回報1.0415 2.6547 -3.1793

  235 320004諾安債券1.0406 1.0552 -0.1248

  236 163803中銀增長1.0400 3.0752 -3.6859

  237 519011海富精選1.0382 4.3218 -3.2162

  238 620001寶石動力保本1.0369 1.0369 -1.1252

  239 050201博時價值貳號1.0340 2.4890 -2.2684

  240 050001博時增長1.0330 3.5350 -2.1780

  241 270005廣發聚豐1.0328 5.5018 -2.2433

  242 350001天治財富1.0290 2.5743 -2.2606

  243 360007光大優勢配置1.0278 1.0278 -3.5654

  244 050106博時穩定債券A 1.0270 1.0650 -0.0973

  245 050006博時穩定債券B 1.0260 1.0640 -0.0974

  246 260103景順長城動力1.0212 3.3112 -2.1839

  247 160607鵬華價值1.0190 3.1260 -3.5038

  248 320001諾安平衡1.0172 3.2772 -2.7812

  249 460001友邦盛世1.0149 3.4306 -3.2138

  250 100026富國天合穩健1.0140 2.3935 -3.0871

  251 519005海富股票1.0120 2.9610 -4.0758

  252 290003泰信短債1.0091 1.0334 0.0297

  253 090006大成財富1.0080 2.8300 -2.2308

  254 070009嘉實短債1.0077 1.0427 0.0099

  255 162207荷銀效率1.0068 2.4215 -2.5080

  256 519007海富回報1.0050 2.5010 -3.8278

  257 519519友邦短債1.0041 1.0211 0.0000

  258 110008易方達收益B 1.0024 1.0340 0.0000

  259 163804中銀收益1.0024 2.1824 -4.1683

  260 110007易方達收益A 1.0022 1.0338 -0.0100

  261 121002國投景氣1.0019 2.9709 -2.7376

  262 310358新經濟0.9936 2.3255 -1.5458

  263 290002泰信先行0.9904 3.2346 -4.5765

  264 090001大成價值增長0.9826 3.6426 -1.5431

  265 398001中海成長0.9750 3.3169 -2.3633

  266 420001天弘精選0.9634 2.5656 -1.6136

  267 163503天治核心成長0.9463 2.8565 -2.5638

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
世博員工深夜跳入丹麥館美人魚池游泳被錄下(圖)
濱海東疆灣沙灘7月1日迎客 門票價格50至80元
中國共產黨成全球最大政治奇蹟 政績引世界思考
中紀委就公款出國旅遊及相關違紀行爲解釋答問
女子助夫採陰補陽強姦9女孩:稱強姦是“行善”
德國球迷向聯邦議會請願 要求還英格蘭進球清白
女排亞俱杯天津列小組第三晉級 將與朝鮮爭四強
阿的江談獸獸逛街門:這事不簡單 有人別有用心
恆大350萬美元簽約巴西獵豹 轉會費創中國紀錄
【專題】世界盃八大爭議球 英格蘭爲44年前還債
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《冬季戀歌》主演樸龍河自殺 本將與尹恩惠合作
北方網對話導演李芳芳:應該給80後更多的機會
孫悅再度抄襲LadyGaga 名牌“兔耳”變“貓耳”
揭祕鞏俐離婚內幕 與庫薩克假戲真做酒店常親熱
趙本山搭私人飛機赴臺宣傳 臺媒稱其大陸首富
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號