新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年10月24日)

http://www.enorth.com.cn  2007-10-25 08:16
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 12.5800 12.6250 1.0279

  2 000011華夏大盤6.6870 6.8670 -0.9040

  3 377010上投α 6.4189 6.4589 0.6081

  4 375010上投優勢5.8673 6.3173 -0.1141

  5 162204荷銀精選5.8502 5.9202 1.2408

  6 159901深證100ETF 5.6450 5.7650 0.3734

  7 519008添富優勢5.5846 6.0146 1.2877

  8 110002易基策略5.5260 6.1560 0.2904

  9 260104景順內需增長5.1240 5.8140 1.2048

  10 200002長城久泰5.0854 5.1454 0.4702

  11 510880紅利ETF 4.8990 4.8990 2.6614

  12 040002華安A股4.6630 5.0330 0.5607

  13 070002嘉實增長4.5670 4.9080 0.1316

  14 510050上證50ETF 4.3900 5.2690 1.2220

  15 040001華安創新4.3520 4.5820 0.1150

  16 070006嘉實服務4.3170 4.4370 0.7233

  17 481001工銀價值4.0290 4.4290 1.0509

  18 206001鵬華行業成長3.9636 4.1136 0.5913

  19 240008華寶收益3.9559 3.9559 0.4010

  20 360005光大紅利3.9390 4.0790 0.2520

  21 020001國泰金鷹增長3.7300 4.4930 1.0840

  22 340006興業全球視野3.5784 3.5784 0.4689

  23 020003國泰金龍行業3.4890 4.3300 0.4896

  24 378010上投先鋒3.3720 3.3720 0.7530

  25 519690交銀穩健3.3077 3.3577 1.2644

  26 162703廣發小盤3.2751 4.2351 -0.0183

  27 100020富國天益3.2689 4.2254 1.3581

  28 255010德盛穩健3.2510 3.3710 0.5568

  29 260109景順內需貳號3.2060 3.2060 1.4557

  30 270006廣發優選3.1953 3.5253 1.2260

  31 040005華安宏利3.1903 3.5803 0.4313

  32 110009易基價值3.1867 3.3667 0.0031

  33 350002天治品質3.1863 3.5463 0.7207

  34 002011華夏紅利3.1680 4.0010 0.9560

  35 217001招商安泰股票3.1111 3.9361 1.3256

  36 519692交銀成長3.1035 3.1035 0.7205

  37 202003南方績優成長3.0967 3.0967 1.2953

  38 160505博時主題3.0650 3.9860 1.1885

  39 160106南方高增3.0378 3.9418 1.1959

  40 540002匯豐龍騰2.9610 2.9610 0.1217

  41 161609融通動力先鋒2.8900 2.9900 1.5817

  42 240009華寶先進2.8404 2.8404 0.0458

  43 202202南方避險2.7636 3.2576 0.7583

  44 159902中小板2.7040 2.7040 -0.0739

  45 240004華寶動力2.6798 3.7598 1.1322

  46 288002中信紅利2.6698 4.0698 0.8156

  47 233001巨田基礎行業2.6494 2.9094 2.3369

  48 000021華夏優勢2.6230 2.7430 1.4700

  49 530003建信成長2.5233 2.8733 0.2503

  50 270002廣發穩健2.5126 3.8326 2.0014

  51 550002信誠精萃2.4735 2.5935 0.6142

  52 580002東吳動力2.4466 2.5466 1.5102

  53 180010銀華優質增長2.4414 3.6414 1.4207

  54 519100長盛100 2.4367 2.4767 1.3560

  55 288001中信經典2.3769 3.3769 1.1877

  56 240005華寶策略2.3206 4.4406 0.6681

  57 160610鵬華動力2.3160 2.3160 1.4455

  58 450002國富彈性2.3021 3.0121 0.8410

  59 373010上投雙息2.2804 2.6384 0.1185

  60 160605鵬華中國50 2.2790 3.8090 1.1091

  61 050004博時精選2.2775 3.6675 1.1368

  62 163302巨田資源2.2728 3.5078 0.5130

  63 519029華夏穩增2.2590 2.9640 1.1191

  64 540001匯豐2016 2.2471 2.3471 0.1873

  65 217002招商安泰平衡2.2362 2.8512 1.0849

  66 000001華夏成長2.2240 3.4050 0.8617

  67 161606融通行業2.2100 3.3800 0.8212

  68 163801中銀中國2.2058 3.3758 0.9982

  69 590001中郵核心2.1762 3.3062 0.3042

  70 100022富國天瑞2.1172 3.2872 -1.0562

  71 162208泰達荷銀首選2.1161 2.1661 0.7571

  72 481004工銀成長2.1111 2.1111 1.1209

  73 160105南方積配2.0966 3.1516 0.9291

  74 110001易基平穩2.0820 3.1920 0.3857

  75 162201荷銀成長2.0691 3.1491 -0.1110

  76 090004大成精選增值2.0647 3.4652 0.9584

  77 161005富國天惠2.0429 3.2429 0.6851

  78 160805長盛同智2.0413 2.9515 1.2248

  79 161604融通深證100 2.0250 3.1950 0.3469

  80 162202荷銀週期2.0200 3.4950 0.6427

  81 519013海富優勢1.9940 2.4500 0.0502

  82 161605融通藍籌1.9900 3.1200 1.5824

  83 240002寶康配置1.9890 3.5290 0.6936

  84 112002易策二號1.9770 3.4720 0.1520

  85 253010德盛安心1.9420 2.2120 0.4137

  86 519017大成成長1.9410 2.6430 0.9886

  87 161706招商成長1.9258 3.8361 1.0972

  88 161607融通巨潮1.9090 3.3390 1.1123

  89 610001信達澳銀增長1.8871 1.8871 0.3190

  90 257030德盛優勢1.8620 1.8620 1.2507

  91 070001嘉實成長1.8451 3.3951 0.2445

  92 519300大成300 1.8451 3.1651 0.9134

  93 161903萬家公用1.8349 2.5649 0.4324

  94 166001中歐趨勢1.8289 1.8289 -0.2073

  95 450003國富潛力1.8188 1.8188 0.9435

  96 217009招商價值1.8128 1.8128 1.2455

  97 110005易基積極1.8037 5.0597 0.6979

  98 162006長城久富1.7966 3.6774 0.9950

  99 202001南方穩健成長1.7830 3.5280 0.9912

  100 070007嘉實保本1.7670 1.8470 0.0000

  101 070010嘉實主題1.7640 2.9290 0.2843

  102 290004泰信優質1.7591 2.2591 0.0796

  103 070011嘉實策略1.7590 1.7590 0.3423

  104 162205荷銀風險預算1.7543 2.2293 0.5964

  105 213003寶盈策略1.7490 1.9490 0.7140

  106 530005建信配置1.7478 1.7478 0.3790

  107 210001金鷹優選1.7363 2.8563 0.4280

  108 519087新世紀優選1.7356 2.9266 1.4081

  109 260101景順長城優選1.7229 3.5336 0.6367

  110 162203荷銀穩定1.7077 3.2077 0.7730

  111 398021中海能源1.6977 1.7777 1.0175

  112 162102金鷹小盤1.6913 2.3113 -0.2712

  113 200001長城久恆平衡1.6870 2.7970 0.2377

  114 519001銀華優選股票1.6845 5.6653 1.4576

  115 020006金象保本增值1.6820 1.8720 0.1190

  116 510081長盛精選1.6742 3.3742 0.8493

  117 240001寶康消費1.6699 3.4276 1.5075

  118 162605景順鼎益1.6640 3.6540 1.1550

  119 530001建信價值1.6619 2.7061 0.4291

  120 519068添富焦點1.6573 1.8073 1.4322

  121 121005國投瑞銀創新1.6492 2.9847 1.0230

  122 020008國泰混合1.6450 1.6700 0.3661

  123 110010易基價值成長1.6426 1.6726 0.2931

  124 270001廣發聚富1.6156 3.9256 0.6604

  125 151002銀河收益1.6116 1.9116 -0.2908

  126 040007華安成長1.5989 2.9138 0.5597

  127 340001興業轉基1.5858 2.7668 0.4497

  128 360006光大增長1.5799 2.8599 -0.2840

  129 050008博時第三產業1.5730 3.4800 1.3531

  130 310328新動力1.5571 3.7172 1.1695

  131 161610融通領先成長1.5570 4.0090 1.5656

  132 360001量化核心1.5336 3.4773 0.7688

  133 110003易基50 1.5296 3.3796 1.2645

  134 519688交銀精選1.5220 3.4578 1.3518

  135 519021金鼎價值精選1.5190 2.1640 0.9973

  136 630001華商領先企業1.5166 1.5566 0.8043

  137 121001國投融華1.5144 2.3664 0.6714

  138 540003匯豐晉信策略1.5143 1.5143 0.6179

  139 151001銀河穩健1.5099 3.3149 0.9494

  140 050002博時裕富1.5090 3.4890 0.8016

  141 160611鵬華優質治理1.5030 1.5030 0.7373

  142 377020上投內需動力1.5024 1.5024 0.5555

  143 260108景順成長1.5000 2.8500 0.9421

  144 202002南穩貳號1.4993 3.1864 1.1742

  145 202005南方成份精選1.4973 1.4973 1.1143

  146 320003諾安股票1.4789 3.3624 0.5576

  147 570001諾德價值優勢1.4762 1.4762 0.4218

  148 180001銀華優勢企業1.4623 3.0823 1.4218

  149 213001寶盈鴻利1.4568 3.0968 1.1105

  150 070003嘉實穩健1.4390 3.6770 0.6294

  151 180003銀華道瓊斯88 1.4381 3.2381 1.1963

  152 519015海富通精選2號1.4360 1.4360 0.6307

  153 020009國泰金鵬藍籌1.4340 2.3190 1.0571

  154 410003華富成長1.4337 1.5237 0.7165

  155 160311華夏藍籌核心1.4040 3.9850 0.8621

  156 519993長信增利1.4023 2.6413 0.8486

  157 121003國投股票1.4017 2.8417 0.3724

  158 002001華夏回報1.3970 3.3680 0.5760

  159 160706嘉實300 1.3880 3.2560 0.7988

  160 240010華寶行業精選1.3631 1.3631 0.9479

  161 450001國富收益1.3602 2.6523 0.8452

  162 160910大成創新成長1.3590 2.5700 0.5178

  163 460002友邦積極成長1.3548 1.3548 0.9463

  164 257020德盛精選1.3510 3.3800 0.8962

  165 050007博時平衡配置1.3490 2.4100 0.7468

  166 163402興業趨勢1.3473 6.0002 0.6800

  167 260110景順長城精選1.3430 1.3430 1.0534

  168 180012銀華富裕1.3399 2.2749 1.1474

  169 100016富國天源平衡1.3385 2.5991 0.4427

  170 002021華回報二1.3330 2.5020 0.9084

  171 320005諾安價值1.3005 2.2455 0.8452

  172 020010國泰金牛創新1.2970 1.3470 0.5426

  173 070005嘉實債券1.2870 1.6370 0.3900

  174 100018富國天利債券1.2795 1.7095 0.1330

  175 519180萬家180 1.2762 3.5662 0.5912

  176 560003益民創新優勢1.2728 1.2928 0.8958

  177 510080長盛債券1.2714 1.8614 0.1260

  178 519994長信金利1.2608 3.3842 0.6466

  179 310318盛利配置1.2569 1.8069 0.1594

  180 270007廣發大盤成長1.2553 1.2553 1.1116

  181 213002寶盈區域增長1.2522 3.0209 -0.1276

  182 162607景順資源1.2410 3.2020 0.8943

  183 240003寶康債券1.2359 1.5059 0.1783

  184 410001華富優選1.2342 3.0017 0.7510

  185 202101南方寶元債券1.2336 2.4036 0.6281

  186 180002銀華保本增值1.2209 1.2209 0.4856

  187 217008招商安本增利1.2190 1.2640 0.1643

  188 550001信誠四季1.2141 2.3071 0.1072

  189 310308盛利精選1.2120 2.7840 0.3893

  190 080001長盛成長1.2070 3.0510 0.7513

  191 400003東方精選1.2052 3.8626 0.6346

  192 560002益民紅利1.1933 2.4344 0.0251

  193 200008長城品牌優選1.1874 1.1874 1.2017

  194 090003大成藍籌穩健1.1753 3.7453 0.7976

  195 161603融通債券1.1750 1.3500 0.0852

  196 519035富國天博1.1739 3.8319 1.3818

  197 483003工銀平衡1.1664 2.5337 0.7863

  198 519181萬家和諧增長1.1549 2.2935 0.2604

  199 590002中郵核心成長1.1546 1.1546 0.5224

  200 150103銀河銀泰1.1546 3.6946 0.7241

  201 257010德盛小盤1.1530 3.2830 0.3481

  202 519694交銀藍籌1.1473 1.1473 0.8349

  203 519018匯添均衡1.1410 3.1637 1.1794

  204 050009博時新興成長1.1410 4.2810 0.2636

  205 519996長信銀利1.1221 3.0421 0.8086

  206 288102中信雙利1.1210 1.2460 0.3312

  207 400001東方龍1.1199 2.8814 1.1836

  208 519003海富收益1.1190 2.7340 0.9928

  209 001001華夏債券A/B 1.1180 1.3680 0.0000

  210 217003招商債券1.1169 1.3534 0.0448

  211 040004華安寶利1.1120 3.3520 0.1802

  212 001003華夏債券C類1.1120 1.3620 0.0900

  213 485105工銀強債A 1.1118 1.1118 0.3249

  214 217203招商安泰債券B 1.1102 1.3467 0.0451

  215 485005工銀強債B 1.1097 1.1097 0.3164

  216 398011中海分紅1.1086 2.5086 1.3346

  217 200006長城股票1.1066 2.5466 0.7282

  218 580001東吳嘉禾1.1023 2.8223 0.6851

  219 040008華安策略優選1.1017 2.6380 1.0456

  220 160603鵬華收益1.0960 3.5420 1.2004

  221 162209荷銀市值優選1.0936 1.0936 0.5332

  222 519666銀河銀信1.0931 1.1031 0.0183

  223 161601新 藍籌 1.0912 3.3862 1.6015

  224 020005國泰金馬1.0890 4.4740 0.2762

  225 163803中銀增長1.0798 3.1765 0.2972

  226 200007長城安心回報1.0757 2.7316 0.9099

  227 160602鵬華普天債券1.0730 1.2020 -0.0931

  228 519011海富精選1.0727 4.4355 0.5719

  229 217005招商先鋒1.0686 3.0186 0.6973

  230 360007光大優勢配置1.0658 1.0658 0.4145

  231 090002大成債券1.0636 1.2931 0.1601

  232 160608鵬華普天債券B 1.0620 1.1910 -0.0941

  233 050201博時價值貳號1.0580 2.5130 1.1472

  234 020002國泰金龍債券1.0570 1.2200 0.0000

  235 270005廣發聚豐1.0565 5.6091 0.7246

  236 050001博時增長1.0560 3.5580 0.5714

  237 160607鵬華價值1.0560 3.2330 0.0000

  238 519005海富股票1.0550 3.0040 0.1899

  239 161902萬家保本1.0549 1.4219 -0.0852

  240 092002大成債券C類1.0545 1.2840 0.1520

  241 202102南方多利1.0534 1.0815 -0.0380

  242 350001天治財富1.0528 2.5981 0.4580

  243 620001寶石動力保本1.0487 1.0487 0.4213

  244 460001友邦盛世1.0486 3.5112 0.8463

  245 320001諾安平衡1.0463 3.3063 1.4053

  246 100026富國天合穩健1.0463 2.4258 0.0861

  247 163804中銀收益1.0460 2.2260 -0.2004

  248 519007海富回報1.0450 2.5410 0.2879

  249 260103景順長城動力1.0440 3.3340 1.2413

  250 320004諾安債券1.0419 1.0565 -0.0384

  251 290002泰信先行1.0379 3.3388 -0.2403

  252 162207荷銀效率1.0327 2.4838 0.7610

  253 090006大成財富1.0310 2.8530 0.8806

  254 121002國投景氣1.0301 2.9991 0.8913

  255 050106博時穩定債券A 1.0280 1.0660 0.0000

  256 050006博時穩定債券B 1.0270 1.0650 0.0000

  257 310358新經濟1.0092 2.3411 0.4579

  258 290003泰信短債1.0088 1.0331 0.0099

  259 070009嘉實短債1.0076 1.0426 0.0397

  260 519519友邦短債1.0041 1.0211 -0.0498

  261 110008易方達收益B 1.0024 1.0340 -0.0100

  262 110007易方達收益A 1.0023 1.0339 -0.0100

  263 398001中海成長0.9986 3.3756 0.3416

  264 090001大成價值增長0.9980 3.6580 0.3721

  265 420001天弘精選0.9792 2.6011 0.1227

  266 163503天治核心成長0.9712 2.9050 0.2891

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
滬寧城際高鐵開通運營 創下多項世界第一(組圖)
中國共產黨成全球最大政治奇蹟 政績引世界思考
世博員工深夜跳入丹麥館美人魚池游泳被錄下(圖)
濱海東疆灣沙灘7月1日迎客 門票價格50至80元
天津調整公積金個稅扣除標準 不足基數稅前扣除
德國球迷向聯邦議會請願 要求還英格蘭進球清白
女排亞俱杯天津列小組第三晉級 將與朝鮮爭四強
阿的江談獸獸逛街門:這事不簡單 有人別有用心
恆大350萬美元簽約巴西獵豹 轉會費創中國紀錄
蒿俊閔首發任右後衛表現難出彩 沙爾克14-0狂勝
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
《冬季戀歌》主演樸龍河自殺 本將與尹恩惠合作
北方網對話導演李芳芳:應該給80後更多的機會
孫悅再度抄襲LadyGaga 名牌“兔耳”變“貓耳”
揭祕鞏俐離婚內幕 與庫薩克假戲真做酒店常親熱
趙本山搭私人飛機赴臺宣傳 臺媒稱其大陸首富
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號