新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月28日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-29 07:57
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 11.6650 11.7100 0.2492

  2 000011華夏大盤6.4990 6.6790 0.7128

  3 377010上投α 5.9345 5.9745 0.2975

  4 375010上投優勢5.4802 5.9302 0.2910

  5 162204荷銀精選5.4487 5.5187 0.3167

  6 159901深證100ETF 5.4110 5.5310 0.0185

  7 110002易基策略5.3570 5.9070 -0.2978

  8 519008添富優勢5.0449 5.4749 0.8194

  9 200002長城久泰4.8935 4.9535 0.2068

  10 260104景順內需增長4.7280 5.4180 0.2120

  11 070002嘉實增長4.5590 4.9000 -0.4585

  12 270005廣發聚豐4.5099 5.1099 -0.2389

  13 510880紅利ETF 4.4730 4.4730 0.0895

  14 070006嘉實服務4.4280 4.5480 -0.1578

  15 040002華安A股4.3780 4.7480 -0.0228

  16 040001華安創新4.2280 4.4580 -0.3065

  17 240005華寶策略4.1932 4.3132 -0.0215

  18 510050 50 ETF 4.0450 4.8610 0.2975

  19 240008華寶收益3.7521 3.7521 0.3584

  20 360005光大紅利3.7410 3.8810 0.1124

  21 481001工銀價值3.6616 4.0616 0.1066

  22 206001鵬華行業成長3.6611 3.8111 -0.9550

  23 020001國泰金鷹增長3.5210 4.2840 1.1200

  24 340006興業全球視野3.4197 3.4197 0.7750

  25 150103銀河銀泰3.2670 3.5970 0.6253

  26 020003國泰金龍行業3.2490 4.0810 0.4328

  27 180010銀華優質增長3.2480 3.4480 -0.3008

  28 112002易策二號3.1840 3.3290 -0.1881

  29 110009易基價值3.1237 3.3037 -0.0384

  30 378010上投先鋒3.0849 3.0849 0.2991

  31 519690交銀穩健3.0427 3.0927 -0.2720

  32 255010德盛穩健3.0230 3.1430 0.0662

  33 270006廣發優選2.9976 3.3276 -0.0667

  34 350002天治品質2.9937 3.3537 -0.1434

  35 040005華安宏利2.9860 3.3760 0.1073

  36 202003南方績優成長2.9817 2.9817 -0.4806

  37 260109景順內需增長2 2.9760 2.9760 0.5405

  38 162703廣發小盤2.9700 3.9300 -0.2921

  39 100020富國天益2.9678 3.9243 -0.3592

  40 160106南方高增2.8812 3.7852 -0.6586

  41 002011華夏紅利2.8720 3.7050 0.2443

  42 519692交銀成長2.8392 2.8392 0.2967

  43 217001招商安泰股票2.8334 3.6584 0.0883

  44 540002匯豐龍騰2.8134 2.8134 0.1959

  45 240009華寶先進2.7795 2.7795 -0.4263

  46 160505博時主題2.7110 3.6320 0.2292

  47 159902中小板2.6780 2.6780 -0.9982

  48 161609融通動力先鋒2.6630 2.7630 0.1504

  49 202202南方避險2.6512 3.1452 -0.1318

  50 519180萬家180 2.5608 3.3908 0.2937

  51 240004華寶動力2.5094 3.5894 -0.3257

  52 288002中信紅利2.4918 3.8918 0.0281

  53 530003建信成長2.4838 2.8338 -0.9768

  54 090006大成財富2.4630 2.7350 0.2850

  55 260103景順長城動力2.4588 3.2988 -0.2637

  56 233001巨田基礎行業2.4523 2.7123 1.0008

  57 460001友邦盛世2.3588 3.3638 -0.0339

  58 100026富國天合穩健2.3522 2.4022 0.0000

  59 270002廣發穩健2.3248 3.6448 -0.2788

  60 550002信誠精萃2.3144 2.4344 0.1601

  61 310358新經濟2.2944 2.2944 0.4509

  62 590001中郵核心優選2.2935 3.1735 -0.1263

  63 398001中海成長2.2785 3.1685 -0.0658

  64 000021華夏優勢2.2660 2.3860 0.1768

  65 288001中信經典2.2579 3.2579 -0.6687

  66 519100長盛中證100 2.2480 2.2880 0.2408

  67 580002東吳動力2.2235 2.3235 -0.2109

  68 200007長城安心回報2.2205 2.5305 -0.4974

  69 540001匯豐2016 2.1801 2.2801 0.1194

  70 160610鵬華動力2.1420 2.1420 0.4690

  71 100022富國天瑞2.1379 3.3079 -0.1168

  72 450002國富彈性2.1325 2.8425 -0.7770

  73 373010上投雙息2.1182 2.4762 0.4648

  74 160605鵬華中國50 2.1130 3.6430 -0.4241

  75 519029華夏穩增2.0970 2.8020 -0.0477

  76 000001華夏成長2.0900 3.2710 0.1918

  77 217002招商安泰平衡2.0830 2.6980 0.0624

  78 420001天弘精選2.0804 2.4854 0.2313

  79 160603鵬華收益2.0770 3.3870 0.7274

  80 163302巨田資源2.0766 3.3116 1.3866

  81 070010嘉實主題2.0590 2.9240 -0.5794

  82 162201荷銀成長2.0443 3.1243 0.2698

  83 163801中銀中國2.0268 3.1968 0.2027

  84 160105南方積配2.0211 3.0761 -0.5805

  85 162208泰達荷銀首選2.0054 2.0554 0.9514

  86 050004博時精選2.0049 3.3949 0.4409

  87 110001易基平穩1.9920 3.1020 0.1005

  88 090004大成精選增值1.9684 3.3689 -0.4249

  89 481004工銀成長1.9603 1.9603 -0.7644

  90 240002寶康配置1.9553 3.4953 -0.1073

  91 161604融通深證100 1.9530 3.1230 -0.2044

  92 050201博時價值貳號1.9460 2.3660 -0.3584

  93 161606融通行業1.9290 3.0990 0.1558

  94 160805長盛同智1.9238 2.8340 0.3233

  95 270001廣發聚富1.9119 3.8719 -0.3544

  96 519007海富回報1.9090 2.5020 -0.0524

  97 161005富國天惠1.9057 3.1057 -0.5272

  98 162202荷銀週期1.8974 3.3724 0.2907

  99 090001大成價值增長1.8764 3.5364 -0.1118

  100 519013海富優勢1.8710 2.3270 0.3217

  101 519017大成成長1.8430 2.5450 0.1086

  102 253010德盛安心1.8390 2.1090 0.0544

  103 610001信達澳銀增長1.8314 1.8314 -0.5647

  104 040004華安寶利1.8250 3.2650 -0.4364

  105 213003寶盈策略1.8152 1.8152 0.2762

  106 217005招商先鋒1.8030 2.8930 -0.1772

  107 161605融通藍籌1.8000 2.9300 0.1669

  108 320001諾安平衡1.7873 3.2873 0.3030

  109 110005易基積極1.7836 4.8830 -0.2628

  110 290004泰信優質1.7809 2.2809 0.1631

  111 400001東方龍1.7804 2.8019 0.0337

  112 161706招商成長1.7699 3.6802 -0.4220

  113 161607融通巨潮1.7680 3.1980 -0.1130

  114 163503天治核心成長1.7502 2.7602 0.1488

  115 070011嘉實策略1.7390 1.7390 0.0000

  116 070001嘉實成長1.7374 3.2874 -0.2240

  117 519300大成300 1.7368 3.0568 0.1384

  118 257030德盛優勢1.7350 1.7350 -0.2300

  119 530005建信配置1.7324 1.7324 -0.4253

  120 166001中歐趨勢1.7245 1.7245 -0.6166

  121 070007嘉實保本1.7070 1.7870 -0.1754

  122 450003國富潛力1.7042 1.7042 0.0000

  123 162203荷銀穩定1.6940 3.1940 -0.3940

  124 202001南方穩健成長1.6891 3.4341 -0.2304

  125 580001東吳嘉禾1.6855 2.7755 -0.4195

  126 162205荷銀風險預算1.6846 2.1596 -0.4138

  127 519068添富焦點1.6765 1.6765 0.1314

  128 162006長城久富1.6703 3.5511 -0.2746

  129 162102金鷹小盤1.6635 2.2835 -0.6154

  130 530001建信價值1.6623 2.7065 -0.3298

  131 519087新世紀優選1.6600 2.8510 -0.1744

  132 350001天治財富1.6447 2.5547 0.4152

  133 161903萬家公用1.6412 2.3712 -0.4730

  134 217009招商價值1.6384 1.6384 0.6079

  135 260101景順長城優選1.6342 3.4449 0.0429

  136 020006金象保本增值1.6160 1.8060 0.6854

  137 200001長城久恆平衡1.6150 2.7250 -1.2232

  138 240001寶康消費1.6123 3.2700 -0.0186

  139 340001興業轉基1.5954 2.5874 0.1255

  140 151002銀河收益1.5775 1.8775 -0.2151

  141 110010易基價值成長1.5627 1.5627 0.0768

  142 519001銀華優選股票1.5507 5.2328 -0.1610

  143 121005國投瑞銀創新1.5332 2.7921 0.0326

  144 398021中海能源1.5234 1.6034 0.3954

  145 020008國泰混合1.5110 1.5360 0.7333

  146 162605景順鼎益1.5030 3.4930 0.2668

  147 210001金鷹優選1.4998 2.6198 0.0734

  148 360006光大增長1.4954 2.7754 0.0268

  149 310328新動力1.4922 3.5993 -0.1539

  150 040007華安成長1.4875 2.8024 0.0942

  151 180012銀華富裕1.4814 2.1764 0.2775

  152 510081長盛精選1.4560 3.1560 0.1376

  153 002021華回報二1.4490 2.3940 -0.4808

  154 110003易基50 1.4486 3.2686 0.0000

  155 050008博時產業1.4460 3.1990 0.2774

  156 121001國投融華1.4362 2.2882 0.0139

  157 202002南穩貳號1.4354 3.0506 -0.4301

  158 260108景順成長1.4340 2.7840 0.2096

  159 540003匯豐晉信策略1.4254 1.4254 -0.0911

  160 519021金鼎價值精選1.4230 2.0680 0.4944

  161 151001銀河穩健1.4195 3.2245 -0.0211

  162 161610融通領先成長1.4170 3.6490 0.0706

  163 160611鵬華優質治理1.4140 1.4140 -0.4225

  164 630001華商領先企業1.4104 1.4104 -0.1275

  165 360001量化核心1.4089 3.3526 0.1635

  166 050002博時裕富1.4070 3.3870 0.2851

  167 202005南方成份精選1.4049 1.4049 -0.2556

  168 377020內需動力1.3852 1.3852 0.3332

  169 519015海富通精選二號1.3790 1.3790 -0.0725

  170 310318盛利配置1.3789 1.7789 0.0290

  171 519688交銀精選1.3767 3.3125 -0.0871

  172 570001諾德價值1.3749 1.3749 -0.3479

  173 213001寶盈鴻利1.3734 3.0134 -0.2542

  174 070003嘉實穩健1.3620 3.5210 0.1471

  175 510080長盛債券1.3512 1.7812 -0.1330

  176 180001銀華優勢企業1.3504 2.9704 0.1409

  177 121003國投股票1.3464 2.7864 0.0371

  178 550001信誠四季1.3321 2.2251 -0.0450

  179 320003諾安股票1.3299 3.2134 0.8417

  180 180003銀華道瓊斯88 1.3274 3.1274 0.0829

  181 160311華夏藍籌1.3260 3.8030 -0.3008

  182 002001華夏回報1.3250 3.2960 -0.1507

  183 020009國泰金鵬藍籌1.3210 2.2060 0.6093

  184 160706嘉實300 1.3080 3.1760 0.0765

  185 410003華富成長1.2938 1.3838 0.6065

  186 460002友邦成長1.2891 1.2891 0.5068

  187 257020德盛精選1.2890 3.2850 -0.0775

  188 519993長信增利1.2880 2.5170 0.8693

  189 160910大成創新成長1.2810 2.4920 0.4706

  190 200006長城股票1.2782 2.4582 -0.7532

  191 070005嘉實債券1.2670 1.5670 0.0790

  192 100016富國天源平衡1.2571 2.5177 0.0080

  193 240003寶康債券1.2564 1.4264 0.0876

  194 100018富國天利債券1.2525 1.6325 -0.0080

  195 398011中海分紅1.2514 2.4114 0.0320

  196 450001國富收益1.2488 2.4606 -0.4147

  197 050007博時平衡配置1.2450 2.3060 -0.0803

  198 310308盛利精選1.2443 2.7063 -0.0482

  199 240010華寶行業精選1.2365 1.2365 0.7825

  200 260110景順長城精選1.2230 1.2230 0.0000

  201 020010金牛創新成長1.2200 1.2700 0.1642

  202 202101南方寶元債券1.2198 2.3898 -0.2617

  203 163402興業趨勢1.2154 5.4734 0.0165

  204 213002寶盈區域增長1.1969 2.9250 0.1758

  205 121002國投景氣1.1948 2.9278 -0.0836

  206 320005諾安價值1.1946 2.1396 0.1677

  207 560002益民紅利1.1846 2.4187 -0.2694

  208 161603融通債券1.1810 1.3560 0.0000

  209 519994長信金利1.1780 3.1834 1.5255

  210 162607景順資源1.1680 3.1290 0.1715

  211 560003益民創新優勢1.1671 1.1671 0.6468

  212 410001華富優選1.1609 2.8674 0.2591

  213 270007廣發大盤1.1563 1.1563 0.0866

  214 217008招商安本增利1.1536 1.1986 0.2346

  215 080001長盛成長1.1500 2.9940 0.6124

  216 180002銀華保本增值1.1417 1.1417 -0.0613

  217 519181萬家和諧增長1.1236 2.2388 -0.8559

  218 400003東方精選1.1219 3.6357 0.0624

  219 519035富國天博1.1183 3.5493 -0.1874

  220 257010德盛小盤1.1170 3.2470 0.0896

  221 200008長城品牌1.1170 1.1170 -0.4279

  222 217003招商債券1.1050 1.3415 0.0181

  223 217203招商安泰債券B類1.0990 1.3355 0.0182

  224 163803中銀增長1.0915 3.0281 0.5157

  225 001001華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000

  226 001003華夏債券C類1.0820 1.3120 0.0000

  227 519003海富收益1.0810 2.6960 0.3714

  228 483003工銀平衡1.0798 2.3789 -0.5709

  229 090003大成藍籌穩健1.0765 3.6465 -62.8678

  230 050009新興成長1.0620 3.9840 0.5682

  231 519018匯添均衡1.0580 2.9482 0.0284

  232 485105工銀強債A 1.0578 1.0578 0.0473

  233 485005工銀強債B 1.0566 1.0566 0.0473

  234 160602鵬華普天債券1.0540 1.1830 0.0000

  235 288102中信雙利1.0533 1.1783 0.0190

  236 519666銀河銀信1.0524 1.0624 0.0475

  237 090002大成債券1.0474 1.2769 0.0669

  238 160608普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000

  239 519996長信銀利1.0449 2.9649 0.5679

  240 020002國泰金龍債券1.0440 1.2070 0.0000

  241 519011海富精選1.0430 4.3376 -0.2868

  242 092002大成債券C類1.0395 1.2690 0.0578

  243 020005國泰金馬1.0300 4.2390 0.4878

  244 163804中銀收益1.0296 2.1896 -0.0485

  245 161601新 藍籌 1.0293 3.3243 0.0778

  246 161902萬家保本1.0268 1.3938 0.0000

  247 519005海富股票1.0230 2.9720 -0.2924

  248 160607鵬華價值1.0200 3.1290 -0.1957

  249 202102南方多利1.0177 1.0458 0.0393

  250 040008華安優選1.0177 2.5540 0.2561

  251 290002泰信先行1.0133 3.2848 -0.7153

  252 320004諾安債券1.0106 1.0252 0.0198

  253 290003泰信短債1.0070 1.0250 0.0099

  254 519519友邦短債1.0063 1.0203 0.0000

  255 050001博時增長1.0040 3.5060 0.0997

  256 050006博時穩定債券1.0028 1.0408 0.0000

  257 070009嘉實短債1.0027 1.0339 0.0000

  258 110008易方達收益B 1.0019 1.0320 0.0000

  259 110007易方達收益A 1.0018 1.0319 0.0100

  260 162207荷銀效率1.0010 2.4076 0.1000

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
德意志戰車完美表現 這是阿迪達斯的“陰謀”!
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號