新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月27日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-28 07:48
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 11.6360 11.6810 0.6487

  2 000011華夏大盤6.4530 6.6330 0.9227

  3 377010上投α 5.9169 5.9569 -0.1502

  4 375010上投優勢5.4643 5.9143 -0.2792

  5 162204荷銀精選5.4315 5.5015 0.8897

  6 159901深證100ETF 5.4100 5.5300 0.3152

  7 110002易基策略5.3730 5.9230 -0.1487

  8 519008添富優勢5.0039 5.4339 0.1060

  9 200002長城久泰4.8834 4.9434 0.5560

  10 260104景順內需增長4.7180 5.4080 0.4043

  11 070002嘉實增長4.5800 4.9210 -0.3698

  12 270005廣發聚豐4.5207 5.1207 -0.0685

  13 510880紅利ETF 4.4690 4.4690 1.3609

  14 070006嘉實服務4.4350 4.5550 0.3167

  15 040002華安A股4.3790 4.7490 0.6204

  16 040001華安創新4.2410 4.4710 -0.3056

  17 240005華寶策略4.1941 4.3141 -0.0953

  18 510050 50 ETF 4.0330 4.8470 0.6238

  19 240008華寶收益3.7387 3.7387 0.8715

  20 360005光大紅利3.7368 3.8768 1.3177

  21 206001鵬華行業成長3.6964 3.8464 -0.9167

  22 481001工銀價值3.6577 4.0577 -0.0055

  23 020001國泰金鷹增長3.4820 4.2450 0.4327

  24 340006興業全球視野3.3934 3.3934 0.5303

  25 180010銀華優質增長3.2578 3.4578 0.5618

  26 150103銀河銀泰3.2467 3.5767 0.3369

  27 020003國泰金龍行業3.2350 4.0670 0.8731

  28 112002易策二號3.1900 3.3350 -0.2190

  29 110009易基價值3.1249 3.3049 -0.2331

  30 378010上投先鋒3.0757 3.0757 -0.3596

  31 519690交銀穩健3.0510 3.1010 -0.1538

  32 255010德盛穩健3.0210 3.1410 0.3988

  33 270006廣發優選2.9996 3.3296 0.0600

  34 350002天治品質2.9980 3.3580 0.1369

  35 202003南方績優成長2.9961 2.9961 -0.0434

  36 040005華安宏利2.9828 3.3728 -0.1874

  37 162703廣發小盤2.9787 3.9387 0.3200

  38 100020富國天益2.9785 3.9350 0.1210

  39 260109景順內需增長2 2.9600 2.9600 0.5093

  40 160106南方高增2.9003 3.8043 -0.1721

  41 090003大成藍籌穩健2.8991 3.6491 0.0690

  42 002011華夏紅利2.8650 3.6980 -0.1394

  43 217001招商安泰股票2.8309 3.6559 0.4578

  44 519692交銀成長2.8308 2.8308 0.8982

  45 540002匯豐龍騰2.8079 2.8079 -0.4573

  46 240009華寶先進2.7914 2.7914 -0.0251

  47 159902中小板2.7050 2.7050 -1.3134

  48 160505博時主題2.7048 3.6258 0.0777

  49 161609融通動力先鋒2.6590 2.7590 -0.5610

  50 202202南方避險2.6547 3.1487 -0.2892

  51 519180萬家180 2.5533 3.3833 0.6782

  52 240004華寶動力2.5176 3.5976 0.1233

  53 530003建信成長2.5083 2.8583 -0.4050

  54 288002中信紅利2.4911 3.8911 0.6139

  55 260103景順長城動力2.4653 3.3053 0.2195

  56 090006大成財富2.4560 2.7280 0.2858

  57 233001巨田基礎行業2.4280 2.6880 0.5508

  58 460001友邦盛世2.3596 3.3646 0.3701

  59 100026富國天合穩健2.3522 2.4022 0.3455

  60 270002廣發穩健2.3313 3.6513 0.1074

  61 550002信誠精萃2.3107 2.4307 0.3823

  62 590001中郵核心優選2.2964 3.1764 0.6134

  63 310358新經濟2.2841 2.2841 -0.2097

  64 398001中海成長2.2800 3.1700 -0.0263

  65 288001中信經典2.2731 3.2731 0.4641

  66 000021華夏優勢2.2620 2.3820 -0.3085

  67 519100長盛中證100 2.2426 2.2826 0.4974

  68 200007長城安心回報2.2316 2.5416 0.5814

  69 580002東吳動力2.2282 2.3282 -0.4067

  70 540001匯豐2016 2.1775 2.2775 0.2532

  71 450002國富彈性2.1492 2.8592 0.2285

  72 100022富國天瑞2.1404 3.3104 0.4270

  73 160610鵬華動力2.1320 2.1320 0.3766

  74 160605鵬華中國50 2.1220 3.6520 -0.4223

  75 373010上投雙息2.1084 2.4664 -0.2271

  76 519029華夏穩增2.0980 2.8030 -0.0952

  77 000001華夏成長2.0860 3.2670 -0.9497

  78 217002招商安泰平衡2.0817 2.6967 0.3181

  79 420001天弘精選2.0756 2.4806 1.2685

  80 070010嘉實主題2.0710 2.9360 0.0000

  81 160603鵬華收益2.0620 3.3720 0.2918

  82 163302巨田資源2.0482 3.2832 0.4808

  83 162201荷銀成長2.0388 3.1188 0.6467

  84 160105南方積配2.0329 3.0879 0.2070

  85 163801中銀中國2.0227 3.1927 -0.0247

  86 050004博時精選1.9961 3.3861 0.1505

  87 110001易基平穩1.9900 3.1000 -0.1004

  88 162208泰達荷銀首選1.9865 2.0365 1.0119

  89 090004大成精選增值1.9768 3.3773 0.0810

  90 481004工銀成長1.9754 1.9754 -0.1819

  91 240002寶康配置1.9574 3.4974 0.1484

  92 161604融通深證100 1.9570 3.1270 0.2561

  93 050201博時價值貳號1.9530 2.3730 0.2052

  94 161606融通行業1.9260 3.0960 -0.0519

  95 270001廣發聚富1.9187 3.8787 0.0052

  96 160805長盛同智1.9176 2.8278 -0.0209

  97 161005富國天惠1.9158 3.1158 -0.2966

  98 519007海富回報1.9100 2.5030 -0.1046

  99 162202荷銀週期1.8919 3.3669 0.4833

  100 090001大成價值增長1.8785 3.5385 -0.1488

  101 519013海富優勢1.8650 2.3210 0.0536

  102 610001信達澳銀增長1.8418 1.8418 0.5789

  103 519017大成成長1.8410 2.5430 0.2177

  104 253010德盛安心1.8380 2.1080 0.2181

  105 040004華安寶利1.8330 3.2730 0.2187

  106 213003寶盈策略1.8102 1.8102 1.4459

  107 217005招商先鋒1.8062 2.8962 0.2609

  108 161605融通藍籌1.7970 2.9270 -0.3880

  109 110005易基積極1.7883 4.8948 -0.5948

  110 320001諾安平衡1.7819 3.2819 0.2363

  111 400001東方龍1.7798 2.8013 1.1767

  112 290004泰信優質1.7780 2.2780 1.4493

  113 161706招商成長1.7774 3.6877 0.0788

  114 161607融通巨潮1.7700 3.2000 0.4540

  115 163503天治核心成長1.7476 2.7576 0.3676

  116 070001嘉實成長1.7413 3.2913 -0.3719

  117 530005建信配置1.7398 1.7398 -0.0689

  118 257030德盛優勢1.7390 1.7390 0.0000

  119 070011嘉實策略1.7390 1.7390 0.1151

  120 166001中歐趨勢1.7352 1.7352 0.1443

  121 519300大成300 1.7344 3.0544 0.5566

  122 070007嘉實保本1.7100 1.7900 -0.0584

  123 450003國富潛力1.7042 1.7042 0.1351

  124 162203荷銀穩定1.7007 3.2007 0.2003

  125 202001南方穩健成長1.6930 3.4380 0.0295

  126 580001東吳嘉禾1.6926 2.7826 -1.0523

  127 162205荷銀風險預算1.6916 2.1666 0.2786

  128 162006長城久富1.6749 3.5557 -0.3570

  129 519068添富焦點1.6743 1.6743 -0.1431

  130 162102金鷹小盤1.6738 2.2938 -0.2325

  131 530001建信價值1.6678 2.7120 0.1862

  132 519087新世紀優選1.6629 2.8539 0.0241

  133 161903萬家公用1.6490 2.3790 0.1944

  134 350001天治財富1.6379 2.5479 -0.0305

  135 200001長城久恆平衡1.6350 2.7450 -0.7286

  136 260101景順長城優選1.6335 3.4442 0.5540

  137 217009招商價值1.6285 1.6285 0.3018

  138 240001寶康消費1.6126 3.2703 -0.0682

  139 020006金象保本增值1.6050 1.7950 0.1248

  140 340001興業轉基1.5934 2.5854 0.0817

  141 151002銀河收益1.5809 1.8809 -0.0379

  142 110010易基價值成長1.5615 1.5615 0.2697

  143 519001銀華優選股票1.5532 5.2409 0.3424

  144 121005國投瑞銀創新1.5327 2.7913 -5.9405

  145 398021中海能源1.5174 1.5974 0.5234

  146 020008國泰混合1.5000 1.5250 0.6711

  147 162605景順鼎益1.4990 3.4890 0.3347

  148 210001金鷹優選1.4987 2.6187 0.2743

  149 360006光大增長1.4950 2.7750 0.5650

  150 310328新動力1.4945 3.6035 -0.0268

  151 040007華安成長1.4861 2.8010 0.4461

  152 180012銀華富裕1.4773 2.1723 0.4624

  153 002021華回報二1.4560 2.4010 -0.4104

  154 510081長盛精選1.4540 3.1540 -0.0069

  155 110003易基50 1.4486 3.2686 0.6182

  156 050008博時產業1.4420 3.1900 0.4878

  157 202002南穩貳號1.4416 3.0638 -0.3938

  158 121001國投融華1.4360 2.2880 -0.0626

  159 260108景順成長1.4310 2.7810 0.5622

  160 540003匯豐晉信策略1.4267 1.4267 -0.2656

  161 160611鵬華優質治理1.4200 1.4200 0.2825

  162 151001銀河穩健1.4198 3.2248 0.1905

  163 161610融通領先成長1.4160 3.6460 -0.2817

  164 519021金鼎價值精選1.4160 2.0610 0.2833

  165 630001華商領先企業1.4122 1.4122 0.1560

  166 202005南方成份精選1.4085 1.4085 0.0853

  167 360001量化核心1.4066 3.3503 0.8315

  168 050002博時裕富1.4030 3.3830 0.7179

  169 377020內需動力1.3806 1.3806 0.3416

  170 519015海富通精選二號1.3800 1.3800 0.5098

  171 570001諾德價值1.3797 1.3797 0.3637

  172 310318盛利配置1.3785 1.7785 -0.2605

  173 519688交銀精選1.3779 3.3137 0.4447

  174 213001寶盈鴻利1.3769 3.0169 0.6285

  175 070003嘉實穩健1.3600 3.5170 1.1905

  176 510080長盛債券1.3530 1.7830 0.0740

  177 180001銀華優勢企業1.3485 2.9685 0.0223

  178 121003國投股票1.3459 2.7859 0.4328

  179 550001信誠四季1.3327 2.2257 0.3464

  180 160311華夏藍籌1.3300 3.8120 -0.2251

  181 002001華夏回報1.3270 3.2980 -18.5390

  182 180003銀華道瓊斯88 1.3263 3.1263 0.0906

  183 320003諾安股票1.3188 3.2023 0.5873

  184 020009國泰金鵬藍籌1.3130 2.1980 0.4591

  185 160706嘉實300 1.3070 3.1750 0.4612

  186 257020德盛精選1.2900 3.2870 0.3110

  187 200006長城股票1.2879 2.4679 -0.3328

  188 410003華富成長1.2860 1.3760 -3.7497

  189 460002友邦成長1.2826 1.2826 0.5645

  190 519993長信增利1.2769 2.5059 -0.4910

  191 160910大成創新成長1.2750 2.4860 1.0301

  192 070005嘉實債券1.2660 1.5660 0.0000

  193 100016富國天源平衡1.2570 2.5176 0.6163

  194 240003寶康債券1.2553 1.4253 0.1037

  195 450001國富收益1.2540 2.4695 -0.0717

  196 100018富國天利債券1.2526 1.6326 0.0719

  197 398011中海分紅1.2510 2.4110 0.1762

  198 050007博時平衡配置1.2460 2.3070 0.0000

  199 310308盛利精選1.2449 2.7069 0.0723

  200 240010華寶行業精選1.2269 1.2269 0.5326

  201 202101南方寶元債券1.2230 2.3930 -0.3422

  202 260110景順長城精選1.2230 1.2230 0.2459

  203 020010金牛創新成長1.2180 1.2680 -0.4902

  204 163402興業趨勢1.2152 5.4726 0.2640

  205 121002國投景氣1.1958 2.9288 -0.1420

  206 213002寶盈區域增長1.1948 2.9214 -0.7971

  207 320005諾安價值1.1926 2.1376 0.5819

  208 560002益民紅利1.1878 2.4244 -0.8349

  209 161603融通債券1.1810 1.3560 0.0000

  210 162607景順資源1.1660 3.1270 0.6040

  211 519994長信金利1.1603 3.1405 0.5198

  212 560003益民創新優勢1.1596 1.1596 1.0457

  213 410001華富優選1.1579 2.8619 0.1990

  214 270007廣發大盤1.1553 1.1553 0.2430

  215 217008招商安本增利1.1509 1.1959 0.1218

  216 080001長盛成長1.1430 2.9870 0.0000

  217 180002銀華保本增值1.1424 1.1424 0.0964

  218 519181萬家和諧增長1.1333 2.2558 0.4610

  219 200008長城品牌1.1218 1.1218 1.0449

  220 400003東方精選1.1212 3.6338 0.5380

  221 519035富國天博1.1204 3.5549 0.1788

  222 257010德盛小盤1.1160 3.2460 0.1795

  223 217003招商債券1.1048 1.3413 0.0272

  224 217203招商安泰債券B類1.0988 1.3353 0.0273

  225 001001華夏債券A/B 1.0870 1.3170 0.0000

  226 483003工銀平衡1.0860 2.3900 -0.2113

  227 163803中銀增長1.0859 3.0138 -0.1196

  228 001003華夏債券C類1.0820 1.3120 0.0925

  229 519003海富收益1.0770 2.6920 0.3728

  230 519018匯添均衡1.0577 2.9474 -0.2076

  231 485105工銀強債A 1.0573 1.0573 0.0852

  232 485005工銀強債B 1.0561 1.0561 0.0948

  233 050009新興成長1.0560 3.9620 0.6673

  234 160602鵬華普天債券1.0540 1.1830 0.0950

  235 288102中信雙利1.0531 1.1781 0.0285

  236 519666銀河銀信1.0519 1.0619 0.0380

  237 090002大成債券1.0467 1.2762 0.0287

  238 519011海富精選1.0460 4.3475 0.1916

  239 160608普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000

  240 020002國泰金龍債券1.0440 1.2070 0.0959

  241 519996長信銀利1.0390 2.9590 0.2993

  242 092002大成債券C類1.0389 1.2684 0.0289

  243 163804中銀收益1.0301 2.1901 0.1069

  244 161601新 藍籌 1.0285 3.3235 -0.2618

  245 161902萬家保本1.0268 1.3938 0.0097

  246 519005海富股票1.0260 2.9750 0.1953

  247 020005國泰金馬1.0250 4.2190 0.0000

  248 160607鵬華價值1.0220 3.1340 0.1961

  249 290002泰信先行1.0206 3.3009 -0.2639

  250 202102南方多利1.0173 1.0454 -0.0589

  251 040008華安優選1.0151 2.5514 0.1974

  252 320004諾安債券1.0104 1.0250 0.0099

  253 290003泰信短債1.0069 1.0249 0.0099

  254 519519友邦短債1.0063 1.0203 0.0199

  255 050001博時增長1.0030 3.5050 0.0998

  256 050006博時穩定債券1.0028 1.0408 0.0100

  257 070009嘉實短債1.0027 1.0339 -0.2685

  258 110008易方達收益B 1.0019 1.0320 0.0100

  259 110007易方達收益A 1.0017 1.0318 0.0100

  260 162207荷銀效率1.0000 2.4052 -58.2254

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
德意志戰車完美表現 這是阿迪達斯的“陰謀”!
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號