新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月1日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-02 07:25
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 9.4090 9.4540 -3.8033

  2 000011華夏大盤5.5850 5.7650 -2.8358

  3 377010上投α 4.9876 5.0276 -2.3762

  4 375010上投優勢4.6139 5.0639 -3.6342

  5 159901深100ETF 4.5460 4.6660 -3.3999

  6 110002易基策略4.5180 5.0680 -2.6922

  7 162204荷銀精選4.4850 4.5550 -1.9029

  8 519008添富優勢4.2032 4.6332 -2.3579

  9 070002嘉實增長4.1150 4.4560 -1.7665

  10 200002長城久泰4.0743 4.1343 -3.5166

  11 260104景順內需增長3.8790 4.5690 -3.0735

  12 040001華安創新3.7780 4.0080 -1.9465

  13 070006嘉實服務3.7760 3.8960 -2.4289

  14 270005廣發聚豐3.7445 4.3445 -2.4768

  15 020005國泰金馬3.7390 3.8690 -3.8323

  16 040002華安A股3.6660 4.0360 -3.4247

  17 510880紅利ETF 3.6630 3.6630 -3.7825

  18 240005華寶策略3.6027 3.7227 -2.5270

  19 050009新興成長3.4300 3.4300 -2.3349

  20 206001鵬華行業成長3.3051 3.4551 -2.8911

  21 510050 50 ETF 3.2520 3.9220 -3.0411

  22 481001工銀價值3.2068 3.6068 -3.2085

  23 360005光大紅利3.1451 3.2851 -2.2988

  24 240008華寶收益3.1008 3.1008 -3.4229

  25 020001國泰金鷹增長2.9410 3.7040 -2.4867

  26 180010銀華優質增長2.9152 2.9152 -2.0331

  27 340006興業全球2.9116 2.9116 -2.8009

  28 040005華安宏利2.9075 2.9875 -3.3925

  29 150103銀河銀泰2.8742 3.2042 -2.7771

  30 020003國泰金龍行業2.7250 3.5570 -2.6438

  31 255010德盛穩健2.6710 2.7910 -2.4114

  32 160607鵬華價值2.6660 2.8360 -3.0898

  33 112002易策二號2.6660 2.8110 -2.8780

  34 350002天治品質2.6437 3.0037 -2.4861

  35 519690交銀穩健2.6407 2.6907 -2.3085

  36 110009易基價值2.6127 2.7927 -2.9025

  37 162703廣發小盤2.5587 3.5187 -4.3906

  38 378010上投先鋒2.5586 2.5586 -2.7851

  39 100020富國天益2.5513 3.5078 -2.4695

  40 270006廣發優選2.5132 2.8432 -1.9354

  41 090003大成藍籌穩健2.5050 3.2550 -3.4310

  42 217001招商安泰股票2.5023 3.3273 -1.6082

  43 519018匯添均衡2.4793 2.5793 -2.0349

  44 202003南方績優成長2.4633 2.4633 -2.2849

  45 240009華寶先進2.4247 2.4247 -3.5214

  46 260109景順內需增長2 2.4230 2.4230 -2.8468

  47 160106南方高增2.4110 3.3150 -2.0317

  48 159902中小板2.4030 2.4030 -3.8030

  49 540002匯豐龍騰2.3997 2.3997 -4.2342

  50 160505博時主題2.3947 3.3157 -2.1173

  51 202202南方避險2.3931 2.8871 -1.3846

  52 002011華夏紅利2.3810 3.2140 -2.8956

  53 519692交銀成長2.3323 2.3323 -2.9260

  54 240004華寶動力2.1878 3.2678 -3.0746

  55 530003建信成長2.1688 2.5188 -2.3547

  56 161609融通動力先鋒2.1580 2.2580 -3.1418

  57 290002泰信先行2.1390 2.9990 -3.2608

  58 288002中信紅利2.1354 3.5354 -2.7330

  59 162207荷銀效率2.1193 2.1193 -1.6520

  60 260103景順長城動力2.1149 2.9549 -2.1650

  61 519180萬家180 2.1054 2.9354 -3.4442

  62 090006大成財富2.0590 2.3310 -2.7397

  63 233001巨田基礎行業2.0477 2.3077 -3.4787

  64 270001廣發聚富2.0417 3.6017 -2.0156

  65 288001中信經典2.0113 3.0113 -2.0455

  66 580002東吳動力2.0044 2.0044 -2.5713

  67 163804中銀收益2.0040 2.0640 -3.7140

  68 398001中海成長1.9930 2.8830 -3.2101

  69 460001友邦盛世1.9813 2.9863 -2.9298

  70 100026富國天合穩健1.9754 2.0254 -2.9955

  71 550002信誠精萃1.9695 2.0895 -2.7455

  72 540001匯豐2016 1.9507 2.0507 -1.2204

  73 270002廣發穩健1.9442 3.2642 -0.9930

  74 100022富國天瑞1.9230 3.0930 -3.9365

  75 310358新經濟1.9101 1.9101 -3.0750

  76 217002招商安泰平衡1.9058 2.5208 -1.1207

  77 000021華夏優勢1.9020 2.0220 -2.5115

  78 590001中郵核心1.8675 2.7475 -3.6875

  79 200007長城安心回報1.8613 2.1713 -2.5650

  80 373010上投雙息1.8549 2.2129 -2.6044

  81 519100長盛100 1.8301 1.8701 -2.9434

  82 000001華夏成長1.8170 2.9980 -1.7307

  83 162201荷銀成長1.8012 2.8812 -2.5008

  84 450002國富彈性1.7985 2.5085 -2.8940

  85 160605鵬華中國50 1.7930 3.3230 -2.5543

  86 160610鵬華動力1.7730 1.7730 -2.9025

  87 160603鵬華收益1.7590 3.0690 -1.9509

  88 163801中銀中國1.7503 2.9203 -2.8690

  89 070010嘉實主題1.7450 2.6100 -3.1094

  90 110001易基平穩1.7310 2.8410 -1.8151

  91 240002寶康配置1.7250 3.2650 -3.0082

  92 519029華夏穩增1.7230 2.4280 -2.8201

  93 519007海富回報1.7210 2.3140 -2.9876

  94 163302巨田資源1.7147 2.9497 -3.4298

  95 420001天弘精選1.7092 2.1142 -2.8422

  96 253010德盛安心1.7000 1.9700 -1.1628

  97 481004工銀穩健1.6984 1.6984 -3.1368

  98 290004泰信優質1.6862 1.9762 -3.4858

  99 050004博時精選1.6837 3.0737 -2.9232

  100 519996長信銀利1.6775 2.8075 -3.0347

  101 050201博時價值貳號1.6740 2.0940 -2.1053

  102 519003海富收益1.6740 2.5210 -1.7606

  103 160105南方積配1.6697 2.7247 -2.1966

  104 160706嘉實300 1.6690 2.9080 -3.5817

  105 161604融通深證100 1.6660 2.8360 -3.2520

  106 090004大成精選增值1.6628 3.0633 -2.4636

  107 080001長盛成長1.6540 2.8580 -2.0722

  108 162208泰達荷銀首選1.6524 1.7024 -1.5726

  109 161601新 藍籌 1.6287 3.1937 -2.2624

  110 162202荷銀週期1.6183 3.0933 -0.9790

  111 161005富國天惠1.6104 2.8104 -2.6949

  112 070007嘉實保本1.6070 1.6870 -1.2899

  113 040004華安寶利1.6030 3.0430 -2.6124

  114 090001大成價值增長1.5925 3.2525 -2.5756

  115 050001博時增長1.5920 3.3120 -1.9704

  116 519013海富優勢1.5890 2.0450 -2.9322

  117 160805長盛同智1.5869 2.4971 -2.8052

  118 161606融通行業1.5830 2.7530 -2.7044

  119 217005招商先鋒1.5704 2.6604 -2.1984

  120 519005海富股票1.5550 2.8070 -2.9338

  121 161607融通巨潮1.5480 2.8780 -3.0683

  122 020006金象保本增值1.5390 1.7290 -0.6456

  123 070001嘉實成長1.5376 3.0876 -2.6342

  124 320001諾安平衡1.5373 3.0373 -1.1954

  125 610001信達澳銀增長1.5358 1.5358 -2.5878

  126 162102金鷹小盤1.5353 2.1553 -3.7731

  127 519017大成成長1.5280 2.2300 -2.7371

  128 257030德盛優勢1.5250 1.5250 -3.4810

  129 340001興業轉基1.5231 2.4441 -1.7418

  130 163503天治核心1.5182 2.5282 -2.4418

  131 161706招商成長1.5129 3.4232 -2.7887

  132 110005易基積極1.5080 4.1881 -2.3506

  133 162205荷銀風險預算1.5025 1.9775 -1.6946

  134 400001東方龍1.4978 2.5193 -3.6475

  135 161903萬家公用1.4950 2.2250 -2.7769

  136 151002銀河收益1.4927 1.7927 -0.9292

  137 070011嘉實策略1.4890 1.4890 -2.7433

  138 161605融通藍籌1.4860 2.6160 -2.4294

  139 530005建信配置1.4843 1.4843 -2.8790

  140 002001華夏回報1.4800 3.1140 -2.5675

  141 162203荷銀穩定1.4773 2.9773 -2.1720

  142 350001天治財富1.4737 2.3837 -2.0862

  143 580001東吳嘉禾1.4668 2.5568 -2.0828

  144 202001南方穩健成長1.4529 3.1979 -2.4179

  145 213003寶盈策略1.4526 1.4526 -3.4432

  146 166001中歐趨勢1.4451 1.4451 -3.5829

  147 530001建信價值1.4299 2.4741 -2.9524

  148 519068添富焦點1.4227 1.4227 -2.0381

  149 519300大成300 1.4203 2.7403 -3.5777

  150 450003國富潛力1.4191 1.4191 -2.9874

  151 200001長城久恆平衡1.4190 2.5290 -2.6081

  152 162006長城久富1.4184 3.2992 -2.3813

  153 240001寶康消費1.4136 3.0713 -2.3757

  154 519087新世紀優選1.4003 2.5913 -1.7126

  155 020008國泰混合1.3890 1.4140 -1.1388

  156 260101景順長城優選1.3761 3.1868 -2.1823

  157 121005國投瑞銀創新1.3546 2.3294 -3.4291

  158 210001金鷹優選1.3510 2.4710 -2.7988

  159 217009招商價值1.3464 1.3464 -2.8571

  160 121001國投融華1.3445 2.1965 -1.4441

  161 110010易基價值成長1.3161 1.3161 -3.3417

  162 398021中海能源1.3087 1.3887 -2.2118

  163 519001銀華優選股票1.2975 4.4143 -2.2157

  164 002021華回報二1.2880 2.2000 -2.0532

  165 510080長盛債券1.2879 1.7179 -0.7246

  166 310318盛利配置1.2730 1.6730 -1.3255

  167 040007華安成長1.2695 2.5844 -3.1434

  168 510081長盛精選1.2693 2.9693 -2.8175

  169 161902萬家保本1.2684 1.3854 0.0000

  170 360006光大增長1.2609 2.5409 -2.7233

  171 162605景順鼎益1.2600 3.2500 -2.5522

  172 202002南穩貳號1.2482 2.6528 -1.9559

  173 310328新動力1.2450 3.1505 -2.7420

  174 180012銀華富裕1.2435 1.9385 -2.2713

  175 360001量化核心1.2413 3.0850 -2.9704

  176 240003寶康債券1.2322 1.4022 -0.1944

  177 050008博時產業1.2320 2.4440 -2.2222

  178 070005嘉實債券1.2270 1.5270 -0.5673

  179 260108景順成長1.2210 2.5710 -2.4760

  180 151001銀河穩健1.2197 3.0247 -2.9751

  181 519015海富通精選二號1.2170 1.2170 -2.6400

  182 100018富國天利債券1.2143 1.5943 -0.4672

  183 540003匯豐晉信策略1.2041 1.2041 -3.2074

  184 450001國富收益1.1960 2.1977 -1.6205

  185 160611鵬華優質治理1.1860 1.1860 -3.0253

  186 110003易基50 1.1858 3.0058 -2.9465

  187 519021金鼎價值精選1.1800 1.8250 -2.8007

  188 377020內需動力1.1785 1.1785 -1.8898

  189 570001諾德價值1.1755 1.1755 -3.0675

  190 630001華商領先企業1.1736 1.1736 -2.8638

  191 161603融通債券1.1710 1.3460 -0.2555

  192 213001寶盈鴻利1.1698 2.8098 -2.0022

  193 161610融通領先成長1.1690 3.0100 -2.5021

  194 202005南方成份精選1.1682 1.1682 -2.2099

  195 519688交銀精選1.1677 3.1035 -2.4233

  196 180001銀華優勢企業1.1640 2.7840 -1.7307

  197 550001信誠四季1.1606 2.0536 -2.9112

  198 070003嘉實穩健1.1570 3.1060 -2.5274

  199 160311華夏藍籌1.1550 3.4040 -2.2015

  200 410003華富成長1.1534 1.1834 -3.4165

  201 050002博時裕富1.1530 3.1330 -3.0278

  202 519035富國天博1.1459 3.0665 -2.8322

  203 202101南方寶元債券1.1362 2.3062 -0.4556

  204 320003諾安股票1.1256 3.0091 -2.5032

  205 257020德盛精選1.1220 3.0290 -3.6910

  206 100016富國天源平衡1.1187 2.3793 -2.3992

  207 217008招商安本增利1.1170 1.1620 -0.4900

  208 180003銀華道瓊斯88 1.1157 2.9157 -2.5079

  209 121003國投股票1.1143 2.5543 -3.1380

  210 398011中海分紅1.1082 2.2682 -2.4042

  211 050007博時平衡配置1.1080 2.1690 -1.6859

  212 217003招商債券1.1021 1.3386 0.0272

  213 020009國泰金鵬藍籌1.1020 1.9870 -2.5641

  214 519181萬家和諧增長1.0984 2.0200 -2.5031

  215 217203招商債券B 1.0965 1.3330 0.0274

  216 180002銀華保本增值1.0937 1.0937 -0.3916

  217 200006長城股票1.0931 2.2731 -1.7173

  218 560002益民紅利1.0917 2.2508 -3.3295

  219 519011海富精選1.0873 3.9332 -2.6502

  220 001001華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000

  221 160910大成創新成長1.0750 2.2860 -2.8029

  222 121002國投景氣1.0741 2.7871 -2.4344

  223 519993長信增利1.0731 2.2921 -3.5156

  224 310308盛利精選1.0711 2.5331 -2.4410

  225 001003華夏債券C 1.0710 1.3010 0.0000

  226 240010華寶行業精選1.0681 1.0681 -2.4031

  227 483003工銀精選1.0601 2.1381 -2.6449

  228 163402興業趨勢1.0478 4.8040 -2.3030

  229 160602鵬華普天債券1.0470 1.1760 0.0000

  230 270007廣發大盤1.0464 1.0464 0.0000

  231 519666銀河銀信1.0459 1.0459 -0.0764

  232 320005諾安價值1.0430 1.9880 -1.2591

  233 020002國泰金龍債券1.0410 1.2040 0.0000

  234 160608鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000

  235 213002寶盈區域增長1.0395 2.6521 -2.7960

  236 090002大成債券1.0365 1.2660 -0.0964

  237 257010德盛小盤1.0360 3.1660 -0.7663

  238 288102中信雙利1.0342 1.1592 -0.1062

  239 485105工銀強債A 1.0309 1.0309 -0.0582

  240 485005工銀強債B 1.0300 1.0300 -0.0582

  241 560003益民創新優勢1.0298 1.0298 -0.0097

  242 092002大成債C 1.0291 1.2586 -0.0874

  243 410001華富優選1.0128 2.5960 -2.2394

  244 202102南方多利1.0099 1.0380 0.0297

  245 320004諾安債券1.0089 1.0235 0.0000

  246 400003東方精選1.0064 3.3211 -2.2913

  247 290003泰信短債1.0057 1.0237 0.0398

  248 519519友邦短債1.0046 1.0186 0.0000

  249 110007易方達收益A 1.0041 1.0306 0.0100

  250 110008易方達收益B 1.0041 1.0306 0.0100

  251 070009嘉實短債1.0025 1.0310 0.0299

  252 050006博時穩定債券1.0012 1.0392 0.0100

  253 519994長信金利1.0010 2.7542 -3.0227

  254 163803中銀增長0.9977 2.7894 -1.3546

  255 162607景順資源0.9920 2.9530 -1.5873

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
半決賽停賽球員:荷蘭受損最大 德國準MVP缺席
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號