新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年7月27日)

http://www.enorth.com.cn  2007-07-30 07:23
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 9.4640 9.5090 -0.1582

  2 000011華夏大盤5.6120 5.7920 1.3545

  3 377010上投α 4.9438 4.9838 -0.2341

  4 375010上投優勢4.6462 5.0962 0.3152

  5 159901深100ETF 4.5260 4.6460 0.3325

  6 110002易基策略4.4910 5.0410 -0.0445

  7 162204荷銀精選4.4391 4.5091 -0.0945

  8 070002嘉實增長4.1200 4.4610 0.5368

  9 519008添富優勢4.1048 4.5348 -0.4993

  10 200002長城久泰4.0856 4.1456 0.0000

  11 260104景順內需增長3.8660 4.5560 -0.1034

  12 070006嘉實服務3.7820 3.9020 0.4782

  13 040001華安創新3.7420 3.9720 0.9714

  14 270005廣發聚豐3.7307 4.3307 0.3335

  15 020005國泰金馬3.7250 3.8550 0.2962

  16 040002華安A股3.6680 4.0380 0.2460

  17 510880紅利ETF 3.6680 3.6680 1.1304

  18 240005華寶策略3.5668 3.6868 -0.3075

  19 050009新興成長3.3530 3.3530 0.3892

  20 206001鵬華行業成長3.3149 3.4649 0.2056

  21 510050 50 ETF 3.2580 3.9290 -0.4887

  22 481001工銀價值3.2050 3.6050 0.1218

  23 240008華寶收益3.1068 3.1068 0.2905

  24 360005光大紅利3.1002 3.2402 0.1712

  25 257010德盛小盤2.9800 3.1300 0.1681

  26 040005華安宏利2.9015 2.9815 0.2696

  27 020001國泰金鷹增長2.8950 3.6580 0.7658

  28 180010銀華優質增長2.8945 2.8945 -0.3374

  29 150103銀河銀泰2.8923 3.2223 -0.0207

  30 340006興業全球2.8919 2.8919 0.0865

  31 020003國泰金龍行業2.7040 3.5360 0.1853

  32 160607鵬華價值2.6570 2.8270 0.9498

  33 255010德盛穩健2.6540 2.7740 0.1888

  34 112002易策二號2.6510 2.7960 0.1511

  35 519690交銀穩健2.6311 2.6811 0.2668

  36 110009易基價值2.5989 2.7789 0.1156

  37 350002天治品質2.5969 2.9569 0.4099

  38 162703廣發小盤2.5708 3.5308 0.8552

  39 378010上投先鋒2.5562 2.5562 -0.1328

  40 100020富國天益2.5405 3.4970 -0.8121

  41 217001招商安泰股票2.4915 3.3165 -0.5071

  42 090003大成藍籌穩健2.4876 3.2376 -0.3884

  43 270006廣發優選2.4696 2.7996 0.6685

  44 519018匯添均衡2.4560 2.5560 -0.1058

  45 202003南方績優成長2.4518 2.4518 0.2822

  46 540002匯豐龍騰2.4331 2.4331 0.2885

  47 240009華寶先進2.4314 2.4314 0.1607

  48 260109景順內需增長2 2.4150 2.4150 -0.4534

  49 159902中小板2.4100 2.4100 0.5423

  50 002011華夏紅利2.3970 3.2300 0.9688

  51 160505博時主題2.3957 3.3167 0.1505

  52 160106南方高增2.3915 3.2955 0.4494

  53 202202南方避險2.3695 2.8635 0.1098

  54 519692交銀成長2.3268 2.3268 -0.0344

  55 240004華寶動力2.1900 3.2700 0.4034

  56 530003建信成長2.1616 2.5116 0.1993

  57 161609融通動力先鋒2.1570 2.2570 -0.2313

  58 290002泰信先行2.1460 3.0060 -0.2139

  59 288002中信紅利2.1280 3.5280 0.5956

  60 519180萬家180 2.1143 2.9443 0.0331

  61 260103景順長城動力2.1093 2.9493 -0.0569

  62 162207荷銀效率2.1056 2.1056 -0.1328

  63 233001巨田基礎行業2.0512 2.3112 0.8754

  64 090006大成財富2.0390 2.3110 -0.1958

  65 163804中銀收益2.0327 2.0927 0.4547

  66 270001廣發聚富2.0308 3.5908 0.3112

  67 288001中信經典2.0186 3.0186 0.0297

  68 580002東吳動力2.0122 2.0122 0.5145

  69 460001友邦盛世1.9982 3.0032 0.3616

  70 398001中海成長1.9968 2.8868 0.3367

  71 550002信誠精萃1.9869 2.1069 0.2270

  72 100026富國天合穩健1.9707 2.0207 -0.2278

  73 540001匯豐2016 1.9442 2.0442 0.1855

  74 590001中郵核心1.9375 2.7475 1.3443

  75 270002廣發穩健1.9350 3.2550 0.4412

  76 100022富國天瑞1.9277 3.0977 0.6895

  77 217002招商安泰平衡1.9083 2.5233 -0.3655

  78 310358新經濟1.9039 1.9039 -0.0630

  79 000021華夏優勢1.8960 2.0160 0.2644

  80 200007長城安心回報1.8574 2.1674 0.8360

  81 373010上投雙息1.8545 2.2125 0.1458

  82 519100長盛100 1.8263 1.8663 -0.4253

  83 000001華夏成長1.8110 2.9920 0.1106

  84 162201荷銀成長1.8060 2.8860 -0.0553

  85 160605鵬華中國50 1.7910 3.3210 0.2800

  86 450002國富彈性1.7771 2.4871 0.0788

  87 160610鵬華動力1.7710 1.7710 0.5108

  88 163801中銀中國1.7520 2.9220 0.1429

  89 070010嘉實主題1.7410 2.6060 0.2303

  90 160603鵬華收益1.7410 3.0510 0.2880

  91 519007海富回報1.7330 2.3260 0.2313

  92 240002寶康配置1.7286 3.2686 -0.0982

  93 519029華夏穩增1.7220 2.4270 0.7607

  94 163302巨田資源1.7198 2.9548 0.0407

  95 110001易基平穩1.7150 2.8250 0.1752

  96 481004工銀穩健1.7040 1.7040 0.2412

  97 420001天弘精選1.6993 2.1043 0.6277

  98 290004泰信優質1.6978 1.9770 0.6402

  99 253010德盛安心1.6930 1.9630 -0.1180

  100 519996長信銀利1.6875 2.8175 0.0890

  101 519003海富收益1.6850 2.5320 -0.1186

  102 050004博時精選1.6767 3.0667 0.0537

  103 160706嘉實300 1.6740 2.9130 0.0598

  104 050201博時價值貳號1.6670 2.0870 0.4822

  105 161604融通深證100 1.6590 2.8290 0.2417

  106 160105南方積配1.6566 2.7116 -0.5045

  107 090004大成精選增值1.6465 3.0470 -0.4655

  108 080001長盛成長1.6460 2.8500 0.3659

  109 162208泰達荷銀首選1.6314 1.6814 -0.0796

  110 161601新 藍籌 1.6248 3.1898 0.7191

  111 040004華安寶利1.6120 3.0520 0.5614

  112 070007嘉實保本1.6110 1.6910 0.1866

  113 161005富國天惠1.6010 2.8010 -1.0201

  114 090001大成價值增長1.5990 3.2590 0.2131

  115 519013海富優勢1.5950 2.0510 0.0000

  116 162202荷銀週期1.5881 3.0631 0.4491

  117 050001博時增長1.5870 3.3070 0.0000

  118 161606融通行業1.5850 2.7550 0.3800

  119 162102金鷹小盤1.5746 2.1946 0.6906

  120 160805長盛同智1.5740 2.4842 0.2356

  121 217005招商先鋒1.5664 2.6564 -0.5397

  122 519005海富股票1.5610 2.8130 0.3213

  123 161607融通巨潮1.5450 2.8750 -0.3868

  124 070001嘉實成長1.5392 3.0892 0.2018

  125 020006金象保本增值1.5310 1.7210 0.2620

  126 519017大成成長1.5300 2.2320 -0.2608

  127 257030德盛優勢1.5300 1.5300 0.7242

  128 320001諾安平衡1.5266 3.0266 -0.0720

  129 400001東方龍1.5235 2.5450 0.2303

  130 610001信達澳銀增長1.5202 1.5202 0.1185

  131 161706招商成長1.5102 3.4205 -0.0397

  132 340001興業轉基1.5053 2.4263 0.5074

  133 162205荷銀風險預算1.4969 1.9719 0.4024

  134 151002銀河收益1.4942 1.7942 -0.1737

  135 163503天治核心1.4936 2.5036 0.5656

  136 110005易基積極1.4902 4.1432 0.1075

  137 070011嘉實策略1.4890 1.4890 0.0672

  138 530005建信配置1.4858 1.4858 0.4258

  139 161903萬家公用1.4844 2.2144 -0.1278

  140 002001華夏回報1.4830 3.1170 0.0675

  141 161605融通藍籌1.4820 2.6120 -0.6036

  142 162203荷銀穩定1.4749 2.9749 -0.3648

  143 580001東吳嘉禾1.4619 2.5519 0.0685

  144 202001南方穩健成長1.4503 3.1953 -0.1996

  145 350001天治財富1.4485 2.3585 0.1452

  146 166001中歐趨勢1.4466 1.4466 -0.0346

  147 213003寶盈策略1.4349 1.4349 0.0488

  148 200001長城久恆平衡1.4280 2.5380 0.2809

  149 530001建信價值1.4252 2.4694 0.0070

  150 519300大成300 1.4229 2.7429 -0.0913

  151 162006長城久富1.4201 3.3009 0.4172

  152 450003國富潛力1.4152 1.4152 0.5256

  153 240001寶康消費1.4104 3.0681 0.0000

  154 519068添富焦點1.4041 1.4041 -0.0142

  155 519087新世紀優選1.3852 2.5762 -0.3740

  156 020008國泰混合1.3840 1.4090 0.2899

  157 260101景順長城優選1.3728 3.1835 -0.3195

  158 121005國投瑞銀創新1.3573 2.3339 -0.1545

  159 210001金鷹優選1.3455 2.4655 -0.3186

  160 121001國投融華1.3448 2.1968 0.0372

  161 217009招商價值1.3422 1.3422 -0.4450

  162 110010易基價值成長1.3100 1.3100 0.8546

  163 398021中海能源1.3024 1.3824 0.3854

  164 510080長盛債券1.2908 1.7208 0.1941

  165 519001銀華優選股票1.2868 4.3797 -0.1707

  166 002021華回報二1.2810 2.1930 0.1564

  167 310318盛利配置1.2728 1.6728 -0.0079

  168 040007華安成長1.2704 2.5853 0.3159

  169 510081長盛精選1.2685 2.9685 0.2846

  170 161902萬家保本1.2681 1.3851 0.0631

  171 360006光大增長1.2632 2.5432 0.0000

  172 162605景順鼎益1.2520 3.2420 -0.2390

  173 360001量化核心1.2450 3.0887 0.2173

  174 310328新動力1.2420 3.1451 -0.0322

  175 202002南穩貳號1.2376 2.6303 0.0242

  176 180012銀華富裕1.2336 1.9286 -0.2507

  177 240003寶康債券1.2331 1.4031 0.0487

  178 151001銀河穩健1.2311 3.0361 0.0081

  179 519015海富通精選二號1.2280 1.2280 -0.2437

  180 070005嘉實債券1.2270 1.5270 0.0816

  181 050008博時產業1.2250 2.4370 -0.3255

  182 540003匯豐晉信策略1.2148 1.2148 -0.0658

  183 100018富國天利債券1.2142 1.5942 0.1319

  184 260108景順成長1.2130 2.5630 0.0000

  185 110003易基50 1.1874 3.0074 -0.4777

  186 160611鵬華優質治理1.1860 1.1860 0.3384

  187 450001國富收益1.1843 2.1776 0.1522

  188 519021金鼎價值精選1.1780 1.8230 0.0000

  189 570001諾德價值1.1779 1.1779 0.6322

  190 161603融通債券1.1710 1.3460 0.1711

  191 213001寶盈鴻利1.1698 2.8098 -0.0598

  192 377020內需動力1.1696 1.1696 -0.2048

  193 161610融通領先成長1.1690 3.0100 0.2573

  194 550001信誠四季1.1656 2.0586 0.0859

  195 519688交銀精選1.1635 3.0993 0.0430

  196 180001銀華優勢企業1.1624 2.7824 0.1033

  197 202005南方成份精選1.1622 1.1622 -0.1375

  198 398011中海分紅1.1577 2.2677 0.5384

  199 160311華夏藍籌1.1540 3.4020 -0.0866

  200 630001華商領先企業1.1526 1.1526 -0.4405

  201 050002博時裕富1.1500 3.1300 -0.0869

  202 410003華富成長1.1475 1.1775 -0.2954

  203 070003嘉實穩健1.1440 3.0790 -0.1745

  204 519035富國天博1.1390 3.0481 -0.6282

  205 202101南方寶元債券1.1315 2.3015 0.0973

  206 257020德盛精選1.1310 3.0430 0.6228

  207 020010金牛創新成長1.1230 1.1230 4.5624

  208 217008招商安本增利1.1187 1.1637 -0.1339

  209 121003國投股票1.1181 2.5581 0.1164

  210 320003諾安股票1.1181 3.0016 -0.0447

  211 100016富國天源平衡1.1160 2.3766 -0.1253

  212 519994長信金利1.1159 2.7660 0.0448

  213 180003銀華道瓊斯88 1.1099 2.9099 -0.3502

  214 050007博時平衡配置1.1070 2.1680 0.0000

  215 217003招商債券1.1008 1.3373 0.0727

  216 560002益民紅利1.1002 2.2661 -0.1452

  217 020009國泰金鵬藍籌1.0990 1.9840 0.0911

  218 519011海富精選1.0988 3.9711 -0.0455

  219 217203招商債券B 1.0952 1.3317 0.0640

  220 180002銀華保本增值1.0941 1.0941 -0.0183

  221 200006長城股票1.0927 2.2727 -0.7178

  222 519181萬家和諧增長1.0812 1.9899 0.4739

  223 460002友邦成長1.0807 1.0807 3.0219

  224 121002國投景氣1.0798 2.7928 0.0093

  225 288102中信雙利1.0788 1.1588 0.0835

  226 519993長信增利1.0784 2.2974 0.0000

  227 001001華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.0000

  228 240010華寶行業精選1.0735 1.0735 0.2334

  229 310308盛利精選1.0714 2.5334 0.1777

  230 001003華夏債券C 1.0700 1.3000 0.0000

  231 160910大成創新成長1.0690 2.2800 0.3756

  232 483003工銀精選1.0620 2.1415 0.4635

  233 260110景順長城精選1.0550 1.0550 4.0434

  234 160602鵬華普天債券1.0470 1.1760 0.0956

  235 270007廣發大盤1.0464 1.0464 2.4777

  236 519666銀河銀信1.0458 1.0458 0.0670

  237 163402興業趨勢1.0456 4.7952 0.0287

  238 320005諾安價值1.0423 1.9873 -0.1341

  239 020002國泰金龍債券1.0410 1.2040 0.0962

  240 160608鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000

  241 090002大成債券1.0367 1.2662 -0.0096

  242 213002寶盈區域增長1.0362 2.6464 0.3681

  243 485105工銀強債A 1.0305 1.0305 0.0680

  244 485005工銀強債B 1.0296 1.0296 0.0680

  245 092002大成債C 1.0293 1.2588 -0.0097

  246 410001華富優選1.0170 2.6037 -0.0688

  247 202102南方多利1.0093 1.0374 0.0099

  248 121007瑞福優先1.0090 1.0090 0.6986

  249 320004諾安債券1.0088 1.0234 0.0297

  250 290003泰信短債1.0053 1.0233 0.0000

  251 519519友邦短債1.0044 1.0184 0.0199

  252 110008易方達收益B 1.0039 1.0304 0.0100

  253 110007易方達收益A 1.0039 1.0304 0.0100

  254 070009嘉實短債1.0018 1.0303 -0.3581

  255 050006博時穩定債券1.0009 1.0389 -0.5663

  256 163803中銀增長1.0000 2.7952 -60.3474

  257 400003東方精選0.9992 3.3015 1.4313

  258 162607景順資源0.9980 2.9590 -0.2000

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
半決賽停賽球員:荷蘭受損最大 德國準MVP缺席
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號