| 序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%
1 510180 180ETF 9.4080 9.4530 2.3944
2 000011華夏大盤5.4520 5.6320 2.5583
3 377010上投α 4.9367 4.9767 1.2469
4 375010上投優勢4.5541 5.0041 1.7517
5 110002易基策略4.4690 5.0190 1.7995
6 162204荷銀精選4.4382 4.5082 1.5490
7 159901深100ETF 4.4350 4.5550 1.8604
8 519008添富優勢4.1094 4.5394 0.7848
9 070002嘉實增長4.0830 4.4240 0.3934
10 200002長城久泰4.0454 4.1054 2.1127
11 260104景順內需增長3.8580 4.5480 0.9419
12 070006嘉實服務3.7670 3.8870 1.4270
13 270005廣發聚豐3.6988 4.2988 1.9852
14 020005國泰金馬3.6940 3.8240 1.2055
15 040001華安創新3.6910 3.9210 0.8470
16 040002華安A股3.6240 3.9940 1.9409
17 510880紅利ETF 3.6010 3.6010 3.0919
18 240005華寶策略3.5576 3.6776 1.5935
19 050009新興成長3.3320 3.3320 2.8078
20 206001鵬華行業成長3.2822 3.4322 1.2556
21 510050 50 ETF 3.2680 3.9410 2.2208
22 481001工銀價值3.2007 3.6007 0.6288
23 360005光大紅利3.0793 3.2193 2.0887
24 240008華寶收益3.0704 3.0704 1.8172
25 257010德盛小盤2.9670 3.1170 0.7813
26 180010銀華優質增長2.9027 2.9027 0.6449
27 340006興業全球2.8774 2.8774 1.3276
28 150103銀河銀泰2.8683 3.1983 1.5112
29 020001國泰金鷹增長2.8680 3.6310 1.9190
30 040005華安宏利2.8678 2.9478 1.4468
31 020003國泰金龍行業2.6920 3.5240 1.2030
32 112002易策二號2.6390 2.7840 1.6956
33 255010德盛穩健2.6380 2.7580 1.0728
34 160607鵬華價值2.6110 2.7810 1.7934
35 519690交銀穩健2.6064 2.6564 1.2391
36 110009易基價值2.5803 2.7603 1.7629
37 350002天治品質2.5692 2.9292 1.8190
38 100020富國天益2.5520 3.5085 0.4527
39 378010上投先鋒2.5252 2.5252 1.9706
40 162703廣發小盤2.5248 3.4848 2.8683
41 163803中銀增長2.5051 2.7551 1.6020
42 217001招商安泰股票2.4962 3.3212 1.5376
43 090003大成藍籌穩健2.4867 3.2367 1.7430
44 270006廣發優選2.4438 2.7738 1.5500
45 519018匯添均衡2.4436 2.5436 0.4398
46 202003南方績優成長2.4265 2.4265 0.8646
47 260109景順內需增長2 2.4240 2.4240 1.0000
48 240009華寶先進2.4193 2.4193 1.4637
49 540002匯豐龍騰2.4111 2.4111 1.8330
50 160505博時主題2.3953 3.3163 1.9537
51 159902中小板2.3750 2.3750 1.1930
52 160106南方高增2.3661 3.2701 0.9041
53 202202南方避險2.3641 2.8581 0.5743
54 002011華夏紅利2.3630 3.1960 1.4163
55 519692交銀成長2.3249 2.3249 1.2764
56 162607景順資源2.2900 2.9500 1.0146
57 240004華寶動力2.1637 3.2437 1.3633
58 530003建信成長2.1434 2.4934 1.0561
59 161609融通動力先鋒2.1320 2.2320 2.0096
60 288002中信紅利2.1115 3.5115 1.1013
61 290002泰信先行2.1078 2.9678 1.7867
62 162207荷銀效率2.1026 2.1026 1.2911
63 260103景順長城動力2.0973 2.9373 0.7591
64 519180萬家180 2.0954 2.9254 2.2895
65 090006大成財富2.0230 2.2950 1.3020
66 233001巨田基礎行業2.0171 2.2771 2.4273
67 163804中銀收益2.0155 2.0755 1.6236
68 288001中信經典2.0129 3.0129 1.1711
69 270001廣發聚富2.0107 3.5707 1.0097
70 398001中海成長1.9839 2.8739 1.3849
71 460001友邦盛世1.9816 2.9866 1.0144
72 100026富國天合穩健1.9721 2.0221 0.8695
73 580002東吳動力1.9718 1.9718 1.8597
74 550002信誠精萃1.9661 2.0861 1.8599
75 540001匯豐2016 1.9344 2.0344 0.8393
76 270002廣發穩健1.9174 3.2374 0.9689
77 100022富國天瑞1.9148 3.0848 1.5001
78 217002招商安泰平衡1.9101 2.5251 1.1920
79 310358新經濟1.8917 1.8917 1.5787
80 590001中郵核心1.8910 2.7010 1.8968
81 000021華夏優勢1.8780 1.9980 1.1309
82 200007長城安心回報1.8452 2.1552 1.9786
83 373010上投雙息1.8348 2.1928 1.4655
84 519100長盛100 1.8266 1.8666 2.1817
85 000001華夏成長1.7980 2.9790 0.7848
86 162201荷銀成長1.7967 2.8767 1.2910
87 160605鵬華中國50 1.7760 3.3060 1.3120
88 450002國富彈性1.7741 2.4841 1.7434
89 160610鵬華動力1.7410 1.7410 1.5753
90 163801中銀中國1.7405 2.9105 1.6469
91 070010嘉實主題1.7370 2.6020 2.0564
92 240002寶康配置1.7264 3.2664 1.0418
93 160603鵬華收益1.7200 3.0300 1.0576
94 519007海富回報1.7130 2.3060 1.6617
95 110001易基平穩1.7070 2.8170 1.2456
96 163302巨田資源1.6980 2.9330 2.2768
97 253010德盛安心1.6950 1.9650 0.7729
98 519029華夏穩增1.6940 2.3990 1.4371
99 481004工銀穩健1.6926 1.6926 1.0568
100 420001天弘精選1.6839 2.0889 1.4581
101 050004博時精選1.6730 3.0630 2.0060
102 519003海富收益1.6720 2.5190 1.3948
103 519996長信銀利1.6639 2.7939 1.7116
104 050201博時價值貳號1.6550 2.0750 1.5337
105 160706嘉實300 1.6550 2.8940 2.1605
106 160105南方積配1.6524 2.7074 1.0457
107 290004泰信優質1.6500 1.9400 1.8204
108 090004大成精選增值1.6413 3.0418 1.4589
109 080001長盛成長1.6380 2.8420 1.3614
110 162208泰達荷銀首選1.6286 1.6786 0.9233
111 161604融通深證100 1.6280 2.7980 1.7500
112 161005富國天惠1.6101 2.8101 0.4304
113 161601新 藍籌 1.6096 3.1746 1.5521
114 070007嘉實保本1.6050 1.6850 0.5639
115 040004華安寶利1.5960 3.0360 0.8850
116 050001博時增長1.5870 3.3070 1.1472
117 090001大成價值增長1.5818 3.2418 0.9445
118 519013海富優勢1.5800 2.0360 1.2821
119 162202荷銀週期1.5776 3.0526 1.2970
120 161606融通行業1.5730 2.7430 1.5494
121 217005招商先鋒1.5721 2.6621 1.1973
122 160805長盛同智1.5548 2.4650 1.2503
123 162102金鷹小盤1.5533 2.1733 1.6957
124 519005海富股票1.5390 2.7910 1.7857
125 161607融通巨潮1.5380 2.8680 1.7869
126 070001嘉實成長1.5306 3.0806 1.0497
127 320001諾安平衡1.5266 3.0266 1.3881
128 020006金象保本增值1.5250 1.7150 0.7266
129 519017大成成長1.5210 2.2230 0.9290
130 610001信達澳銀增長1.5170 1.5170 1.5463
131 161706招商成長1.5074 3.4177 1.2970
132 257030德盛優勢1.5000 1.5000 1.6260
133 340001興業轉基1.4975 2.4185 0.9437
134 400001東方龍1.4952 2.5167 2.4390
135 151002銀河收益1.4936 1.7936 0.6062
136 162205荷銀風險預算1.4884 1.9634 0.7923
137 070011嘉實策略1.4870 1.4870 1.1565
138 110005易基積極1.4802 4.1180 1.4670
139 162203荷銀穩定1.4771 2.9771 1.3309
140 161605融通藍籌1.4770 2.6070 1.7218
141 161903萬家公用1.4762 2.2062 1.8912
142 002001華夏回報1.4740 3.1080 1.0974
143 163503天治核心1.4685 2.4785 2.1778
144 530005建信配置1.4678 1.4678 1.3254
145 580001東吳嘉禾1.4525 2.5425 1.1984
146 350001天治財富1.4409 2.3509 1.4718
147 166001中歐趨勢1.4398 1.4398 1.7023
148 202001南方穩健成長1.4302 3.1752 1.6489
149 213003寶盈策略1.4275 1.4275 0.9976
150 200001長城久恆平衡1.4260 2.5360 1.8571
151 530001建信價值1.4212 2.4654 1.4201
152 519300大成300 1.4102 2.7302 2.2922
153 162006長城久富1.4054 3.2862 0.9191
154 240001寶康消費1.4032 3.0609 1.0733
155 519068添富焦點1.4008 1.4008 0.9004
156 450003國富潛力1.4003 1.4003 1.8845
157 519087新世紀優選1.3935 2.5845 0.1006
158 020008國泰混合1.3780 1.4030 0.7310
159 260101景順長城優選1.3711 3.1818 1.0167
160 121005國投瑞銀創新1.3467 2.3163 1.3242
161 210001金鷹優選1.3455 2.4655 1.7084
162 217009招商價值1.3441 1.3441 1.7564
163 121001國投融華1.3394 2.1914 0.6841
164 110010易基價值成長1.2914 1.2914 2.1839
165 398021中海能源1.2892 1.3692 1.7682
166 519001銀華優選股票1.2891 4.3871 0.9554
167 510080長盛債券1.2868 1.7168 0.4841
168 002021華回報二1.2710 2.1830 1.3557
169 310318盛利配置1.2688 1.6688 0.3321
170 161902萬家保本1.2677 1.3847 0.1738
171 510081長盛精選1.2604 2.9604 2.2886
172 360006光大增長1.2594 2.5394 1.6301
173 040007華安成長1.2584 2.5733 1.7958
174 162605景順鼎益1.2500 3.2400 1.3788
175 360001量化核心1.2363 3.0800 2.1482
176 310328新動力1.2361 3.1343 1.5194
177 180012銀華富裕1.2345 1.9295 1.3131
178 240003寶康債券1.2321 1.4021 0.2686
179 050008博時產業1.2300 2.4420 1.0682
180 202002南穩貳號1.2238 2.6009 1.5855
181 070005嘉實債券1.2230 1.5230 0.4930
182 519015海富通精選二號1.2210 1.2210 1.3278
183 151001銀河穩健1.2161 3.0211 1.4093
184 100018富國天利債券1.2119 1.5919 0.4726
185 540003匯豐晉信策略1.2090 1.2090 1.4858
186 260108景順成長1.2060 2.5560 0.6678
187 110003易基50 1.1911 3.0111 2.1614
188 450001國富收益1.1786 2.1678 1.3937
189 160611鵬華優質治理1.1760 1.1760 1.5544
190 519021金鼎價值精選1.1710 1.8160 1.3853
191 377020內需動力1.1690 1.1690 1.1858
192 161603融通債券1.1670 1.3420 0.0000
193 570001諾德價值1.1643 1.1643 1.7211
194 161610融通領先成長1.1640 2.9970 1.3055
195 519688交銀精選1.1612 3.0970 0.8862
196 213001寶盈鴻利1.1604 2.8004 0.8868
197 550001信誠四季1.1577 2.0507 1.8206
198 202005南方成份精選1.1564 1.1564 1.3497
199 180001銀華優勢企業1.1539 2.7739 1.2282
200 160311華夏藍籌1.1530 3.4000 0.9632
201 410003華富成長1.1492 1.1792 2.3969
202 519035富國天博1.1445 3.0628 0.7394
203 630001華商領先企業1.1438 1.1438 1.9975
204 398011中海分紅1.1428 2.2528 1.2044
205 070003嘉實穩健1.1410 3.0730 1.6934
206 050002博時裕富1.1410 3.1210 1.9660
207 202101南方寶元債券1.1285 2.2985 0.3200
208 217008招商安本增利1.1208 1.1658 0.5022
209 320003諾安股票1.1186 3.0021 1.7464
210 100016富國天源平衡1.1137 2.3743 1.2639
211 257020德盛精選1.1130 3.0150 1.9231
212 121003國投股票1.1104 2.5504 1.6012
213 180003銀華道瓊斯88 1.1081 2.9081 1.3630
214 050007博時平衡配置1.1030 2.1640 0.8227
215 200006長城股票1.1021 2.2821 0.9157
216 519994長信金利1.1016 2.7314 1.9717
217 217003招商債券1.0997 1.3362 0.1184
218 020009國泰金鵬藍籌1.0950 1.9800 1.2951
219 217203招商債券B 1.0941 1.3306 0.1098
220 560002益民紅利1.0937 2.2544 1.5789
221 180002銀華保本增值1.0934 1.0934 0.6258
222 519011海富精選1.0905 3.9438 1.3287
223 288102中信雙利1.0777 1.1577 0.2232
224 001001華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.1864
225 121002國投景氣1.0732 2.7862 1.1594
226 519993長信增利1.0713 2.2903 1.8830
227 519181萬家和諧增長1.0708 1.9717 1.5073
228 001003華夏債券C 1.0700 1.3000 0.1873
229 240010華寶行業精選1.0684 1.0684 1.4240
230 310308盛利精選1.0663 2.5283 0.7750
231 483003工銀精選1.0530 2.1254 1.1625
232 160910大成創新成長1.0520 2.2630 1.7408
233 160602鵬華普天債券1.0460 1.1750 0.0000
234 163402興業趨勢1.0450 4.7928 1.1617
235 519666銀河銀信1.0443 1.0443 0.2592
236 320005諾安價值1.0436 1.9886 0.9480
237 160608鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0962
238 020002國泰金龍債券1.0400 1.2030 0.0000
239 090002大成債券1.0365 1.2660 0.0193
240 485105工銀強債A 1.0292 1.0292 0.3021
241 092002大成債C 1.0291 1.2586 0.0097
242 485005工銀強債B 1.0283 1.0283 0.2926
243 213002寶盈區域增長1.0264 2.6294 1.1431
244 270007廣發大盤1.0211 1.0211 0.0000
245 410001華富優選1.0144 2.5989 0.7549
246 320004諾安債券1.0084 1.0230 0.0099
247 202102南方多利1.0084 1.0365 0.0794
248 050006博時穩定債券1.0066 1.0388 0.0099
249 070009嘉實短債1.0050 1.0298 0.0398
250 290003泰信短債1.0048 1.0228 0.0299
251 519519友邦短債1.0041 1.0181 0.0100
252 110008易方達收益B 1.0037 1.0302 0.0000
253 110007易方達收益A 1.0037 1.0302 0.0000
254 400003東方精選0.9741 3.2331 1.6806
|