![]() |
|
![]() |
||
北方網消息,上證指數今日以1955.51點開盤,最高1960.95點,最低1924.27點,報收於1939.54點,跌15.56點(-0.8%),成交72.04億元。上漲家數為101,平盤家數為10,下跌家數為493。
深證成份指數今日以4086.42點開盤,最高4096.74點,最低4002.33點,報收於4037.
11點, 跌42.58點(-1.04%),成交45.35億元。上漲家數為78,平盤家數為9,下跌家數為405。
上海B股指數今日以162.83點開盤,最高167.30點,最低159.81點,報收於164.37點,漲0.94點(+0.57%),成交11333.68萬美元。上漲家數為28,平盤家數為3,下跌家數為21。
深圳成份B股今日1539.58點開盤,最高1558.32點,最低1505.55點,報收於1524.31點,跌9.68點(-0.63%),成交37534.41萬港幣。上漲家數為28,平盤家數為3,下跌家數為25。
滬市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600606 金豐投資 17.08 15.67 9.00
2 600888 新疆眾和 21.35 19.90 7.29
3 600807 濟南百貨 17.98 17.10 5.15
4 600673 成量股份 18.25 17.36 5.13
5 600282 南鋼股份 8.25 7.88 4.70
深市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0498 丹東化纖 9.48 8.93 6.16
2 0048 ST中科 9.92 9.45 4.97
3 0023 深天地A 19.41 18.58 4.47
4 0965 天水股份 15.25 14.69 3.81
5 0055 深圳方大 15.75 15.19 3.69
滬市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600792 雲南馬龍 26.45 27.25 -2.94
2 600659 福建福聯 17.03 17.50 -2.69
3 600028 中國石化 4.27 4.36 -2.06
4 600726 龍電股份 8.81 8.92 -1.23
5 600228 昌九股份 12.71 12.85 -1.09
深市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0766 通化金馬 8.48 8.92 -4.93
2 0913 錢江摩托 16.39 17.14 -4.38
3 0906 南方建材 18.70 19.49 -4.05
4 0939 凱迪電力 14.37 14.95 -3.88
5 0012 南玻科控 16.85 17.52 -3.82
滬市B股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 900940 華源B股 0.74 0.71 4.37
2 900911 金橋B股 0.95 0.93 2.48
3 900946 輕騎B股 0.65 0.63 2.38
4 900932 陸家B股 1.01 0.99 2.34
5 900908 氯鹼B股 0.74 0.73 1.92
深市B股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 2028 一致B 8.04 7.64 5.24
2 2771 杭汽輪B 7.15 6.89 3.77
3 2770 武鍋B 5.69 5.50 3.45
4 2488 晨鳴B 7.89 7.69 2.60
5 2041 深本實B 14.84 14.49 2.42
滬市B股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 900941 東信B股 1.28 1.30 -1.92
2 900906 ST中紡B 0.72 0.74 -1.50
3 900917 海欣B股 0.93 0.94 -1.38
4 900901 上電B股 0.76 0.77 -1.17
5 900943 開開B股 0.96 0.97 -0.93
深市B股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 2553 沙隆達B 7.48 7.70 -2.86
2 2570 蘇常柴B 5.86 6.02 -2.66
3 2057 ST大洋B 5.33 5.45 -2.20
4 2016 深康佳B 5.36 5.48 -2.19
5 2017 ST中華B 3.66 3.74 -2.14
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||