1201 233007 大摩卓越成長股票 0.19 3.2698 3.2637 3.2698 3.2637 2010-05-18 購買
1202 000826 廣發百發100指數A 0.19 1.6110 1.6080 1.9710 1.9680 2014-10-30 購買
1203 000194 銀華信用四季紅債券 0.19 1.0750 1.0730 1.2200 1.2180 2013-08-07 購買
1204 001330 鵬華弘實混合C 0.19 1.0760 1.0740 1.0760 1.0740 2015-05-25 購買
1205 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.19 1.0800 1.0780 1.1980 1.1960 2013-05-14 購買
1206 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 0.18 1.0840 1.0820 1.3330 1.3310 2011-12-20 購買
1207 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 0.18 1.0860 1.0840 1.4510 1.4490 2011-12-08 購買
1208 483003 工銀精選平衡混合 0.18 0.9781 0.9763 2.5547 2.5514 2006-07-13 購買
1209 000755 富安達新興成長混合 0.18 1.3115 1.3091 1.3115 1.3091 2014-09-11 購買
1210 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 0.18 1.6410 1.6380 1.7850 1.7820 2010-11-09 購買
1211 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.18 1.1040 1.1020 1.2320 1.2300 2012-03-01 購買
1212 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.18 1.7661 1.7629 1.7861 1.7829 2009-12-11 購買
1213 350006 天治穩健雙盈債券 0.18 1.7129 1.7098 1.7529 1.7498 2008-11-05 購買
1214 373010 上投摩根雙息平衡混合 0.18 1.4489 1.4463 3.3491 3.3465 2006-04-26 購買
1215 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.18 1.1190 1.1170 1.2300 1.2280 2013-09-10 購買
1216 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.18 1.1210 1.1190 1.2370 1.2350 2013-09-10 購買
1217 510080 長盛全債指數增強債券 0.18 1.5364 1.5337 2.3904 2.3877 2003-10-25 購買
1218 470098 匯添富逆向投資股票 0.17 2.8890 2.8840 3.0390 3.0340 2012-03-09 購買
1219 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.17 1.1580 1.1560 1.1580 1.1560 2014-06-26 購買
1220 360013 光大保德信信用添益債券A 0.17 1.1590 1.1570 1.3540 1.3520 2011-05-16 購買
1221 020020 國泰雙利債券C 0.17 1.1640 1.1620 1.4160 1.4140 2009-03-11 購買
1222 161014 富國匯利分級債券 0.17 1.1710 1.1690 1.3830 1.3810 2010-09-09 購買
1223 020018 國泰金鹿保本混合 0.17 1.1780 1.1760 1.4150 1.4130 2006-04-28 購買
1224 000739 平安大華新鑫先鋒混合A 0.17 1.7670 1.7640 1.7670 0.0000 2015-01-29 購買
1225 020019 國泰雙利債券A 0.17 1.1810 1.1790 1.4470 1.4450 2009-03-11 購買
1226 000669 國壽安保尊享債券C 0.17 1.1930 1.1910 1.1930 1.1910 2014-07-24 購買
1227 163211 諾安純債定期開放債券C 0.17 1.2000 1.1980 1.2000 1.1980 2013-03-27 購買
1228 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.17 1.2030 1.2010 1.2030 1.2010 2014-11-06 購買
1229 000318 中海惠利B 0.17 1.2070 1.2050 1.2070 1.2050 2013-11-21 購買
1230 000367 國泰安康養老定期支付混合 0.17 1.2110 1.2090 1.2110 1.2090 2014-04-30 購買
1231 163210 諾安純債定期開放債券A 0.17 1.2110 1.2090 1.2110 1.2090 2013-03-27 購買
1232 000770 長城久盈純債分級債券B 0.17 1.2130 1.2110 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
1233 660001 農銀行業成長股票 0.16 3.3758 3.3703 3.9758 3.9703 2008-08-04 購買
1234 090008 大成強化收益債券 0.16 1.3515 1.3493 1.5515 1.5493 2008-08-06 購買
1235 000007 鵬華國企債債券 0.16 1.2290 1.2270 1.2380 1.2360 2013-03-08 購買
1236 253030 國聯安信心增益債券 0.16 1.2330 1.2310 1.3410 1.3390 2010-06-22 購買
1237 206008 鵬華豐盛債券 0.16 1.2430 1.2410 1.3540 1.3520 2011-04-25 購買
1238 519983 長信量化先鋒股票 0.16 2.4870 2.4830 2.4870 2.4830 2010-11-18 購買
1239 261102 景順長城優信增利債券C 0.16 1.2450 1.2430 1.2550 1.2530 2012-03-15 購買
1240 020022 國泰保本混合 0.16 1.2530 1.2510 1.3990 1.3970 2011-04-19 購買
1241 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.16 1.2620 1.2600 1.2620 1.2600 2014-03-04 購買
1242 253010 國聯安安心成長混合 0.16 0.6330 0.6320 1.9120 1.9100 2005-07-13 購買
1243 001033 華夏安康債券C 0.16 1.2680 1.2660 1.2980 1.2960 2012-09-11 購買
1244 470011 匯添富多元收益債券C 0.16 1.2810 1.2790 1.4710 1.4690 2012-09-18 購買
1245 000557 國投瑞銀新機遇混合C 0.16 1.2900 1.2880 1.3100 1.3080 2014-03-11 購買
1246 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.15 1.2930 1.2910 1.3130 1.3110 2014-03-11 購買
1247 470010 匯添富多元收益債券A 0.15 1.2950 1.2930 1.4880 1.4860 2012-09-18 購買
1248 690202 民生加銀增強收益債券C 0.15 1.9760 1.9730 2.1060 2.1030 2009-07-21 購買
1249 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.15 1.3240 1.3220 1.3240 1.3220 2014-09-19 購買
1250 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.15 1.0041 1.0026 1.0041 1.0026 2015-05-21 購買
1251 519729 交銀榮泰保本混合 0.15 1.3470 1.3450 1.4820 1.4800 2013-12-25 購買
1252 690002 民生加銀增強收益債券A 0.15 2.0270 2.0240 2.1570 2.1540 2009-07-21 購買
1253 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.15 1.3710 1.3690 1.3710 1.3690 2014-11-27 購買
1254 519058 海富通雙福分級債券B 0.15 1.3780 1.3760 1.3780 1.3760 2014-05-06 購買
1255 000065 國富焦點驅動混合 0.15 1.3800 1.3780 1.4060 1.4040 2013-05-07 購買
1256 410004 華富收益增強債券A 0.14 1.7272 1.7247 2.0392 2.0367 2008-05-28 購買
1257 080009 長盛同禧信用增利債券A 0.14 1.3830 1.3810 1.3830 1.3810 2011-12-06 購買
1258 161902 萬家增強收益債券 0.14 1.2832 1.2814 2.1124 2.1105 2004-09-28 購買
1259 110018 易方達增強回報債券B 0.14 1.4290 1.4270 1.8340 1.8320 2008-03-19 購買
1260 110017 易方達增強回報債券A 0.14 1.4440 1.4420 1.8790 1.8770 2008-03-19 購買
1261 530001 建信恆久價值股票 0.14 1.0840 1.0825 3.5482 3.5454 2005-12-01 購買
1262 090018 大成新銳產業股票 0.14 2.1900 2.1870 2.3900 2.3870 2012-03-20 購買
1263 320020 諾安匯鑫保本混合 0.14 1.4620 1.4600 1.4620 1.4600 2012-05-28 購買
1264 233005 大摩強收益債券 0.14 1.4802 1.4782 1.5152 1.5132 2009-12-29 購買
1265 180001 銀華優勢企業混合 0.13 2.0099 2.0072 3.7670 3.7643 2002-11-13 購買
1266 410005 華富收益增強債券B 0.13 1.7201 1.7178 2.0021 1.9998 2008-05-28 購買
1267 000167 廣發聚優靈活配置混合 0.13 2.2700 2.2670 2.2700 2.2670 2013-09-11 購買
1268 000410 益民服務領先混合 0.13 2.2810 2.2780 2.2810 2.2780 2013-12-13 購買
1269 340006 興全全球視野股票 0.13 2.7420 2.7384 5.0080 5.0044 2006-09-20 購買
1270 700001 平安大華行業先鋒股票 0.13 2.3100 2.3070 2.5900 2.5870 2011-09-20 購買
1271 200001 長城久恆平衡混合 0.13 1.5700 1.5680 2.8100 2.8080 2003-10-31 購買
1272 000259 農銀區間收益混合 0.12 1.7654 1.7632 1.7654 1.7632 2013-08-21 購買
1273 151002 銀河收益債券 0.12 1.2945 1.2929 2.8845 2.8829 2003-08-04 購買
1274 240017 華寶興業新興產業 0.12 3.3092 3.3052 3.3092 3.3052 2010-12-07 購買
1275 519120 浦銀安盛新興產業混合 0.12 2.4990 2.4960 2.4990 2.4960 2013-03-25 購買
1276 512340 中證500原材料指數ETF 0.12 1.1702 1.1688 1.1702 1.1688 2015-04-16 購買
1277 270002 廣發穩健增長混合 0.12 2.2573 2.2546 4.0557 4.0530 2004-07-26 購買
1278 001515 平安大華新鑫先鋒混合C 0.11 1.7660 1.7640 1.7660 1.7640 2015-01-29 購買
1279 000284 富安達信用純債債券發起式A 0.11 1.5049 1.5032 1.5049 1.5032 2013-10-25 購買
1280 340009 興全磐穩增利債券 0.11 1.2579 1.2565 1.4839 1.4825 2009-07-23 購買
1281 590001 中郵核心優選股票 0.11 2.0893 2.0870 3.3093 3.3070 2006-09-28 購買
1282 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 0.11 1.8210 1.8190 1.8210 1.8190 2013-09-11 購買
1283 180020 銀華成長先鋒混合 0.11 1.8260 1.8240 1.8510 1.8490 2010-10-08 購買
1284 162210 泰達宏利集利債券A 0.11 1.4664 1.4648 1.6114 1.6098 2008-09-26 購買
1285 570008 諾德週期策略股票基金 0.11 2.7590 2.7560 2.7590 2.7560 2012-03-21 購買
1286 000285 富安達信用純債債券發起式C 0.11 1.4934 1.4918 1.4934 1.4918 2013-10-25 購買
1287 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.11 0.9370 0.9360 0.9370 0.9360 2015-05-27 購買
1288 162299 泰達宏利集利債券C 0.11 1.4186 1.4171 1.5646 1.5631 2008-09-26 購買
1289 400030 東方添益債券 0.10 1.0505 1.0494 1.0505 1.0494 2014-12-15 購買
1290 377530 上投摩根行業輪動股票 0.10 2.8740 2.8710 2.8740 2.8710 2010-01-28 購買
1291 000278 融通通澤靈活配置混合型 0.10 0.9700 0.9690 1.0500 1.0490 2013-08-30 購買
1292 001339 華福鼎新靈活配置混合 0.10 0.9790 0.9780 0.9790 0.9780 2015-05-25 購買
1293 206001 鵬華行業成長混合 0.10 1.1863 1.1851 4.9944 4.9901 2002-05-24 購買
1294 233011 大摩主題優選股票 0.10 2.9700 2.9670 2.9700 2.9670 2012-03-13 購買
1295 001299 興業添利債券 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-06-10 購買
1296 001392 國富金融地產混合A 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-06-09 購買
1297 001393 國富金融地產混合C 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-06-09 購買
1298 001279 中海積極增利靈活配置混合 0.10 0.9960 0.9950 0.9960 0.9950 2015-05-20 購買
1299 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.10 0.9960 0.9950 0.9960 0.9950 2015-04-29 購買
1300 001405 東方紅策略精選混合A 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-06-05 購買
1301 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-06-11 購買
1302 001303 銀華穩利靈活配置混合 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-05-21 購買
1303 001406 東方紅策略精選混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-05 購買
1304 519963 長信利盈靈活配置混合 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-09 購買
1305 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-06-05 購買
1306 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-06-05 購買
1307 001331 鵬華弘信混合A 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-25 購買
1308 001358 寶盈祥泰養老混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-29 購買
1309 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-27 購買
1310 000649 長城久鑫保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.2240 1.2230 2014-07-30 購買
1311 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-29 購買
1312 001338 安信穩健增值混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-25 購買
1313 001332 鵬華弘信混合C 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-25 購買
1314 001359 國聯安添鑫靈活配置混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-06-02 購買
1315 000383 富國恆利A 0.10 1.0020 1.0010 1.0740 1.0730 2013-12-09 購買
1316 161627 融通通福A 0.10 1.0020 1.0010 1.0760 1.0760 2013-12-10 購買
1317 164207 天弘添利分級債券A 0.10 1.0020 1.0010 1.1980 1.1980 2010-12-03 購買
1318 001324 華寶新價值混合 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-06-01 購買
1319 001325 鵬華弘和混合A 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-05-25 購買
1320 000317 中海惠利A 0.10 1.0040 1.0030 1.0760 1.0750 2013-11-21 購買
1321 161828 銀華永益分級債券A 0.10 1.0040 1.0030 1.0540 1.0530 2014-05-22 購買
1322 001295 大成景源靈活配置混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-05-15 購買
1323 001249 易方達新利靈活配置混合 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-04-30 購買
1324 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-04-22 購買
1325 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-04-08 購買
1326 000357 大成景祥分級債A 0.10 1.0050 1.0040 1.0810 1.0800 2013-11-19 購買
1327 519057 海富通雙福分級債券A 0.10 1.0060 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-06 購買
1328 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.10 1.0060 1.0050 1.0990 1.0980 2013-05-09 購買
1329 001287 安信優勢增長混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-05-20 購買
1330 001311 華安新回報靈活配置混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-19 購買
1331 165808 東吳鼎利優先 0.10 1.0070 1.0060 1.0940 1.0930 2013-04-25 購買
1332 160623 鵬華豐利分級債券A 0.10 1.0070 1.0060 1.0980 1.0980 2013-04-23 購買
1333 000141 富國國有企業債債券C 0.10 1.0070 1.0060 1.1490 1.1480 2013-09-25 購買
1334 001327 鵬華弘華混合A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-25 購買
1335 001503 南方利鑫靈活配置混合C 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-20 購買
1336 000292 鵬華豐信分級債券A 0.10 1.0080 1.0070 1.0780 1.0770 2013-10-22 購買
1337 001334 南方利鑫靈活配置混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-20 購買
1338 001254 泰達宏利新起點混合 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-14 購買
1339 001228 國聯安鑫享靈活配置 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-04-28 購買
1340 000769 長城久盈純債分級債券A 0.10 1.0080 1.0070 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
1341 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-04-28 購買
1342 001221 國聯安鑫富混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-13 購買
1343 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-14 購買
1344 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-14 購買
1345 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.10 1.0090 1.0080 1.0710 1.0700 2013-05-02 購買
1346 160217 國泰信用互利分級債券 0.10 1.0090 1.0080 1.3010 1.3000 2011-12-29 購買
1347 000139 富國國有企業債債券A/B 0.10 1.0100 1.0090 1.1570 1.1560 2013-09-25 購買
1348 001265 國泰興益靈活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-14 購買
1349 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-13 購買
1350 001380 鵬華弘盛混合C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-02-25 購買
1351 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-06 購買
1352 163826 中銀互利分級債券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0840 1.0830 2013-09-24 購買
1353 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-14 購買
1354 210011 金鷹靈活配置混合C 0.10 1.0124 1.0114 1.2131 1.2121 2012-11-29 購買
1355 001191 鵬華弘潤混合C 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-14 購買
1356 001055 博時產業債純債債券 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-03-30 購買
1357 001190 鵬華弘潤混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-14 購買
1358 210010 金鷹靈活配置混合A 0.10 1.0130 1.0120 1.2234 1.2224 2012-11-29 購買
1359 001169 國投瑞銀新價值混合 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-22 購買
1360 164813 工銀增A 0.10 1.0130 1.0120 1.1050 1.1040 2013-03-06 購買
1361 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-04-16 購買
1362 001263 大成景穗靈活配置混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-05-04 購買
1363 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-04-24 購買
1364 001253 建信回報靈活配置混合 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-13 購買
1365 001270 英大靈活配置混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-07 購買
1366 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-14 購買
1367 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.10 1.0150 1.0140 1.0740 1.0730 2014-03-20 購買
1368 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-14 購買
1369 001204 東方紅穩健精選混合C 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-04-17 購買
1370 001189 廣發聚寶混合 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-04-09 購買
1371 001203 東方紅穩健精選混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-04-17 購買
1372 001172 鵬華弘澤混合A 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-04-14 購買
1373 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.10 1.0180 1.0170 1.1200 1.1190 2013-04-25 購買
1374 161824 銀華永興A 0.10 1.0200 1.0190 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
1375 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-04-10 購買
1376 161716 招商雙債增強債券(LOF) 0.10 1.0210 1.0200 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
1377 167502 安信寶利A 0.10 1.0220 1.0210 1.1000 1.0990 2013-07-24 購買
1378 164303 新華惠鑫分級債券A 0.10 1.0220 1.0210 1.0740 1.0730 2014-01-24 購買
1379 001206 廣發聚惠混合A 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-04-15 購買
1380 001207 廣發聚惠混合C 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-04-15 購買
1381 000192 富國信用債債券C 0.10 1.0230 1.0220 1.1540 1.1530 2013-06-25 購買
1382 001159 大成景秀靈活配置混合 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-03-27 購買
1383 001123 鵬華弘利混合C 0.10 1.0280 1.0270 1.0280 1.0270 2015-03-12 購買
1384 001122 鵬華弘利混合A 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-03-12 購買
1385 000419 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2014-11-25 購買
1386 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.10 1.0310 1.0300 1.0310 1.0300 2015-04-07 購買
1387 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-07 購買
1388 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.10 1.0350 1.0340 1.1530 1.1520 2013-11-05 購買
1389 020029 國泰創利債券 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2012-09-25 購買
1390 164211 天弘同利分級A 0.10 1.0370 1.0360 1.0870 1.0860 2013-09-17 購買
1391 001119 國投瑞銀新回報混合 0.10 1.0370 1.0360 1.0370 1.0360 2015-03-20 購買
1392 000466 融通通瑞債券A 0.10 1.0380 1.0370 1.1130 1.1120 2014-03-21 購買
1393 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.10 1.0390 1.0380 1.1580 1.1570 2013-11-13 購買
1394 620007 金元順安保本混合A 0.10 1.0430 1.0420 1.1690 1.1680 2011-08-16 購買
1395 164208 天弘豐利債券型LOF 0.10 1.0423 1.0413 1.5658 1.5648 2011-11-23 購買
1396 001375 金元順安保本混合C 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2011-08-16 購買
1397 000085 博時安盈債券C 0.10 1.0450 1.0440 1.0770 1.0760 2013-04-23 購買
1398 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 0.10 1.0450 1.0440 1.0450 1.0440 2015-03-23 購買
1399 000890 上投摩根純債添利債券C 0.10 1.0460 1.0450 1.0460 1.0450 2014-12-24 購買
1400 001217 易方達新收益靈活配置混合C 0.10 1.0470 1.0460 1.0470 1.0460 2015-04-17 購買
1401 000561 南方啓元債券A 0.10 1.0490 1.0480 1.0490 1.0480 2014-07-25 購買
1402 160128 南方金利定期開放債券A 0.10 1.0490 1.0480 1.2180 1.2170 2012-05-17 購買
1403 100068 富國純債債券發起C 0.10 1.0490 1.0480 1.1240 1.1230 2012-11-22 購買
1404 001067 鵬華弘盛混合A 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2015-02-25 購買
1405 100066 富國純債債券發起A/B 0.10 1.0520 1.0510 1.1350 1.1340 2012-11-22 購買
1406 050022 博時回報混合 0.10 2.1040 2.1020 2.2200 2.2180 2011-11-08 購買
1407 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2015-03-16 購買
1408 000708 華安安享靈活配置混合 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2015-01-23 購買
1409 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.09 1.0550 1.0540 1.0620 1.0610 2014-08-12 購買
1410 000573 天弘通利混合 0.09 1.0570 1.0560 1.1260 1.1250 2014-03-14 購買
1411 001029 國投瑞銀新動力混合 0.09 1.0580 1.0570 1.0580 1.0570 2015-02-04 購買
1412 000431 鵬華品牌傳承混合 0.09 1.0590 1.0580 1.1410 1.1400 2014-01-28 購買
1413 128013 國投瑞銀純債債券B 0.09 1.0600 1.0590 1.1210 1.1200 2012-12-11 購買
1414 750003 安信目標收益C 0.09 1.0620 1.0610 1.2270 1.2260 2012-09-25 購買
1415 050027 博時信用純債債券 0.09 1.0610 1.0600 1.2150 1.2140 2012-09-07 購買
1416 000423 前海開源事件驅動混合 0.09 1.0620 1.0610 1.0620 1.0610 2013-12-19 購買
1417 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.09 1.0630 1.0620 1.1430 1.1420 2013-04-18 購買
1418 260111 景順長城公司治理股票 0.09 2.1270 2.1250 2.4750 2.4730 2008-10-22 購買
1419 001116 廣發聚安混合C 0.09 1.0650 1.0640 1.0650 1.0640 2015-03-25 購買
1420 020012 國泰金龍債券C 0.09 1.0670 1.0660 1.6930 1.6920 2003-12-05 購買
1421 020002 國泰金龍債券A 0.09 1.0690 1.0680 1.7170 1.7160 2003-12-05 購買
1422 000338 鵬華雙債保利債券 0.09 1.0690 1.0680 1.1410 1.1400 2013-09-18 購買
1423 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.09 1.0710 1.0700 1.2060 1.2050 2012-07-26 購買
1424 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.09 1.0720 1.0710 1.2120 1.2110 2012-11-15 購買
1425 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0720 1.0710 1.2480 1.2470 2011-12-08 購買
1426 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.09 1.0720 1.0710 1.0720 1.0710 2013-08-28 購買
1427 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.09 1.0730 1.0720 1.1380 1.1370 2013-09-02 購買
1428 210014 金鷹元豐保本混合 0.09 1.0740 1.0730 1.1200 1.1190 2013-01-30 購買
1429 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.0750 1.0740 1.2330 1.2320 2013-08-22 購買
1430 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.09 1.0780 1.0770 1.0780 1.0770 2014-11-26 購買
1431 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.09 1.0770 1.0760 1.0770 1.0760 2014-11-26 購買
1432 161117 易方達永旭定期開放債券 0.09 1.0770 1.0760 1.2510 1.2500 2012-06-19 購買
1433 110007 易方達穩健收益債券A 0.09 1.4002 1.3989 1.8238 1.8225 2005-09-19 購買
1434 110008 易方達穩健收益債券B 0.09 1.4036 1.4023 1.8532 1.8519 2005-09-19 購買
1435 261101 景順長城穩定收益債券C 0.09 1.0810 1.0800 1.0910 1.0900 2011-03-25 購買
1436 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.09 1.0820 1.0810 1.0820 1.0810 2014-07-25 購買
1437 001428 工銀保本混合B 0.09 1.0860 1.0850 1.0860 1.0850 2011-12-27 購買
1438 000256 上投摩根紅利回報混合 0.09 1.0870 1.0860 1.2510 1.2500 2013-09-18 購買
1439 487016 工銀保本混合A 0.09 1.0870 1.0860 1.3120 1.3110 2011-12-27 購買
1440 000744 北信瑞豐穩定收益A 0.09 1.0880 1.0870 1.1380 1.1370 2014-08-27 購買
1441 000745 北信瑞豐穩定收益C 0.09 1.0890 1.0880 1.1370 1.1360 2014-08-27 購買
1442 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.09 1.0890 1.0880 1.2190 1.2180 2012-08-09 購買
1443 485019 工銀信用純債債券B 0.09 1.0910 1.0900 1.0910 1.0900 2012-11-14 購買
1444 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.09 1.0910 1.0900 1.1830 1.1820 2013-08-12 購買
1445 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.09 1.0930 1.0920 1.1910 1.1900 2013-08-12 購買
1446 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.09 1.0930 1.0920 1.0930 1.0920 2014-05-26 購買
1447 519020 國泰金泰 0.09 1.0960 1.0950 1.0040 1.0040 1998-03-27 購買
1448 000305 中銀中高等級債券 0.09 1.0990 1.0980 1.1690 1.1680 2013-12-05 購買
1449 420108 天弘債券發起式B 0.09 1.1000 1.0990 1.1280 1.1270 2012-08-10 購買
1450 261001 景順長城穩定收益債券A 0.09 1.1020 1.1010 1.1120 1.1110 2011-03-25 購買
1451 001144 大成互聯網思維混合 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2015-04-21 購買
1452 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2014-12-11 購買
1453 217022 招商產業債券 0.09 1.1060 1.1050 1.3460 1.3450 2012-03-21 購買
1454 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 0.09 1.1090 1.1080 1.1090 1.1080 2014-12-11 購買
1455 000676 中海惠祥分級債券B 0.09 1.1120 1.1110 1.1120 1.1110 2014-08-29 購買
1456 660102 農銀恆久增利債券C 0.09 1.3344 1.3332 1.3954 1.3942 2008-12-23 購買
1457 160810 長盛同豐債券(LOF) 0.09 1.1180 1.1170 1.1180 1.1170 2012-12-27 購買
1458 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.09 1.1190 1.1180 1.1720 1.1710 2014-06-13 購買
1459 001192 上投摩根整合驅動靈活配置混 0.09 1.1190 1.1180 1.1190 1.1180 2015-04-23 購買
1460 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.09 1.1190 1.1180 1.1950 1.1940 2012-11-06 購買
1461 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.09 1.1230 1.1220 1.1230 1.1220 2012-12-12 購買
1462 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.09 1.1260 1.1250 1.2060 1.2050 2013-08-08 購買
1463 000106 建信安心回報債券C 0.09 1.1270 1.1260 1.1370 1.1360 2013-05-14 購買
1464 400009 東方穩健回報債券 0.09 1.1300 1.1290 1.2000 1.1990 2008-12-10 購買
1465 660002 農銀恆久增利債券A 0.09 1.3557 1.3545 1.4697 1.4685 2008-12-23 購買
1466 519738 交銀週期回報靈活配置混合 0.09 1.1310 1.1300 1.3010 1.3000 2014-05-22 購買
1467 000281 博時雙債增強債券C 0.09 1.1350 1.1340 1.1440 1.1430 2013-09-13 購買
