![]() |
|
![]() |
||
2014-11-19至2014-11-20共有7支股票解禁,共解禁0.96億股,當前市值17.66億元
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁數(萬股) | 收盤價 | 解禁股市值(萬元) | 佔總股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300109 | 新開源 | 20141120 | 1168.30 | 17.45 | 20386.77 | 10.1415 | |
| 2 | 002227 | 奧特迅 | 20141120 | 31.20 | 23.29 | 726.65 | 0.1427 | |
| 3 | 600175 | 美都能源 | 20141120 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3333 | |
| 4 | 002325 | 洪濤股份 | 20141120 | 33.30 | 11.01 | 366.63 | 0.0415 | |
| 5 | 000338 | 濰柴動力 | 20141120 | 7503.57 | 20.65 | 154948.74 | 3.7531 | |
| 6 | 000572 | 海馬汽車 | 20141120 | 29.35 | 4.70 | 137.96 | 0.0178 | |
| 7 | 002506 | *ST超日 | 20141119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
