![]() |
|
![]() |
||
2014-11-05至2014-11-06共有15支股票解禁,共解禁3.62億股,當前市值23.23億元
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁數(萬股) | 收盤價 | 解禁股市值(萬元) | 佔總股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 20141106 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0000 | |
| 2 | 002225 | 濮耐股份 | 20141106 | 1606.85 | 7.27 | 11681.78 | 2.0275 | |
| 3 | 600687 | 剛泰控股 | 20141106 | 8129.74 | 14.99 | 121864.77 | 16.5830 | |
| 4 | 601700 | 風範股份 | 20141106 | 566.40 | 15.86 | 8983.10 | 1.2493 | |
| 5 | 300038 | 梅泰諾 | 20141106 | 463.07 | 22.64 | 10483.90 | 2.8811 | |
| 6 | 300263 | 隆華節能 | 20141106 | 2249.77 | 15.40 | 34646.46 | 5.8741 | |
| 7 | 300025 | 華星創業 | 20141105 | 166.22 | 18.54 | 3081.66 | 0.7758 | |
| 8 | 300274 | 陽光電源 | 20141105 | 273.75 | 17.54 | 4801.58 | 0.4165 | |
| 9 | 600751 | 天津海運 | 20141105 | 55.00 | 10.33 | 568.15 | 0.0000 | |
| 10 | 300002 | 神州泰嶽 | 20141105 | 244.30 | 15.64 | 3820.81 | 0.1846 | |
| 11 | 601015 | 陝西黑貓 | 20141105 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3548 | |
| 12 | 000409 | 山東地礦 | 20141105 | 1898.67 | 11.34 | 21530.97 | 4.0166 | |
| 13 | 600774 | 漢商集團 | 20141105 | 153.75 | 12.20 | 1875.79 | 0.8807 | |
| 14 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 20141105 | 132.97 | 19.00 | 2526.53 | 0.3730 | |
| 15 | 000430 | 張家界 | 20141105 | 777.24 | 8.22 | 6388.91 | 2.4226 |
