![]() |
|
![]() |
||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000001 | 平安銀行 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000150 | 宜華地產 | 2014-07-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000151 | 中成股份 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000428 | 華天酒店 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 澄清公告 |
| 000705 | 浙江震元 | 2014-07-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000939 | 凱迪電力 | 2014-07-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002004 | 華邦穎泰 | 2014-07-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002497 | 雅化集團 | 2014-07-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002571 | 德力股份 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300192 | 科斯伍德 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300210 | 森遠股份 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300272 | 開能環保 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 09:30 | 取消停牌 | 覈查結果公告 |
| 101412 | 國債1412 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-17 09:30 | 停牌1天 | 續發行招標日 |
| 162715 | 廣發聚源 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
| 164808 | 工銀四季 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
| 164814 | 工銀雙債 | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
