![]() |
|
![]() |
||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000407 | 勝利股份 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000576 | 廣東甘化 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000862 | 銀星能源 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000868 | 安凱客車 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002071 | 長城影視 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002112 | 三變科技 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002268 | 衛 士 通 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002285 | 世聯行 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002514 | 寶馨科技 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002644 | 佛慈制藥 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 澄清公告 |
| 300001 | 特銳德 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300055 | 萬邦達 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300075 | 數字政通 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300108 | 雙龍股份 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300206 | 理邦儀器 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300278 | 華昌達 | 2014-07-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 160128 | 南方金利 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
| 160130 | 南方永利 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
| 160131 | 南方聚利 | 2014-07-11 09:30 | 2014-07-11 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
