![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 201 | 力拓集團 | 英國 | 采礦 | 51171.0 |
|
| 202 | ACS | 西班牙 | 工程建築 | 50941.9 |
|
| 203 | 布拉德斯科銀行 | 巴西 | 銀行 | 50838.7 |
|
| 204 | 裕信銀行 | 意大利 | 銀行 | 50800.7 |
|
| 205 | 沙特基礎工業公司 | 沙特阿拉伯 | 化學 | 50405.8 |
|
| 206 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 | 銀行 | 49966.8 |
|
| 207 | 阿布紮比國際石油投資公司 | 阿聯酋 | 煉油 | 49714.7 |
|
| 208 | 中國人民保險集團 | 中國 | 保險 | 49563.6 |
|
| 209 | 現代重工 | 韓國 | 機械 | 49507.4 |
|
| 210 | 中國聯通 | 中國 | 電信 | 49399.2 |
|
| 211 | 寶鋼集團 | 中國 | 金屬 | 49297.3 |
|
| 212 | 韓國電力 | 韓國 | 公共設施 | 49072.9 |
|
| 213 | Energy Transfer Equity | 美國 | 管道運輸 | 48750.0 |
|
| 214 | 思科系統 | 美國 | 網絡通訊設備 | 48607.0 |
|
| 215 | 南蘇格蘭電力公司 | 英國 | 公用設施 | 48587.9 |
|
| 216 | 澳大利亞國民銀行 | 澳洲 | 銀行 | 48444.8 |
|
| 217 | 交通銀行 | 中國 | 銀行 | 48321.2 |
|
| 218 | 淡水河谷 | 巴西 | 采礦 | 48050.0 |
|
| 219 | 明治安田生命 | 日本 | 保險 | 47727.8 |
|
| 220 | Enterprise Products Partners | 美國 | 管道運輸 | 47727.0 |
|
221 |
中國華能集團 | 中國 | 能源 | 47681.1 |
|
| 222 | 富士通 | 日本 | 計算機辦公設備 | 47538.4 |
|
| 223 | 安泰 | 美國 | 醫療保險 | 47294.6 |
|
| 224 | 可口可樂 | 美國 | 飲料 | 46854.0 |
|
| 225 | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 46334.9 |
|
| 226 | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 46009.6 |
|
| 227 | 中國鋁業集團 | 中國 | 金屬 | 45445.7 |
|
| 228 | 斯倫貝謝 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 45368.0 |
|
| 229 | 洛克希德馬丁 | 美國 | 航天防務 | 45358.0 |
|
| 230 | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 45225.0 |
|
| 231 | 出光興產 | 日本 | 煉油 | 45103.6 |
|
| 232 | 沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 | 45041.0 |
|
| 233 | CHS | 美國 | 食品批發 | 44479.9 |
|
| 234 | 西斯科 | 美國 | 食品批發 | 44411.2 |
|
| 235 | 布依格 | 法國 | 工程建築 | 44395.0 |
|
| 236 | 聯邦快遞 | 美國 | 郵政包裹快遞 | 44287.0 |
|
237 |
大陸 | 德國 | 汽車零件 | 44249.0 |
|
| 238 | 賽諾菲 | 法國 | 制藥 | 44215.8 |
|
| 239 | 豐益國際 | 新加坡 | 食品生產 | 44085.0 |
|
| 240 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化學 | 44071.0 |
|
| 241 | 默克(默沙東) | 美國 | 制藥 | 44033.0 |
|
| 242 | 布哈拉特石油 | 印度 | 煉油 | 43954.8 |
|
| 243 | 國際資產控股 | 美國 | 金融 | 43768.3 |
|
| 244 | 伊維爾德羅拉 | 西班牙 | 公用設施 | 43554.6 |
|
| 245 | MS&AD 保險集團 | 日本 | 保險 | 43548.7 |
|
| 246 | 起亞汽車 | 韓國 | 汽車 | 43486.4 |
|
| 247 | 皇家阿霍德 | 荷蘭 | 食品店和雜貨店 | 43483.0 |
|
| 248 | 北汽集團 | 北京 | 汽車 | 43323.9 |
|
| 249 | KDDI | 日本 | 電信 | 43258.0 |
|
| 250 | 百威英博 | 比利時 | 飲料 | 43195.0 |
