![]() |
|
![]() |
||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000056 | 深國商 | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 200056 | 深國商B | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000633 | 合金投資 | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000997 | 新 大 陸 | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002073 | 軟控股份 | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002175 | 廣陸數測 | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002368 | 太極股份 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002385 | 大北農 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 澄清公告 |
| 002399 | 海普瑞 | 2014-07-08 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002629 | 仁智油服 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002726 | 龍大肉食 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 交易異常波動 |
| 300093 | 金剛玻璃 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300295 | 三六五網 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300360 | 炬華科技 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 112203 | 14北農債 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 09:30 | 取消停牌 | 澄清公告 |
| 161019 | 富國天鋒 | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 10:30 | 停牌1小時 | 收益分配 |
