![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 201 | 沙特基礎工業公司 | 沙特阿拉伯 | 化學 | 50400.8 |
|
| 202 | ACS | 西班牙 | 工程建築 | 50098.0 |
|
| 203 | 萬喜 | 法國 | 工程建築 | 49649.1 |
|
| 204 | 阿布紮比國際石油投資公司 | 阿聯酋 | 煉油 | 49497.8 |
|
| 205 | 澳大利亞國民銀行 | 澳洲 | 銀行 | 49035.6 |
|
| 206 | 現代重工 | 韓國 | 機械 | 48809.8 |
|
| 207 | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 48673.3 |
|
| 208 | 可口可樂 | 美國 | 飲料 | 48017.0 |
|
| 209 | 中國南方工業集團 | 中國 | 航天防務 | 47967.4 |
|
| 210 | 淡水河谷 | 巴西 | 采礦 | 47694.0 |
|
| 211 | 蘇格蘭皇家銀行 | 英國 | 銀行 | 47642.8 |
|
212 |
中國航空工業集團 | 中國 | 航天防務 | 47351.2 |
|
| 213 | 中交集團 | 中國 | 工程建築 | 47332.6 |
|
| 214 | 默克(默沙東) | 美國 | 制藥 | 47267.0 |
|
| 215 | 出光興產 | 日本 | 煉油 | 47263.1 |
|
| 216 | 洛克希德馬丁 | 美國 | 航天防務 | 47182.0 |
|
| 217 | KOC集團 | 土耳其 | 能源 | 47128.9 |
|
| 218 | 東京海上控股 | 日本 | 保險 | 46456.1 |
|
| 219 | 賽諾菲 | 法國 | 制藥 | 46209.3 |
|
| 220 | 思科系統 | 美國 | 網絡通訊設備 | 46061.0 |
|
| 221 | 聯合聖保羅銀行 | 意大利 | 銀行 | 45867.5 |
|
| 222 | 寶鋼集團 | 中國 | 金屬 | 45682.7 |
|
| 223 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化學 | 45630.0 |
|
| 224 | 豐益國際 | 新加坡 | 食品生產 | 45463.4 |
|
| 225 | 樂金電子 | 韓國 | 電子 | 45246.1 |
|
| 226 | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 45087.0 |
|
| 227 | 沃爾沃 | 瑞典 | 汽車 | 44850.6 |
|
| 228 | 聯邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 | 銀行 | 44835.5 |
|
| 229 | 布哈拉特石油 | 印度 | 煉油 | 44794.4 |
|
| 230 | 南蘇格蘭電力公司 | 英國 | 公用設施 | 44698.5 |
|
231 |
中國華能集團 | 中國 | 能源 | 44343.9 |
|
| 232 | 西夫韋 | 美國 | 食品店和雜貨店 | 44206.5 |
|
| 233 | KDDI | 日本 | 電信 | 44102.1 |
|
| 234 | 伊維爾德羅拉 | 西班牙 | 公用設施 | 43952.9 |
|
| 235 | 韓國電力 | 韓國 | 公共設施 | 43612.9 |
|
| 236 | 佳能 | 日本 | 計算機、辦公設備 | 43606.6 |
|
| 237 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 43568.2 |
|
| 238 | 法國國營鐵路 | 法國 | 鐵路運輸 | 43463.0 |
|
| 239 | GS加德士 | 韓國 | 煉油 | 43407.6 |
|
| 240 | 布依格 | 法國 | 工程建築 | 43249.7 |
|
| 241 | 斯倫貝謝 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 43131.0 |
|
| 242 | 電裝 | 日本 | 汽車零件 | 43122.2 |
|
| 243 | 交通銀行 | 中國 | 銀行 | 43094.9 |
|
244 |
三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 42956.8 |
|
| 245 | 聯邦快遞 | 美國 | 郵政包裹快遞 | 42680.0 |
|
| 246 | Enterprise Products Partners | 美國 | 管道運輸 | 42583.1 |
|
| 247 | 西斯科 | 美國 | 食品批發 | 42380.9 |
|
| 248 | 沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 | 42278.0 |
|
| 249 | 皇家阿霍德 | 荷蘭 | 食品店和雜貨店 | 42204.9 |
|
250 |
大陸 | 德國 | 汽車零件 | 42070.2 |
