![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 151 | 荷蘭全球人壽保險 | 荷蘭 | 保險 | 60673.5 |
|
| 152 | 歐尚 | 法國 | 食品店和雜貨店 | 60312.3 |
|
| 153 | 西農集團 | 澳大利亞 | 食品店和雜貨店 | 59901.8 |
|
| 154 | 聯合技術 | 美國 | 航天防務 | 59783.0 |
|
| 155 | 蒂森克虜伯 | 德國 | 金屬 | 59483.7 |
|
| 156 | 三井物產 | 日本 | 貿易 | 59146.7 |
|
| 157 | 馬士基集團 | 丹麥 | 船務 | 59064.6 |
|
| 158 | 美洲電信 | 墨西哥 | 電信 | 58919.4 |
|
| 159 | 沃爾沃斯 |
澳大利亞 | 食品店和雜貨店 | 58621.8 |
|
| 160 | 丸紅 | 日本 | 貿易 | 58541.0 |
|
| 161 | 中國兵器工業集團 | 中國 | 航天防務 | 58027.8 |
|
| 162 | 諾華 | 瑞士 | 制藥 | 57561.0 |
|
| 163 | 三菱日聯金融集團 | 日本 | 銀行 | 57359.8 |
|
| 164 | 明治安田生命 | 日本 | 保險 | 56944.4 |
|
| 165 | 戴爾 | 美國 | 計算機辦公設備 | 56940.0 |
|
| 166 | 陶氏化學 | 美國 | 化學 | 56786.0 |
|
| 167 | 埔項制鐵 | 韓國 | 金屬 | 56472.5 |
|
| 168 | 布拉德斯科銀行 | 巴西 | 銀行 | 55952.8 |
|
| 169 | 法國國家人壽保險 | 法國 | 保險 | 55934.9 |
|
| 170 | 法國電信 | 法國 | 電信 | 55922.3 |
|
| 171 | 聖戈班 | 法國 | 建材玻璃 | 55515.0 |
|
| 172 | 中信集團 | 中國 | 金融 | 55435.1 |
|
| 173 | 法通保險 | 法國 | 保險 | 55426.9 |
|
| 174 | 伊藤忠 | 日本 | 貿易 | 55150.5 |
|
| 175 | 法切萊 | 法國 | 商業 | 54830.0 |
|
| 176 | 奧地利石油天然氣集團 | 奧地利 | 煉油 | 54809.7 |
|
| 177 | 巴克萊銀行 | 英國 | 銀行 | 54648.8 |
|
| 178 | 神華集團 | 中國 | 采礦 | 54517.9 |
|
| 179 | 聯合包裹運輸 | 美國 | 郵政包裹快遞 | 54127.0 |
|
| 180 | 巴登-符騰堡州銀行 | 德國 | 銀行 | 53812.2 |
|
| 181 | 中國平安保險 | 中國 | 保險 | 53760.9 |
|
| 182 | 中國電信 | 中國 | 電信 | 53378.6 |
|
| 183 | 英特爾 | 美國 | 半導體及電子元件 | 53341.0 |
|
| 184 | 雷諾 | 法國 | 汽車 | 53037.2 |
|
| 185 | 新日鐵住金 | 日本 | 金屬 | 52864.4 |
|
| 186 | 富士通 | 日本 | 計算機辦公設備 | 52765.7 |
|
| 187 | 華潤集團 | 中國香港 | 商業 | 52448.2 |
|
| 188 | 裕信銀行 | 意大利 | 銀行 | 52281.1 |
|
| 189 | 谷歌 | 美國 | 網絡服務和零售 | 52203.0 |
|
| 190 | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 52099.7 |
|
| 191 | MS&AD 保險集團 | 日本 | 保險 | 51971.6 |
|
| 192 | 中國五礦集團 | 中國 | 金屬 | 51807.0 |
|
| 193 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 | 銀行 | 51780.4 |
|
| 194 | 拜耳 | 德國 | 化學 | 51096.7 |
|
| 195 | 力拓集團 | 英國 | 采礦 | 50967.0 |
|
| 196 | 中國郵政集團 | 中國 | 郵政包裹快遞 | 50932.9 |
|
197 |
羅氏 | 瑞士 | 制藥 | 50609.4 |
|
| 198 | 勞氏 | 美國 | 專業零售 | 50521.0 |
|
| 199 | 德國聯邦鐵路 | 德國 | 鐵路運輸 | 50500.4 |
|
| 200 | 住友生命 | 日本 | 保險 | 50481.5 |
