![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 451 | 中國電力投資集團 | 中國 | 電力 | 24,400 |
|
| 452 | 帝國煙草 | 英國 | 煙草 | 24,379 |
|
| 453 | 途易集團 | 德國 | 旅游 | 24,356 |
|
| 454 | 禮來大藥廠 | 美國 | 制藥 | 24,287 |
|
| 455 | Marquard & Bahls | 德國 | 能源 | 24,258 |
|
| 456 | 艾默生電氣 | 美國 | 電子、電氣設備 | 24,234 |
|
| 457 | 美國萬通金融集團 | 美國 | 保險 | 24,226 |
|
| 458 | 西方石油 | 美國 | 采礦原油生產 | 24,216 |
|
| 459 | SHV | 荷蘭 | 貿易 | 24,141 |
|
| 460 | 山東能源集團 | 中國 | 能源 | 24,131 |
|
| 461 | 理光 | 日本 | 辦公設備 | 24,108 |
|
| 462 | 鞍山鋼鐵集團 | 中國 | 金屬 | 24,089 |
|
| 463 | 美利堅公司 | 美國 | 航空公司 | 23,979 |
|
| 464 | 喜力 | 荷蘭 | 飲料 | 23,898 |
|
| 465 | 現代摩比斯 | 韓國 | 汽車零件 | 23,736 |
|
| 466 | 赫斯基能源 | 加拿大 | 采礦、原油生產 | 23,623 |
|
| 467 | 神戶制鋼 | 日本 | 金屬 | 23,617 |
|
| 468 | 仁寶電腦 | 中國臺灣 | 電子 | 23,591 |
|
| 469 | 鈴謙 | 日本 | 保健批發 | 23,556 |
|
| 470 | 國家電力公司(聯邦電力委員會) | 墨西哥 | 電力公用 | 23,481 |
|
| 471 | 野村控股 | 日本 | 金融證券 | 23,453 |
|
| 472 | 大和房建 | 日本 | 工程建築 | 23,415 |
|
| 473 | 福陸 | 美國 | 工程建築 | 23,381 |
|
| 474 | 豪西蒙 | 瑞士 | 建築材料 | 23,378 |
|
| 475 | 浙江吉利控股集團 | 中國 | 汽車 | 23,356 |
|
| 476 | 北歐聯合銀行 | 瑞典 | 銀行 | 23,258 |
|
| 477 | 山田電機 | 日本 | 專業零售 | 23,246 |
|
| 478 | TJX | 美國 | 專業零售 | 23,192 |
|
| 479 | 費森尤斯集團 | 德國 | 醫療保健 | 22,973 |
|
| 480 | 拉法基 | 法國 | 建築材料 | 22,970 |
|
| 481 | 日本郵船 | 日本 | 海運 | 22,896 |
|
| 482 | 三菱汽車 | 日本 | 汽車 | 22,890 |
|
| 483 | 綠地控股集團 | 中國 | 房地產 | 22,873 |
|
| 484 | 新興際華集團 | 中國 | 金屬 | 22,832 |
|
| 485 | 永明金融 | 加拿大 | 保險 | 22,831 |
|
| 486 | 加德士澳大利亞 | 澳大利亞 | 煉油 | 22,810 |
|
| 487 | 固特異輪胎橡膠 | 美國 | 輪胎橡膠 | 22,767 |
|
| 488 | 施樂 | 美國 | 辦公設備 | 22,626 |
|
| 489 | 任仕達控股 | 荷蘭 | 人力資源 | 22,560 |
|
| 490 | 開灤集團 | 中國 | 能源 | 22,519 |
|
| 491 | 德國復興信貸銀行 | 德國 | 銀行 | 22,496 |
|
| 492 | 貝塔斯曼 | 德國 | 出版、娛樂 | 22,427 |
|
| 493 | 緯創 | 中國臺灣 | 電子 | 22,408 |
|
| 494 | IAG集團 | 英國 | 航空公司 | 22,390 |
|
| 495 | 索迪斯 | 法國 | 飲食服務 | 22,262 |
|
| 496 | 東京煤氣 | 日本 | 公用事業 | 22,218 |
|
| 497 | 美國家庭人壽保險 | 美國 | 保險 | 22,171 |
|
| 498 | 招商銀行 | 中國 | 銀行 | 22,094 |
|
| 499 | 國家電力供應公司 | 英國 | 電力公用 | 22,067 |
|
| 500 | 萬寶盛華 | 美國 | 人力資源 | 22,006 |
