![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 151 | 7&I控股 | 日本 | 零售 | 60,668 |
|
| 152 | 中國南方電網 | 中國 | 電力公用 | 60,538 |
|
| 153 | 力拓集團 | 英國 | 采礦 | 60,537 |
|
| 154 | 馬士基集團 | 丹麥 | 海運 | 60,194 |
|
| 155 | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 60,138 |
|
| 156 | 陶氏化學 | 美國 | 化學 | 59,985 |
|
| 157 | 諾華 | 瑞士 | 制藥 | 59,375 |
|
| 158 | 雷諾 | 法國 | 汽車 | 59,272 |
|
| 159 | 淡水河谷 | 巴西 | 采礦 | 58,990 |
|
| 160 | 邦基 | 美國 | 食品生產 | 58,743 |
|
| 161 | 聖戈班 | 法國 | 建材玻璃 | 58,560 |
|
| 162 | 保誠 | 英國 | 保險 | 58,527 |
|
| 163 | 聯合技術 | 美國 | 航天國防 | 58,190 |
|
| 164 | 裕信銀行 | 意大利 | 銀行 | 57,213 |
|
| 165 | 一汽集團 | 中國 | 汽車 | 57,003 |
|
| 166 | 康卡斯特 | 美國 | 電信 | 56,582 |
|
| 167 | 富士通 | 日本 | 計算機辦公設備 | 55,842 |
|
| 168 | 丸紅 | 日本 | 貿易 | 55,604 |
|
| 169 | 中國五礦集團 | 中國 | 貿易 | 54,509 |
|
170 |
卡夫 | 美國 | 食品、消費品 | 54,365 |
|
| 171 | 西農集團 | 澳大利亞 | 食品藥品店 | 54,147 |
|
| 172 | 伊藤忠 | 日本 | 貿易 | 54,093 |
|
| 173 | 英特爾 | 美國 | 半導體及其他電子元件 | 53,999 |
|
| 174 | 諾基亞 | 芬蘭 | 網絡通訊設備 | 53,754 |
|
| 175 | 沃爾沃斯 |
澳大利亞 | 食品、藥品店 | 53,559 |
|
| 176 | 美洲電信 | 墨西哥 | 電信 | 53,510 |
|
| 177 | 聯合包裹運輸 | 美國 | 郵政包裹快遞 | 53,105 |
|
| 178 | 蘇黎世金融 | 瑞士 | 保險 | 52,983 |
|
| 179 | 德國聯邦鐵路 | 德國 | 鐵路運輸 | 52,808 |
|
| 180 | 新日鐵 | 日本 | 金屬 | 51,812 |
|
| 181 | 宏利保險 | 加拿大 | 保險 | 51,548 |
|
| 182 | 法國國家人壽保險 | 法國 | 保險 | 51,521 |
|
| 183 | 萬喜 | 法國 | 工程建築 | 51,385 |
|
| 184 | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 51,116 |
|
| 185 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化學 | 51,035 |
|
| 186 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 | 銀行 | 51,021 |
|
| 187 | 拜耳 | 德國 | 化學 | 50,790 |
|
| 188 | 沙特基礎工業公司 | 沙特阿拉伯 | 化學 | 50,639 |
|
| 189 | 南蘇格蘭電力公司 | 英國 | 電力公用 | 50,611 |
|
| 190 | 勞氏 | 美國 | 專業零售 | 50,208 |
|
| 191 | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 49,967 |
|
192 |
羅氏 | 瑞士 | 制藥 | 49,714 |
|
| 193 | 聯合聖保羅銀行 | 意大利 | 銀行 | 49,472 |
|
| 194 | 中信集團 | 中國 | 多樣化 | 49,339 |
|
| 195 | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 49,045 |
|
| 196 | 樂金電子 | 韓國 | 電子 | 48,977 |
|
| 197 | 寶鋼集團 | 中國 | 金屬 | 48,916 |
|
| 198 | 秋明-英國石油 | 俄羅斯 | 煉油 | 48,909 |
|
| 199 | 出光興產 | 日本 | 煉油 | 48,828 |
|
| 200 | 法切萊 | 法國 | 零售 | 48,748 |
