![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 201 | 伊藤忠 | 日本 | 貿易 | 42,612 |
|
| 202 | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 42,588 |
|
203 |
三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 42,561 |
|
| 204 | 佳能 | 日本 | 影象器材、辦公設備 | 42,246 |
|
| 205 | 克萊斯勒 | 美國 | 汽車 | 41,946 |
|
| 206 | 布依格 | 法國 | 工程建築 | 41,547 |
|
| 207 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化學 | 41,151 |
|
| 208 | 西夫韋 | 美國 | 食品、藥品店 | 41,050 |
|
| 209 | 法國國營鐵路 | 法國 | 鐵路運輸 | 40,575 |
|
| 210 | 沙特基礎工業公司 | 沙特阿拉伯 | 化學 | 40,526 |
|
| 211 | 中交集團 | 中國 | 工程建築 | 40,414 |
|
| 212 | 寶鋼集團 | 上海 | 金屬 | 40,327 |
|
| 213 | 伊維爾德羅拉 | 西班牙 | 公用事業 | 40,305 |
|
| 214 | KDDI | 日本 | 電信 | 40,100 |
|
| 215 | 思科系統 | 美國 | 網絡通訊設備 | 40,040 |
|
| 216 | MS&AD 保險集團 | 日本 | 保險 | 39,754 |
|
| 217 | 法切萊 | 法國 | 一般商品零售 | 39,449 |
|
| 218 | 摩根士丹利 | 美國 | 銀行 | 39,320 |
|
| 219 | 皇家阿霍德 | 荷蘭 | 食品、藥品店 | 39,111 |
|
| 220 | 現代重工 | 韓國 | 工農業設備 | 38,996 |
|
| 221 | 中信集團 | 中國 | 多樣化 | 38,985 |
|
| 222 | 中國電信 | 中國 | 電信 | 38,469 |
|
| 223 | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 38,414 |
|
| 224 | 東京海上控股 | 日本 | 保險 | 38,396 |
|
| 225 | 威望迪 | 法國 | 電信 | 38,248 |
|
| 226 | 沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 | 38,063 |
|
| 227 | 中國南方工業集團 | 中國 | 多樣化 | 37,996 |
|
228 |
康卡斯特 | 美國 | 電信 | 37,937 |
|
| 229 | 中國五礦集團 | 中國 | 貿易 | 37,555 |
|
| 230 | 超價商店 | 美國 | 食品、藥品店 | 37,534 |
|
| 231 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 日本 | 金屬 | 37,310 |
|
| 232 | 西斯科 | 美國 | 食品雜貨批發 | 37,244 |
|
| 233 | 出光興產 | 日本 | 煉油 | 37,196 |
|
| 234 | 三菱化學 | 日本 | 化學 | 36,974 |
|
| 235 | 秋明-英國石油 | 俄羅斯 | 煉油 | 36,881 |
|
| 236 | 意大利電信 | 意大利 | 電信 | 36,855 |
|
| 237 | 沃爾沃 | 瑞典 | 汽車 | 36,749 |
|
| 238 | GS控股 | 韓國 | 煉油 | 36,570 |
|
| 239 | 電裝 | 日本 | 汽車零件 | 36,561 |
|
| 240 | 宏利保險 | 加拿大 | 保險 | 36,534 |
|
| 241 | 日本電氣公司 | 日本 | 計算機及辦公設備 | 36,374 |
|
| 242 | 哈尼爾集團 | 德國 | 保健品批發 | 36,333 |
|
| 243 | 百威英博 | 比利時 | 飲料 | 36,297 |
|
244 |
住友商事 | 日本 | 貿易 | 36,218 |
|
245 |
漢莎集團 | 德國 | 航空公司 | 36,190 |
|
| 246 | 耆衛公司 | 英國 | 保險 | 35,809 |
|
| 247 | 廣達電腦 | 中國臺灣 | 計算機 | 35,721 |
|
| 248 | KOC集團 | 土耳其 | 汽車和零件 | 35,713 |
|
| 249 | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 35,710 |
|
| 250 | 中國兵器工業集團 | 中國 | 多樣化 |
35,629 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
