![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600622 | 嘉寶集團 | 10.03 | 10.86 | 4.89 |
| 2 | SH600226 | 昇華拜克 | 10.03 | 12.62 | 6.54 |
| 3 | SH600789 | 魯抗醫藥 | 10.01 | 9.67 | 12.71 |
| 4 | SH600102 | 萊鋼股份 | 10.01 | 13.41 | 24.36 |
| 5 | SH600022 | 濟南鋼鐵 | 10 | 6.38 | 4 |
| 6 | SH600068 | 葛洲壩 | 9.97 | 13.12 | 3.67 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SH600290 | 華儀電氣 | -9.95 | 21.64 | 4.77 |
| 2 | SH600882 | 大成股份 | -9.99 | 19 | 25.9 |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002308 | 威創股份 | 10.02 | 18.11 | 2.83 |
| 2 | SZ000426 | 富龍熱電 | 10.02 | 24.15 | 6.74 |
| 3 | SZ002168 | 深圳惠程 | 10.02 | 23.28 | 8.54 |
| 4 | SZ001896 | 豫能控股 | 10.02 | 6.26 | 0.91 |
| 5 | SZ002204 | 華銳鑄鋼 | 10.01 | 48.92 | 11.64 |
| 6 | SZ300104 | 樂視網 | 10.01 | 69.7 | 7.18 |
| 7 | SZ000969 | 安泰科技 | 10 | 22.55 | 6.86 |
| 8 | SZ002118 | 紫鑫藥業 | 9.99 | 37.76 | 17.18 |
| 9 | SZ002167 | 東方鋯業 | 9.99 | 33.8 | 12.12 |
| 10 | SZ000801 | 四川九洲 | 9.97 | 14.78 | 13.89 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000895 | 雙匯發展 | -9.99 | 63.14 | 0.27 |
| 2 | SZ300139 | 福星曉程 | -10 | 58.52 | 3.88 |
| 3 | SZ002399 | 海普瑞 | -10 | 103.97 | 1.32 |
| 4 | SZ002092 | 中泰化學 | -10.01 | 14.2 | 7.69 |
| 5 | SZ002108 | 滄州明珠 | -10.01 | 19.68 | 6.5 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 發表評論: |