![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 總成交量 (手) | 總成交額 (萬元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交佔比 | 買筆 | 賣筆 | 成交佔比 | 買筆 | 賣筆 | |||||
| ST梅雁 | 600868 | 5.07% | 85.92% | 21 | 65 | 76.63% | 20 | 12 | 549255 | 27072.37 |
| 濟南鋼鐵 | 600022 | 10.02% | 93.77% | 273 | 225 | 72.58% | 109 | 73 | 1583439 | 81466.42 |
| 農業銀行 | 601288 | -0.34% | 89.88% | 373 | 363 | 72.14% | 150 | 122 | 2520619 | 75255.29 |
| 中國建築 | 601668 | -0.49% | 88.38% | 435 | 538 | 63.09% | 127 | 158 | 2578224 | 106695.22 |
| 國電電力 | 600795 | 1.54% | 87.03% | 501 | 449 | 62.27% | 139 | 130 | 2591676 | 85777.11 |
| *ST金谷 | 000408 | 4.97% | 56.48% | 0 | 214 | 56.48% | 0 | 214 | 10130 | 1368.53 |
| 中國石化 | 600028 | 1.69% | 80.93% | 215 | 281 | 56.38% | 72 | 81 | 1326943 | 120493.5 |
| 河北鋼鐵 | 000709 | 3.03% | 88.93% | 38017 | 33932 | 54.63% | 21859 | 17923 | 2854972 | 141201.74 |
| 光大銀行 | 601818 | -0.25% | 83.9% | 409 | 374 | 54.15% | 81 | 98 | 1890058 | 75818.95 |
| 中國中冶 | 601618 | 0.22% | 78.52% | 201 | 234 | 52.21% | 54 | 72 | 1071217 | 48351.29 |
| 民生銀行 | 600016 | -0.33% | 83.95% | 257 | 365 | 49.89% | 55 | 78 | 1440723 | 87571.17 |
| 蓮花味精 | 600186 | 10.05% | 77.3% | 97 | 173 | 48.85% | 23 | 43 | 688663 | 42558.04 |
| 建設銀行 | 601939 | 0.95% | 75.45% | 139 | 269 | 46.92% | 55 | 45 | 951798 | 50561.75 |
| 包鋼股份 | 600010 | 1.54% | 86.8% | 630 | 666 | 45.39% | 142 | 131 | 2414365 | 220084.34 |
| 金地集團 | 600383 | 1.91% | 76.65% | 276 | 290 | 44.95% | 67 | 48 | 1305976 | 90090.49 |
| 廣深鐵路 | 601333 | -1.3% | 68.32% | 84 | 128 | 43.76% | 22 | 43 | 555659 | 21150.93 |
| 華銳鑄鋼 | 002204 | 10.01% | 43.61% | 117 | 0 | 43.61% | 117 | 0 | 9644 | 3898.88 |
| TCL 集團 | 000100 | 1.95% | 76.8% | 16908 | 14934 | 40.61% | 7237 | 6453 | 1544199 | 80764.85 |
| 航天長峯 | 600855 | 8.71% | 61.54% | 68 | 38 | 40.4% | 14 | 13 | 339073 | 46777.62 |
| 申華控股 | 600653 | -1.98% | 72.96% | 318 | 172 | 38.59% | 40 | 46 | 1075147 | 42558.97 |
| 發表評論: |