![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600747 | 大連控股 | 10.05 | 8.32 | 8.55 |
| 2 | SH600408 | 安泰集團 | 10.03 | 7.02 | 6.77 |
| 3 | SH600009 | 上海機場 | 10.03 | 14.92 | 5.22 |
| 4 | SH600636 | 三愛富 | 10.02 | 27.12 | 10.45 |
| 5 | SH601101 | 昊華能源 | 10 | 53.68 | 12.01 |
| 6 | SH600873 | 梅花集團 | 9.99 | 42.16 | 10.94 |
| 7 | SH600193 | 創興置業 | 9.99 | 15.75 | 7.56 |
| 8 | SH600882 | 大成股份 | 9.98 | 11.13 | 0.34 |
| 9 | SH600643 | 愛建股份 | 9.98 | 9.59 | 7.26 |
| 10 | SH600768 | 寧波富邦 | 9.97 | 12.13 | 26.53 |
| 11 | SH600382 | 廣東明珠 | 9.97 | 11.8 | 9.24 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000861 | 海印股份 | 10.03 | 20.41 | 13.98 |
| 2 | SZ000034 | 深信泰豐 | 9.97 | 9.82 | 18.42 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000813 | 天山紡織 | -9.98 | 13.98 | 0.34 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 發表評論: |