![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 周收盤價 | 周漲跌幅 | 周成交量(手) | 周換手率 | 大盤周漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江富潤 | 600070 | 14.03 | 10.04% | 265586 | 18.88% | 0.21% |
| 澄星股份 | 600078 | 10.65 | 10.02% | 1588171 | 30.98% | 0.21% |
| 如意集團 | 000626 | 9.88 | 10.02% | 130987 | 6.49% | -0.51% |
| 贛能股份 | 000899 | 7.14 | 10.02% | 696983 | 24.83% | -0.51% |
| 濮耐股份 | 002225 | 17.36 | 10.01% | 272668 | 34.96% | -0.51% |
| 西藏發展 | 000752 | 28.38 | 10.0% | 554974 | 21.04% | -0.51% |
| 西藏礦業 | 000762 | 37.62 | 10.0% | 364373 | 13.22% | -0.51% |
| 紅星發展 | 600367 | 24.41 | 10.0% | 236734 | 15.38% | 0.21% |
| 西部材料 | 002149 | 26.64 | 9.99% | 117526 | 8.57% | -0.51% |
| 大元股份 | 600146 | 35.46 | 9.99% | 156955 | 7.85% | 0.21% |
| 蘇州高新 | 600736 | 9.15 | 9.98% | 1118860 | 12.69% | 0.21% |
| 南京化纖 | 600889 | 11.13 | 9.98% | 471095 | 15.34% | 0.21% |
| 龍星化工 | 002442 | 15.43 | 9.98% | 45018 | 9.0% | -0.51% |
| 包鋼股份 | 600010 | 7.39 | 9.97% | 3979526 | 14.63% | 0.21% |
| 國恆鐵路 | 000594 | 4.3 | 9.97% | 1718365 | 13.35% | -0.51% |
| 新都酒店 | 000033 | 6.84 | 9.97% | 359132 | 10.9% | -0.51% |
| 大通燃氣 | 000593 | 9.5 | 9.95% | 372335 | 16.69% | -0.51% |
| 錢江生化 | 600796 | 12.49 | 9.75% | 468754 | 17.11% | 0.21% |
| 黑牡丹 | 600510 | 11.3 | 9.71% | 391824 | 15.36% | 0.21% |
| 大江股份 | 600695 | 8.16 | 9.53% | 427433 | 12.97% | 0.21% |
| 發表評論: |