![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
201 |
三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 36,116 |
|
202 |
康卡斯特 | 美國 | 電信 | 35,756 |
|
| 203 | 中化集團 | 中國 | 貿易 | 35,577 |
|
| 204 | 中國電信 | 中國 | 電信 | 35,557 |
|
| 205 | 聯邦快遞 | 美國 | 郵政包裹快遞 | 35,497 |
|
| 206 | 丸紅 | 日本 | 貿易 | 35,326 |
|
207 |
諾斯洛普格拉曼 | 美國 | 航天國防 | 35,291 |
|
| 208 | 宏利保險 | 加拿大 | 保險 | 35,144 |
|
| 209 | 英特爾 | 美國 | 半導體及其他電子元件 | 35,127 |
|
| 210 | 安泰 | 美國 | 保健 | 34,764 |
|
| 211 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 | 煉油 | 34,695 |
|
212 |
德國中央合作銀行 | 德國 | 銀行 | 33,485 |
|
| 213 | 德國商業銀行 | 德國 | 銀行 | 34,611 |
|
| 214 | 法國國營鐵路 | 法國 | 鐵路運輸 | 34,585 |
|
| 215 | 南蘇格蘭電力公司 | 英國 | 公用事業 | 34,357 |
|
| 216 | 佳能 | 日本 | 影象器材、辦公設備 | 34,292 |
|
| 217 | 伊維爾德羅拉 | 西班牙 | 公用事業 | 34,136 |
|
| 218 | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 34,104 |
|
| 219 | 哈尼爾集團 | 德國 | 保健品批發 | 34,087 |
|
| 220 | 耆衛公司 | 英國 | 保險 | 34,072 |
|
| 221 | 紐約人壽 | 美國 | 保險 | 34,014 |
|
| 222 | 英國電信 | 英國 | 電信 | 33,860 |
|
| 223 | 上汽集團 | 中國 | 汽車 | 33,629 |
|
| 224 | 中交集團 | 中國 | 工程建築 | 33,465 |
|
| 225 | 荷蘭合作銀行(拉博銀行) | 荷蘭 | 銀行 | 33,396 |
|
| 226 | 阿斯利康 | 英國 | 制藥 | 32,804 |
|
| 227 | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 32,688 |
|
| 228 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | 銀行 | 32,610 |
|
| 229 | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 32,396 |
|
| 230 | 斯普林特Nextel | 美國 | 電信 | 32,260 |
|
| 231 | 皇家飛利浦電子 | 荷蘭 | 電子、電氣設備 | 32,232 |
|
| 232 | 電裝 | 日本 | 汽車零件 | 32,060 |
|
| 233 | 好事達 | 美國 | 保險 | 32,013 |
|
| 234 | 通用動力 | 美國 | 航天國防 | 31,981 |
|
| 235 | 丹斯克銀行 | 丹麥 | 銀行 | 31,851 |
|
| 236 | 森寶利(桑斯博裡) | 英國 | 食品、藥品店 | 31,828 |
|
| 237 | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 工業農業設備 | 31,797 |
|
| 238 | 英國航空航天系統 | 英國 | 航天國防 | 31,773 |
|
| 239 | 三菱重工 | 日本 | 工業農業設備 | 31,674 |
|
| 240 | 摩根士丹利 | 美國 | 銀行 | 31,515 |
|
| 241 | 新日礦 | 日本 | 煉油 | 31,512 |
|
| 242 | 來寶集團 | 中國香港 | 貿易 | 31,183 |
|
| 243 | 利寶相互保險 | 美國 | 保險 | 31,094 |
|
244 |
住友商事 | 日本 | 貿易 | 31,063 |
|
| 245 | 可口可樂 | 美國 | 飲料 | 30,990 |
|
246 |
漢莎集團 | 德國 | 航空公司 | 30,972 |
|
| 247 | 哈門那 | 美國 | 醫療保健 | 30,960 |
|
248 |
霍尼韋爾國際 | 美國 | 航天國防 | 30,908 |
|
| 249 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 化學 | 30,829 |
|
| 250 | 雅培 | 美國 | 制藥 | 30,765 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
