![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600159 | 大龍地產 | 10.03 | 9.98 | 3.77 |
| 2 | SH600630 | 龍頭股份 | 10 | 7.59 | 3.25 |
| 3 | SH600536 | 中國軟件 | 9.98 | 21.37 | 9.77 |
| 4 | SH600756 | 浪潮軟件 | 9.97 | 13.13 | 10.57 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000931 | 中 關 村 | 10.03 | 7.79 | 17.43 |
| 2 | SZ002279 | 久其軟件 | 10.02 | 25.91 | 18.86 |
| 3 | SZ002166 | 萊茵生物 | 10.02 | 23.06 | 44.56 |
| 4 | SZ300007 | 漢威電子 | 10.02 | 23.5 | 12.95 |
| 5 | SZ000686 | 東北證券 | 10.01 | 24.61 | 11.26 |
| 6 | SZ002421 | 達實智能 | 10.01 | 34.52 | 47.55 |
| 7 | SZ300003 | 樂普醫療 | 10 | 31.02 | 12.61 |
| 8 | SZ300018 | 中元華電 | 10 | 25.52 | 15.29 |
| 9 | SZ002331 | 皖通科技 | 9.99 | 25.75 | 12.45 |
| 10 | SZ002280 | 新世紀 | 9.99 | 24.99 | 24.88 |
| 11 | SZ002030 | 達安基因 | 9.98 | 14.54 | 9.51 |
| 12 | SZ002350 | 北京科銳 | 9.98 | 27.43 | 22.5 |
| 13 | SZ000819 | 岳陽興長 | 9.98 | 16.2 | 1.57 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||