![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600734 | 實達集團 | 10.09 | 6 | 8.36 |
| 2 | SH600119 | 長江投資 | 10.07 | 7.76 | 1.73 |
| 3 | SH600055 | 萬東醫療 | 10.02 | 18.11 | 2.19 |
| 4 | SH600482 | 風帆股份 | 9.97 | 15.11 | 16.26 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000700 | 模塑科技 | 10.07 | 6.12 | 8.22 |
| 2 | SZ000751 | 鋅業股份 | 10.07 | 6.56 | 4.31 |
| 3 | SZ000766 | 通化金馬 | 10.03 | 8.23 | 4.35 |
| 4 | SZ002212 | 南洋股份 | 10 | 13.86 | 2.31 |
| 5 | SZ000665 | 武漢塑料 | 9.98 | 16.31 | 26.73 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002176 | 江特電機 | -10 | 14.76 | 14.85 |
| 2 | SZ002106 | 萊寶高科 | -10 | 25.11 | 4.78 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||