![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 451 | FCC | 西班牙 | 工程建築 | 20,515 |
|
| 452 | Maruhan | 日本 | 娛樂 | 20,465 |
|
| 453 | 德爾福 | 美國 | 汽車零件 | 20,383 |
|
| 454 | 耶弗拉茲集團 | 俄羅斯 | 金屬 | 20,380 |
|
| 455 | 禮來大藥廠 | 美國 | 制藥 | 20,378 |
|
| 456 | 索迪斯 | 法國 | 飲食服務業 | 20,377 |
|
| 457 | EDP | 葡萄牙 | 公用事業 | 20,337 |
|
| 458 | 三井住友保險 | 日本 | 保險 | 20,306 |
|
| 459 | 聯合航空 | 美國 | 航空公司 | 20,194 |
|
| 460 | 小松 | 日本 | 工業和農業設備 | 20,124 |
|
| 461 | 帝國煙草 | 英國 | 煙草 | 19,915 |
|
| 462 | Marquard & Bahls | 德國 | 能源 | 19,851 |
|
| 463 | Nationwide | 美國 | 保險 | 19,848 |
|
| 464 | Gas Natural | 西班牙 | 能源 | 19,824 |
|
| 465 | 聯合能源 | 美國 | 能源 | 19,818 |
|
| 466 | 以色列控股集團 | 以色列 | 煉油 | 19,802 |
|
| 467 | 加德士澳大利亞 | 澳大利亞 | 煉油 | 19,770 |
|
| 468 | 龐巴迪 | 加拿大 | 航天國防 | 19,721 |
|
| 469 | DirecTV | 美國 | 電信 | 19,693 |
|
| 470 | 三菱汽車 | 日本 | 汽車 | 19,645 |
|
| 471 | 斗山集團 | 韓國 | 工程建築 | 19,494 |
|
| 472 | 固特異 | 美國 | 汽車零件 | 19,488 |
|
| 473 | 埃法日 | 法國 | 工程建築 | 19,463 |
|
| 474 | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,422 |
|
| 475 | 金佰利 | 美國 | 家居和個人用品 | 19,415 |
|
| 476 | 北德意志州銀行 | 德國 | 銀行 | 19,410 |
|
| 477 | 瑞典北歐斯安銀行 | 瑞典 | 銀行 | 19,406 |
|
| 478 | 鹿島建設 | 日本 | 工程建築 | 19,396 |
|
| 479 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 | 銀行 | 19,365 |
|
| 480 | 阿海琺 | 法國 | 能源 | 19,309 |
|
| 481 | 雀巢石油 | 芬蘭 | 煉油 | 19,299 |
|
| 482 | Alfresa | 日本 | 保健批發 | 19,260 |
|
| 483 | 合眾銀行 | 美國 | 銀行 | 19,229 |
|
| 484 | 法國液化空氣 | 法國 | 化學 | 19,179 |
|
| 485 | 亞瑪遜 | 美國 | 互聯網 | 19,166 |
|
| 486 | TJX | 美國 | 專業零售 | 19,148 |
|
| 487 | 信諾 | 美國 | 健康保險 | 19,101 |
|
| 488 | 惠而浦 | 美國 | 家用電器 | 18,907 |
|
| 489 | 愛克斯龍 | 美國 | 公用事業 | 18,859 |
|
| 490 | 藍格賽 | 法國 | 專業電氣批發 | 18,825 |
|
| 491 | 清水建設 | 日本 | 工程建築 | 18,789 |
|
| 492 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 保險 | 18,766 |
|
| 493 | 麻省人壽 | 美國 | 保險 | 18,745 |
|
| 494 | 交通銀行 | 中國 | 銀行 | 18,677 |
|
| 495 | 三星C&T | 韓國 | 貿易 | 18,635 |
|
| 496 | 山田電機 | 日本 | 專業零售 | 18,632 |
|
| 497 | 耐克 | 美國 | 服裝 | 18,627 |
|
| 498 | 麒麟 | 日本 | 飲料 | 18,604 |
|
| 499 | 中國鋁業集團 | 中國 | 金屬 | 18,579 |
|
| 500 | 商船三井 | 日本 | 海運 | 18,572 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
