|  | 
 |  | ||
| 滬市A股漲停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% | 
| 1 | SH600074 | 中達股份 | 10.12 | 4.57 | 19.2 | 
| 2 | SH600636 | 三愛富 | 10.06 | 8.86 | 9.93 | 
| 3 | SH600429 | 三元股份 | 10.05 | 8.65 | 9.29 | 
| 4 | SH600671 | 天目藥業 | 10.05 | 9.42 | 32.42 | 
| 5 | SH600869 | 三普藥業 | 10.02 | 16.47 | 1.88 | 
| 6 | SH600657 | 信達地產 | 10.02 | 11.2 | 6.92 | 
| 7 | SH600555 | 九龍山 | 9.96 | 6.18 | 8.6 | 
| 8 | SH600819 | 耀皮玻璃 | 9.95 | 8.29 | 4.38 | 
| 9 | SH600796 | 錢江生化 | 9.94 | 6.86 | 23.44 | 
| 滬市A股跌停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 深市A股漲停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% | 
| 1 | SZ000607 | 華立藥業 | 10.1 | 5.45 | 26.35 | 
| 2 | SZ000546 | 光華控股 | 10.07 | 7.98 | 13.53 | 
| 3 | SZ000890 | 法 爾 勝 | 10.02 | 4.83 | 13.24 | 
| 4 | SZ002166 | 萊茵生物 | 10.01 | 26.49 | 12.85 | 
| 5 | SZ000078 | 海王生物 | 10 | 7.48 | 23.84 | 
| 6 | SZ002022 | 科華生物 | 10 | 19.14 | 11.41 | 
| 7 | SZ000793 | 華聞傳媒 | 10 | 5.17 | 8.07 | 
| 8 | SZ000671 | 陽光發展 | 9.99 | 16.51 | 19.74 | 
| 9 | SZ000045 | 深紡織A | 9.99 | 9.58 | 12.42 | 
| 10 | SZ002030 | 達安基因 | 9.98 | 18.19 | 10.78 | 
| 11 | SZ000760 | 博盈投資 | 9.97 | 7.94 | 11.07 | 
| 12 | SZ000885 | 同力水泥 | 9.97 | 12.58 | 14.09 | 
| 13 | SZ000739 | 普洛股份 | 9.96 | 10.27 | 23.74 | 
| 深市A股跌停個股一覽 | |||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||
|  | ||||
